18.08.2018 - RUSAVSKÁ 50ka 2018

Trasa A 50km

http://rusavska50ka.com/ XV. ročník závodu horských kol FORCE Rusavská 50ka konaný pod záštitou hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka a starosty obce Rusava pana Bohumila Škarpicha. NENÍ DŮ...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Čas Ztráta
1 3 BRENES Gregory Itálie WILIER FORCE 7C 1988 01:38:57
2 5 REBEGLIATI Marco Itálie WILIER FORCE 7C 1990 01:41:09 00:02:12
3 2 FOJTÍK Ondřej Česká republika FORCE KCK 1977 01:42:42 00:03:45
4 1 DEBERTOLIS Massimo Itálie WILIER FORCE 7C 1975 01:43:46 00:04:49
5 478 HRADIL Jiří Česká republika FORCE KCK Zlín 1986 01:44:57 00:05:59
6 9 FOJTÍK Jan Česká republika 1988 01:45:43 00:06:45
7 10 SKALICKÝ Pavel Česká republika Kolovna KM - BT Morkovice 1992 01:47:56 00:08:58
8 6 ŠÍBL Radoslav Česká republika 4EVER Cyklobulis 1980 01:48:23 00:09:25
9 7 VÁCLAVEK Lukáš Česká republika Kolovna KM-BT Morkovice 1991 01:48:49 00:09:51
10 476 STRNKA Tomáš Česká republika BT Sazovice 1984 01:50:06 00:11:09
11 378 KRČMA Michal Česká republika OD Morava Holešov 1988 01:50:22 00:11:24
12 449 KRESTA Jan Česká republika Amenity - Extrem Sport 1997 01:51:02 00:12:04
13 4 CARBALLO Jonathan Itálie WILIER FORCE 7C 1982 01:51:23 00:12:25
14 224 NERADIL Vojtěch Česká republika TUFO CZ Otrokovice 2001 01:51:33 00:12:36
15 263 PONÍŽIL Radek Česká republika Sfinx Holešov 1981 01:51:43 00:12:45
16 438 GREMLICA Jakub Česká republika 1993 01:52:28 00:13:31
17 108 CHOVANEC Filip Česká republika CYKLOSPORT CHROPYNE 1993 01:52:47 00:13:49
18 8 VOLEK Jaromír Česká republika SK Bagbike 1980 01:53:37 00:14:39
19 190 MALÝ Jakub Česká republika VRV Team 2001 01:54:01 00:15:04
20 513 SKYBA Zdeněk Česká republika KCK FORCE Zlín 1999 01:54:58 00:16:00
21 455 TVAROG Martin Česká republika 2000 01:55:00 00:16:02
22 550 KRÁL Jakub Česká republika Cyklo Kolárna 1984 01:55:52 00:16:54
23 556 ČIŽMÁŘ Jan Česká republika Castelli HC Bike Zlín 1977 01:56:01 00:17:04
24 261 PONÍŽIL Karel Česká republika 4EVER Cyklo Bulis 2001 01:56:05 00:17:07
25 471 HELCEL Martin Česká republika MH Biky 1988 01:56:07 00:17:09
26 459 ŠTVLER Roman Česká republika 1979 01:56:45 00:17:48
27 332 TRTEK František Česká republika Bike and Ride Nivnice 1984 01:56:45 00:17:48
28 146 KONEČNÝ Radim Česká republika TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 1982 01:57:02 00:18:04
29 53 DAREBNÍK Libor Česká republika TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 1981 01:57:09 00:18:11
30 238 OVESNÝ Pavel Česká republika ZVONEK SPORT Valašské Klobouky 1975 01:57:09 00:18:11
31 501 SLAVÍK_JIŘÍN Slavík_Dušan Česká republika OD MORAVA 1900 01:57:42 00:18:44
32 548 ZATLOUKAL Aleš Česká republika Kola Koblížek 1991 01:57:50 00:18:52
33 494 ČERNOCKÝ Martin Česká republika Endeka Bassta Team 1986 01:58:13 00:19:15
34 159 KŘIVÁNEK Tomáš Česká republika Cyklosport Unite 1994 01:58:14 00:19:16
35 298 SOVADINA Martin Česká republika TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 1978 01:58:28 00:19:31
36 64 DUBOVECKÝ Andrej Česká republika BIKE TEAM SAZOVICE 1986 01:58:42 00:19:45
37 148 KOPEČEK Vladan Česká republika BIKE TEAM SAZOVICE 1979 01:58:53 00:19:55
38 191 MALÝ Matěj Česká republika VRV Team 2000 01:59:04 00:20:06
39 482 VINKLÁREK František Česká republika 4EVER Cyklo Bulis 2001 01:59:35 00:20:38
40 456 SLÁMA Michal Česká republika 4EVER Cyklo Bulis 1992 02:00:03 00:21:05
41 22 BARTÁK Radim Česká republika Kolovna KM-BT Morkovice 1980 02:00:06 00:21:09
42 505 STUDÝNKY David Česká republika SK Skivelo neslyšících Olomouc 1976 02:00:28 00:21:31
43 353 VRUBEL Radek Česká republika Cykloklub Rohálov 1994 02:00:56 00:21:58
44 544 LINHART Petr Česká republika Team Kolovna 1991 02:00:57 00:21:59
45 115 JANOŠ Rudy Česká republika OD Morava Holešov 1971 02:00:57 00:21:59
46 66 DUSÍK Martin Česká republika BullRider 1974 02:01:10 00:22:12
47 477 KLOUPAR Karel Česká republika CK Salaš 1978 02:01:33 00:22:35
48 70 FLANDERKA Michal Česká republika 1989 02:02:34 00:23:37
49 277 ŘÍHA Marek Česká republika 1988 02:02:36 00:23:39
50 374 MALÝ Petr Česká republika Maloch Racing Team 1995 02:02:47 00:23:49
51 356 VUKELIČ Jakub Česká republika Force KCK Zlín 1995 02:02:56 00:23:58
52 458 FORMÁNEK Adam Česká republika TUFO Cyklozákladna Otrokovice 1999 02:03:10 00:24:12
53 203 MIKLÍK Pavel Česká republika BIKE TEAM SAZOVICE 1976 02:03:16 00:24:19
54 473 TICHOVSKÁ Martina Česká republika Forride.cz 1986 02:03:23 00:24:25
55 493 KAŠPÁREK Jiří Česká republika TJ Sokol Jinačovice 1980 02:03:44 00:24:46
56 479 MLČÁK Jan Česká republika Cyklosport Hranice 1998 02:03:50 00:24:53
57 483 CHALUPA Martin Česká republika Cyklosport Chropyně 1980 02:03:53 00:24:55
58 187 MAKOVICKÝ Martin Česká republika Eagle-sc, Orel jednota Zlín 1981 02:04:20 00:25:22
59 268 PRÄSENS Oldřich Česká republika MTB Břeclav 1964 02:04:34 00:25:36
60 379 DOLEŽEL Jaroslav Česká republika Bike Team Sazovice 1974 02:04:54 00:25:56
61 139 KLEMENT Jiří Česká republika DRESSME.CZ 1988 02:05:48 00:26:51
62 364 ZELENKA David Česká republika IrisRiderz 1984 02:06:06 00:27:08
63 480 OBRUČA Jaroslav Česká republika OVM 1978 02:07:06 00:28:08
64 527 NOVÁK Jan Česká republika Česká Spořitelna Accolade Cycling Team 1996 02:07:15 00:28:17
65 156 KRESTA Marek Česká republika Kresta racing 1990 02:07:29 00:28:32
66 547 PODSEDNÍK Marek Česká republika MP Color 1985 02:07:49 00:28:52
67 439 HUDEČEK Dalibor Česká republika Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team 2000 02:07:54 00:28:57
68 71 FOJT Milič Česká republika CYKLOSPORT CHROPYNĚ 1972 02:07:57 00:29:00
69 399 SOVJÁK Břetislav Česká republika Česká Spořitelna - Accolade 1965 02:08:07 00:29:10
70 196 MAREK Jaroslav Česká republika QUICK-STEP 1976 02:08:44 00:29:47
71 18 BALCÁREK Vít Česká republika Cykloteam MXM Hulín 2002 02:08:45 00:29:48
72 276 ŘÍHA Aleš Česká republika STS Chvojkovice-Brod 1990 02:08:48 00:29:50
73 246 PEKAŘ Martin Česká republika Lukov 1980 02:08:49 00:29:51
74 105 HRUŠKA Radim Česká republika NANY BIKE ZLÍN 1975 02:08:49 00:29:52
75 228 NOVÁK Michael Česká republika 1992 02:08:50 00:29:53
76 522 GRACLA Tomáš Česká republika 1987 02:08:51 00:29:54
77 251 PIECHACZEK Jan Česká republika 1985 02:09:03 00:30:05
78 106 CHOLEČEK Jiří Česká republika Force Zlín 1979 02:09:12 00:30:14
79 432 MEZIHORÁK Roman Česká republika Fryšták 1964 02:09:15 00:30:17
80 51 ČTVRTLÍK Jaroslav Česká republika Kolex Valašské KLobouky 1972 02:09:44 00:30:47
81 295 SONDOR Jozef Česká republika 1980 02:09:51 00:30:53
82 562 POSPÍŠILOVÁ Radka Česká republika Kolovna KM - BT Morkovice 1990 02:09:51 00:30:53
83 540 KELÍŠEK Tomáš Česká republika 1977 02:10:25 00:31:27
84 104 HRTOŇ Aleš Česká republika ENDEKA BASSTA team 1967 02:10:28 00:31:31
85 280 SALAČ Petr Česká republika AMENITY – EXTREM SPORT TEAM 1959 02:10:41 00:31:43
86 152 KOUBEK Petr Česká republika CYKLOSPORT CHROPYNĚ 1960 02:10:52 00:31:55
87 467 KNAPKOVÁ Denisa Česká republika Supgirls 1998 02:10:55 00:31:57
88 117 JASANSKÝ Petr Česká republika Novatop-Lapierre 1985 02:10:55 00:31:57
89 561 SÝKORA Karel Česká republika ČS Specialzed Junior MTB Team 1999 02:10:59 00:32:01
90 199 MENŠÍK Jan Česká republika Kolovna KM 1977 02:11:22 00:32:24
91 168 KUŠNÍR Ondřej Česká republika BIKE SPORT servis Opava 1999 02:11:40 00:32:42
92 292 SOJÁK Martin Česká republika Sportbar Baďa Lobodice 1972 02:11:42 00:32:44
93 555 ŠIDLÍK Karel Česká republika Rouno Wings 1975 02:11:45 00:32:48
94 553 NAJDEK Rasťa Česká republika CK Rakova 1979 02:12:19 00:33:21
95 398 SÝKORA Pavel Česká republika 1967 02:12:29 00:33:31
96 567 VÁLEK Jaromír Česká republika Kroměřížské Bajker 1982 02:13:08 00:34:11
97 474 ŠTĚPÁNEK Martin Česká republika FORRRIDE.CZ 1973 02:13:33 00:34:35
98 237 OVESNÝ František Česká republika Kolex Valašské Klobouky 1972 02:13:33 00:34:36
99 431 KADRNÁL Martin Česká republika SKP Holešov 1972 02:13:45 00:34:47
100 48 ŠEVČÁK Karel Česká republika TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 1970 02:14:15 00:35:17
101 392 RUBEŠ Matěj Česká republika TJ Sokol Pozděchov 1976 02:14:17 00:35:19
102 312 ŠEVČÍK Kamil Česká republika KolovnaKM 1990 02:14:58 00:36:00
103 153 KREJČÍ Lukáš Česká republika Cykloklub Rohálov 1993 02:15:11 00:36:14
104 526 SKŘÍVÁNKOVÁ Lucie Česká republika Supgirls 1991 02:15:14 00:36:17
105 558 MACHÁŇOVÁ Sabina Česká republika Bike Centrum Olomouc 1992 02:15:20 00:36:22
106 14 BADURA Lukáš Česká republika 1983 02:15:35 00:36:37
107 42 BUČEK Petr Česká republika Novatop- Lapierre 1968 02:16:00 00:37:02
108 303 STOKLÁSEK Tomáš Česká republika GHOST Team 1995 02:16:11 00:37:14
109 365 ZEMAN Lukáš Česká republika BIKE SPORT servis Opava 1992 02:16:13 00:37:15
110 144 KONEČNÝ Martin Česká republika FLeK 1979 02:16:22 00:37:24
111 552 ZATLOUKAL Lukáš Česká republika Kola Koblížek 1985 02:17:04 00:38:06
112 40 BŘEZINA Petr Česká republika QUICK-STEP 1962 02:17:08 00:38:10
113 524 ŽÁK Marek Česká republika Zvonek Sport Valašské Klobouky 1977 02:17:09 00:38:12
114 291 SMEKAL Karel Česká republika 1985 02:17:11 00:38:14
115 560 ZEMANOVÁ Katka Česká republika Asana Control a.s. 1984 02:17:17 00:38:19
116 112 JAMBOR Michal Česká republika QUICK-STEP 1983 02:17:28 00:38:31
117 215 NÁBĚLEK Aleš Česká republika CYKLOSPORT CHROPYNĚ 1973 02:17:31 00:38:34
118 61 DOVRTĚL David Česká republika CYKLO ŽOPY 1993 02:17:38 00:38:41
119 41 BUCŇÁK Ondřej Česká republika Kolovna KM - BT Morkovice 1991 02:17:42 00:38:44
120 427 MATELA Michal Česká republika Fryšták 1973 02:17:44 00:38:46
121 549 KREJČÍŘ Marek Česká republika Bike Triatlon Morkovice 1985 02:17:45 00:38:47
122 491 ONDRA Jaromír Česká republika 1978 02:17:47 00:38:49
123 39 BŘEŇ Jan Česká republika Squash Viktoria Brno 1984 02:17:49 00:38:51
124 158 KROPÁČEK Jan Česká republika Slečinky Napajedla 1983 02:18:03 00:39:06
125 457 HADÁMEK Pavel Česká republika BabylonBike Litultovice 1971 02:18:30 00:39:32
126 338 VALD Jiří Česká republika Ekodrill Rymice 1973 02:18:33 00:39:35
127 84 HÁJEK Josef Česká republika 1980 02:18:42 00:39:44
128 98 HOLOTÍK Jiří Česká republika Tajfun - Team 1992 02:18:45 00:39:47
129 469 KARCHŇÁK Jiří Česká republika KAR Sport 1968 02:18:53 00:39:55
130 420 NEDOMA Jan Česká republika Štrof Team 1956 02:18:53 00:39:56
131 164 KUČNÁ Svatava Česká republika 4EVER Cyklo Bulis 1995 02:19:16 00:40:18
132 536 MLÝNEK Petr Česká republika 1986 02:19:17 00:40:20
133 309 ŠARMAN Petr Česká republika SK Hasiči Zlín 1979 02:19:24 00:40:27
134 537 FRKAL Miroslav Česká republika Novatop Opava 1956 02:19:52 00:40:55
135 229 NOVOTNÁ Martina Česká republika TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 1988 02:19:54 00:40:56
136 46 KAROL Marek Česká republika Canyon racing team 1977 02:20:03 00:41:05
137 435 ŠOLC Jan Česká republika JCK 1989 02:20:38 00:41:40
138 316 ŠKODA Ladislav Česká republika (TÜV SÜD) 1977 02:20:40 00:41:43
139 328 TOMEČEK Petr Česká republika RBT Slimáci 1971 02:20:43 00:41:46
140 21 GRYGERA Zdeněk Česká republika JUVE 1980 02:21:05 00:42:08
141 395 SVÍZELA Tomáš Česká republika 4EVER Cyklobulis 2000 02:21:22 00:42:24
142 13 ADAMÍK Lukáš Česká republika KORYČANY BIKERS 1982 02:21:41 00:42:43
143 305 SUCHÁNEK Zdeněk Česká republika 1987 02:21:42 00:42:44
144 178 MACÁK Miroslav Česká republika MTB Team Broken Nový Bydžov 1989 02:22:13 00:43:15
145 272 ROSMANIT Aleš Česká republika BIKE TEAM OPAVA 1971 02:22:16 00:43:19
146 242 PAVELKA Jan Česká republika www.lonelyrider.cz 1987 02:22:22 00:43:25
147 173 LESKOVJAN Tomáš Česká republika 1976 02:22:52 00:43:55
148 86 HÁJEK Pavel Česká republika Lukov 1983 02:22:54 00:43:57
149 247 PENKO Peter Slovinsko 1977 02:22:59 00:44:02
150 208 MIŠEJE Ivan Slovensko Bonpari 1979 02:23:02 00:44:05
151 546 MIKULA Jan Česká republika 1990 02:24:01 00:45:04
152 287 SLEZÁČEK Tomáš Česká republika Stevens racing 1976 02:24:08 00:45:11
153 323 ŠVUB Zdeněk Česká republika FORCE KCK ZLÍN 1972 02:24:33 00:45:36
154 171 LAUCKÝ Pavel Česká republika Kola Kobližek 1983 02:24:36 00:45:39
155 58 DOLEŽEL Michal Česká republika 1989 02:24:37 00:45:39
156 167 KUREČKA Ludvík Česká republika 1996 02:24:43 00:45:46
157 387 KOLAŘÍK Miroslav Česká republika Slečinky Napajedla 1978 02:24:56 00:45:58
158 341 VARHANÍČEK Lukáš Česká republika Kroměřížské bajker 1990 02:25:03 00:46:05
159 313 ŠIMARA Petr Česká republika OD MORAVA (TÜV SÜD) 1977 02:25:12 00:46:15
160 430 BLÁHA Tomáš Česká republika Hranice 1986 02:25:23 00:46:25
161 143 KOLÁŘ Zdeněk Česká republika MANOBIKE 1986 02:25:35 00:46:38
162 226 NEUMANN Tomáš Česká republika TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 1980 02:25:40 00:46:42
163 123 JURÁK Vlastimil Česká republika 1973 02:25:45 00:46:47
164 92 HELIS_LUDĚK Helis_Jakub Česká republika Hellangis 1900 02:25:57 00:47:00
165 100 HORÁK David Česká republika 1993 02:26:07 00:47:10
166 391 RUBEŠ Michal Česká republika 1974 02:26:08 00:47:11
167 311 ŠESTÁK Jan Česká republika Kroměřížské bajker 1959 02:26:10 00:47:12
168 521 RYCHTER Aleš Česká republika 1.Sportovní Přerov 1988 02:26:23 00:47:25
169 256 PODĚBRADSKÝ Jiří Česká republika QUICK-STEP 1984 02:26:36 00:47:38
170 402 CETKOVSKÝ Petr Česká republika 1982 02:26:41 00:47:44
171 342 VAŠÍČEK Milan Česká republika Ricoh 1962 02:26:47 00:47:50
172 563 SPUSTA Ondřej Česká republika Masparti 1982 02:26:56 00:47:58
173 198 MĚCHURA Roman Česká republika Příště Už Nepojedu Kolo Tým 1972 02:27:11 00:48:13
174 286 SKÝVA Josef Česká republika 1968 02:27:22 00:48:24
175 73 FORET Vladimír Česká republika HELLANGIS 1969 02:27:43 00:48:46
176 433 ČEPICA Vojtěch Česká republika 1991 02:27:44 00:48:47
177 360 VYKOUKAL Petr Česká republika Bike team Píchači 1971 02:27:51 00:48:53
178 54 DĚDEK Hynek Česká republika Batman-bike Zlín 1986 02:27:59 00:49:02
179 413 KOŇAŘÍK Kamil Česká republika Top Real Invest 1980 02:28:01 00:49:03
180 489 MIKOŠKA Aleš Česká republika Uherské Hradiště 1981 02:28:06 00:49:09
181 63 DRAGAN Tomáš Česká republika HC Gators 1980 02:28:09 00:49:12
182 393 PATÁK Michal Česká republika Bike Team Sazovice 1976 02:28:28 00:49:30
183 472 HELCEL Martin Česká republika MH Biky 1968 02:28:53 00:49:56
184 207 MINAŘÍK Tomáš Česká republika Zapro Team 1978 02:28:55 00:49:58
185 554 FUSEK Petr Česká republika 1991 02:29:32 00:50:34
186 162 KUČERA Ivo Česká republika Force KCK 1978 02:29:42 00:50:44
187 85 HAJEK Mila Česká republika Hajci 1974 02:29:54 00:50:56
188 240 PÁTEK Jan Česká republika 1998 02:30:00 00:51:02
189 43 BURGET Miloslav Česká republika 1.MtB Opatovice 1961 02:30:00 00:51:02
190 78 GEREK Tomáš Česká republika STRAVA - Life behind bars 1983 02:30:02 00:51:05
191 151 KORÁB Pavel Česká republika MTB Ivaň (TÜV SÜD) 1966 02:30:04 00:51:06
192 434 JANDA Michal Česká republika Potápěči Holešov 1976 02:30:04 00:51:06
193 347 VELIMSKÝ David Česká republika QUICK-STEP 1971 02:30:06 00:51:08
194 545 CENEK Jiří Česká republika Drásal Team Holešov 1979 02:30:17 00:51:20
195 254 PÍTR Michal Česká republika TimTam 1979 02:30:18 00:51:20
196 320 ŠTÁGL Luboš Česká republika 1984 02:30:38 00:51:40
197 450 LOVEČEK Daniel Česká republika Power Bike Porr 1977 02:30:49 00:51:52
198 202 MICHNA Roman Česká republika RTS Brno 1974 02:30:50 00:51:53
199 573 ŠMÍD Martin Česká republika www.ecolove.cz 1971 02:30:56 00:51:58
200 135 KARAS Vit Česká republika 1994 02:31:14 00:52:16
201 217 NÁBĚLKOVÁ Kateřina Česká republika CYKLOSPORT CHROPYNĚ 1974 02:31:18 00:52:21
202 56 DOHNALEK Radek Česká republika 1975 02:31:51 00:52:53
203 289 SMAZIL Martin Česká republika Cobram Bike Team 1981 02:31:53 00:52:55
204 394 PATÁK Kamil Česká republika Bike Team Sazovice 1976 02:32:01 00:53:03
205 134 KARAS Josef Česká republika 1997 02:32:15 00:53:17
206 219 NAVRÁTIL Milan Česká republika sportovnisrdce.cz 1971 02:32:22 00:53:24
207 503 ŠEVČÍK Martin Česká republika Vysočany 1972 02:32:33 00:53:35
208 533 MACHARÁČEK David Česká republika Nany Bike Zlín 1994 02:32:41 00:53:43
209 283 SKOPAL Jiří Česká republika Nany Bike Zlín 1969 02:32:42 00:53:44
210 507 ŽIBŘID Pavel Česká republika INS Atelier Náchod 1973 02:32:45 00:53:47
211 451 KOLÁŘ Michal Česká republika Bitter 5 Superior Cyklofit 1975 02:32:45 00:53:47
212 531 SLANÝ Petr Česká republika Bratříkovice 1974 02:32:51 00:53:53
213 225 NETUŠIL Marek Česká republika MALVAS/Bobulova cyklo skupina 1973 02:32:56 00:53:58
214 96 HOLEC Radek Česká republika CEMEX bike team/BCS 1974 02:32:57 00:53:59
215 55 DIRBÁK Martin Česká republika Elem bike Zlín 1999 02:32:58 00:54:00
216 497 DOSOUDIL Petr Česká republika Sám za sebe 1967 02:33:03 00:54:05
217 107 CHOLEČEK Olda Česká republika (TÜV SÜD) 1979 02:33:04 00:54:06
218 569 SLÍVA Petr Česká republika 1986 02:33:07 00:54:10
219 523 SVRČINA Hynek Česká republika SKMP Ostrava 1979 02:33:15 00:54:18
220 91 HELIS Luděk Česká republika Hellangis 1972 02:33:18 00:54:20
221 525 LAVIČKA David Česká republika Ghost team 1973 02:33:25 00:54:28
222 386 KRHOVSKÝ Bohumil Česká republika 1965 02:33:27 00:54:30
223 362 VYSLOUŽIL Jan Česká republika NightMares 1981 02:33:28 00:54:31
224 25 BENECH Vladimír Česká republika 1980 02:33:30 00:54:33
225 414 DRÁBEK Martin Česká republika VLKSTAR 1985 02:33:32 00:54:34
226 492 KOŘISTKA Evžen Česká republika 1957 02:33:43 00:54:45
227 218 NAŇÁK Milan Česká republika NANY bike Zlín 1969 02:33:58 00:55:00
228 194 MANIŠ Martin Česká republika SKP Zlín 1990 02:33:58 00:55:00
229 163 KUČERA Rostislav Česká republika 1998 02:34:23 00:55:25
230 302 STOKLÁSEK Robert Česká republika 1973 02:34:42 00:55:44
231 344 VECKO Martin Česká republika QUICK-STEP 1979 02:34:51 00:55:54
232 470 SOHR Ladislav Česká republika Eagle-SC, Orel Jednota Zlín 1988 02:35:02 00:56:04
233 440 ROMAŇÁK Jan Česká republika 1992 02:35:11 00:56:14
234 99 HOLZNEROVÁ Petra Česká republika ZVONEK SPORT Valašské Klobouky 1972 02:35:14 00:56:16
235 160 KŘÍŽEK Jakub Česká republika 1988 02:35:23 00:56:26
236 230 NOVOTNÝ Jan Česká republika Natvrdo 1986 02:35:35 00:56:37
237 317 ŠMÍD Marek Česká republika relaxpillow.cz 1992 02:35:37 00:56:39
238 325 TESAŘ Karel Česká republika ENDEKA BASSTA team 1981 02:35:45 00:56:47
239 243 PAVLÍK Libor Česká republika 1969 02:35:47 00:56:49
240 441 PEZOVÁ Hana Česká republika Bottecchia CZ Cyklo 1962 02:35:55 00:56:57
241 181 MAČALA Daniel Česká republika QUICK-STEP 1977 02:36:06 00:57:08
242 417 KAŠKA Michal Česká republika Valachbajk Team 2002 02:36:20 00:57:23
243 496 BŘEOZVSKÝ Matúš Česká republika Brose Cycling Team 1991 02:36:20 00:57:23
244 140 KNIRSCH Vojtěch Česká republika 1988 02:36:24 00:57:27
245 481 HASÍK Vítězslav Česká republika 1973 02:36:25 00:57:27
246 206 MINÁŘ Daniel Česká republika 1978 02:36:26 00:57:29
247 290 SMEJKAL Jan Česká republika 1993 02:37:34 00:58:37
248 27 BENEŠ Milan Česká republika 1964 02:37:44 00:58:46
249 564 SLÍVOVÁ Kateřina Česká republika 1974 02:37:58 00:59:01
250 363 ZATLOUKAL David Česká republika Bobulova cykloskupina 1978 02:37:59 00:59:01
251 288 SLOVENČÍKOVÁ Iveta Česká republika 1989 02:38:03 00:59:06
252 44 BURY Vladislav Česká republika Sunny Bike 1953 02:38:08 00:59:10
253 34 BINDEROVÁ Petra Česká republika Head Bike TJ Opava 2003 02:38:10 00:59:12
254 75 GALATÍK Prokop Česká republika 1985 02:38:12 00:59:14
255 204 MIKULÁŠTÍK Petr Česká republika Bike team Police 1981 02:38:25 00:59:27
256 81 HAJDA Jiří Česká republika BATA Kojetín 1968 02:38:50 00:59:52
257 82 HAJDA Pavel Česká republika BATA Kojetín 1972 02:38:50 00:59:53
258 252 PIKNA Marek Česká republika 1986 02:38:55 00:59:57
259 11 ADÁMEK Jan Česká republika 1967 02:38:58 01:00:00
260 361 VYMĚTAL Pavel Česká republika 1960 02:39:17 01:00:19
261 68 FEHÉR Jaroslav Česká republika 1994 02:39:25 01:00:28
262 397 PÁNÍK Radek Česká republika 1974 02:39:40 01:00:42
263 83 HAJEK Jiri Česká republika Hajci 2002 02:39:59 01:01:01
264 174 LIŠKA Ladislav Česká republika 1970 02:40:16 01:01:18
265 352 VRÁNA Jiří Česká republika 1976 02:40:18 01:01:21
266 343 VÁVRA Michal Česká republika Cyklosport Chropyně 1971 02:40:20 01:01:22
267 47 CAHA Martin Česká republika Všetulské bajk tým 1981 02:40:28 01:01:30
268 136 KARLÍK Pavel Česká republika 1993 02:40:32 01:01:35
269 176 LORENC Marek Česká republika FORCE 1974 02:40:38 01:01:40
270 169 KUTŇÁK Ota Česká republika TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 1956 02:40:43 01:01:45
271 368 ZICHÁČEK Jaroslav Česká republika Tajfun - team 1975 02:40:51 01:01:53
272 209 MLČÁKOVÁ Eva Česká republika Příště už nepojedu kolotým 1982 02:41:00 01:02:02
273 103 HROCH Zbyněk Česká republika SPEDOS TEAM 1966 02:41:22 01:02:25
274 428 DOLEŽELOVÁ Martina Česká republika BIKE TEAM SAZOVICE 1985 02:41:32 01:02:34
275 24 BEDNAŘÍK Pavel Česká republika CT Hvozdná 1968 02:41:32 01:02:35
276 264 POSPISIL David Česká republika FLeK 1975 02:41:37 01:02:39
277 271 PUMPRLA Libor Česká republika Truhlářství Pumprla 1975 02:41:41 01:02:44
278 337 VACULÍK Radim Česká republika Continental sport team 1976 02:41:47 01:02:49
279 310 ŠEDA Pavel Česká republika 1984 02:42:11 01:03:13
280 557 PAVLÍKOVÁ Kateřina Česká republika Bike Centrum Olomouc 1991 02:42:11 01:03:13
281 113 JANČÍK Vratislav Česká republika Bike Triatlon Morkovice 1981 02:42:14 01:03:16
282 464 KONDRÁDY Martin Česká republika 1980 02:42:50 01:03:53
283 210 MOŘKOVSKÝ Libor Česká republika FESTA BIKE TEAM 1991 02:43:12 01:04:14
284 535 VESELÝ Ondřej Česká republika 1977 02:43:12 01:04:15
285 400 SÝKORA Vlastimil Česká republika 1974 02:43:13 01:04:16
286 125 JURČA Filip Česká republika Festa bike team 1992 02:43:14 01:04:16
287 330 TOPIČ Patrik Česká republika JUNIORKA 1979 02:43:18 01:04:20
288 446 SKŘÍČEK Roman Česká republika Aspot Hulín 1968 02:43:37 01:04:39
289 498 ŠKUBALA Ondřej Česká republika 2000 02:43:52 01:04:54
290 281 SCHUBERT Jaroslav Česká republika 1972 02:43:56 01:04:59
291 345 VEČEŘ Michal Česká republika 1984 02:44:05 01:05:07
292 359 VYBÍRAL Zdeněk Česká republika Crazy Bike Team Lipník nad Bečvou 1973 02:44:07 01:05:09
293 216 NÁBĚLKOVÁ Adéla Česká republika CYKLOSPORT CHROPYNĚ 2001 02:44:09 01:05:11
294 499 JURÁŇ Luděk Česká republika Rusava Bike Team 1976 02:44:10 01:05:12
295 142 KOHÚT Miroslav Česká republika bikecentrum Olomouc 1954 02:44:14 01:05:16
296 282 SIMON Ladislav Česká republika FESTA BIKE TEAM 1992 02:44:15 01:05:17
297 284 SKOVAJSA Michal Česká republika CYKLOGAT 1974 02:44:22 01:05:24
298 33 BINDER Petr Česká republika Head Bike TJ Opava 1974 02:44:27 01:05:30
299 131 KALÁČEK Pavel Česká republika 1977 02:44:43 01:05:45
300 484 STRUHELA Vít Česká republika Rafkarna Idea Cycling Team 1981 02:46:10 01:07:12
301 445 KOVAŘÍK Zdeněk Česká republika 1962 02:46:38 01:07:40
302 31 BICANEK Radim Česká republika 1975 02:46:47 01:07:49
303 119 JASENSKÝ Ondřej Česká republika 1992 02:46:58 01:08:00
304 367 ZHÁNĚL Petr Česká republika HE-CENTRUM HOLEŠOV 1981 02:47:02 01:08:04
305 510 GAVLAS Alexandr Česká republika 1985 02:47:16 01:08:18
306 307 SVOBODA Roman Česká republika X-TRAIL RychloHrad (TÜV SÜD) 1973 02:47:35 01:08:37
307 384 VALACH Ladislav Česká republika Podhostýnští Vrchaři 1967 02:47:35 01:08:38
308 500 KOLAJA Martin Česká republika Rusava Bike Team 1986 02:48:01 01:09:03
309 26 BENEŠ Jan Česká republika 1991 02:48:03 01:09:06
310 511 RESCH Karel Česká republika 1981 02:48:14 01:09:16
