24.08.2019 - RUSAVSKÁ 50ka

Trasa B 35km

Podrobnější informace zde: RUSAVSKÁ 50ka XVI. ročník závodu horských kol FORCE Rusavská 50ka konaný pod záštitou hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka a starosty obce Rusava pana Bohumi...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Čas Ztráta
1 1042 KLÁR Martin Česká republika Cyklosport Chropyně 1986 01:25:41
2 1014 DŘEVOJÁNEK Jan Česká republika VALMEZBIKE 1975 01:28:36 00:02:54
3 1018 FRYŠTACKÝ Pavel Česká republika Drásal Team Holešov 1980 01:31:04 00:05:22
4 1124 JANOTA Miroslav Česká republika CykloMira Lukov 1977 01:31:53 00:06:11
5 1129 KRÁL Karel Česká republika 1996 01:32:52 00:07:11
6 1033 HRDLIČKA Radek Česká republika 1986 01:32:54 00:07:13
7 1142 PETRŮ Martin Česká republika FORCE FOJTÍK HEAD TEAM 2004 01:33:06 00:07:24
8 1015 DUBČÁK Pavel Česká republika 4EVER CykloBulis 2003 01:34:27 00:08:46
9 1037 HUSEK Karel Česká republika EDLINE MTB Team 1998 01:36:15 00:10:34
10 1026 HAFERA Stanislav Česká republika NAPOHODU!bike team Píšť 1983 01:37:21 00:11:39
11 1138 KROPÁČEK Radek Česká republika 1979 01:37:53 00:12:12
12 1039 CHOVANEC Tomáš Česká republika 4EverCyklobulis Bystřice pod Hostýnem 2004 01:38:45 00:13:03
13 1001 BĚLUNEK Hynek Česká republika 1998 01:39:46 00:14:04
14 1011 PEŇÁČEK Miroslav Česká republika Půjčovna kol Lednice 1964 01:40:22 00:14:41
15 1128 STICHA David Česká republika VEUS Vyškov 1996 01:40:39 00:14:58
16 1147 STEUER Radovan Česká republika HEAD PRO TEAM OPAVA 1964 01:40:41 00:14:59
17 1105 ŠVAJDA Martin Česká republika 1975 01:40:52 00:15:10
18 1109 HYNEČEK Honza Česká republika TUFO CykloZákladna Otrokovice 2005 01:40:54 00:15:12
19 1140 SLAVÍČEK Petr Česká republika Koala-Stevens MTB Team 1990 01:42:09 00:16:27
20 1060 NEČAS Miroslav Česká republika 1974 01:43:24 00:17:42
21 1048 KŘIVÁNEK Tomáš Česká republika Cyklosport Unite 1994 01:43:43 00:18:02
22 1127 LAGA Milan Česká republika LAGAS4FUN 1967 01:44:13 00:18:31
23 1160 PLÁTENÍK Stanislav Česká republika 1962 01:44:17 00:18:35
24 1056 MATIESKA Peter Slovensko VELOSVET cycling team 1983 01:44:41 00:18:59
25 1115 STOKLÁSEK Tomáš Česká republika Ghost Team 1995 01:44:49 00:19:08
26 1112 POSPÍŠILÍK František Česká republika FP Cannondale.cz 1992 01:47:14 00:21:33
27 1071 PRCHAL Jaroslav Česká republika 4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem 2006 01:47:18 00:21:37
28 1005 BRTNÍČKOVÁ Michaela Česká republika 4EVER CYKLOBULIS (TÜV SÜD) 2003 01:47:48 00:22:06
29 1136 NÁDVORNÍK Zdeněk Česká republika Koala-Stevens MTB Team 1962 01:50:00 00:24:18
30 1134 MIKAČ Marian Česká republika CK Epic Dohňany 1971 01:50:12 00:24:30
31 1143 BLAHO Marek Česká republika VELOSVET 2000 01:51:10 00:25:28
32 1132 KOMÍNEK Vladimír Česká republika 1991 01:51:45 00:26:04
33 1110 NERADIL Tomáš Česká republika Cykloteam MXM Hulín 2006 01:53:56 00:28:14
34 1141 PETRŮ Bohumil Česká republika 1969 01:55:23 00:29:42
35 1135 PEZA Zdeněk Česká republika Autodoprava Jan Peza 1962 01:55:28 00:29:46
36 1061 NESRSTA Michal Česká republika 4EVER CykoBulis 2005 01:56:52 00:31:11
37 1057 MIKL František Česká republika (TÜV SÜD) 2001 01:56:55 00:31:13
38 1058 MIŠUREC Zdeněk Česká republika TUFO CykloZákladna Otrokovice 2003 01:56:56 00:31:15
39 1038 CHOLASTA Petr Česká republika 1972 01:57:05 00:31:24
40 1137 VYCHODIL Lubomír Česká republika CykloTeam Kolárna 1957 01:58:02 00:32:20
41 1096 URUBA Tomáš Česká republika TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 1997 01:58:24 00:32:42
42 1157 POLÁŠEK Jakub Česká republika 1986 01:58:47 00:33:05
43 1041 JANDA Josef Česká republika 1966 01:59:08 00:33:27
44 1059 NAVRÁTIL Jan Česká republika Biketriatlon Morkovice 1952 01:59:34 00:33:53
45 1117 STRÝČEK Lukáš Česká republika Rusava Bike Team 1983 02:00:55 00:35:13
46 1043 KLESNIL Jakub Česká republika 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H 2004 02:01:09 00:35:27
47 1009 BURY Vladislav Česká republika Sunny Bike (TÜV SÜD) 1953 02:01:55 00:36:13
48 1104 ZEMAN Jaroslav Česká republika CYKLOSPORT CHROPYNĚ 1958 02:02:49 00:37:07
49 1004 BRTNÍČEK Filip Česká republika 4EVER CYKLOBULIS (TÜV SÜD) 2007 02:03:47 00:38:06
50 1045 KOVACSI Karol Slovensko Carpathia 1976 02:04:09 00:38:27
51 1145 ROBOTKA Miloslav Česká republika 2003 02:05:20 00:39:38
52 1148 VASILIADISOVÁ Silvie Česká republika HEAD PRO TEAM OPAVA 1971 02:06:33 00:40:51
53 1075 ROZEHNAL Miroslav Česká republika FLINGYM 1986 02:06:34 00:40:53
54 1010 ČIHAŘ Martin Česká republika 4Ever CykloBulis racing team 2006 02:07:52 00:42:10
55 1017 FINSTERLE Slavomír Česká republika FLINGYM 1965 02:07:55 00:42:14
56 1092 TRČKOVÁ Žaneta Česká republika Force Fojtík Head Team 1998 02:07:56 00:42:14
57 1022 GOTTWALD Petr Česká republika 1981 02:08:43 00:43:02
58 1126 ŠŤASTNÝ Jaroslav Česká republika 1963 02:08:51 00:43:09
59 1051 LUKOSZOVÁ Andrea Česká republika MONET+ 1986 02:09:02 00:43:20
60 1081 SEDLÁČEK Petr Česká republika Continental Bikeři VFC (TÜV SÜD) 1989 02:09:15 00:43:33
61 1098 VALD Marcel Česká republika 4EVER CYKLOBULIS 2006 02:10:20 00:44:39
62 1108 ŠTÁBL Zdeněk Česká republika 1967 02:11:15 00:45:34
63 1073 PŠENČÍK Robert Česká republika AMENITY-EXTREM SPORT TEAM 1973 02:11:33 00:45:51
64 1072 PŠENČÍK Petr Česká republika AMENITY-EXTREM SPORT TEAM 2002 02:11:34 00:45:52
65 1139 BAČA Václav Česká republika Legendario 1993 02:11:56 00:46:14
66 1078 RUTTKAY Miroslav Slovensko QUICK-STEP FLOORS 2000 02:12:25 00:46:44
67 1054 MACHARÁČEK Ondřej Česká republika Rexite Zambicos BCS 2000 02:12:58 00:47:16
68 1120 RAJNOHOVÁ Nikola Česká republika 4Ever Cyklobulis Team 2004 02:13:13 00:47:32
69 1150 CHVÁLA Anton Slovensko SEGUM BIKE TEAM 1971 02:13:57 00:48:16
70 1077 RUTTKAY Miroslav Slovensko QUICK-STEP FLOORS 1972 02:14:11 00:48:29
71 1085 STREDULINSKY Radek Česká republika RS-Středy 1982 02:14:22 00:48:40
72 1159 MAIXNER Michal Česká republika 1982 02:15:09 00:49:28
73 1053 MACHARÁČEK David Česká republika NANY BIKE ZLÍN 1994 02:16:16 00:50:35
74 1063 ODLOŽILÍK Jakub Česká republika MountBeer 1977 02:16:50 00:51:08
75 1144 KARCHŇÁKOVÁ Kateřina Česká republika KAR Sport 1970 02:17:22 00:51:40
76 1107 PERUTKA Karel Česká republika 1973 02:17:51 00:52:09
77 1130 NEDOROSTEK Vratislav Česká republika Grajcar Team Strážnice 1971 02:18:16 00:52:34
78 1070 PONÍŽIL Radek Česká republika NESTLÉ (TÜV SÜD) 2005 02:20:27 00:54:46
79 1149 KAŠPAŘÍK Milan Česká republika 1994 02:23:26 00:57:44
80 1155 PROCHÁZKA Matěj Česká republika 2007 02:24:58 00:59:17
81 1044 KOLÁŘ Pavel Česká republika drásal team holešov (TÜV SÜD) 1953 02:26:15 01:00:34
82 1116 VRUBEL Ondřej Česká republika ETS-FUELS 2004 02:31:32 01:05:50
83 1067 PETRŮ Vlastimil Česká republika 1973 02:32:02 01:06:20
84 1019 GAJDOŠ Štěpán Česká republika 4 EVER CykloBulis 2005 02:32:20 01:06:39
85 1146 HUBEŇÁK Tomáš Česká republika 1993 02:32:38 01:06:56
86 1062 NOVÁKOVÁ Kateřina Česká republika 1973 02:34:21 01:08:40
87 1111 KUKUČKA Ondřej Česká republika 1981 02:34:21 01:08:40
88 1065 PEČEŇA Erik Česká republika MountBeer 2007 02:34:55 01:09:13
89 1118 VRUBEL Michal Česká republika ETS-FUELS 1972 02:35:03 01:09:22
90 1122 VYSTAVĚL Richard Česká republika 1980 02:35:30 01:09:49
91 1125 NAVRÁTIL Luděk Česká republika Přerov 1960 02:35:37 01:09:56
92 1049 LANGER Vít Česká republika ART Chvalčov 1984 02:36:16 01:10:34
93 1119 RAJNOHA Robert Česká republika 1967 02:36:48 01:11:07
94 1103 VRTĚLKA Dominik Česká republika 2002 02:38:27 01:12:45
95 1123 CHLÁPEK David Česká republika Rusava 2001 02:38:47 01:13:05
96 1082 SMOLA Marek Česká republika OREL Jednota Hulín 1973 02:38:51 01:13:10
97 1050 LÁTAL Radomír Česká republika 1972 02:39:07 01:13:25
98 1084 SROVNALÍK Stanislav Česká republika Realitka Zvonek Team 1945 02:39:16 01:13:35
99 1052 MACUREK Pavel Česká republika 2003 02:40:24 01:14:42
100 1133 KROUTILÍK Jaroslav Česká republika LRS Vyškov 1955 02:40:32 01:14:50
101 1100 VEČEŘA Petr Česká republika 1990 02:41:23 01:15:42
102 1097 VACULÍK Radovan Česká republika Rusava 1977 02:42:25 01:16:43
103 1099 VAŇOVÁ Zuzana Slovensko QUICK-STEP FLOORS 1981 02:44:21 01:18:40
104 1006 BUKOVAN Michal Slovensko QUICK-STEP FLOORS 1980 02:45:39 01:19:57
105 1012 DOLÁK Tomáš Česká republika ART Chvalčov 1988 02:46:30 01:20:48
106 1021 GLOVNIAK Robert Slovensko QUICK-STEP FLOORS 1980 02:46:48 01:21:06
107 1064 PASSINGER Jiří Česká republika NESTLÉ 1978 02:47:54 01:22:13
108 1089 TORAL Vojta Česká republika HC Šumičtí Sokoli (TÜV SÜD) 1966 02:49:44 01:24:02
109 1032 HRÁČEK Jiří Česká republika 1959 02:51:24 01:25:42
110 1106 ŠVAJDOVÁ Iveta Česká republika 1972 02:52:19 01:26:37
111 1152 JURÍK David Česká republika Columbia Cycling PRO 1993 02:53:35 01:27:54
112 1102 VOJTEKOVÁ Blanka Slovensko QUICK-STEP FLOORS 1975 02:54:38 01:28:56
113 1101 VOJTEK Radoslav Slovensko QUICK-STEP FLOORS 1972 02:54:39 01:28:57
114 1008 BURŠÍKOVÁ Kateřina Česká republika QUICK-STEP FLOORS 1979 02:54:49 01:29:07
115 1079 RYŠKA Ivan Česká republika 1965 02:58:43 01:33:02
116 1094 TUREČKOVÁ Soňa Česká republika QUICK-STEP FLOORS 1974 02:59:14 01:33:33
117 1035 HURAJT Ivan Slovensko Carpathia 1967 02:59:53 01:34:11
118 1036 HURAJTOVÁ Kamilka Slovensko Carpathia 1971 02:59:53 01:34:12
119 1029 HELLER Břetislav Česká republika QUICK-STEP FLOORS 1976 03:01:11 01:35:30
120 1013 DRUŽBÍKOVÁ Ivana Česká republika 1993 03:02:47 01:37:05
121 1080 ŘEHÁK Marek Česká republika 2003 03:05:47 01:40:05
122 1076 RUBEŠOVÁ Valerie Česká republika 2006 03:06:10 01:40:29
123 1158 HONEŠOVÁ Barbora Česká republika 1986 03:08:21 01:42:40
124 1066 PEČEŇA Radomír Česká republika MountBeer 1954 03:08:58 01:43:16
125 1131 KÜRŠNER Roman Česká republika 1965 03:13:45 01:48:03
126 1088 ŠKRLA Antonín Česká republika QUICK-STEP FLOORS 1967 03:17:06 01:51:24
127 1093 TUREČEK Roman Česká republika QUICK-STEP FLOORS 1973 03:17:06 01:51:25
128 1121 GAŠPAŘÍK Pavel Česká republika SDM Holešov 1967 03:17:29 01:51:47
129 1156 ŠUBÁŇOVÁ Kamila Česká republika 1980 03:23:32 01:57:50
130 1087 ŠIMKOVIČ Miroslav Slovensko Carpathia 1985 03:32:23 02:06:42
131 1074 RAJČO Peter Slovensko Carpethia 1978 03:34:44 02:09:02
132 1023 GÜRTLER Branislav Slovensko Carpathia 1979 03:37:50 02:12:09
133 1030 HELLEROVÁ Karolína Česká republika QUICK-STEP FLOORS 2003 03:38:32 02:12:51
134 1068 POLÁŠKOVÁ Jana Česká republika zlínské pumy 1993 03:39:41 02:14:00
135 1055 MAŇÁKOVÁ Marie Česká republika Zlínské Pumy 1989 03:39:41 02:14:00
136 1002 BLECHOVÁ Klára Česká republika zlínské pumy 1989 03:39:42 02:14:00
137 1069 POTOČNÁ Monika Česká republika 2004 03:39:53 02:14:11
138 1090 TORALOVÁ Lenka Česká republika 1968 03:41:40 02:15:59
139 1154 BATÍK Miroslav Česká republika 1979 03:42:43 02:17:01
140 1025 GÜRTLER Štefan Slovensko Carpathia 1978 03:44:10 02:18:28
141 1024 GÜRTLER Marek Slovensko 1972 03:46:03 02:20:21
142 1151 NEVŘALA Josef Česká republika 1949 03:59:56 02:34:15
143 1027 HEJNÍK Marek Česká republika NESTLÉ 1971 04:06:57 02:41:15
144 1031 HOLŠÁNOVÁ Emílie Česká republika NESTLÉ 1973 04:06:57 02:41:16
145 1046 KOVÁČIK Tomáš Slovensko Carpathia 1989 04:18:56 02:53:15
146 1040 JAKUBČEK Ján Slovensko Carpathia 1983 04:23:27 02:57:45
147 1007 BULKO Lubo Slovensko QUICK-STEP FLOORS 1949 04:44:38 03:18:57
148 1016 DVOŘÁKOVÁ Kateřina Česká republika QUICK-STEP FLOORS 1974 04:47:05 03:21:23
DNF 1003 BOKOR Jozef Slovensko QUICK-STEP FLOORS 1957
DNF 1020 GEŽÍK Svetozár Slovensko QUICK-STEP FLOORS 1975
DNF 1028 HELLER Břetislav Česká republika QUICK-STEP FLOORS 2000
DNS HUBÁČEK Oldřich Česká republika 1961
DNF 1047 KRAJCAR Tomáš Česká republika Rusava Bike Team 1986
DNF 1114 SLEZÁK Tomáš Česká republika 1981
DNF 1113 SLEZÁKOVÁ Jana Česká republika 1975
DNF 1083 SRNEC Jozef Slovensko Carpathia 1984
DNF 1086 ŠEVČÍK Ivo Česká republika QUICK-STEP FLOORS 1975
DNF 1153 ŠIMON David Česká republika Columbia Cycling PRO 1992
DNF 1091 TRAGOR Martin Slovensko Carpathia 1987
DNF 1095 URUBA Jan Česká republika TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 1994
© 2024 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.