23.04.2017 - Indiánský běh Wilsoňák 2017

Muži

Jde o běžecký závod (případně prokládán chůzí) po zpevněných cestách ve Wilsonově lese a na oválu v areálu Sokola – Pod lesem (Rosnička) Určen je všem nadšencům zdravého pohybu, dětem i dospělým. Na...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Čas Ztráta
1 173 ZALUBIL Zdenko Česká republika AŠK Grafobal Skalica 1984 00:28:46
2 167 MRÁČEK Štěpán Česká republika 1985 00:29:40
3 177 SIEGEL Josef Česká republika AC Choceň 1986 00:30:43
4 186 FOHLER Martin Česká republika 1994 00:30:53
5 125 MACHEK Miloš Česká republika 1983 00:31:43
6 129 RICHTER Vladislav Česká republika 1992 00:32:03
7 144 OPLETAL Jan Česká republika Jedovnice 1994 00:32:19
8 133 JELÍNEK Martin Česká republika Char Brno 1989 00:32:25
9 148 STOKLASA Ondřej Česká republika ZŠ Brno Basic 1991 00:33:29
10 165 HRNÍČEK Aleš Česká republika Ponny Express Freiwaldau 1992 00:34:05
11 188 POHANKA Pavel Česká republika Lotrando Brno 1973 00:34:07
12 185 SKŘIČKA Jan Česká republika SK NMNM 1978 00:34:27
13 156 HLOUŠEK Mirek Česká republika Dragon Club 1979 00:34:33
14 136 JANČAŘÍK Petr Česká republika AAC Brno 1968 00:34:37
15 159 PROŠEK Lukáš Česká republika 1974 00:35:07
16 141 JIŘIKOVSKÝ Jakub Česká republika Ski Žabiny 1999 00:35:21
17 131 HALOUZKA Karel Česká republika Javorníky 1973 00:35:31
18 150 JIŘIKOVSKÝ Martin Česká republika HC Monte Bů 1973 00:35:59
19 191 PISKAČ Pavel Česká republika Horizontal Brno 1985 00:36:16
20 138 URBÁNEK Radek Česká republika 1999 00:36:59
21 155 ČECH Ladislav Česká republika RSFK 1973 00:37:18
22 194 VÁZLER Ladislav Česká republika Horizontal Brno 1998 00:37:19
23 128 ŠIVÁK Ivan Česká republika 1993 00:37:55
24 168 KNESL Jiří Česká republika 1984 00:38:01
25 183 PROCHÁZKA Marek Česká republika Horizontal Brno 1982 00:39:07
26 130 MARCINČÁK Martin Česká republika 1976 00:39:09
27 200 KUNDRÁT Jaroslav Česká republika AK Tišnov 1976 00:39:09
28 182 HANŽL Tomáš Česká republika 1980 00:39:11
29 126 VECHETOVÁ Markéta Česká republika SK Meteor Brno 1991 00:39:36
30 127 JANEK Petr Česká republika 1969 00:39:54
31 195 SMUTNÝ Milan Česká republika SK Skol Brno 1976 00:40:07
32 135 NEČAS Zdeněk Česká republika 1979 00:40:13
33 147 JANÍK Martin Česká republika SK Meteor Brno 1981 00:40:36
34 178 BORÁK Jan Česká republika SK Speed Brno 2001 00:40:52
35 161 SOBOTKA Martin Česká republika 1976 00:41:30
36 198 ŽÁRA Pavel Česká republika SK Skol Brno 1973 00:41:37
37 140 KUBIŠ Miloslav Česká republika 1964 00:41:50
38 176 ŠKEBLA Škeblovič Česká republika Horizontal 1986 00:43:48
39 134 ZIGO Miroslav Česká republika 1975 00:43:49
40 152 KAŽIMÍR Oliver Česká republika Nezávislí 1992 00:44:35
41 137 KROUPA Jiří Česká republika Zetor 1959 00:44:55
42 132 HÁJEK Radek Česká republika Ponny Express Freiwaldau 1989 00:45:52
43 139 HANUŠ Pavel Česká republika Sokol Syrovice 1986 00:46:18
44 187 HUBÁČEK Adam Česká republika 1979 00:46:34
Austerlitz Adventure, z.s. Pizzeria Al Capone Sun Invent BARNEX, s. r. o. KPK autoopravna, s.r.o. INSTALA - MONT s.r.o. Potraviny u Sedláčků NejLes s.r.o. Slavkovský pivovar s.r.o. Město Rajhrad Rajhradské klášterní s.r.o. SanaSport
© 2024 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.