27.08.2016 - DTB serie - K3 Kelečský terénní triatlon 2016

HOBBY_(0,3/23/3) - Jednotlivci

Sport trasa A PLAVÁNÍ 800 m - KOLO 23 km - BĚH 5,7 km Hobby trasa B PLAVÁNÍ 300 m - KOLO 23 km - BĚH 3 km Dětské závody od dvou let Triatlon K3 je určen pro děti, dospělé, sportovce a všechn...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Čas Ztráta
1 151 MINAŘÍK Tomáš Česká republika Valachbajk Team 1981 01:16:45 00:03:43
2 128 TVRDOŇ David Česká republika Němetice 1978 01:17:44 00:07:15
3 162 JANÍČEK Marek Česká republika Cyklo Hranice 1979 01:19:55 00:10:28
4 155 JAVOROVÁ lucie Česká republika Valachbajk Team 1988 01:20:18 00:11:57
5 163 PALACKÝ Robert Česká republika Cyklo Hranice 1972 01:21:38 00:13:28
6 129 GERHARD Miroslav Česká republika Horní Újezd 1985 01:23:14 00:26:20
7 126 ŠATÁNEK Zbyněk Česká republika Cyklosporthranice 1983 01:24:05 00:19:07
8 160 REJZEK Lukáš Česká republika Hranice na Moravě 1984 01:26:12 00:28:11
9 127 MIČKAL Jaroslav Česká republika Rožnov pod Radhoštěm 1982 01:26:21 00:31:57
10 124 DUJKA Milan Česká republika Valašské Meziříčí 1979 01:26:33 00:30:33
11 161 TOMÁNEK Petr Česká republika Cyklo Hranice 1976 01:28:43 00:33:39
12 103 KROČIL Tomáš Česká republika Valašské Meziříčí 1996 01:29:55 00:35:20
13 138 MAJKUSOVÁ Markéta Česká republika Bonusia 1982 01:30:10 00:43:07
14 117 OMELKOVÁ Pavla Česká republika Bystřice pod Hostýnem 1988 01:30:25 00:35:08
15 132 STRNADEL Miroslav Česká republika Opatovice 1985 01:31:07 00:46:10
16 104 KROČIL Jan Česká republika Valašské Meziříčí 1992 01:31:26 00:36:58
17 125 SVĚCHOVSKÝ Adam Česká republika Ostrava 1983 01:32:19 00:44:22
18 107 DUŘPEK Martin Česká republika ALRM INSTAL Team Vsetím 1987 01:34:05 00:31:49
19 131 PISKLÁK Radoslav Česká republika Cardio 1977 01:34:14 00:49:35
20 122 SKÝPALA Miroslav Česká republika Valmez Skypi Team 1977 1977 01:34:17 00:50:59
21 149 VYBÍRAL Josef Česká republika Kelč 1966 01:34:26 00:53:38
22 123 MAREČEK Tomáš Česká republika Břííídil 1978 01:35:19 00:53:38
23 102 SALÍKOVÁ Markéta Česká republika Ostrava 1999 01:35:27 00:47:11
24 119 HANZLÍK Ivo Česká republika Olomouc 1985 01:35:32 00:52:48
25 109 VYBÍRAL Tomáš Česká republika Kelč 1994 01:36:32 00:50:05
26 152 ŽERAVÍK Pavel Česká republika Ůstí 1997 01:37:30 00:53:25
27 133 BEINSTEIN Zbyněk Česká republika Němetice 1985 01:38:46 01:03:03
28 111 PETRŮSEK Marek Česká republika Malá Bystřice 1994 01:41:40 01:19:39
29 113 HŮVROVÁ Lucie Česká republika Olomouc 1987 01:41:47 01:13:52
30 100 PETRUŽELA Lukáš Česká republika SKIBI Akademie Valašské Meziříčí 1998 01:42:51 01:16:54
31 146 DURMON Jiří Česká republika Hovězí 1971 01:42:58 01:12:56
32 140 FLAJŠAR Josef Česká republika Kelč 1972 01:43:41 01:19:07
33 139 PALIČKOVÁ Alena Česká republika Ústí 1981 01:44:13 01:23:19
34 165 JIŘÍČEK Zbyněk Česká republika Kelč 1984 01:45:14 01:13:56
35 135 POKORNÝ Rudolf Česká republika Brno 1983 01:45:27 01:26:28
36 108 SEKYRA Luboš Česká republika Krhová 1990 01:45:29 01:28:56
37 106 PAVLICA Marek Česká republika Zachau 1988 01:46:06 01:27:35
38 121 LÍZNAR Karel Česká republika Kelč 1980 01:46:16 01:24:16
39 116 KNOPOVÁ Kateřina Česká republika Hranice na Moravě 1989 01:47:24 01:29:26
40 144 KLIMČÁK Jan Česká republika Nový Jičín 1974 01:49:24 01:34:00
41 148 GENZER jiří Česká republika Nový Jičín 1954 01:49:26 01:27:31
42 112 MAREK Šimon Česká republika SKIBI Akademie Valašské Meziříčí 1997 01:49:40 01:40:15
43 164 KLÍŠ Jan Česká republika Ostrava Hortex 1976 01:50:17 01:25:57
44 141 DUCHOŇ Zbyněk Česká republika Sokol Vsetín 1972 01:51:04 01:32:33
45 118 KOHOUTOVÁ Kristýna Česká republika Zachau 1989 01:51:43 01:43:36
46 142 KRUTÍLEK Zdeněk Česká republika Nový Jičín 1976 01:51:50 01:38:07
47 147 ROHANOVÁ Pavlína Česká republika Kunovice 1972 01:52:39 01:45:00
48 105 FABÍK Martin Česká republika Kelč 1990 01:53:12 01:23:02
49 157 HOFFMANNOVÁ Lenka Česká republika Krhová 1980 01:53:18 01:42:31
50 136 ČÍŽOVÁ Pavlína Česká republika Valašské Meziříčí 1978 01:53:18 01:41:26
51 150 ŠATÁNEK Marek Česká republika Jinndřichov 1986 01:55:42 01:48:58
52 110 RYŠKA stanislav Česká republika Kelč 1996 01:56:17 01:57:04
53 115 CHVATÍKOVÁ Zuzana Česká republika Kelč 1991 01:57:32 01:49:29
54 114 ČERNÁ Ivana Česká republika Just for fun 1989 01:58:46 01:57:21
55 156 VLČKOVÁ Ivana Česká republika Kelč 1966 02:00:46 01:54:16
56 154 TOMÁŠKOVÁ Kateřina Česká republika Babice 1995 02:06:43 02:18:34
57 158 SEHNALOVÁ Jana Česká republika Kunovice 1969 02:06:46 02:25:19
58 134 KUNOVSKÝ Lubomír Česká republika Němetice 1985 02:07:53 02:23:38
59 143 BAMBUŠEK Zbyněk Česká republika Loučka 1976 02:09:32 02:09:47
60 159 PASTRNKOVÁ Danuše Česká republika Kelč 1968 02:21:40 02:57:59
DNS 120 VESELÝ Jakub Česká republika Olomouc 1985
DNS 145 JUŘICA Roman Česká republika Nový Hrozenkov 1970
DNS 153 XXXX xxxx Česká republika 1950
DNS 137 HANÁKOVÁ Radka Česká republika Praha 1986
DNS 130 HETMER Patrik Česká republika Czech ski paralympic team 1983
DNS 101 VÁCLAVÍČKOVÁ Lucie Česká republika Přerov 2000
© 2024 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.