29.06.2018 - DTB serie - Běh K5 po kunovických vrcholech 2018

K5 Jednotlivci

SDH Kunovice pořádá 4. ročník pochodu či běhu po kunovických vrcholech. Kdy Závod či pochod se uskuteční 29.6.2018. Čas začátku závodu 17:00. Pro koho Jedná se o závod jednotlivců a dvou...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Čas Ztráta
1 46 BITALA Václav Česká republika TJ Kopřivnice- 1977 00:46:16
2 49 HOLEC Pavel Česká republika Hore dole Huslenky 1985 00:47:33 00:01:17
3 70 TABARKA Ondřej Česká republika Rymice 1985 00:48:43 00:02:27
4 2 DUŘPEK Martin Česká republika ALARM INSTAL TEAM Vsetín 1987 00:50:22 00:04:06
5 25 MINAŘÍK Tomáš Česká republika Valachbajk tým 1981 00:50:37 00:04:21
6 71 SVOBODA Tomáš Česká republika Všechovice 1970 00:50:43 00:04:27
7 65 FLANDERKA Michal Česká republika Kunovice 1989 00:51:08 00:04:52
8 54 POLÁČEK Michal Česká republika Valašské Meziříčí 1989 00:51:23 00:05:07
9 47 POLÁŠEK Jan Česká republika Kelč 1983 00:51:36 00:05:20
10 57 HVOLKA Petr Česká republika kilpi racing team 1975 00:51:57 00:05:41
11 30 PITRUN Miroslav Česká republika MeTermo 1981 00:52:25 00:06:09
12 51 TVRDOŇ David Česká republika 1978 00:53:10 00:06:54
13 10 KLOFÁČ František Česká republika KESBUK 1982 00:53:19 00:07:03
14 41 VINKLÁREK Milan Česká republika TJ Sokol Opatovice 1988 00:53:37 00:07:21
15 3 FELČÍR David Česká republika Cardio & Power Training 1988 00:53:52 00:07:36
16 4 HEČKO Martin Česká republika Valachbajk team 1987 00:54:32 00:08:16
17 68 BLÁHA Tomáš Česká republika Hranice 1986 00:54:42 00:08:26
18 66 SIVEK Jaroslav Česká republika Loučka 1989 00:55:10 00:08:54
19 40 ŠVIHEL Miroslav Česká republika BS Slopné 1958 00:57:04 00:10:48
20 21 MAŇAS Petr Česká republika Mattoni freerun Zlín 1992 00:57:33 00:11:17
21 11 KOVAŘČÍKOVÁ helena Česká republika poličná 1978 00:58:43 00:12:27
22 34 POUČ Ondřej Česká republika 1972 00:58:46 00:12:30
23 39 SVÁČEK Martin Česká republika 1981 00:59:19 00:13:03
24 19 MACHNIK Vojtěch Česká republika 1983 00:59:30 00:13:14
25 20 MALÝ Ondřej Česká republika Bc Bruiser Kroměříž 1985 01:01:59 00:15:43
26 26 NOVÁK Jakub Česká republika 2001 01:02:12 00:15:56
27 50 SVOBODOVÁ Jitka Česká republika Vsetín 1975 01:02:46 00:16:30
28 56 ČÍP Jaroslav Česká republika Loučka 2002 01:03:34 00:17:18
29 45 SVIEČKA Libor Česká republika SKY team 1981 01:03:53 00:17:37
30 9 CHROMEKOVÁ Helena Česká republika Slawex runners 1986 01:06:19 00:20:03
31 67 HANZLÍK Zdeněk Česká republika Prostějov 1990 01:06:44 00:20:28
32 69 VESELSKÁ Renata Česká republika Drahotuše 1990 01:06:59 00:20:43
33 6 HRAZDIL Roman Česká republika O-sport Kroměříž 1974 01:07:08 00:20:52
34 15 KRUTÍLKOVÁ Kateřina Česká republika Forman Kids 2003 01:07:36 00:21:20
35 64 LOCHMANN Filip Česká republika hulín 1978 01:07:55 00:21:39
36 75 NEVŘELA Miroslav Česká republika Hranice 1965 01:08:33 00:22:17
37 38 STRNADEL Petr Česká republika Kunst 1983 01:08:58 00:22:42
38 53 VEČERKOVÁ Hana Česká republika KESBUK 1969 01:10:04 00:23:48
39 16 KRUTÍLKOVÁ Petra Česká republika Forman Kids 2000 01:10:15 00:23:59
40 27 PEKAŘOVÁ Olga Česká republika Lukov 1984 01:11:16 00:25:00
41 22 MAREČEK Tomáš Česká republika Břííídil 1978 01:12:11 00:25:55
42 29 PISKLÁK Radoslav Česká republika cardio 1977 01:12:49 00:26:33
43 42 VYSTRČILOVÁ Věra Česká republika Fyziomovement 1979 01:13:04 00:26:48
44 28 PETRŮSEK Marek Česká republika Malá Bystřice 1994 01:13:09 00:26:53
45 1 ČÍPOVÁ Bára Česká republika 2002 01:14:04 00:27:48
46 5 HOLÍKOVÁ Pavla Česká republika Mattoni freerun Zlín 1989 01:14:21 00:28:05
47 24 MIKULÁŠTÍK Petr Česká republika Bike team Police 1981 01:15:20 00:29:04
48 31 PLESNÍK Jaroslav Česká republika 1969 01:15:21 00:29:05
49 33 POLEŠOVSKÝ Libor Česká republika ASPOT Hulín 1982 01:15:34 00:29:18
50 52 TVRDOŇOVÁ Jana Česká republika 1984 01:15:43 00:29:27
51 72 KLVAŇA Pavel Česká republika Loučka 1976 01:16:01 00:29:45
52 77 KUČNÁ Svatava Česká republika Lhotka 1995 01:16:22 00:30:06
53 12 KRUTÍLEK Ondřej Česká republika 2003 01:18:23 00:32:07
54 59 BAZALKA Miroslav Česká republika 1972 01:18:54 00:32:38
55 35 ROHANOVÁ Pavlína Česká republika mamča:-) 1972 01:20:39 00:34:23
56 55 KLÍMEK Jakub Česká republika Valašské Meziříčí 1976 01:20:52 00:34:36
57 58 BAMBUŠEK Zbyněk Česká republika Loučka 1976 01:21:07 00:34:51
58 7 HROMADA Jiří Česká republika 1986 01:22:41 00:36:25
59 8 CHROMČÁKOVÁ Jitka Česká republika KESBUK 1978 01:22:55 00:36:39
60 62 FIALOVÁ Tereza Česká republika Valašské Meziříčí 1992 01:23:13 00:36:57
61 61 MROČEK Jaroslav Česká republika Valašské Meziříčí 1994 01:23:15 00:36:59
62 13 KRUTÍLEK Petr Česká republika 1977 01:24:15 00:37:59
63 18 KVASNIČKOVÁ Kristýna Česká republika 1995 01:24:27 00:38:11
64 63 BLINKA Libor Česká republika Loučka 1977 01:26:42 00:40:26
65 76 SEHNALOVÁ Jana Česká republika Kunovice 1965 01:27:16 00:41:00
66 73 HERMAN Jiří Česká republika Kunovice 1983 01:30:22 00:44:06
67 44 KUCHAŘÍKOVÁ Anna Česká republika 1983 01:35:35 00:49:19
68 37 STOLAŘOVÁ Pavlína Česká republika 1975 01:39:33 00:53:17
69 14 KRUTÍLEK Zdenek Česká republika 1976 01:40:38 00:54:22
70 48 HRSTKA Miroslav Česká republika Kunovice 1986 01:41:00 00:54:44
71 60 KUČNÝ Jakub Česká republika Kunovice 1990 01:41:30 00:55:14
72 23 MAREČKOVÁ Veronika Česká republika 1984 01:53:12 01:06:56
73 43 KUNOVSKÁ Kristýna Česká republika 1982 01:53:12 01:06:56
DNF 74 BUŽÍK Lukáš Česká republika Hranice 1988 03:01:00
© 2024 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.