...
Čas startu | Název | Zkratka | Závodníků | |
---|---|---|---|---|
10:00 | Děti I 40m, 2km, 400m | D_I | 0 | Výsledky |
10:30 | Děti II 40m, 2km, 400m | D_II | 0 | Výsledky |
11:00 | Děti III 80m, 4km, 1km | D_III | 0 | Výsledky |
11:30 | Děti IV 80m, 4km, 1km | D_IV | 0 | Výsledky |
11:35 | Děti V 80m, 4km, 1km | D_V | 0 | Výsledky |
14:00 | Ženy Muži 400m, 18km 4km | ZM | 0 | Výsledky |
Registrován | Jméno závodníka | Pohlaví | Ročník | Stát | Klub | Potvrzena registrace? | Přijatá platba? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro akci nejsou prozatím registrovaní žádní závodníci. |