Podrobnější informace zde: Dolnolhotský bajk ...
| Čas startu | Název | Zkratka | Závodníků | |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Odrážedla Děti 0-5 rn 2021-2026 | Odrážedla | 7 | Výsledky |
| 09:30 | Holky 6-7 rn 2019-2020 | Easy_H | 4 | Výsledky |
| 09:45 | Kluci 6-7 rn 2019-2020 | Easy_K | 10 | Výsledky |
| 10:00 | Holky 8-10 rn 2016-2018 | Drive 3_H | 4 | Výsledky |
| 10:15 | Kluci 8-10 rn 2016-2018 | Drive 3_K | 6 | Výsledky |
| 10:30 | Děti 11-12 rn 2014-2015 | Drive 5 | 5 | Výsledky |
| 11:00 | Děti 13-14 rn 2012-2013 | Drive 7 | 0 | Výsledky |
| 13:00 | Muži a Ženy | Master | 15 | Výsledky |
| Registrován | Jméno závodníka | Pohlaví | Ročník | Stát | Klub | Potvrzena registrace? | Přijatá platba? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 10:04 | Al said Riad | M | 1985 | ![]() |
|||
| 07.04.2026 15:13 | Bednařík Pavel | M | 1974 | ![]() |
B vitabike team | ||
| 24.05.2026 20:45 | Bieniek Krzysztof | M | 1983 | ![]() |
Tomazi Bike Race | ||
| 03.06.2026 12:43 | Bochner Leszek | M | 1970 | ![]() |
Pleśna MTB | ||
| 01.06.2026 10:51 | Břemek Viktor | M | 1970 | ![]() |
NAPOHODU! bike team Píšť | ||
| 04.04.2026 19:12 | Březík Boris | M | 2019 | ![]() |
Kilpi Kids | ||
| 04.04.2026 19:16 | Březík Igor | M | 2022 | ![]() |
Kilpi Kids | ||
| 08.05.2026 15:29 | Císař Jan | M | 2017 | ![]() |
SK EDIE Team Vsetín | ||
| 08.05.2026 15:31 | Císař Ondřej | M | 2021 | ![]() |
SK EDIE Team Vsetín | ||
| 12.04.2026 20:58 | Daniel Dominik | M | 2019 | ![]() |
|||
| 12.04.2026 20:56 | Daniel Jakub | M | 2021 | ![]() |
|||
| 03.06.2026 12:15 | Dembski Dariusz | M | 1962 | ![]() |
Pleśną MTB | ||
| 05.06.2026 10:21 | Frkal Miroslav | M | 1956 | ![]() |
|||
| 01.04.2026 10:32 | Gargášová Zina | Ž | 2018 | ![]() |
Kilpi Kids Racing Team | ||
| 30.05.2026 14:41 | Gemmel Ondřej | M | 2019 | ![]() |
Kilpi Kids Racing Team | ||
| 05.05.2026 19:15 | Golian Matyáš | M | 2019 | ![]() |
|||
| 13.05.2026 11:13 | Hašek Petr | M | 1972 | ![]() |
SK Bagbike | ||
| 13.04.2026 21:19 | Hašek Petr | M | 1972 | ![]() |
SK bagbike | ||
| 17.05.2026 13:44 | Chovanec Mia | Ž | 2023 | ![]() |
|||
| 15.02.2026 19:15 | Jedlicka Ludek | M | 1978 | ![]() |
|||
| 01.04.2026 21:13 | Kaletová Kristýna | Ž | 2021 | ![]() |
|||
| 25.05.2026 07:47 | Kalita Tomáš | M | 1988 | ![]() |
HSF System Cycling Team | ||
| 01.06.2026 10:03 | Kašný Tomáš | M | 1987 | ![]() |
NAPOHODU! bike team Píšť | ||
| 31.05.2026 21:29 | Kokeš Michal | M | 1985 | ![]() |
Kravařský Vánek | ||
| 30.05.2026 05:55 | Kolář Daniel | M | 2019 | ![]() |
|||
| 30.05.2026 05:57 | Kolář Matěj | M | 2025 | ![]() |
|||
| 30.05.2026 21:58 | Kolářová Rozálie | Ž | 2024 | ![]() |
|||
| 02.06.2026 09:06 | Kusýn Bertík | M | 2019 | ![]() |
|||
| 02.06.2026 09:05 | Kusýnová Viktorka | Ž | 2021 | ![]() |
|||
| 25.01.2026 20:53 | Kvasničková Ṣ̌árka | Ž | 2014 | ![]() |
ON-OFF Team | ||
| 17.05.2026 19:41 | Majerová Gabriela | Ž | 2019 | ![]() |
Kilpi Kids Racing Team | ||
| 17.05.2026 19:37 | Majerová Julie | Ž | 2017 | ![]() |
Kilpi Kids Racing Team | ||
| 04.04.2026 20:32 | Manczalová Tea | Ž | 2018 | ![]() |
|||
| 21.05.2026 09:22 | Onderka Martin | M | 2020 | ![]() |
ON-OFF Team | ||
| 31.05.2026 08:36 | Pajkert Michael | M | 2018 | ![]() |
HEAD KMC TEAM OPAVA | ||
| 31.05.2026 09:07 | Pajkertová Eliška | Ž | 2020 | ![]() |
HEAD KMC TEAM OPAVA | ||
| 01.06.2026 12:10 | Prášil Ondřej | M | 2016 | ![]() |
DK BIKESHOP Racing Team | ||
| 30.03.2026 05:25 | Řeha Antonín | M | 2017 | ![]() |
Kilpi Kids racing team | ||
| 30.03.2026 09:58 | Řehová Apolena | Ž | 2015 | ![]() |
|||
| 16.05.2026 20:00 | Sikora Robert | M | 1990 | ![]() |
|||
| 16.04.2026 09:04 | Stein Maxim | M | 2015 | ![]() |
SK Jantar Opava | ||
| 01.01.2026 17:14 | Šenk Alex | M | 2020 | ![]() |
|||
| 18.04.2026 08:01 | Škovránek Petr | M | 1994 | ![]() |
Ponožky PSocki.cz | ||
| 23.02.2026 13:50 | Trávník Jakub | M | 2019 | ![]() |
MIKE BIKE Cycling Team | ||
| 02.03.2026 14:27 | Vanthienen Nathan | M | 2015 | ![]() |
Kilpi Racing Team | ||
| 21.05.2026 09:20 | Wolf Daniel | M | 2016 | ![]() |
ON-OFF Team | ||
| 18.05.2026 21:32 | Zajíčková Beáta | Ž | 2019 | ![]() |
SPORT CLUB STŘÍLKY | ||
| 18.05.2026 21:33 | Zajíčková Beáta | Ž | 2019 | ![]() |
SPORT CLUB STŘÍLKY | ||
| 27.05.2026 10:54 | Zuzaňák Matyáš | M | 2018 | ![]() |
Kilpi Kids Racing Team | ||
| 27.05.2026 10:52 | Zuzaňák Tadeáš | M | 2015 | ![]() |
Kilpi Kids Racing Team | ||
| Počet registrovaných závodníků: 50 | |||||||
Statistiky