Kdy: POZOR ZMĚNA TERMÍNU NA 11.10.2024 Podrobnější informace na stránkách pořadatele: DTB serie K5 SDH Kunovice pořádá 11. ročník pochodu či běhu po kunovických vrcholech. Závod ...
Čas startu | Název | Zkratka | Závodníků | |
---|---|---|---|---|
16:00 | K5_Gurmán 17km | K5_G | 20 | Výsledky |
16:15 | K5 Klasik 10,3km | K5_K | 81 | Výsledky |
16:20 | K5 Junior 5km | K5_J | 49 | Výsledky |
Registrován | Jméno závodníka | Pohlaví | Ročník | Stát | Klub | Potvrzena registrace? | Přijatá platba? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2024 17:49 | Adámek Martin | M | 1976 | Životice v n.j. | |||
19.08.2024 20:38 | Andrýsek Jiří | M | 1968 | ||||
19.08.2024 20:34 | Andrýsek Václav | M | 1997 | ||||
11.10.2024 17:49 | Bambušek Petr | M | 1972 | Loučka | |||
11.10.2024 17:49 | Bambušek Zbyněk | M | 1976 | Loučka | |||
05.09.2024 11:20 | Blaha Tomas | M | 1986 | hranice | |||
09.10.2024 20:55 | Bradová Anna | Ž | 2022 | Ski klub Hranice | |||
06.09.2024 15:04 | Brávek Daniel | M | 2009 | ||||
05.09.2024 14:32 | Camfrla René | M | 1966 | ||||
11.10.2024 17:49 | Čípová Bára | Ž | 2002 | ||||
20.08.2024 10:22 | Dalajka Stanislav | M | 1998 | FSPS MUNI | |||
11.10.2024 17:49 | Ďurica Michal | M | 1989 | CK Frenštát | |||
29.08.2024 11:39 | Felčír David | M | 1988 | Triogas | |||
10.10.2024 13:39 | Gižová Marcela | Ž | 1979 | SK Kohouti Pržno | |||
11.10.2024 17:49 | Grec Stanislav | M | 1993 | ||||
24.09.2024 20:52 | Grygařík Radek | M | 1983 | Triogas | |||
11.09.2024 16:18 | Hasalík Filip | M | 2012 | Bike Pro Racing | |||
11.09.2024 21:40 | Herman Tomáš | M | 1974 | ||||
05.09.2024 21:19 | Hermanová Jitka | Ž | 1974 | ||||
11.10.2024 17:49 | Hlavica Jaromír | M | 2006 | Ski klub Valašské Meziříčí | |||
26.09.2024 14:10 | Hlavica Karel | M | 1973 | Vivatsport | |||
11.10.2024 17:49 | Hlavica Martin | M | 1978 | Tj Sokol Kunovice | |||
11.10.2024 17:49 | Hošťálek Marek | M | 1969 | Rohalov Bike Team | |||
10.10.2024 08:41 | Hrabovský Libor | M | 1979 | Oznice | |||
03.09.2024 22:07 | Hradil Adam | M | 1987 | Team Loučka | |||
03.09.2024 22:09 | Hradilová Nela | Ž | 2017 | Team Loučka | |||
24.09.2024 23:12 | Hradilová Simona | Ž | 1990 | Team Loučka | |||
03.09.2024 22:08 | Hradilová Sofie | Ž | 2018 | Team Loučka | |||
09.10.2024 08:24 | Hroch Zbyněk | M | 1966 | ||||
26.08.2024 10:31 | Hromada Jiří | M | 1986 | ||||
11.10.2024 17:49 | Hrstka Miroslav | M | 1986 | Kunovice 202 | |||
09.09.2024 18:32 | Hyžák Tomáš | M | 1997 | ||||
11.10.2024 17:49 | Chvatík Filip | M | 2019 | SKM-VM | |||
11.10.2024 17:49 | Chvatík Michal | M | 2017 | SKM-VM | |||
11.10.2024 17:49 | Chvatíková Lucie | Ž | 1986 | ||||
10.10.2024 08:02 | Janečková Laura | Ž | 2013 | SKI klub Valašské Meziříčí | |||
06.09.2024 11:05 | Janošek Hana | Ž | 1993 | Nut² | |||
22.08.2024 21:57 | Janovská Marie | Ž | 1990 | ||||
11.10.2024 17:49 | Jurajdová Hana | Ž | 1993 | Beskydský Dogmaraton Team | |||
30.08.2024 23:45 | Kolouch Alouch | M | 1979 | ||||
11.10.2024 17:49 | Konstantinová Varvara | Ž | 2010 | SKM-VM | |||
11.10.2024 17:49 | Kopecká Dorota | Ž | 2020 | Petřkovice ahoj v hoře | |||
19.08.2024 07:50 | Kotek Adrian | M | 2010 | Forman klub | |||
29.08.2024 19:03 | Kotek Jiří | M | 1982 | Cyklo klub Nový JIčín | |||
19.08.2024 07:52 | Kotek Oliver | M | 2018 | ||||
11.10.2024 17:49 | Kovařčík Daniel | M | 1979 | Poličná | |||
11.10.2024 17:49 | Kovařčíková Helena | Ž | 1978 | Robe Top Team | |||
29.09.2024 06:02 | Kozák Jan | M | 1992 | ||||
11.09.2024 22:31 | Křefký Manfred | M | 1964 | NAPOHODU! Bike team Píšť | |||
07.10.2024 20:07 | Křetinská Lucie | Ž | 1986 | FRČÍME | |||
05.09.2024 19:01 | Křístek Matěj | M | 1994 | ||||
11.10.2024 17:49 | Kučný Luboš | M | 1972 | Sedící kamioňák - žluťásek | |||
11.10.2024 17:49 | Kučný Luboš | M | 1993 | Lhota | |||
05.09.2024 21:15 | Kundrát Adam | M | 2009 | ||||
05.09.2024 21:17 | Kundrát Martin | M | 2009 | ||||
10.10.2024 15:04 | Kunzová Ivana | Ž | 1981 | ||||
04.09.2024 21:47 | Kvasnička Jiří | M | 1973 | ||||
05.09.2024 14:14 | Kvita Jakub | M | 2014 | ||||
05.09.2024 14:11 | Kvita Jiří | M | 1987 | CK Frenštát p. R | |||
05.09.2024 14:20 | Kvita Šimon | M | 2017 | ||||
05.09.2024 14:19 | Kvitová Viktorie | Ž | 2015 | ||||
19.08.2024 09:50 | Kyvala Radim | M | 1980 | ||||
07.09.2024 20:11 | Lehnert Lubomír | M | 1995 | ||||
07.09.2024 20:06 | Lehnert Vojtěch | M | 1999 | ||||
11.10.2024 17:49 | Líznar Karel | M | 1980 | Kelč | |||
11.10.2024 17:49 | Líznarová Barbora | Ž | 2012 | ||||
11.10.2024 17:49 | Macíček Tomáš | M | 1987 | Dodo Bike Team | |||
11.10.2024 17:49 | Machač Patrik | M | 2007 | Ski klub Valašské Meziříčí | |||
28.08.2024 07:54 | Machnik Vojtěch | M | 1983 | Modrá ústřice | |||
30.08.2024 13:02 | Mareček Matěj | M | 2018 | SKI klub Valašské Meziříčí | |||
03.09.2024 20:28 | Mareček Petr | M | 1992 | ||||
30.08.2024 13:02 | Mareček Tomáš | M | 1978 | Ski klub Valašské Meziříčí | |||
30.08.2024 13:01 | Marečková Aneta | Ž | 2013 | SKI klub Valašské Meziříčí | |||
30.08.2024 13:00 | Marečková Emma | Ž | 2011 | Ski klub Valašské Meziříčí | |||
03.09.2024 20:29 | Marečková Laura | Ž | 2018 | ||||
11.10.2024 17:49 | Marečková Pavlína | Ž | 2012 | ||||
10.10.2024 09:07 | Martinez Mikel | M | 1992 | ||||
04.09.2024 15:24 | Matisková Simona | Ž | 1994 | TON | |||
02.10.2024 10:31 | Mikala David | M | 1982 | AKEZ Kopřivnice | |||
02.10.2024 10:33 | Mikala Matouš | M | 2015 | AKEZ Kopřivnice | |||
11.10.2024 17:49 | Mikala Pokludová Hana | Ž | 1983 | AKEZ Kopřivnice | |||
11.10.2024 17:49 | Miklová Hana | Ž | 1962 | Police | |||
29.08.2024 07:11 | Minar Radim | M | 1984 | Ti poslední | |||
29.08.2024 07:13 | Minarova Petra | Ž | 1989 | Ti poslední | |||
29.08.2024 07:17 | Minářová Sabina | Ž | 2016 | Ti poslední | |||
11.10.2024 17:49 | Mlčáková Veronika | Ž | 1983 | ||||
26.08.2024 19:30 | Muškát Petr | M | 1989 | Muški Fit | |||
11.10.2024 17:49 | Navrátil Ondřej | M | 1981 | Vsetín | |||
23.09.2024 14:36 | Novák Jakub | M | 2001 | ||||
06.09.2024 20:00 | Novosad Lukáš | M | 1996 | Kunovice | |||
08.10.2024 09:02 | Odstrčilová Jana | Ž | 1996 | ||||
06.09.2024 22:29 | Ondroušková Kristýna | Ž | 1995 | ||||
03.09.2024 07:37 | Oprchal Jan | M | 1983 | ||||
03.09.2024 20:34 | Pekař Martin | M | 1980 | Zlinska50 | |||
11.10.2024 17:49 | Petřek Libor | M | 1971 | Tj Gumárny Zubří | |||
11.10.2024 17:49 | Petřek Tadeáš | M | 2007 | Lyžaři Zubří | |||
11.10.2024 17:49 | Petřeková Jolana | Ž | 2015 | Lyžaři Zubří | |||
11.10.2024 17:49 | Petřeková Zuzana | Ž | 2013 | Lyžaři Zubří | |||
07.10.2024 21:03 | Pisklák Radoslav | M | 1977 | ||||
11.10.2024 17:49 | Pítr Tomáš | M | 1992 | ||||
11.10.2024 17:49 | Pitrun Miroslav | M | 1981 | K3 - Kelečský triatlon | |||
11.10.2024 17:49 | Pitrun Tomáš | M | 2015 | K3- Kelečský triatlon | |||
11.10.2024 17:49 | Pitrunová Klára | Ž | 2017 | K3- Kelečský triatlon | |||
05.09.2024 20:09 | Plesník Jaroslav | M | 1969 | ||||
11.10.2024 17:49 | Poláčková Anežka | Ž | 1990 | VM | |||
06.09.2024 13:42 | Polčák Robin | M | 2011 | ||||
06.09.2024 13:37 | Polčák Vojtěch | M | 1977 | ||||
10.10.2024 14:10 | Pospíšil Petr | M | 1979 | TJ Jakl Karviná | |||
11.10.2024 17:49 | Regmund Marek | M | 2011 | Běžci Ratiboř | |||
11.10.2024 17:49 | Regmund Michal | M | 2014 | Běžci Ratiboř | |||
10.10.2024 08:00 | Rýdlová Karolína | Ž | 2006 | SKI klub Valašské Meziříčí | |||
11.10.2024 17:49 | Ryšavý Vojtěch | M | 1994 | MTB Tribike Academy | |||
11.10.2024 17:49 | Siekliková Elena | Ž | 2010 | SKM-VM | |||
11.10.2024 17:49 | Siekliková Natálie | Ž | 2007 | SKM-VM | |||
03.09.2024 19:31 | Sinai Lubomír | M | 1996 | VRV TEAM | |||
03.09.2024 19:33 | Sobková Gabriela | Ž | 2000 | VRV TEAM | |||
11.09.2024 12:49 | Stehnová Jitka | Ž | 1971 | Vesani.cz | |||
28.09.2024 21:30 | Suchánek Lukáš | M | 1979 | KHBRadegast | |||
11.10.2024 17:49 | Sváček Dominik | M | 2018 | Sport 4 Fun | |||
11.10.2024 17:49 | Sváček Tadeáš | M | 2015 | Sport 4 Fun | |||
11.10.2024 17:49 | Svobodová Veronika | Ž | 1983 | ||||
10.10.2024 08:09 | Šnevajs Radomír | M | 1963 | KHB Radegast | |||
10.10.2024 08:11 | Šnevajs Samuel | M | 2008 | KHB Radegast | |||
08.10.2024 09:18 | Španěl Jan | M | 1969 | ||||
06.10.2024 18:27 | Španělová Kateřina | Ž | 2002 | ||||
24.09.2024 16:56 | Štverák Tomáš | M | 1997 | Sportovna | |||
11.10.2024 17:49 | Švagera David | M | 1974 | SKI klub Valašské Meziříčí | |||
11.10.2024 17:49 | Švagera Jáchym | M | 2017 | SKI klub Valašské Meziříčí | |||
11.10.2024 17:49 | Švagrová Anna | Ž | 2009 | Ski klub Valašské Meziříčí | |||
11.10.2024 17:49 | Třetinová Kristýna | Ž | 1985 | Hutisko Solanec | |||
10.10.2024 11:39 | Tvrdoň David | M | 1978 | ||||
03.09.2024 17:55 | Veselská Renata | Ž | 1990 | Drahotuše | |||
10.10.2024 08:04 | Vičanová Barbora | Ž | 2010 | Ski klub Valašské Meziříčí | |||
10.10.2024 16:41 | Volf Zdeněk | M | 1980 | ||||
11.10.2024 17:49 | Volfová Zuzana | Ž | 2013 | ||||
11.10.2024 17:49 | Voženílková Kateřina | Ž | 2012 | ||||
10.09.2024 21:14 | Voženílková Michaela | Ž | 1989 | SDH Krhová | |||
08.10.2024 18:46 | Zajíček Jakub | M | 2007 | Rocktechnik triatlon | |||
08.10.2024 19:22 | Zajíček Petr | M | 1974 | Rocktechnik triatlon | |||
27.08.2024 21:08 | Zubíček Ondra | M | 2012 | Běžci Ratiboř | |||
27.08.2024 21:07 | Zubíčková Adélka | Ž | 2014 | Běžci Ratiboř | |||
27.08.2024 21:05 | Zubíčková Rozárka | Ž | 2016 | Běžci Ratiboř | |||
13.09.2024 08:57 | Žákovský Petr | M | 1983 | ||||
08.10.2024 20:38 | Žniva Vojtěch | M | 2015 | Atletika Nový Jičín | |||
11.10.2024 17:49 | Žnivová Johana | Ž | 2018 | Atletika Nový Jičín | |||
Počet registrovaných závodníků: 145 |
SDH Kunovice pořádá 11. ročník pochodu či běhu po kunovických vrcholech.
Závod či pochod se NEuskuteční 13.9.2024.