...
| Čas startu | Název | Zkratka | Závodníků | |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Děti do 5let 100m | D05 | 0 | Výsledky |
| 09:10 | Děti do 10let 300m | D10 | 0 | Výsledky |
| 09:20 | Děti do 15let 600m | D15 | 0 | Výsledky |
| 09:30 | Děti do 18let 12min | D18 | 0 | Výsledky |
| 10:00 | Hodinovka Muži, Ženy | MZ | 0 | Výsledky |
| 20:00 | Backup Muži, Ženy | MZ_Backup | 0 | Výsledky |
| Registrován | Jméno závodníka | Pohlaví | Ročník | Stát | Klub | Potvrzena registrace? | Přijatá platba? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro akci nejsou prozatím registrovaní žádní závodníci. | |||||||
Statistiky