Detailní informace o závodě naleznete zde ...
| Čas startu | Název | Zkratka | Závodníků | |
|---|---|---|---|---|
| 14:15 | Kategorie I - 500m r.n. 2022- 2023 | K1 | 14 | Výsledky |
| 14:30 | Kategorie II - 700m r.n. 2020 - 2021 | K2 | 40 | Výsledky |
| 14:45 | Kategorie III - 700m r.n. 2018 - 2019 | K3 | 26 | Výsledky |
| 15:00 | Kategorie IV - 900m r.n. 2016 - 2017 | K4 | 22 | Výsledky |
| 15:15 | Kategorie V - 900m r.n. 2013 - 2015 | K5 | 19 | Výsledky |
| Registrován | Jméno závodníka | Pohlaví | Ročník | Stát | Klub | Potvrzena registrace? | Přijatá platba? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 13:40 | Bečica Sebastian | M | 2020 | ![]() |
SDH Vizovice | ||
| 05.06.2026 20:07 | Benischko David | M | 2016 | ![]() |
|||
| 13.04.2026 21:07 | Běťák Tomáš | M | 2023 | ![]() |
|||
| 13.04.2026 21:04 | Běťáková Natálie | Ž | 2020 | ![]() |
|||
| 20.04.2026 09:13 | Bilavčíková Aneta | Ž | 2016 | ![]() |
|||
| 13.06.2026 16:59 | Botková Rozárie | Ž | 2015 | ![]() |
|||
| 02.06.2026 17:55 | Brida Michal | M | 2017 | ![]() |
|||
| 13.06.2026 15:14 | Čelůstka Enny | Ž | 2022 | ![]() |
|||
| 13.06.2026 15:09 | Čelůstka Mateo | M | 2020 | ![]() |
|||
| 10.06.2026 17:07 | David Šimon | M | 2022 | ![]() |
|||
| 12.06.2026 16:48 | Dobiáš Filip | M | 2017 | ![]() |
|||
| 28.04.2026 21:10 | Dolejš Jiří | M | 2013 | ![]() |
|||
| 19.04.2026 19:20 | Dzurusová Adéla | Ž | 2019 | ![]() |
|||
| 19.04.2026 19:22 | Dzurusová Vendula | Ž | 2021 | ![]() |
|||
| 19.04.2026 18:07 | Fajgar Jiří | M | 2015 | ![]() |
|||
| 30.04.2026 11:55 | Fajgar Josef | M | 2019 | ![]() |
|||
| 30.04.2026 11:51 | Fajgarová Marie | Ž | 2021 | ![]() |
|||
| 19.05.2026 21:43 | Fiedor Tobiáš | M | 2021 | ![]() |
|||
| 29.04.2026 19:45 | Folk Dominik | M | 2018 | ![]() |
|||
| 29.04.2026 19:50 | Folk Lucas | M | 2021 | ![]() |
|||
| 04.06.2026 17:29 | Gajdůšek Dominik | M | 2021 | ![]() |
|||
| 04.06.2026 17:27 | Gajdůšek Michal | M | 2018 | ![]() |
|||
| 11.06.2026 20:16 | Gerža Tomáš | M | 2019 | ![]() |
SDH Bohuslavice u Zlína | ||
| 09.06.2026 17:00 | Geržová Edita | Ž | 2017 | ![]() |
|||
| 04.06.2026 07:33 | Halla Ondřej Josef | M | 2021 | ![]() |
|||
| 21.04.2026 12:10 | Haluza Tomáš | M | 2016 | ![]() |
|||
| 24.04.2026 16:59 | Handl Lukáš | M | 2020 | ![]() |
|||
| 24.04.2026 17:05 | Handlová Nikol | Ž | 2015 | ![]() |
|||
| 13.06.2026 16:59 | Hujíčková Marie | Ž | 2016 | ![]() |
|||
| 01.06.2026 10:56 | Huťka Ondřej | M | 2016 | ![]() |
|||
| 05.06.2026 19:50 | Jančík Jan | M | 2019 | ![]() |
|||
| 16.04.2026 16:49 | Janečka Jaroslav | M | 2014 | ![]() |
|||
| 16.04.2026 16:45 | Janečka Oldřich | M | 2014 | ![]() |
|||
| 13.06.2026 15:14 | Joch Štěpán | M | 2022 | ![]() |
|||
| 01.06.2026 22:01 | Juráň Hynek | M | 2017 | ![]() |
FC MALENOVICE | ||
| 02.06.2026 21:22 | Juráň Kryštof | M | 2014 | ![]() |
|||
| 10.04.2026 22:45 | Kadlec Martin | M | 2018 | ![]() |
|||
| 10.04.2026 22:42 | Kadlecová Karolína | Ž | 2021 | ![]() |
|||
| 04.06.2026 21:09 | Karabec Lukáš | M | 2013 | ![]() |
SK Klobásné | ||
| 08.06.2026 08:53 | Kelíšek Dominik | M | 2013 | ![]() |
|||
| 12.06.2026 17:37 | Klanicova Adéla | Ž | 2023 | ![]() |
|||
| 12.06.2026 17:45 | Klanicova Marie | Ž | 2020 | ![]() |
|||
| 12.06.2026 15:48 | Kokeš Jan | M | 2017 | ![]() |
|||
| 12.06.2026 15:50 | Kokešová Natálie | Ž | 2020 | ![]() |
|||
| 29.05.2026 17:05 | Kolářík Tadeáš | M | 2022 | ![]() |
|||
| 29.05.2026 17:01 | Koláříková Agáta | Ž | 2019 | ![]() |
|||
| 13.06.2026 16:59 | Koňaříková Zuzana | Ž | 2015 | ![]() |
|||
| 14.04.2026 08:36 | Koutník Matyáš | M | 2021 | ![]() |
|||
| 08.06.2026 17:43 | Krovina Štěpán | M | 2019 | ![]() |
SDH Bohuslavice u Zlina | ||
| 10.06.2026 15:30 | Krvačný Antonín | M | 2015 | ![]() |
|||
| 10.06.2026 15:32 | Krvačný Václav | M | 2020 | ![]() |
|||
| 29.05.2026 10:44 | Křižan Rudolf | M | 2022 | ![]() |
|||
| 02.06.2026 09:28 | Lacinová Johana | Ž | 2021 | ![]() |
|||
| 30.05.2026 12:17 | Lečbych Matyáš | M | 2019 | ![]() |
|||
| 30.05.2026 12:20 | Lečbychová Nathali | Ž | 2022 | ![]() |
|||
| 31.05.2026 07:49 | Ličmanová Adéla | Ž | 2018 | ![]() |
|||
| 04.06.2026 08:36 | Lošáková Natálie | Ž | 2017 | ![]() |
|||
| 13.06.2026 15:09 | Macháň Jakub | M | 2020 | ![]() |
|||
| 13.06.2026 16:59 | Manová Diana | Ž | 2017 | ![]() |
|||
| 23.04.2026 12:45 | Matoušek Patrik | M | 2021 | ![]() |
|||
| 02.06.2026 18:50 | Mikeštík Marek | M | 2018 | ![]() |
|||
| 04.05.2026 11:38 | Mikulášková Karolína | Ž | 2016 | ![]() |
|||
| 03.06.2026 13:23 | Mikulík Dominik | M | 2020 | ![]() |
|||
| 11.04.2026 08:54 | Mol Vojtěch | M | 2020 | ![]() |
|||
| 11.04.2026 08:57 | Molová Zlata | Ž | 2018 | ![]() |
|||
| 08.06.2026 22:16 | Mrlík Jan | M | 2013 | ![]() |
|||
| 08.06.2026 22:20 | Mrlík Tom | M | 2015 | ![]() |
|||
| 08.06.2026 19:07 | Navrátilová Laura | Ž | 2017 | ![]() |
|||
| 07.06.2026 20:28 | Novosád Marek | M | 2019 | ![]() |
SDH Bohuslavice u Zlína | ||
| 07.06.2026 20:24 | Novosád Matěj | M | 2017 | ![]() |
SDH Šarovy | ||
| 01.05.2026 22:23 | Novotná Linda | Ž | 2020 | ![]() |
|||
| 01.05.2026 22:20 | Novotný Daniel | M | 2020 | ![]() |
|||
| 11.06.2026 19:32 | Petrásek Václav | M | 2021 | ![]() |
|||
| 03.06.2026 16:58 | Plánka Jan | M | 2022 | ![]() |
|||
| 03.06.2026 16:55 | Plánková Emma | Ž | 2019 | ![]() |
|||
| 10.06.2026 15:03 | Procházka Matyáš | M | 2018 | ![]() |
|||
| 16.04.2026 20:22 | Ryan Nicole | Ž | 2014 | ![]() |
|||
| 04.06.2026 07:36 | Slováčková Amálie | Ž | 2016 | ![]() |
|||
| 23.05.2026 22:12 | Smetanová Gabriela | Ž | 2021 | ![]() |
|||
| 23.05.2026 22:10 | Smetanová Viktorie | Ž | 2018 | ![]() |
|||
| 18.04.2026 11:29 | Soukup Jáchym | M | 2017 | ![]() |
|||
| 18.04.2026 11:34 | Soukup Jakub | M | 2017 | ![]() |
|||
| 18.04.2026 11:27 | Soukupová Hana | Ž | 2019 | ![]() |
|||
| 14.04.2026 06:53 | Stuchlík Alexandr | M | 2021 | ![]() |
|||
| 14.04.2026 06:52 | Stuchlík Tobiáš | M | 2020 | ![]() |
|||
| 14.04.2026 06:55 | Stuchlík Viktor | M | 2023 | ![]() |
|||
| 13.06.2026 16:59 | Suchý Jakub | M | 2015 | ![]() |
|||
| 13.06.2026 16:59 | Suchý Jan | M | 2013 | ![]() |
|||
| 13.06.2026 15:14 | Suchý Jonáš | M | 2021 | ![]() |
|||
| 30.05.2026 08:53 | Šlechtická Eliška | Ž | 2021 | ![]() |
|||
| 13.06.2026 16:59 | Šťastný David | M | 2017 | ![]() |
|||
| 04.06.2026 21:12 | Štěpánek Tobiáš | M | 2019 | ![]() |
SK Klobásné | ||
| 04.06.2026 21:10 | Štěpánková Andrea | Ž | 2020 | ![]() |
SK Klobásné | ||
| 13.04.2026 21:35 | Taft Oliver | M | 2020 | ![]() |
|||
| 13.04.2026 21:38 | Taftová Adéla | Ž | 2023 | ![]() |
|||
| 21.04.2026 20:28 | Urbášek Hugo | M | 2019 | ![]() |
|||
| 21.04.2026 20:18 | Urbášek Jáchym | M | 2014 | ![]() |
|||
| 21.04.2026 16:37 | Urbášková Lea | Ž | 2016 | ![]() |
|||
| 09.06.2026 20:42 | Vaculíková Stella | Ž | 2021 | ![]() |
|||
| 15.04.2026 17:40 | Vávra Adam | M | 2018 | ![]() |
|||
| 15.04.2026 17:41 | Vávra David | M | 2023 | ![]() |
|||
| 22.05.2026 13:47 | Vávra David | M | 2014 | ![]() |
|||
| 22.05.2026 13:49 | Vávra Lukáš | M | 2018 | ![]() |
|||
| 13.06.2026 15:14 | Vávra Matěj | M | 2021 | ![]() |
|||
| 12.06.2026 18:34 | Veselka Matyáš | M | 2016 | ![]() |
|||
| 17.05.2026 20:05 | Višenka Alex | M | 2023 | ![]() |
|||
| 17.05.2026 11:54 | Višenka Eliot | M | 2020 | ![]() |
|||
| 08.06.2026 14:45 | Višenka Matěj | M | 2018 | ![]() |
|||
| 08.06.2026 15:29 | Višenková Tereza | Ž | 2020 | ![]() |
|||
| 12.06.2026 08:52 | Vlčková Viktorie | Ž | 2020 | ![]() |
CYKLO ŽOPY | ||
| 10.06.2026 08:45 | Vyoral Petr | M | 2021 | ![]() |
|||
| 12.06.2026 13:33 | Vyoral Samuel | M | 2019 | ![]() |
|||
| 10.06.2026 08:51 | Vyoralova Nikol | Ž | 2022 | ![]() |
|||
| 13.04.2026 11:28 | Zábojník Sebastian | M | 2019 | ![]() |
|||
| 27.04.2026 17:25 | Záhora Robert | M | 2014 | ![]() |
|||
| 18.04.2026 12:38 | Záhora Václav | M | 2021 | ![]() |
|||
| 18.04.2026 12:36 | Záhora Vojtěch | M | 2019 | ![]() |
|||
| 12.06.2026 17:59 | Zemanová Alžběta | Ž | 2021 | ![]() |
|||
| 28.04.2026 20:26 | Ženatík Adam | M | 2020 | ![]() |
|||
| 28.04.2026 20:28 | Ženatíková Linda | Ž | 2016 | ![]() |
|||
| 08.06.2026 21:56 | Žůrek Adam | M | 2021 | ![]() |
|||
| Počet registrovaných závodníků: 121 | |||||||
Statistiky