...
| Čas startu | Název | Zkratka | Závodníků | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Běh pro hospic Křídla 5km | 5km | 107 | Výsledky | 
| Registrován | Jméno závodníka | Pohlaví | Ročník | Stát | Klub | Potvrzena registrace? | Přijatá platba? | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2020 19:31 | ALENA Švagrová | Ž | 1987 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | ALEŠ Vlk | M | 1987 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | ANNA Jelenová | Ž | 1995 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | ANNA Kohoutová | Ž | 2004 |  | Foks-live |  |  | 
| 19.09.2020 19:31 | ANNA Plešingerová | Ž | 1995 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | ANNA Stloukalová | Ž | 2002 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | ANTONÍN Pokorný | M | 2014 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | BÁRA Pokorná | Ž | 2012 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | BARBORA Matášová | Ž | 2006 |  | Foks-live |  |  | 
| 19.09.2020 19:31 | DANA Čížková | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | DANIEL Škvor | M | 1996 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | DAVID Furiš | M | 2008 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | DOMINIK Čihák | M | 2005 |  | Foks-live |  |  | 
| 19.09.2020 19:31 | DOUBRAVOVI Rodina | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | ELIŠKA Syrůčková | Ž | 1999 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | ELIŠKA Zamrazilová | Ž | 1951 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | EVA Pechačová | Ž | 1983 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | FERDINAND Lobkowicz | M | 2012 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | FILIP Hrazánek | M | 2013 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | GABRIELA Kišová | Ž | 1974 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | GABRIELA Suková | Ž | 2004 |  | Foks-live |  |  | 
| 19.09.2020 19:31 | HRSTKOVI Rodina | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | IVETA Pokorná | Ž | 1980 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | JAMES Manskield | M | 1975 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | JAN Zoul | M | 1980 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | JANA Housková | Ž | 1964 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | JANA Weigertová | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | JIRÁČEK Rodina | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | JIRÁČKOVÁ Rodina | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | JOHANNES Lobkowicz | M | 2011 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | JULIE Mandíková | Ž | 2006 |  | Foks-live |  |  | 
| 19.09.2020 19:31 | KAPRÁLOVÁ Martina | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | KAREL Plešinger | M | 1996 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | KATEŘINA Částková | Ž | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | KATEŘINA Hadrabová | Ž | 1987 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | KOLKOVI Rodina | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | LAURA Kolková | Ž | 2010 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | LENKA Holanová | Ž | 1966 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | LENKA Šimková | Ž | 1980 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | LIDUŠKA sestra_Křídel | Ž | 1976 |  | sestra Křídel |  |  | 
| 19.09.2020 19:31 | LOBKOWICZOVI Rodina | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | LUCIE Kubecová | Ž | 1991 |  | Foks-live |  |  | 
| 19.09.2020 19:31 | LUCIE Morris | Ž | 1984 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | LUCIE Papežová | Ž | 1991 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | LUKÁŠ Bláha | M | 1987 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | LUKÁŠ Pánek | M | 1985 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | MAGDALENA Hlávková | Ž | 1976 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | MAGDALÉNA Oubrechtová | Ž | 1998 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | MACHOVSKÝ Jaroslav_Šárka | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | MAREŠÁCI Rodina | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | MARIE Bezkočková | Ž | 2005 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | MARKÉTA Bláhová | Ž | 1987 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | MARKÉTA Sochosová | Ž | 1987 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | MARTINA Bursíková | Ž | 1982 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | MARTINA Špánková | Ž | 1978 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | MARTINA Vrbická | Ž | 1987 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | MICHAELA Janoušková | Ž | 1989 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | NATÁLIE Bursíková | Ž | 2006 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | NATÁLIE Kubásková | Ž | 2009 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | NATANAEL Prokeš | M | 1995 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | NIKOL Eurišová | Ž | 2009 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | NIKOLA Bursíková | Ž | 2004 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | OLGA Jelenová | Ž | 1976 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | ONDŘEJ Špánek | M | 2008 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | PATRIK Biemer | M | 2002 |  | Foks-live |  |  | 
| 19.09.2020 19:31 | PAVEL Hlávka | M | 1977 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | PAVEL Hlávka | M | 1975 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | PAVEL_PECHAČ Gabriela_Škávová | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | PAVLA Sůsová | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | PAVLA Tesařová | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | PETR Čapek | M | 1981 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | PETR Koupený | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | PETR Pištěk | M | 1979 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | PETRA Skálová | Ž | 1983 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | PETRA Štěpničková | Ž | 1985 |  | plus dítě Ella |  |  | 
| 19.09.2020 19:31 | RADKA Havlová | Ž | 1983 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | RACHAEL Rector | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | RATTAYOVI Rodina | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | RENATA Večerková | Ž | 1972 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | RODINA Krátkých | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | RODINA Lorencovi | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | RODINA Růzhova | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | SABINA Dvořáková | Ž | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | SOFIE Sekaninová | Ž | 2010 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | SOŇA Zburníková | Ž | 1973 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | STANISLAV Mašek | M | 1972 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | ŠTĚPÁN Machovský | M | 1998 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | ŠVEJDOVI Rodina | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | TEREZA Bezkočková | Ž | 2007 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | TEREZA Daňková | Ž | 1999 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | TOMÁŠ Krátký | M | 1967 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | TŘÍDA_3.A PANÍ_UČITELKA | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | VERONIKA Kdolská | Ž | 1989 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | VERONIKA Peštová | Ž | 1987 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | VERONIKA Poláková | Ž | 2004 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | VERONIKA Večerková | Ž | 2005 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | VERONIKA Zamrazilová | Ž | 2006 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | VÍKENDOVKY Foks–live_1 | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | VÍKENDOVKY Foks–live_2 | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | VOJTA Pošík | M | 1999 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | VOJTĚCH Čihák | M | 2002 |  | Foks-live |  |  | 
| 19.09.2020 19:31 | VYSKOČIL Pavel | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | ZAHRADECKÝ Miloš | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | ZAMRAZIL Štemberkovi | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | ZDEŇKA Zdrubecká | Ž | 1972 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | ZÍTKOVI Rodina | M | 1990 |  |  |  | |
| 19.09.2020 19:31 | ZUZANA Balíková | Ž | 1982 |  | plus dítě |  |  | 
| Počet registrovaných závodníků: 107 | |||||||
 Statistiky
Statistiky