23.09.2023 - ITW náměšťský cyklomaraton 2023

Hlavní závod Trasa B 25km

Podrobnější informace zde: Náměšťský cyklomaraton 2023 ...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Čas Ztráta
1 247 ROUPEC Radek Česká republika 2001 00:59:04
2 224 ŠAROUN Libor Česká republika PREMIUM 1973 00:59:47 00:00:42
3 261 ALEXA Libor Česká republika Znojmo 1980 00:59:48 00:00:43
4 228 NOVOTNÝ Michal Česká republika Dymytry Ždánice 1975 01:00:02 00:00:57
5 210 MATUŠKA Zdeněk Česká republika Rudice 1979 01:00:10 00:01:05
6 231 SKŘIPSKÝ Jan Česká republika Baumüller Cycling team 1991 01:00:13 00:01:08
7 265 DIVÁCKÝ Lukáš Česká republika Open Cycling Academy 1987 01:01:10 00:02:05
8 232 ŠVAŇHAL Patrik Česká republika Open Cycling Academy 1991 01:01:48 00:02:43
9 233 HLOUŠEK Dominik Česká republika Baumüller Cycling team 1996 01:02:01 00:02:56
10 239 ŽIVNÝ Miroslav Česká republika KCL Kooperativa Svijany 1982 01:02:48 00:03:43
11 257 KARABÁŠ Milan Česká republika MTB Šumava Riders 1974 01:02:54 00:03:49
12 229 NOVOTNÝ Michal Česká republika Superior Team Ždánice 1998 01:02:54 00:03:49
13 269 SUCHÁNEK Josef Česká republika PBV Brno 1971 01:02:55 00:03:50
14 270 PLÁTENÍK Stanislav Česká republika Mikulov 1969 01:03:32 00:04:27
15 254 SPÁČIL Leopold Česká republika MONDRAKER Racing team 1959 01:03:32 00:04:27
16 248 ŠELLE Roman Česká republika 1980 01:03:35 00:04:30
17 220 BUREŠ Jiří Česká republika Atlanta Team Znojmo 1988 01:05:25 00:06:20
18 204 KOPULETÝ Milan Česká republika Sokolisti Náměšť nad Oslavou 1977 01:06:24 00:07:19
19 259 JANEČEK David Česká republika NHÚ Balinka VM 1975 01:07:18 00:08:13
20 252 KARBAN Aleš Česká republika Piju jáá 1975 01:07:33 00:08:28
21 240 ŠTAFFA Vladimír Česká republika Cyklotex 1980 01:07:35 00:08:30
22 245 DVOŘÁK Leoš Česká republika Znojmo 1971 01:07:42 00:08:37
23 208 BERGMAN Jiří Česká republika Kralice nad Oslavou 1984 01:08:29 00:09:24
24 275 MÓCZÁR Radim Česká republika Lachtani 2007 01:08:34 00:09:29
25 262 NEKVASIL Petr Česká republika Toms Radhaus 1981 01:08:35 00:09:30
26 243 PRAUSNER Josef Česká republika Třebíč 1982 01:08:42 00:09:37
27 226 SÁGNER Martin Česká republika mbikes.cz Jihlava 1981 01:08:53 00:09:48
28 260 STRÁDAL Milan Česká republika NHÚ Balinka VM 1974 01:08:54 00:09:49
29 238 POSPÍCHAL Luboš Česká republika Práče 1989 01:09:14 00:10:09
30 250 CHYBA Lubomír Česká republika Endeka Bassta Team 1973 01:09:17 00:10:12
31 263 OSPALÝ Adam Česká republika Here To Win 2008 01:09:59 00:10:54
32 264 OSPALÝ Filip Česká republika Here To Win 1976 01:10:01 00:10:56
33 242 URBÁNEK Jakub Česká republika Brno 2003 01:10:02 00:10:57
34 237 POSPÍCHAL Milan Česká republika 1991 01:10:06 00:11:01
35 219 BULÍN Alois Česká republika CK Znojmo 1956 01:10:06 00:11:01
36 255 HLAVIZŇA Antonín Česká republika Jatka Matějka 1962 01:10:38 00:11:33
37 256 ŠEDIVÝ Adam Česká republika Náměšť nad Oslavou 1995 01:10:47 00:11:42
38 218 NĚMČANSKÝ Radek Česká republika 1992 01:11:21 00:12:16
39 236 POLÁK Stanislav Česká republika ELSPACE SOLAR 1980 01:11:28 00:12:23
40 203 HORT Petr Česká republika Sokolisti Náměšť nad Oslavou 1970 01:12:46 00:13:41
41 249 POSPÍŠIL Drahomír Česká republika TJ Spartak Třebíč 1961 01:13:14 00:14:09
42 221 BUREŠOVÁ Šárka Česká republika Atlanta team 1990 01:13:44 00:14:39
43 223 ŠTULA Radek Česká republika PSK Bike Team Znojmo 1971 01:13:46 00:14:41
44 209 CINK Lubomír Česká republika NHÚ Balinka VM 1975 01:14:30 00:15:25
45 274 KOMÁREK František Česká republika TJ Sokol Studenec 1976 01:14:32 00:15:27
46 211 DOLÍHAL Jiří Česká republika Náměšť nad Oslavou 1977 01:14:32 00:15:27
47 271 MAJERNÍK Karol Česká republika Hope Cyklosport Brno 1957 01:14:39 00:15:34
48 215 NOVÁKOVÁ Nikola Česká republika JH Cycling 1998 01:15:27 00:16:22
49 246 CEJPEK Dominik Česká republika Ski klub Velké Meziříčí 2008 01:17:22 00:18:17
50 217 INGR Tomáš Česká republika TomiTruck 1992 01:17:55 00:18:50
51 272 JACKO Matúš Slovensko CKM Poprad 2001 01:19:00 00:19:55
52 251 LOUCKÝ Roman Česká republika 1980 01:19:08 00:20:03
53 235 KLIŠTINEC Martin Česká republika 1976 01:19:09 00:20:04
54 222 FRECER Leoš Česká republika Znojmo 1967 01:19:55 00:20:50
55 253 ŠERÝ Filip Česká republika Myslibořice 2005 01:19:57 00:20:52
56 207 JANATA Jakub Česká republika 1991 01:20:07 00:21:02
57 230 MOLÍK František Česká republika ELSPACE SOLAR 1982 01:21:46 00:22:41
58 267 HLÁVKA Marek Česká republika Plenkovice 1971 01:22:18 00:23:13
59 266 TRČKA Jan Česká republika Albeř 1968 01:24:07 00:25:02
60 227 POKORNÝ Vojtěch Česká republika Třebíč 2006 01:24:08 00:25:03
61 225 MANDUTZOVÁ Kateřina Česká republika 1981 01:24:44 00:25:39
62 273 BIROŠOVÁ Tereza Slovensko CKM Poprad 2002 01:25:28 00:26:23
63 268 SOMMEROVÁ Jana Česká republika 1976 01:28:01 00:28:56
64 244 ŠOUPALOVÁ Radka Česká republika Pujcovna kol Lednice 1977 01:29:54 00:30:49
65 212 VAJDÍKOVÁ Eva Česká republika 1988 01:32:49 00:33:44
66 214 BRANDSTATTER Zdeněk Česká republika Consultech 1958 01:32:50 00:33:45
67 258 METLIČKA Lukáš Česká republika Prachatice 1993 01:32:52 00:33:47
68 201 HUBCEJ Matyáš Česká republika Sokolisti Náměšť nad Oslavou 2011 01:35:04 00:35:59
69 206 SMUTNÝ Jan Česká republika Náměšť nad Oslavou 1984 01:36:05 00:37:00
70 205 SMUTNÝ Martin Česká republika Náměšť nad Oslavou 1981 01:36:06 00:37:01
71 202 LIŠKA Petr Česká republika Sokolisti Náměšť nad Oslavou 1990 01:42:43 00:43:38
72 241 PIŠOVÁ Barbora Česká republika TJ Slovan Luhačovice 2002 01:46:55 00:47:50
73 216 NEDOROSTOVÁ Eva Česká republika 1994 01:50:18 00:51:13
DNF 213 BŘOUŠEK Jiří Česká republika TJ Sokol Březník 1985 01:01:09
215 NOVÁKOVÁ Nikola Česká republika JH Cycling 1998
249 POSPÍŠIL Drahomír Česká republika TJ Spartak Třebíč 1961
© 2024 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.