21.09.2024 - Vyškovský benefiční běh 2024

Vyškovský benefiční běh 5,4km

behamapomaham.cz ...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Čas Ztráta
1 147 Steiner Tomáš Česká republika AK Drnovice 1986 00:18:54
2 228 Kyjovský Radovan Česká republika Slavkov 1986 00:21:22 00:02:27
3 46 Skřivánek Martin Česká republika SMC 1976 00:21:28 00:02:33
4 22 Michálek Martin Česká republika Vyškov 1978 00:22:09 00:03:14
5 183 Fiala Tomáš Česká republika Luleč 1975 00:22:58 00:04:03
6 101 Urbánek Ondřej Česká republika Praha Řeporyje 1992 00:23:14 00:04:19
7 86 Grézl Lukáš Česká republika 1987 00:23:18 00:04:23
8 8 Němec Petr Česká republika Bučovice 1972 00:23:22 00:04:27
9 24 Hlaváč Libor Česká republika JKZ Bučovice 1991 00:23:30 00:04:35
10 9 Vychron Aleš Česká republika 1976 00:24:03 00:05:08
11 189 Saarinen Aleksi Česká republika Lear Brno SSC 1984 00:24:04 00:05:09
12 39 Černý Radek Česká republika Prostějov 1978 00:24:05 00:05:11
13 224 Ilchenko Svitlana Česká republika Brno 1981 00:24:26 00:05:31
14 122 Bačovský Daniel Česká republika 2004 00:24:34 00:05:39
15 41 Maršálová Denisa Česká republika Vyškov 1981 00:24:34 00:05:39
16 200 Buček Petr Česká republika Veselí nad Moravou 1971 00:24:35 00:05:40
17 48 Sedláček David Česká republika Vyškov 1979 00:24:51 00:05:56
18 157 Smetana Martin Česká republika 2000 00:24:56 00:06:01
19 219 Pavlík Michal Česká republika Lear Vyškov 1978 00:25:05 00:06:10
20 63 Němec Pavel Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1991 00:25:06 00:06:11
21 77 Bradáč Jan Česká republika STG/Vyškov 1986 00:25:26 00:06:32
22 38 Jašek Tomáš Česká republika Vyškov 1990 00:26:14 00:07:19
23 74 Bartík Luboš Česká republika Vyškov 2000 00:26:25 00:07:30
24 15 Svoboda Petr Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1981 00:26:32 00:07:37
25 12 Hanák Pavel Česká republika 1979 00:26:40 00:07:46
26 206 Hajda Jan Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1995 00:26:42 00:07:47
27 164 Leciánová Monika Česká republika 2000 00:26:51 00:07:56
28 188 Bětík Tomáš Česká republika Šlapanice 1992 00:26:57 00:08:02
29 161 Šášek Jan Česká republika AutoVAT system s.r.o. 1996 00:27:06 00:08:11
30 94 Dočkalíková Martina Česká republika 1990 00:27:15 00:08:20
31 113 Zahoranský Radúz Česká republika 1979 00:27:16 00:08:21
32 165 Leciánová Silvie Česká republika 1974 00:27:18 00:08:23
33 158 Gregor Radek Česká republika 2004 00:27:23 00:08:28
34 121 Netolický Kamil Česká republika 1990 00:27:42 00:08:47
35 120 Palásek Martin Česká republika 1974 00:27:45 00:08:50
36 162 Šášek Patrik Česká republika AutoVAT system s.r.o. 2006 00:27:55 00:09:00
37 198 Macháček Pavel Česká republika Rousínov 1983 00:27:57 00:09:02
38 50 Říhová Romana Česká republika Bukovinka 1984 00:27:58 00:09:03
39 199 Horák Luboš Česká republika Bučovice 1979 00:27:59 00:09:04
40 33 Riesner Jan Česká republika Vyškov 1986 00:27:59 00:09:04
41 216 Maryšler Libor Česká republika JKZ 1985 00:28:00 00:09:06
42 145 Vít Lukáš Česká republika Vyškov 1985 00:28:07 00:09:12
43 34 Vysloužil David Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1993 00:28:12 00:09:17
44 51 Hynštová Marie Česká republika AK Drnovice 1957 00:28:15 00:09:21
45 225 Kolmašová Lucie Česká republika AK Drnovice 1982 00:28:16 00:09:21
46 226 Smutný Zdeněk Česká republika AK Drnovice 1957 00:28:16 00:09:21
47 72 Lautier Marek Česká republika Vyškov 1976 00:28:19 00:09:24
48 167 Vysloužil Miroslav Česká republika 1969 00:28:22 00:09:27
49 105 Mezei Daniel Česká republika 2006 00:28:22 00:09:27
50 49 Szabó Alex Česká republika Vyškov 1988 00:28:24 00:09:29
51 6 Kutálek David Česká republika SMC 1986 00:28:31 00:09:36
52 30 Stanislav Martin Česká republika Vyškov 1990 00:28:41 00:09:46
53 217 Novotný Jakub Česká republika Hoštice-Heroltice 2004 00:28:45 00:09:50
54 40 Maršál Petr Česká republika Vyškov 1978 00:28:47 00:09:52
55 205 Zatloukal Martin Česká republika Jedu si svoje 1990 00:28:53 00:09:58
56 169 Halama Jakub Česká republika SMC 1993 00:28:58 00:10:03
57 28 Pytela Lukáš Česká republika Vyškov 1995 00:28:58 00:10:03
58 29 Naller Jiří Česká republika Vyškov 1990 00:29:00 00:10:05
59 233 Kobliha Milan Česká republika Atletika Alojzov 1957 00:29:02 00:10:07
60 176 Rejtová Ludmila Česká republika Krumsín 1992 00:29:03 00:10:08
61 67 Matuška Jan Česká republika 1980 00:29:16 00:10:21
62 153 Gregor Tomáš Česká republika Opatovice 2007 00:29:24 00:10:29
63 43 Vojtková Martina Česká republika Frýdlant nad Ostravicí 1980 00:29:28 00:10:33
64 107 Floriánová Jana Česká republika SPP Vyškov 1986 00:29:40 00:10:45
65 26 Stanislav Michal Česká republika JKZ 1988 00:29:42 00:10:47
66 212 Jantač Jakub Česká republika běžím za JKZ 1994 00:29:42 00:10:47
67 88 Vlček Milan Česká republika 1985 00:29:44 00:10:49
68 97 Sáblík Jáchym Česká republika 2013 00:29:45 00:10:50
69 84 Křetínský Michal Česká republika Vyškov 1980 00:29:47 00:10:52
70 2 Lazar Bruno Česká republika Vyškov 2014 00:29:48 00:10:53
71 44 Petříková Ivana Česká republika Kroměříž 1981 00:29:48 00:10:53
72 172 Julínek Adam Česká republika Cech lukostřelců Vyškov 1990 00:29:49 00:10:54
73 98 Sáblík Michal Česká republika 1984 00:29:51 00:10:56
74 232 Dvořáková Eva Česká republika Atletika Alojzov 1955 00:29:52 00:10:57
75 93 Filip Jiří Česká republika 1982 00:29:52 00:10:57
76 185 Fialová Zuzana Česká republika Luleč 1977 00:29:53 00:10:58
77 213 Jaroš Miroslav Česká republika 1984 00:29:53 00:10:59
78 3 Lazarová Martina Česká republika Vyškov 1988 00:29:54 00:11:00
79 69 Hegrova Tereza Česká republika Rousínov 2004 00:30:11 00:11:16
80 56 Luža Tomáš Česká republika Orel Žatčany 1974 00:30:17 00:11:22
81 32 Růžičková Zuzana Česká republika 1993 00:30:21 00:11:26
82 135 Uhlíř Stanislav Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1984 00:30:30 00:11:35
83 152 Klimešová Eva Česká republika Bučovice 1987 00:30:31 00:11:36
84 14 Hutáková Marta Česká republika 1979 00:30:32 00:11:37
85 207 Světlík Adam Česká republika Vyškov 1993 00:30:33 00:11:38
86 1 Cahel Ladislav Česká republika SMC 1964 00:30:42 00:11:47
87 163 Feitinger Pavel Česká republika 1964 00:30:55 00:12:00
88 179 Spirit Jan Česká republika Bučovice 1986 00:30:57 00:12:03
89 174 Dluhoš David Česká republika JKZ 1987 00:31:02 00:12:07
90 112 Nallerová Lenka Česká republika 1971 00:31:05 00:12:10
91 134 Hrdlička Martin Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1995 00:31:05 00:12:10
92 91 Slavíková Barbora Česká republika ROUSÍNOV 1990 00:31:07 00:12:12
93 208 Jelínková Vendula Česká republika Nosálovice (okres Vyškov) 1997 00:31:08 00:12:13
94 177 Doležalová Alena Česká republika Stg Vyškov 1991 00:31:20 00:12:25
95 75 Šeďa Viktor Česká republika 1981 00:31:21 00:12:26
96 151 Obhlídal Lukáš Česká republika Slavkov u Brna 1987 00:31:27 00:12:32
97 149 Pospíšilová Vendula Česká republika Bučovice 1999 00:31:28 00:12:33
98 59 Rozehnal Tomáš Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1979 00:31:53 00:12:58
99 25 Slouková Šárka Česká republika Rozbíháme Vyškovsko 1975 00:31:56 00:13:01
100 20 Prokopová Lucie Česká republika Rozběháme Vyškovsko 1996 00:31:56 00:13:01
101 68 Bayer Šimon Česká republika Slavkov u Brna 1985 00:31:59 00:13:04
102 191 Jurníček Lukáš Česká republika Prostějov 1991 00:32:00 00:13:05
103 192 Jurníčková Aneta Česká republika Prostějov 1992 00:32:00 00:13:05
104 45 Cahová Iveta Česká republika Vyškov 1986 00:32:03 00:13:08
105 175 Gábelová Zuzana Česká republika STG 1980 00:32:09 00:13:14
106 150 Grohmannová Lucie Česká republika Opatovice 2007 00:32:23 00:13:28
107 87 Bracken Matthew Česká republika 1985 00:32:24 00:13:29
108 92 Krátká Martina Česká republika 1985 00:32:30 00:13:35
109 4 Kolářová Světlana Česká republika Vyškov 1965 00:32:31 00:13:36
110 210 Palásková Lada Česká republika SMC 1978 00:32:46 00:13:51
111 89 Palásek Milan Česká republika 1974 00:32:47 00:13:52
112 83 Křetínská Zuzana Česká republika Vyškov 1984 00:32:49 00:13:54
113 13 Bačovská Hana Česká republika Vyškov 1982 00:32:50 00:13:55
114 139 Danko Lucie Česká republika 1980 00:32:56 00:14:01
115 220 Anderla Ladislav Česká republika Bučovice 1992 00:33:03 00:14:08
116 160 Oborná Denisa Česká republika 1998 00:33:03 00:14:08
117 168 Neubauer Štěpán Česká republika 2005 00:33:15 00:14:20
118 215 Burianová Andrea Česká republika Vyškov 1994 00:33:24 00:14:29
119 211 Trávníčková Nikol Česká republika 1998 00:33:29 00:14:34
120 119 Pospíšil Patrik Česká republika 2005 00:33:32 00:14:37
121 73 Šustrová Jana Česká republika Rychtářov 1985 00:33:32 00:14:37
122 79 Šustr Michal Česká republika Rychtářov 1979 00:33:32 00:14:37
123 47 Andrašší Marcela Česká republika Drnovice 1988 00:33:35 00:14:40
124 35 Zadražil David Česká republika Třebíč 1996 00:33:40 00:14:45
125 36 Skývová Michaela Česká republika Třebíč 1997 00:33:40 00:14:45
126 170 Plchutová Pavla Česká republika Rousínov 1981 00:33:41 00:14:46
127 218 Škranc Martin Česká republika SMC 1984 00:33:45 00:14:50
128 123 Němčík Marcel Česká republika 1986 00:33:53 00:14:58
129 21 Šimkova Nela Česká republika Vyskov 1985 00:33:53 00:14:58
130 27 Loukotová Adéla Česká republika Rozbíháme Vyškovsko 1997 00:33:53 00:14:58
131 23 Zdražílková Hana Česká republika Rozběháme Vyškovsko 1978 00:33:53 00:14:58
132 64 Čtvrtníčková Alena Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1965 00:34:05 00:15:11
133 31 Růžička Tomáš Česká republika 1984 00:34:14 00:15:19
134 118 Hála Tomáš Česká republika 2005 00:34:37 00:15:42
135 117 Sykora Ondřej Česká republika 1999 00:34:42 00:15:47
136 115 Doupovcova Katerina Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1988 00:35:04 00:16:09
137 194 Novotná Anna Česká republika Náš Vyškov 1971 00:35:16 00:16:21
138 96 Sáblík Jakub Česká republika 2008 00:35:32 00:16:37
139 138 Kovářová Věra Česká republika Vyškov 1983 00:35:42 00:16:47
140 11 Pospíšilová Kateřina Česká republika Vyškov 1978 00:35:46 00:16:51
141 146 Zahoranska Monika Česká republika Kobeřice u Brna 1979 00:35:46 00:16:52
142 116 Krejzlík Milan Česká republika 1978 00:35:48 00:16:53
143 190 Heralecká Ivana Česká republika Brno 1980 00:35:48 00:16:53
144 99 Fortelka Jakub Česká republika C.S.Cargo 1996 00:35:49 00:16:54
145 180 Pallová Martina Česká republika Vyškov 1971 00:35:56 00:17:01
146 42 Bednářová Martina Česká republika Vyškov 1976 00:36:16 00:17:21
147 195 Novotný Petr Česká republika Hlas Moravy 1972 00:36:26 00:17:31
148 137 Kovář Petr Česká republika Vyškov 1979 00:36:28 00:17:33
149 124 Grísová Žaneta Česká republika Švábenice 1987 00:36:31 00:17:36
150 154 Gregorová Marie Česká republika 1976 00:36:36 00:17:41
151 214 Burian Jakub Česká republika Vyškov 1986 00:36:45 00:17:50
152 148 Schneiderová Yveta Česká republika Lear Brno 1976 00:36:52 00:17:57
153 16 Svobodova Hana Česká republika Nemojany 1981 00:36:56 00:18:01
154 55 Lužová Karolína Česká republika Orel Žatčany 2005 00:37:05 00:18:10
155 173 Vaková Jana Česká republika Prostějov 1976 00:37:06 00:18:11
156 186 Wachtelová Radka Česká republika SMC 1979 00:37:20 00:18:25
157 60 Zatloukal Zdeněk Česká republika Prostějov 4 1982 00:37:27 00:18:32
158 10 Jílková Eva Česká republika Vyškov 1974 00:37:47 00:18:52
159 85 Pospíšilová Dana Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1978 00:37:47 00:18:53
160 37 Jašková Eva Česká republika Vyškov 1989 00:37:49 00:18:54
161 166 Vysloužilová Silvie Česká republika 1974 00:38:35 00:19:40
162 71 Kusalová Kateřina Česká republika Drnovice 1982 00:38:51 00:19:56
163 5 Kusala Jiří Česká republika SMC 1982 00:38:51 00:19:56
164 57 Kozáková Jana Česká republika Brno 1986 00:39:00 00:20:05
165 7 Bozděchová Tereza Česká republika Vyškov 1990 00:39:00 00:20:05
166 100 Bozděch Lukáš Česká republika Kozina! 1984 00:39:01 00:20:06
167 201 Horáková Marie Česká republika JKZ Bučovice 1986 00:39:22 00:20:27
168 155 Sikorová Lenka Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1973 00:40:13 00:21:18
169 17 Štefanová Klára Česká republika 1994 00:40:17 00:21:22
170 18 Kremzová Michaela Česká republika Brankovice 1994 00:40:17 00:21:22
171 196 Pelzová Hana Česká republika 1964 00:40:24 00:21:29
172 65 Matuška Vladimír Česká republika SMC 1996 00:40:29 00:21:34
173 58 Pechoušová Kristýna Česká republika Slavkov u Brna 1997 00:41:20 00:22:25
174 95 Bečková Markéta Česká republika Pozořice 1982 00:41:20 00:22:26
175 19 Brnková Malá Michaela Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1985 00:41:26 00:22:31
176 76 Brnka Tomáš Česká republika 1985 00:41:26 00:22:32
177 66 Kupčíková Iveta Česká republika SMC 1990 00:41:32 00:22:38
178 193 Moldan Ondřej Česká republika SMC 1996 00:41:56 00:23:01
179 209 Pořízková Zuzana Česká republika SMC 1982 00:42:08 00:23:13
180 70 Přibylová Mirka Česká republika SMC 1983 00:42:40 00:23:45
181 184 Lankašová Markéta Česká republika SMC 1976 00:43:05 00:24:10
182 53 Jurišová Pavlína Česká republika Slavkov u Brna 1986 00:43:06 00:24:11
183 178 Rekhtorovich Oleksandra Česká republika 1999 00:43:19 00:24:25
184 136 Štěpánková Drahomíra Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1975 00:43:46 00:24:51
185 61 Palaťka Peter Česká republika SMC 1967 00:43:52 00:24:57
186 223 Jalůvková Radomila Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1970 00:44:20 00:25:25
187 221 Jalůvka Petr Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1976 00:44:20 00:25:25
188 171 Zapletalová Martina Česká republika Olomouc 1989 00:44:24 00:25:29
189 106 Mezeiová Veronika Česká republika 2012 00:44:57 00:26:02
190 222 Jalůvková Lucie Česká republika Vyškov 2009 00:45:28 00:26:33
191 90 Sedláčková Zdeňka Česká republika Vyškov 1982 00:45:41 00:26:47
192 126 Marjánková Iva Česká republika SMC 1992 00:46:23 00:27:28
193 114 Sedláčková Svatava Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1968 00:48:34 00:29:39
194 143 Štěrbová Iveta Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1971 00:48:35 00:29:40
195 127 Popelka Michal Česká republika SMC 1973 00:49:29 00:30:34
196 125 Popelková Petra Česká republika SMC 1978 00:49:29 00:30:34
197 156 Kunc Josef Česká republika Orel Vyškov 1960 00:49:36 00:30:41
198 109 Šinkyříková Jitka Česká republika 1974 00:49:59 00:31:04
199 111 Vinklářková Lucie Česká republika 1982 00:49:59 00:31:04
200 110 Vránová Alena Česká republika 1988 00:49:59 00:31:04
201 159 Vaňková Daniela Česká republika 1992 00:51:53 00:32:58
202 52 Jurišová Markéta Česká republika Slavkov u Brna 1984 00:52:15 00:33:20
203 54 Drbal Pavel Česká republika Slavkov u Brna 1967 00:52:15 00:33:20
204 144 Veselá Daniela Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1992 00:54:47 00:35:52
205 197 Marešová Lenka Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1985 00:54:48 00:35:53
206 108 Franková Tereza Česká republika SMC 1985 00:54:50 00:35:55
207 128 Klvačová Kateřina Česká republika SMC 1996 00:54:50 00:35:56
208 130 Kwanmee Thitima Česká republika SMC 2000 00:54:51 00:35:56
209 131 Alánová Jana Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1963 00:55:28 00:36:33
210 141 Šiková Anna Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1974 00:55:28 00:36:33
211 140 Rejtová Anna Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1969 00:55:29 00:36:34
212 133 Švermová Hana Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1974 00:55:30 00:36:35
213 104 Kučerová Dagmar Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1986 00:55:32 00:36:37
214 129 Kučerová Dana Česká republika SMC 1978 00:55:33 00:36:38
215 103 Urbančoková Dagmar Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1972 00:56:16 00:37:21
216 102 Papicová Ivana Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1976 00:57:12 00:38:17
217 132 Uhlířová Soňa Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1988 00:59:32 00:40:37
218 187 Báťková Ivana Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1982 00:59:32 00:40:37
219 142 Křížová Dagmar Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1970 01:00:05 00:41:10
220 182 Kubová Jana Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1967 01:00:06 00:41:11
221 181 Szendreiová Eva Česká republika BKR ČR, s.r.o. (Velux) 1973 01:00:06 00:41:11
222 62 Palaťková Monika Česká republika SMC 1993 01:03:05 00:44:10
223 227 Klvač Jakub Česká republika 1997 01:07:36 00:48:41
224 229 Klvač Jaroslav Česká republika Nesovice 1994 01:07:37 00:48:42
225 231 Bodečková Eva Česká republika Nesovice 1969 01:07:39 00:48:44
226 230 Klvačová Michaela Česká republika Nesovice 1994 01:07:41 00:48:46
227 78 Stuchlíková Eva Česká republika Slavkov 1963 03:22:37
228 80 Kežlínková Hana Česká republika Slavkov 1971 03:22:37
229 81 Skopalíková Jaroslava Česká republika Slavkov u Brna 1973 03:22:37
230 82 Skopalík Milan Česká republika Slavkov u Brna 1970 03:22:37
231 202 Rotreklová Zdeňka Česká republika Slavkov u Brna 1971 03:22:37
232 203 Rotreklová Monika Česká republika Slavkov u Brna 2001 03:22:37
233 204 Cagášek Ivan Česká republika Slavkov u Brna 1996 03:22:37
© 2024 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.