http://rusavska50ka.com/ XV. ročník závodu horských kol FORCE Rusavská 50ka konaný pod záštitou hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka a starosty obce Rusava pana Bohumila Škarpicha. NENÍ DŮ...
Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BRENES Gregory | ![]() |
WILIER FORCE 7C | 1988 | 01:38:57 | |
2 | 5 | REBEGLIATI Marco | ![]() |
WILIER FORCE 7C | 1990 | 01:41:09 | 00:02:12 |
3 | 2 | FOJTÍK Ondřej | ![]() |
FORCE KCK | 1977 | 01:42:42 | 00:03:45 |
4 | 1 | DEBERTOLIS Massimo | ![]() |
WILIER FORCE 7C | 1975 | 01:43:46 | 00:04:49 |
5 | 478 | HRADIL Jiří | ![]() |
FORCE KCK Zlín | 1986 | 01:44:57 | 00:05:59 |
6 | 9 | FOJTÍK Jan | ![]() |
1988 | 01:45:43 | 00:06:45 | |
7 | 10 | SKALICKÝ Pavel | ![]() |
Kolovna KM - BT Morkovice | 1992 | 01:47:56 | 00:08:58 |
8 | 6 | ŠÍBL Radoslav | ![]() |
4EVER Cyklobulis | 1980 | 01:48:23 | 00:09:25 |
9 | 7 | VÁCLAVEK Lukáš | ![]() |
Kolovna KM-BT Morkovice | 1991 | 01:48:49 | 00:09:51 |
10 | 476 | STRNKA Tomáš | ![]() |
BT Sazovice | 1984 | 01:50:06 | 00:11:09 |
11 | 378 | KRČMA Michal | ![]() |
OD Morava Holešov | 1988 | 01:50:22 | 00:11:24 |
12 | 449 | KRESTA Jan | ![]() |
Amenity - Extrem Sport | 1997 | 01:51:02 | 00:12:04 |
13 | 4 | CARBALLO Jonathan | ![]() |
WILIER FORCE 7C | 1982 | 01:51:23 | 00:12:25 |
14 | 224 | NERADIL Vojtěch | ![]() |
TUFO CZ Otrokovice | 2001 | 01:51:33 | 00:12:36 |
15 | 263 | PONÍŽIL Radek | ![]() |
Sfinx Holešov | 1981 | 01:51:43 | 00:12:45 |
16 | 438 | GREMLICA Jakub | ![]() |
1993 | 01:52:28 | 00:13:31 | |
17 | 108 | CHOVANEC Filip | ![]() |
CYKLOSPORT CHROPYNE | 1993 | 01:52:47 | 00:13:49 |
18 | 8 | VOLEK Jaromír | ![]() |
SK Bagbike | 1980 | 01:53:37 | 00:14:39 |
19 | 190 | MALÝ Jakub | ![]() |
VRV Team | 2001 | 01:54:01 | 00:15:04 |
20 | 513 | SKYBA Zdeněk | ![]() |
KCK FORCE Zlín | 1999 | 01:54:58 | 00:16:00 |
21 | 455 | TVAROG Martin | ![]() |
2000 | 01:55:00 | 00:16:02 | |
22 | 550 | KRÁL Jakub | ![]() |
Cyklo Kolárna | 1984 | 01:55:52 | 00:16:54 |
23 | 556 | ČIŽMÁŘ Jan | ![]() |
Castelli HC Bike Zlín | 1977 | 01:56:01 | 00:17:04 |
24 | 261 | PONÍŽIL Karel | ![]() |
4EVER Cyklo Bulis | 2001 | 01:56:05 | 00:17:07 |
25 | 471 | HELCEL Martin | ![]() |
MH Biky | 1988 | 01:56:07 | 00:17:09 |
26 | 459 | ŠTVLER Roman | ![]() |
1979 | 01:56:45 | 00:17:48 | |
27 | 332 | TRTEK František | ![]() |
Bike and Ride Nivnice | 1984 | 01:56:45 | 00:17:48 |
28 | 146 | KONEČNÝ Radim | ![]() |
TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM | 1982 | 01:57:02 | 00:18:04 |
29 | 53 | DAREBNÍK Libor | ![]() |
TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM | 1981 | 01:57:09 | 00:18:11 |
30 | 238 | OVESNÝ Pavel | ![]() |
ZVONEK SPORT Valašské Klobouky | 1975 | 01:57:09 | 00:18:11 |
31 | 501 | SLAVÍK_JIŘÍN Slavík_Dušan | ![]() |
OD MORAVA | 1900 | 01:57:42 | 00:18:44 |
32 | 548 | ZATLOUKAL Aleš | ![]() |
Kola Koblížek | 1991 | 01:57:50 | 00:18:52 |
33 | 494 | ČERNOCKÝ Martin | ![]() |
Endeka Bassta Team | 1986 | 01:58:13 | 00:19:15 |
34 | 159 | KŘIVÁNEK Tomáš | ![]() |
Cyklosport Unite | 1994 | 01:58:14 | 00:19:16 |
35 | 298 | SOVADINA Martin | ![]() |
TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM | 1978 | 01:58:28 | 00:19:31 |
36 | 64 | DUBOVECKÝ Andrej | ![]() |
BIKE TEAM SAZOVICE | 1986 | 01:58:42 | 00:19:45 |
37 | 148 | KOPEČEK Vladan | ![]() |
BIKE TEAM SAZOVICE | 1979 | 01:58:53 | 00:19:55 |
38 | 191 | MALÝ Matěj | ![]() |
VRV Team | 2000 | 01:59:04 | 00:20:06 |
39 | 482 | VINKLÁREK František | ![]() |
4EVER Cyklo Bulis | 2001 | 01:59:35 | 00:20:38 |
40 | 456 | SLÁMA Michal | ![]() |
4EVER Cyklo Bulis | 1992 | 02:00:03 | 00:21:05 |
41 | 22 | BARTÁK Radim | ![]() |
Kolovna KM-BT Morkovice | 1980 | 02:00:06 | 00:21:09 |
42 | 505 | STUDÝNKY David | ![]() |
SK Skivelo neslyšících Olomouc | 1976 | 02:00:28 | 00:21:31 |
43 | 353 | VRUBEL Radek | ![]() |
Cykloklub Rohálov | 1994 | 02:00:56 | 00:21:58 |
44 | 544 | LINHART Petr | ![]() |
Team Kolovna | 1991 | 02:00:57 | 00:21:59 |
45 | 115 | JANOŠ Rudy | ![]() |
OD Morava Holešov | 1971 | 02:00:57 | 00:21:59 |
46 | 66 | DUSÍK Martin | ![]() |
BullRider | 1974 | 02:01:10 | 00:22:12 |
47 | 477 | KLOUPAR Karel | ![]() |
CK Salaš | 1978 | 02:01:33 | 00:22:35 |
48 | 70 | FLANDERKA Michal | ![]() |
1989 | 02:02:34 | 00:23:37 | |
49 | 277 | ŘÍHA Marek | ![]() |
1988 | 02:02:36 | 00:23:39 | |
50 | 374 | MALÝ Petr | ![]() |
Maloch Racing Team | 1995 | 02:02:47 | 00:23:49 |
51 | 356 | VUKELIČ Jakub | ![]() |
Force KCK Zlín | 1995 | 02:02:56 | 00:23:58 |
52 | 458 | FORMÁNEK Adam | ![]() |
TUFO Cyklozákladna Otrokovice | 1999 | 02:03:10 | 00:24:12 |
53 | 203 | MIKLÍK Pavel | ![]() |
BIKE TEAM SAZOVICE | 1976 | 02:03:16 | 00:24:19 |
54 | 473 | TICHOVSKÁ Martina | ![]() |
Forride.cz | 1986 | 02:03:23 | 00:24:25 |
55 | 493 | KAŠPÁREK Jiří | ![]() |
TJ Sokol Jinačovice | 1980 | 02:03:44 | 00:24:46 |
56 | 479 | MLČÁK Jan | ![]() |
Cyklosport Hranice | 1998 | 02:03:50 | 00:24:53 |
57 | 483 | CHALUPA Martin | ![]() |
Cyklosport Chropyně | 1980 | 02:03:53 | 00:24:55 |
58 | 187 | MAKOVICKÝ Martin | ![]() |
Eagle-sc, Orel jednota Zlín | 1981 | 02:04:20 | 00:25:22 |
59 | 268 | PRÄSENS Oldřich | ![]() |
MTB Břeclav | 1964 | 02:04:34 | 00:25:36 |
60 | 379 | DOLEŽEL Jaroslav | ![]() |
Bike Team Sazovice | 1974 | 02:04:54 | 00:25:56 |
61 | 139 | KLEMENT Jiří | ![]() |
DRESSME.CZ | 1988 | 02:05:48 | 00:26:51 |
62 | 364 | ZELENKA David | ![]() |
IrisRiderz | 1984 | 02:06:06 | 00:27:08 |
63 | 480 | OBRUČA Jaroslav | ![]() |
OVM | 1978 | 02:07:06 | 00:28:08 |
64 | 527 | NOVÁK Jan | ![]() |
Česká Spořitelna Accolade Cycling Team | 1996 | 02:07:15 | 00:28:17 |
65 | 156 | KRESTA Marek | ![]() |
Kresta racing | 1990 | 02:07:29 | 00:28:32 |
66 | 547 | PODSEDNÍK Marek | ![]() |
MP Color | 1985 | 02:07:49 | 00:28:52 |
67 | 439 | HUDEČEK Dalibor | ![]() |
Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team | 2000 | 02:07:54 | 00:28:57 |
68 | 71 | FOJT Milič | ![]() |
CYKLOSPORT CHROPYNĚ | 1972 | 02:07:57 | 00:29:00 |
69 | 399 | SOVJÁK Břetislav | ![]() |
Česká Spořitelna - Accolade | 1965 | 02:08:07 | 00:29:10 |
70 | 196 | MAREK Jaroslav | ![]() |
QUICK-STEP | 1976 | 02:08:44 | 00:29:47 |
71 | 18 | BALCÁREK Vít | ![]() |
Cykloteam MXM Hulín | 2002 | 02:08:45 | 00:29:48 |
72 | 276 | ŘÍHA Aleš | ![]() |
STS Chvojkovice-Brod | 1990 | 02:08:48 | 00:29:50 |
73 | 246 | PEKAŘ Martin | ![]() |
Lukov | 1980 | 02:08:49 | 00:29:51 |
74 | 105 | HRUŠKA Radim | ![]() |
NANY BIKE ZLÍN | 1975 | 02:08:49 | 00:29:52 |
75 | 228 | NOVÁK Michael | ![]() |
1992 | 02:08:50 | 00:29:53 | |
76 | 522 | GRACLA Tomáš | ![]() |
1987 | 02:08:51 | 00:29:54 | |
77 | 251 | PIECHACZEK Jan | ![]() |
1985 | 02:09:03 | 00:30:05 | |
78 | 106 | CHOLEČEK Jiří | ![]() |
Force Zlín | 1979 | 02:09:12 | 00:30:14 |
79 | 432 | MEZIHORÁK Roman | ![]() |
Fryšták | 1964 | 02:09:15 | 00:30:17 |
80 | 51 | ČTVRTLÍK Jaroslav | ![]() |
Kolex Valašské KLobouky | 1972 | 02:09:44 | 00:30:47 |
81 | 295 | SONDOR Jozef | ![]() |
1980 | 02:09:51 | 00:30:53 | |
82 | 562 | POSPÍŠILOVÁ Radka | ![]() |
Kolovna KM - BT Morkovice | 1990 | 02:09:51 | 00:30:53 |
83 | 540 | KELÍŠEK Tomáš | ![]() |
1977 | 02:10:25 | 00:31:27 | |
84 | 104 | HRTOŇ Aleš | ![]() |
ENDEKA BASSTA team | 1967 | 02:10:28 | 00:31:31 |
85 | 280 | SALAČ Petr | ![]() |
AMENITY – EXTREM SPORT TEAM | 1959 | 02:10:41 | 00:31:43 |
86 | 152 | KOUBEK Petr | ![]() |
CYKLOSPORT CHROPYNĚ | 1960 | 02:10:52 | 00:31:55 |
87 | 467 | KNAPKOVÁ Denisa | ![]() |
Supgirls | 1998 | 02:10:55 | 00:31:57 |
88 | 117 | JASANSKÝ Petr | ![]() |
Novatop-Lapierre | 1985 | 02:10:55 | 00:31:57 |
89 | 561 | SÝKORA Karel | ![]() |
ČS Specialzed Junior MTB Team | 1999 | 02:10:59 | 00:32:01 |
90 | 199 | MENŠÍK Jan | ![]() |
Kolovna KM | 1977 | 02:11:22 | 00:32:24 |
91 | 168 | KUŠNÍR Ondřej | ![]() |
BIKE SPORT servis Opava | 1999 | 02:11:40 | 00:32:42 |
92 | 292 | SOJÁK Martin | ![]() |
Sportbar Baďa Lobodice | 1972 | 02:11:42 | 00:32:44 |
93 | 555 | ŠIDLÍK Karel | ![]() |
Rouno Wings | 1975 | 02:11:45 | 00:32:48 |
94 | 553 | NAJDEK Rasťa | ![]() |
CK Rakova | 1979 | 02:12:19 | 00:33:21 |
95 | 398 | SÝKORA Pavel | ![]() |
1967 | 02:12:29 | 00:33:31 | |
96 | 567 | VÁLEK Jaromír | ![]() |
Kroměřížské Bajker | 1982 | 02:13:08 | 00:34:11 |
97 | 474 | ŠTĚPÁNEK Martin | ![]() |
FORRRIDE.CZ | 1973 | 02:13:33 | 00:34:35 |
98 | 237 | OVESNÝ František | ![]() |
Kolex Valašské Klobouky | 1972 | 02:13:33 | 00:34:36 |
99 | 431 | KADRNÁL Martin | ![]() |
SKP Holešov | 1972 | 02:13:45 | 00:34:47 |
100 | 48 | ŠEVČÁK Karel | ![]() |
TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM | 1970 | 02:14:15 | 00:35:17 |
101 | 392 | RUBEŠ Matěj | ![]() |
TJ Sokol Pozděchov | 1976 | 02:14:17 | 00:35:19 |
102 | 312 | ŠEVČÍK Kamil | ![]() |
KolovnaKM | 1990 | 02:14:58 | 00:36:00 |
103 | 153 | KREJČÍ Lukáš | ![]() |
Cykloklub Rohálov | 1993 | 02:15:11 | 00:36:14 |
104 | 526 | SKŘÍVÁNKOVÁ Lucie | ![]() |
Supgirls | 1991 | 02:15:14 | 00:36:17 |
105 | 558 | MACHÁŇOVÁ Sabina | ![]() |
Bike Centrum Olomouc | 1992 | 02:15:20 | 00:36:22 |
106 | 14 | BADURA Lukáš | ![]() |
1983 | 02:15:35 | 00:36:37 | |
107 | 42 | BUČEK Petr | ![]() |
Novatop- Lapierre | 1968 | 02:16:00 | 00:37:02 |
108 | 303 | STOKLÁSEK Tomáš | ![]() |
GHOST Team | 1995 | 02:16:11 | 00:37:14 |
109 | 365 | ZEMAN Lukáš | ![]() |
BIKE SPORT servis Opava | 1992 | 02:16:13 | 00:37:15 |
110 | 144 | KONEČNÝ Martin | ![]() |
FLeK | 1979 | 02:16:22 | 00:37:24 |
111 | 552 | ZATLOUKAL Lukáš | ![]() |
Kola Koblížek | 1985 | 02:17:04 | 00:38:06 |
112 | 40 | BŘEZINA Petr | ![]() |
QUICK-STEP | 1962 | 02:17:08 | 00:38:10 |
113 | 524 | ŽÁK Marek | ![]() |
Zvonek Sport Valašské Klobouky | 1977 | 02:17:09 | 00:38:12 |
114 | 291 | SMEKAL Karel | ![]() |
1985 | 02:17:11 | 00:38:14 | |
115 | 560 | ZEMANOVÁ Katka | ![]() |
Asana Control a.s. | 1984 | 02:17:17 | 00:38:19 |
116 | 112 | JAMBOR Michal | ![]() |
QUICK-STEP | 1983 | 02:17:28 | 00:38:31 |
117 | 215 | NÁBĚLEK Aleš | ![]() |
CYKLOSPORT CHROPYNĚ | 1973 | 02:17:31 | 00:38:34 |
118 | 61 | DOVRTĚL David | ![]() |
CYKLO ŽOPY | 1993 | 02:17:38 | 00:38:41 |
119 | 41 | BUCŇÁK Ondřej | ![]() |
Kolovna KM - BT Morkovice | 1991 | 02:17:42 | 00:38:44 |
120 | 427 | MATELA Michal | ![]() |
Fryšták | 1973 | 02:17:44 | 00:38:46 |
121 | 549 | KREJČÍŘ Marek | ![]() |
Bike Triatlon Morkovice | 1985 | 02:17:45 | 00:38:47 |
122 | 491 | ONDRA Jaromír | ![]() |
1978 | 02:17:47 | 00:38:49 | |
123 | 39 | BŘEŇ Jan | ![]() |
Squash Viktoria Brno | 1984 | 02:17:49 | 00:38:51 |
124 | 158 | KROPÁČEK Jan | ![]() |
Slečinky Napajedla | 1983 | 02:18:03 | 00:39:06 |
125 | 457 | HADÁMEK Pavel | ![]() |
BabylonBike Litultovice | 1971 | 02:18:30 | 00:39:32 |
126 | 338 | VALD Jiří | ![]() |
Ekodrill Rymice | 1973 | 02:18:33 | 00:39:35 |
127 | 84 | HÁJEK Josef | ![]() |
1980 | 02:18:42 | 00:39:44 | |
128 | 98 | HOLOTÍK Jiří | ![]() |
Tajfun - Team | 1992 | 02:18:45 | 00:39:47 |
129 | 469 | KARCHŇÁK Jiří | ![]() |
KAR Sport | 1968 | 02:18:53 | 00:39:55 |
130 | 420 | NEDOMA Jan | ![]() |
Štrof Team | 1956 | 02:18:53 | 00:39:56 |
131 | 164 | KUČNÁ Svatava | ![]() |
4EVER Cyklo Bulis | 1995 | 02:19:16 | 00:40:18 |
132 | 536 | MLÝNEK Petr | ![]() |
1986 | 02:19:17 | 00:40:20 | |
133 | 309 | ŠARMAN Petr | ![]() |
SK Hasiči Zlín | 1979 | 02:19:24 | 00:40:27 |
134 | 537 | FRKAL Miroslav | ![]() |
Novatop Opava | 1956 | 02:19:52 | 00:40:55 |
135 | 229 | NOVOTNÁ Martina | ![]() |
TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM | 1988 | 02:19:54 | 00:40:56 |
136 | 46 | KAROL Marek | ![]() |
Canyon racing team | 1977 | 02:20:03 | 00:41:05 |
137 | 435 | ŠOLC Jan | ![]() |
JCK | 1989 | 02:20:38 | 00:41:40 |
138 | 316 | ŠKODA Ladislav | ![]() |
(TÜV SÜD) | 1977 | 02:20:40 | 00:41:43 |
139 | 328 | TOMEČEK Petr | ![]() |
RBT Slimáci | 1971 | 02:20:43 | 00:41:46 |
140 | 21 | GRYGERA Zdeněk | ![]() |
JUVE | 1980 | 02:21:05 | 00:42:08 |
141 | 395 | SVÍZELA Tomáš | ![]() |
4EVER Cyklobulis | 2000 | 02:21:22 | 00:42:24 |
142 | 13 | ADAMÍK Lukáš | ![]() |
KORYČANY BIKERS | 1982 | 02:21:41 | 00:42:43 |
143 | 305 | SUCHÁNEK Zdeněk | ![]() |
1987 | 02:21:42 | 00:42:44 | |
144 | 178 | MACÁK Miroslav | ![]() |
MTB Team Broken Nový Bydžov | 1989 | 02:22:13 | 00:43:15 |
145 | 272 | ROSMANIT Aleš | ![]() |
BIKE TEAM OPAVA | 1971 | 02:22:16 | 00:43:19 |
146 | 242 | PAVELKA Jan | ![]() |
www.lonelyrider.cz | 1987 | 02:22:22 | 00:43:25 |
147 | 173 | LESKOVJAN Tomáš | ![]() |
1976 | 02:22:52 | 00:43:55 | |
148 | 86 | HÁJEK Pavel | ![]() |
Lukov | 1983 | 02:22:54 | 00:43:57 |
149 | 247 | PENKO Peter | ![]() |
1977 | 02:22:59 | 00:44:02 | |
150 | 208 | MIŠEJE Ivan | ![]() |
Bonpari | 1979 | 02:23:02 | 00:44:05 |
151 | 546 | MIKULA Jan | ![]() |
1990 | 02:24:01 | 00:45:04 | |
152 | 287 | SLEZÁČEK Tomáš | ![]() |
Stevens racing | 1976 | 02:24:08 | 00:45:11 |
153 | 323 | ŠVUB Zdeněk | ![]() |
FORCE KCK ZLÍN | 1972 | 02:24:33 | 00:45:36 |
154 | 171 | LAUCKÝ Pavel | ![]() |
Kola Kobližek | 1983 | 02:24:36 | 00:45:39 |
155 | 58 | DOLEŽEL Michal | ![]() |
1989 | 02:24:37 | 00:45:39 | |
156 | 167 | KUREČKA Ludvík | ![]() |
1996 | 02:24:43 | 00:45:46 | |
157 | 387 | KOLAŘÍK Miroslav | ![]() |
Slečinky Napajedla | 1978 | 02:24:56 | 00:45:58 |
158 | 341 | VARHANÍČEK Lukáš | ![]() |
Kroměřížské bajker | 1990 | 02:25:03 | 00:46:05 |
159 | 313 | ŠIMARA Petr | ![]() |
OD MORAVA (TÜV SÜD) | 1977 | 02:25:12 | 00:46:15 |
160 | 430 | BLÁHA Tomáš | ![]() |
Hranice | 1986 | 02:25:23 | 00:46:25 |
161 | 143 | KOLÁŘ Zdeněk | ![]() |
MANOBIKE | 1986 | 02:25:35 | 00:46:38 |
162 | 226 | NEUMANN Tomáš | ![]() |
TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM | 1980 | 02:25:40 | 00:46:42 |
163 | 123 | JURÁK Vlastimil | ![]() |
1973 | 02:25:45 | 00:46:47 | |
164 | 92 | HELIS_LUDĚK Helis_Jakub | ![]() |
Hellangis | 1900 | 02:25:57 | 00:47:00 |
165 | 100 | HORÁK David | ![]() |
1993 | 02:26:07 | 00:47:10 | |
166 | 391 | RUBEŠ Michal | ![]() |
1974 | 02:26:08 | 00:47:11 | |
167 | 311 | ŠESTÁK Jan | ![]() |
Kroměřížské bajker | 1959 | 02:26:10 | 00:47:12 |
168 | 521 | RYCHTER Aleš | ![]() |
1.Sportovní Přerov | 1988 | 02:26:23 | 00:47:25 |
169 | 256 | PODĚBRADSKÝ Jiří | ![]() |
QUICK-STEP | 1984 | 02:26:36 | 00:47:38 |
170 | 402 | CETKOVSKÝ Petr | ![]() |
1982 | 02:26:41 | 00:47:44 | |
171 | 342 | VAŠÍČEK Milan | ![]() |
Ricoh | 1962 | 02:26:47 | 00:47:50 |
172 | 563 | SPUSTA Ondřej | ![]() |
Masparti | 1982 | 02:26:56 | 00:47:58 |
173 | 198 | MĚCHURA Roman | ![]() |
Příště Už Nepojedu Kolo Tým | 1972 | 02:27:11 | 00:48:13 |
174 | 286 | SKÝVA Josef | ![]() |
1968 | 02:27:22 | 00:48:24 | |
175 | 73 | FORET Vladimír | ![]() |
HELLANGIS | 1969 | 02:27:43 | 00:48:46 |
176 | 433 | ČEPICA Vojtěch | ![]() |
1991 | 02:27:44 | 00:48:47 | |
177 | 360 | VYKOUKAL Petr | ![]() |
Bike team Píchači | 1971 | 02:27:51 | 00:48:53 |
178 | 54 | DĚDEK Hynek | ![]() |
Batman-bike Zlín | 1986 | 02:27:59 | 00:49:02 |
179 | 413 | KOŇAŘÍK Kamil | ![]() |
Top Real Invest | 1980 | 02:28:01 | 00:49:03 |
180 | 489 | MIKOŠKA Aleš | ![]() |
Uherské Hradiště | 1981 | 02:28:06 | 00:49:09 |
181 | 63 | DRAGAN Tomáš | ![]() |
HC Gators | 1980 | 02:28:09 | 00:49:12 |
182 | 393 | PATÁK Michal | ![]() |
Bike Team Sazovice | 1976 | 02:28:28 | 00:49:30 |
183 | 472 | HELCEL Martin | ![]() |
MH Biky | 1968 | 02:28:53 | 00:49:56 |
184 | 207 | MINAŘÍK Tomáš | ![]() |
Zapro Team | 1978 | 02:28:55 | 00:49:58 |
185 | 554 | FUSEK Petr | ![]() |
1991 | 02:29:32 | 00:50:34 | |
186 | 162 | KUČERA Ivo | ![]() |
Force KCK | 1978 | 02:29:42 | 00:50:44 |
187 | 85 | HAJEK Mila | ![]() |
Hajci | 1974 | 02:29:54 | 00:50:56 |
188 | 240 | PÁTEK Jan | ![]() |
1998 | 02:30:00 | 00:51:02 | |
189 | 43 | BURGET Miloslav | ![]() |
1.MtB Opatovice | 1961 | 02:30:00 | 00:51:02 |
190 | 78 | GEREK Tomáš | ![]() |
STRAVA - Life behind bars | 1983 | 02:30:02 | 00:51:05 |
191 | 151 | KORÁB Pavel | ![]() |
MTB Ivaň (TÜV SÜD) | 1966 | 02:30:04 | 00:51:06 |
192 | 434 | JANDA Michal | ![]() |
Potápěči Holešov | 1976 | 02:30:04 | 00:51:06 |
193 | 347 | VELIMSKÝ David | ![]() |
QUICK-STEP | 1971 | 02:30:06 | 00:51:08 |
194 | 545 | CENEK Jiří | ![]() |
Drásal Team Holešov | 1979 | 02:30:17 | 00:51:20 |
195 | 254 | PÍTR Michal | ![]() |
TimTam | 1979 | 02:30:18 | 00:51:20 |
196 | 320 | ŠTÁGL Luboš | ![]() |
1984 | 02:30:38 | 00:51:40 | |
197 | 450 | LOVEČEK Daniel | ![]() |
Power Bike Porr | 1977 | 02:30:49 | 00:51:52 |
198 | 202 | MICHNA Roman | ![]() |
RTS Brno | 1974 | 02:30:50 | 00:51:53 |
199 | 573 | ŠMÍD Martin | ![]() |
www.ecolove.cz | 1971 | 02:30:56 | 00:51:58 |
200 | 135 | KARAS Vit | ![]() |
1994 | 02:31:14 | 00:52:16 | |
201 | 217 | NÁBĚLKOVÁ Kateřina | ![]() |
CYKLOSPORT CHROPYNĚ | 1974 | 02:31:18 | 00:52:21 |
202 | 56 | DOHNALEK Radek | ![]() |
1975 | 02:31:51 | 00:52:53 | |
203 | 289 | SMAZIL Martin | ![]() |
Cobram Bike Team | 1981 | 02:31:53 | 00:52:55 |
204 | 394 | PATÁK Kamil | ![]() |
Bike Team Sazovice | 1976 | 02:32:01 | 00:53:03 |
205 | 134 | KARAS Josef | ![]() |
1997 | 02:32:15 | 00:53:17 | |
206 | 219 | NAVRÁTIL Milan | ![]() |
sportovnisrdce.cz | 1971 | 02:32:22 | 00:53:24 |
207 | 503 | ŠEVČÍK Martin | ![]() |
Vysočany | 1972 | 02:32:33 | 00:53:35 |
208 | 533 | MACHARÁČEK David | ![]() |
Nany Bike Zlín | 1994 | 02:32:41 | 00:53:43 |
209 | 283 | SKOPAL Jiří | ![]() |
Nany Bike Zlín | 1969 | 02:32:42 | 00:53:44 |
210 | 507 | ŽIBŘID Pavel | ![]() |
INS Atelier Náchod | 1973 | 02:32:45 | 00:53:47 |
211 | 451 | KOLÁŘ Michal | ![]() |
Bitter 5 Superior Cyklofit | 1975 | 02:32:45 | 00:53:47 |
212 | 531 | SLANÝ Petr | ![]() |
Bratříkovice | 1974 | 02:32:51 | 00:53:53 |
213 | 225 | NETUŠIL Marek | ![]() |
MALVAS/Bobulova cyklo skupina | 1973 | 02:32:56 | 00:53:58 |
214 | 96 | HOLEC Radek | ![]() |
CEMEX bike team/BCS | 1974 | 02:32:57 | 00:53:59 |
215 | 55 | DIRBÁK Martin | ![]() |
Elem bike Zlín | 1999 | 02:32:58 | 00:54:00 |
216 | 497 | DOSOUDIL Petr | ![]() |
Sám za sebe | 1967 | 02:33:03 | 00:54:05 |
217 | 107 | CHOLEČEK Olda | ![]() |
(TÜV SÜD) | 1979 | 02:33:04 | 00:54:06 |
218 | 569 | SLÍVA Petr | ![]() |
1986 | 02:33:07 | 00:54:10 | |
219 | 523 | SVRČINA Hynek | ![]() |
SKMP Ostrava | 1979 | 02:33:15 | 00:54:18 |
220 | 91 | HELIS Luděk | ![]() |
Hellangis | 1972 | 02:33:18 | 00:54:20 |
221 | 525 | LAVIČKA David | ![]() |
Ghost team | 1973 | 02:33:25 | 00:54:28 |
222 | 386 | KRHOVSKÝ Bohumil | ![]() |
1965 | 02:33:27 | 00:54:30 | |
223 | 362 | VYSLOUŽIL Jan | ![]() |
NightMares | 1981 | 02:33:28 | 00:54:31 |
224 | 25 | BENECH Vladimír | ![]() |
1980 | 02:33:30 | 00:54:33 | |
225 | 414 | DRÁBEK Martin | ![]() |
VLKSTAR | 1985 | 02:33:32 | 00:54:34 |
226 | 492 | KOŘISTKA Evžen | ![]() |
1957 | 02:33:43 | 00:54:45 | |
227 | 218 | NAŇÁK Milan | ![]() |
NANY bike Zlín | 1969 | 02:33:58 | 00:55:00 |
228 | 194 | MANIŠ Martin | ![]() |
SKP Zlín | 1990 | 02:33:58 | 00:55:00 |
229 | 163 | KUČERA Rostislav | ![]() |
1998 | 02:34:23 | 00:55:25 | |
230 | 302 | STOKLÁSEK Robert | ![]() |
1973 | 02:34:42 | 00:55:44 | |
231 | 344 | VECKO Martin | ![]() |
QUICK-STEP | 1979 | 02:34:51 | 00:55:54 |
232 | 470 | SOHR Ladislav | ![]() |
Eagle-SC, Orel Jednota Zlín | 1988 | 02:35:02 | 00:56:04 |
233 | 440 | ROMAŇÁK Jan | ![]() |
1992 | 02:35:11 | 00:56:14 | |
234 | 99 | HOLZNEROVÁ Petra | ![]() |
ZVONEK SPORT Valašské Klobouky | 1972 | 02:35:14 | 00:56:16 |
235 | 160 | KŘÍŽEK Jakub | ![]() |
1988 | 02:35:23 | 00:56:26 | |
236 | 230 | NOVOTNÝ Jan | ![]() |
Natvrdo | 1986 | 02:35:35 | 00:56:37 |
237 | 317 | ŠMÍD Marek | ![]() |
relaxpillow.cz | 1992 | 02:35:37 | 00:56:39 |
238 | 325 | TESAŘ Karel | ![]() |
ENDEKA BASSTA team | 1981 | 02:35:45 | 00:56:47 |
239 | 243 | PAVLÍK Libor | ![]() |
1969 | 02:35:47 | 00:56:49 | |
240 | 441 | PEZOVÁ Hana | ![]() |
Bottecchia CZ Cyklo | 1962 | 02:35:55 | 00:56:57 |
241 | 181 | MAČALA Daniel | ![]() |
QUICK-STEP | 1977 | 02:36:06 | 00:57:08 |
242 | 417 | KAŠKA Michal | ![]() |
Valachbajk Team | 2002 | 02:36:20 | 00:57:23 |
