http://rusavska50ka.com/ XV. ročník závodu horských kol FORCE Rusavská 50ka konaný pod záštitou hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka a starosty obce Rusava pana Bohumila Škarpicha. NENÍ DŮ...
| Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150 | RADEK Holec | ![]() |
Bikesport Team Mohelnice | 1999 | 01:21:14 | |
| 2 | 1119 | KLÁR Martin | ![]() |
1986 | 01:21:53 | 00:00:38 | |
| 3 | 1153 | ORAVEC Petr | ![]() |
CK Kudrna Pemap Přerov | 1993 | 01:22:18 | 00:01:03 |
| 4 | 1133 | KREJČÍ Michal | ![]() |
Valach Bajk Team | 1975 | 01:23:31 | 00:02:16 |
| 5 | 1014 | DŘEVOJÁNEK Jan | ![]() |
VALMEZBIKE | 1975 | 01:24:56 | 00:03:41 |
| 6 | 1152 | ZEMENE Jakub | ![]() |
Short Bike Academy Opletal | 2003 | 01:25:14 | 00:03:59 |
| 7 | 1017 | DUBČÁK Pavel | ![]() |
4EVER Cyklo Bulis | 2003 | 01:25:37 | 00:04:22 |
| 8 | 1124 | MALEK Martin | ![]() |
CK BradloBike Brezová | 1978 | 01:25:48 | 00:04:34 |
| 9 | 1024 | HAFERA Stanislav | ![]() |
NAPOHODU!bike team Píšť | 1983 | 01:27:51 | 00:06:36 |
| 10 | 1157 | ŠIDLÍK Karel | ![]() |
BikePro Racing | 2003 | 01:28:29 | 00:07:14 |
| 11 | 1020 | FRYŠTACKÝ Pavel | ![]() |
Drásal Team Holešov | 1980 | 01:28:34 | 00:07:19 |
| 12 | 1143 | ŠIMEK Daniel | ![]() |
#288 TAJO-ELO | 1986 | 01:29:33 | 00:08:18 |
| 13 | 1145 | HRDLIČKA Radek | ![]() |
1986 | 01:30:37 | 00:09:22 | |
| 14 | 1052 | PODOLA Lukas | ![]() |
Ghost team | 1994 | 01:31:16 | 00:10:01 |
| 15 | 1105 | MINAŘÍK Ondřej | ![]() |
Valachbajk Tým | 1992 | 01:31:25 | 00:10:10 |
| 16 | 1083 | URUBA Jan | ![]() |
TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM (TÜV SÜD) | 1994 | 01:31:30 | 00:10:15 |
| 17 | 1028 | HLAVA Tomáš | ![]() |
4EVER Cyklo Bulis | 2002 | 01:32:28 | 00:11:13 |
| 18 | 1142 | PETRŮ Martin | ![]() |
2004 | 01:33:09 | 00:11:54 | |
| 19 | 1084 | VALUCH Martin | ![]() |
Beskyd Bike | 1977 | 01:33:24 | 00:12:09 |
| 20 | 1049 | NEČAS Miroslav | ![]() |
1974 | 01:35:19 | 00:14:04 | |
| 21 | 1032 | HUSEK Karel | ![]() |
EDLINE MTB Team | 1998 | 01:35:41 | 00:14:26 |
| 22 | 1107 | ŠVAJDA Martin | ![]() |
MRB Sazovice s.r.o | 1975 | 01:36:49 | 00:15:34 |
| 23 | 1001 | BĚLUNEK Hynek | ![]() |
1998 | 01:36:56 | 00:15:41 | |
| 24 | 1144 | LAKOTA Maxim | ![]() |
TUFO CZ Otrokovice | 2003 | 01:37:48 | 00:16:33 |
| 25 | 1111 | ORDÁŇ Petr | ![]() |
Cykloch | 2003 | 01:38:48 | 00:17:33 |
| 26 | 1127 | HOLUBEC Zdeněk | ![]() |
Kolovna KM-BT Morkovice | 1975 | 01:38:56 | 00:17:41 |
| 27 | 1121 | BUKOVAN Jaroslav | ![]() |
1983 | 01:39:33 | 00:18:18 | |
| 28 | 1148 | LOUPANEC Petr | ![]() |
4EVER Cyklobulis | 2002 | 01:40:45 | 00:19:30 |
| 29 | 1099 | LETEV Jakub | ![]() |
TuFo Cyklozákladna Otrokovice | 2001 | 01:40:47 | 00:19:32 |
| 30 | 1160 | NÁDVORNÍK Zdeněk | ![]() |
Cykloteam Kolárna | 1962 | 01:41:39 | 00:20:24 |
| 31 | 1063 | SIMEK Ludvik | ![]() |
1986 | 01:42:19 | 00:21:04 | |
| 32 | 1035 | CHOVANEC Tomáš | ![]() |
4ever CykloBulis | 2004 | 01:42:31 | 00:21:16 |
| 33 | 1161 | GOLD Tomáš | ![]() |
MTB Goldys | 1973 | 01:42:40 | 00:21:26 |
| 34 | 1054 | PRCHALOVÁ Libuše | ![]() |
4Ever Cyklo Bulis | 2001 | 01:44:18 | 00:23:03 |
| 35 | 1131 | BLAHO Marek | ![]() |
VELOSVET cycling team | 2000 | 01:45:06 | 00:23:51 |
| 36 | 1128 | BORIK Štefan | ![]() |
Tatran Krásno | 1986 | 01:46:13 | 00:24:58 |
| 37 | 1102 | ZBRANEK Zdeněk | ![]() |
Valachbajk Tým | 1962 | 01:46:16 | 00:25:01 |
| 38 | 1129 | GLOVNIAK Robert | ![]() |
Svet Dveri | 1978 | 01:46:21 | 00:25:06 |
| 39 | 1106 | POSPÍŠILÍK František | ![]() |
Cyklo Team MXM Hulín | 1992 | 01:47:12 | 00:25:58 |
| 40 | 1162 | ZÁBOJNÍK Alda | ![]() |
Amenity Extrem Sport Team | 1968 | 01:47:34 | 00:26:19 |
| 41 | 1004 | BRTNÍČKOVÁ Michaela | ![]() |
4EVER Cyklo Bulis | 2003 | 01:47:39 | 00:26:25 |
| 42 | 1034 | CHOLASTA Petr | ![]() |
1972 | 01:48:42 | 00:27:27 | |
| 43 | 1125 | NECHVÁTAL František | ![]() |
HEFR Team | 1953 | 01:49:05 | 00:27:51 |
| 44 | 1112 | PEZA Zdeněk | ![]() |
Bottecchia CZ Cyklo | 1962 | 01:49:22 | 00:28:07 |
| 45 | 1037 | JANDA Josef | ![]() |
1966 | 01:49:45 | 00:28:31 | |
| 46 | 1100 | STRÝČEK Lukáš | ![]() |
Rusava Bike Team | 1983 | 01:51:09 | 00:29:54 |
| 47 | 1149 | ROBOTKA Miloslav | ![]() |
2003 | 01:52:21 | 00:31:06 | |
| 48 | 1146 | SLANÝ Jakub | ![]() |
Bratříkovice | 2003 | 01:52:50 | 00:31:35 |
| 49 | 1079 | TULACH Jan | ![]() |
QUICK-STEP | 1974 | 01:52:51 | 00:31:36 |
| 50 | 1137 | POSPÍŠIL Martin | ![]() |
1992 | 01:54:38 | 00:33:24 | |
| 51 | 1098 | NERADIL Tomáš | ![]() |
CykloTeam MXM Hulín | 2006 | 01:54:39 | 00:33:24 |
| 52 | 1140 | SVOZIL Vlastimil | ![]() |
Baran melón nežere | 1990 | 01:55:54 | 00:34:39 |
| 53 | 1026 | HELLER Břetislav | ![]() |
QUICK-STEP | 2000 | 01:57:14 | 00:35:59 |
| 54 | 1103 | RIES Vladimír | ![]() |
1972 | 01:57:52 | 00:36:37 | |
| 55 | 1092 | KRÁLÍK Michal | ![]() |
Jednota Orel Zlín | 1990 | 01:58:01 | 00:36:46 |
| 56 | 1064 | SMOLA Jan | ![]() |
OREL Jednota Hulín | 2000 | 01:58:02 | 00:36:47 |
| 57 | 1138 | MIKULENKA Jan | ![]() |
1987 | 01:59:50 | 00:38:35 | |
| 58 | 1019 | FINSTERLE Slavomír | ![]() |
Flingym | 1965 | 01:59:55 | 00:38:40 |
| 59 | 1163 | MIŠUREC Zdeněk | ![]() |
TUFO Otrokovice | 2003 | 02:00:13 | 00:38:58 |
| 60 | 1096 | PLACHÝ Vojtěch | ![]() |
2001 | 02:01:09 | 00:39:54 | |
| 61 | 1095 | PLACHÝ Roman | ![]() |
1969 | 02:01:10 | 00:39:55 | |
| 62 | 1159 | PETERKA Jiří | ![]() |
1974 | 02:01:13 | 00:39:58 | |
| 63 | 1077 | TRČKA Tomáš | ![]() |
1993 | 02:02:00 | 00:40:45 | |
| 64 | 1078 | TRČKOVA Žaneta | ![]() |
Symbio+ CE Energy | 1998 | 02:02:01 | 00:40:46 |
| 65 | 1151 | ZEMENOVÁ Adéla | ![]() |
Nemile | 2000 | 02:02:34 | 00:41:19 |
| 66 | 1164 | JANKŮJ Josef | ![]() |
Nový Jičín | 1955 | 02:02:50 | 00:41:36 |
| 67 | 1094 | TĚŠÍK Milan | ![]() |
Zlín | 1976 | 02:03:08 | 00:41:53 |
| 68 | 1154 | SZEMLA Ferdinand | ![]() |
Decathlon B-Twin Racing Team Brno | 1991 | 02:04:25 | 00:43:10 |
| 69 | 1091 | SARAMÁK Jan | ![]() |
Drásal Team Holešov | 1982 | 02:05:16 | 00:44:01 |
| 70 | 1115 | KLÁROVÁ Lenka | ![]() |
Cyklosport Chropyně | 1985 | 02:05:23 | 00:44:08 |
| 71 | 1134 | KORDULA Vilém | ![]() |
WZ ALITO Specilized | 1976 | 02:05:46 | 00:44:32 |
| 72 | 1015 | DUBČÁK Jan | ![]() |
QUICK-STEP | 2005 | 02:07:27 | 00:46:13 |
| 73 | 1116 | ŠTÁHL Zdeněk | ![]() |
1967 | 02:08:02 | 00:46:47 | |
| 74 | 1126 | KRUPA Pavel | ![]() |
Valaští Bajkeři | 1963 | 02:08:03 | 00:46:48 |
| 75 | 1043 | KOVACSI Karol | ![]() |
Bonpari | 1976 | 02:08:12 | 00:46:57 |
| 76 | 1089 | ZEMAN Jaroslav | ![]() |
CYKLOSPORT CHROPYNĚ | 1958 | 02:08:16 | 00:47:01 |
| 77 | 1069 | STŘEDULINSKÝ Radek | ![]() |
Bivoj | 1982 | 02:09:08 | 00:47:53 |
| 78 | 1097 | NESRSTA Michal | ![]() |
4EVER Cyklo Bulis | 2005 | 02:09:08 | 00:47:53 |
| 79 | 1113 | KLESNIL Jakub | ![]() |
4EVER Cyklo Bulis | 2004 | 02:09:42 | 00:48:27 |
| 80 | 1165 | TOPIČ Karel | ![]() |
1978 | 02:09:50 | 00:48:35 | |
| 81 | 1070 | SVIECKA Lukas | ![]() |
Dudr tools s.r.o | 1985 | 02:09:54 | 00:48:40 |
| 82 | 1076 | ŠVARC Jaroslav | ![]() |
Bonpari | 1973 | 02:10:22 | 00:49:07 |
| 83 | 1167 | TABARA Jan | ![]() |
Koryčany Bikers | 1948 | 02:12:11 | 00:50:57 |
| 84 | 1041 | KOLÁŘ Pavel | ![]() |
drásal team holešov | 1953 | 02:12:47 | 00:51:32 |
| 85 | 1042 | KOSTKA Petr | ![]() |
QUICK-STEP | 1979 | 02:13:00 | 00:51:45 |
| 86 | 1060 | ŘÍKOVSKÝ Ladislav | ![]() |
QUICK-STEP | 1975 | 02:13:11 | 00:51:56 |
| 87 | 1156 | NOVOTNÝ Petr | ![]() |
Vokno | 1980 | 02:14:05 | 00:52:50 |
| 88 | 1027 | HELLER Břetislav | ![]() |
QUICK-STEP | 1976 | 02:14:11 | 00:52:56 |
| 89 | 1029 | HRÁČEK Jiří | ![]() |
MTB Kostelec | 1959 | 02:14:12 | 00:52:57 |
| 90 | 1013 | DOLÁK Tomáš | ![]() |
1988 | 02:14:52 | 00:53:37 | |
| 91 | 1139 | KUČERA Ladislav | ![]() |
1981 | 02:16:06 | 00:54:51 | |
| 92 | 1031 | HRDLIČKA Martin | ![]() |
1990 | 02:17:49 | 00:56:34 | |
| 93 | 1047 | MEJZLÍK Martin | ![]() |
Moravská Slávia Brno (TÜV SÜD) | 1988 | 02:19:42 | 00:58:27 |
| 94 | 1011 | DĚDKOVÁ Pavla | ![]() |
QUICK-STEP | 1973 | 02:21:23 | 01:00:08 |
| 95 | 1053 | POLÁŠEK Jan | ![]() |
1989 | 02:21:31 | 01:00:17 | |
| 96 | 1147 | KURFÜRS Miroslav | ![]() |
1973 | 02:22:27 | 01:01:12 | |
| 97 | 1030 | HRACHOVÝ Ondřej | ![]() |
Prusinovice | 1984 | 02:24:08 | 01:02:53 |
| 98 | 1025 | HÁJEK Pavel | ![]() |
QUICK-STEP | 1960 | 02:24:48 | 01:03:33 |
| 99 | 1087 | VEČEŘA Petr | ![]() |
1990 | 02:25:39 | 01:04:24 | |
| 100 | 1066 | SOLÁR Ivan | ![]() |
Bonpari | 1978 | 02:28:01 | 01:06:46 |
| 101 | 1109 | HOTAŘ Petr | ![]() |
Chomýž | 1988 | 02:28:20 | 01:07:05 |
| 102 | 1065 | SMOLA Marek | ![]() |
OREL Jednota Hulín | 1973 | 02:30:12 | 01:08:57 |
| 103 | 1085 | VAŠALOVSKÝ Vítězslav | ![]() |
JAKOOŽIVOT | 1959 | 02:33:04 | 01:11:49 |
| 104 | 1132 | MIHALÍK Jan | ![]() |
Mikulov | 1955 | 02:33:08 | 01:11:53 |
| 105 | 1120 | NEZNÁMÝ Lubomír | ![]() |
1983 | 02:33:15 | 01:12:00 | |
| 106 | 1122 | KŘIŽAN Radek | ![]() |
1974 | 02:33:28 | 01:12:13 | |
| 107 | 1074 | ŠTEFANÍK Ján | ![]() |
1985 | 02:33:39 | 01:12:24 | |
| 108 | 1108 | ŠVAJDOVÁ Iveta | ![]() |
1972 | 02:34:40 | 01:13:25 | |
| 109 | 1061 | SADÍLEK Milan | ![]() |
1960 | 02:37:00 | 01:15:45 | |
| 110 | 1080 | TULACH Jan | ![]() |
QUICK-STEP | 2004 | 02:38:52 | 01:17:37 |
| 111 | 1123 | KŘIŽAN Josef | ![]() |
1947 | 02:40:02 | 01:18:48 | |
| 112 | 1046 | MAČÁK Rudolf | ![]() |
1954 | 02:41:25 | 01:20:10 | |
| 113 | 1050 | NOVÁKOVÁ Kateřina | ![]() |
1973 | 02:41:47 | 01:20:32 | |
| 114 | 1118 | PUCHAR Jiří | ![]() |
ANGLASS s.r.o. (TÜV SÜD) | 1977 | 02:43:03 | 01:21:48 |
| 115 | 1135 | POLÁŠEK Jakub | ![]() |
1986 | 02:43:35 | 01:22:20 | |
| 116 | 1136 | HONEŠOVÁ Barbora | ![]() |
1986 | 02:43:35 | 01:22:21 | |
| 117 | 1068 | STRÁNSKÝ Marek | ![]() |
QUICK-STEP | 1975 | 02:43:39 | 01:22:24 |
| 118 | 1018 | DVOŘÁKOVÁ Kateřina | ![]() |
QUICK-STEP | 1974 | 02:49:33 | 01:28:18 |
| 119 | 1130 | SOJÁK Ondřej | ![]() |
Sportbar Baďa | 2003 | 02:49:51 | 01:28:36 |
| 120 | 1057 | RAKYTA Lubomír | ![]() |
QUICK-STEP | 1971 | 02:50:07 | 01:28:52 |
| 121 | 1090 | ŽÁČEK Dalibor | ![]() |
1981 | 02:52:11 | 01:30:56 | |
| 122 | 1158 | PETERKOVÁ Jeanette | ![]() |
1971 | 02:52:19 | 01:31:04 | |
| 123 | 1007 | BURŠÍKOVÁ Kateřina | ![]() |
QUICK-STEP | 1979 | 02:53:27 | 01:32:13 |
| 124 | 1093 | HÝL Pavel | ![]() |
KRONA | 1973 | 02:53:54 | 01:32:39 |
| 125 | 1006 | BURŠÍK Roman | ![]() |
QUICK-STEP | 1973 | 02:54:42 | 01:33:27 |
| 126 | 1009 | ČREP Vojko | ![]() |
sLOVEnia | 1980 | 02:54:47 | 01:33:32 |
| 127 | 1082 | TUREČKOVÁ Soňa | ![]() |
QUICK-STEP | 1974 | 02:57:15 | 01:36:00 |
| 128 | 1110 | JAKUBEC Tomáš | ![]() |
Frog´s MTB Team | 1977 | 02:59:20 | 01:38:05 |
| 129 | 1081 | TUREČEK Roman | ![]() |
QUICK-STEP | 1973 | 02:59:56 | 01:38:42 |
| 130 | 1073 | ŠKRLA Antonín | ![]() |
QUICK-STEP | 1967 | 03:10:46 | 01:49:31 |
| 131 | 1002 | BOKOR Jozef | ![]() |
QUICK-STEP | 1957 | 03:11:53 | 01:50:38 |
| 132 | 1038 | KADLČÍK Jaroslav | ![]() |
QUICK-STEP | 1980 | 03:13:37 | 01:52:22 |
| 133 | 1048 | MEJZLÍKOVÁ Radana | ![]() |
CK favál | 1993 | 03:15:50 | 01:54:35 |
| 134 | 1045 | KUKLOVÁ Martina | ![]() |
CYKLO ŽOPY | 1994 | 03:19:25 | 01:58:10 |
| 135 | 1021 | GEŽÍK Svetozár | ![]() |
QUICK-STEP | 1975 | 03:20:34 | 01:59:19 |
| 136 | 1039 | KLEMEŠOVÁ Iva | ![]() |
Prostějov | 1970 | 03:21:07 | 01:59:52 |
| 137 | 1010 | DĚDKOVÁ Martina | ![]() |
QUICK-STEP | 1994 | 03:22:15 | 02:01:00 |
| 138 | 1104 | VRUBEL Ondřej | ![]() |
Rusava | 2004 | 03:29:24 | 02:08:09 |
| 139 | 1059 | RYŠKA Ivan | ![]() |
1965 | 03:50:11 | 02:28:57 | |
| 140 | 1022 | GORČÍK Pavel | ![]() |
QUICK-STEP | 1966 | 04:01:05 | 02:39:50 |
| 141 | 1051 | PAVELKA Aleš | ![]() |
1980 | 04:07:33 | 02:46:18 | |
| 142 | 1117 | SEKANINA Jiří | ![]() |
1966 | 04:10:33 | 02:49:18 | |
| 143 | 1114 | HEVERA Petr | ![]() |
Force KCK Zlín | 1984 | 04:11:15 | 02:50:01 |
| 144 | 1003 | BOŠKO Branislav | ![]() |
Bonpari | 1996 | 04:21:05 | 02:59:50 |
| DNF | 1023 | GURTLER Branislav | ![]() |
Bonpari | 1979 | 04:11:59 | 02:50:44 |
| DNF | 1036 | JAKUBČEK Ján | ![]() |
Bonpari | 1983 | 04:12:02 | 02:50:47 |
| DNF | 1044 | KREBES Marek | ![]() |
Bonpari | 1977 | 04:12:02 | 02:50:47 |
| DNF | 1058 | ROSMANIT Jakub | ![]() |
BIKE TEAM OPAVA | 2001 | 01:13:20 | 00:07:54 |
| DNF | 1062 | SEDLÁČEK Petr | ![]() |
Eagle.sc (TÜV SÜD) | 1989 | 02:12:23 | 00:51:08 |
| DNF | 1067 | SRNEC Jozef | ![]() |
Bonpari | 1984 | 04:21:05 | 02:59:50 |
| DNF | 1005 | BUKOVAN Michal | ![]() |
QUICK-STEP | 1980 | 04:00:37 | |
| DNS | 1008 | ČÍHAL Roman | ![]() |
1970 | 04:00:37 | ||
| DNF | 1012 | DLOUHÝ Daniel | ![]() |
QUICK-STEP | 1975 | 04:00:37 | |
| DNF | 1016 | DUBČÁK Libor | ![]() |
QUICK-STEP | 1976 | 04:00:37 | |
| DNF | 1141 | HUDEČEK Lubomír | ![]() |
Kroměřížské Bajker | 1984 | 04:00:37 | |
| DNF | 1033 | CHNURIK Peter | ![]() |
QUICK-STEP | 1984 | 04:00:37 | |
| DNS | 1040 | KNOTEK Roman | ![]() |
1978 | 04:00:37 | ||
| DNF | 1101 | LETEV Marek | ![]() |
TuFo Cyklozákladna Otrokovice | 2003 | 04:00:37 | |
| DNF | 1155 | PETERKA Jiří | ![]() |
CK Stará Ves | 1979 | 04:00:37 | |
| DNS | 1055 | RAJNOHA Robert | ![]() |
1967 | 04:00:37 | ||
| DNS | 1056 | RAJNOHOVÁ Nikola | ![]() |
4EVER Cyklo Bulis | 2004 | 04:00:37 | |
| DNF | 1071 | SÝKORA David | ![]() |
Force KCK Zlín | 1983 | 04:00:37 | |
| DNF | 1072 | ŠEVČÍK Ivo | ![]() |
QUICK-STEP | 1975 | 04:00:37 | |
| DNF | 1075 | ŠUSTEK Jakub | ![]() |
QUICK-STEP | 2000 | 04:00:37 | |
| DNS | 1086 | VÁVRA Aleš | ![]() |
ANAG Olomouc | 1982 | 04:00:37 | |
| DNF | 1088 | VESELÁ Renáta | ![]() |
1980 | 04:00:37 |
Statistiky