11. - 12.05.2019 - 2. kolo České ROLLO ligy 2019

Dlouhý závod - Junioři, Masters, Veteráni 27,6km

FINÁLNÍ propozice najdete v záložce ke stažení -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Počet kol Čas Ztráta
1 3 PROVOD Ladislav Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1968 12 01:02:45,5
2 18 MAIXNER Radoslav Česká republika Koloběžci Pardubice 1973 12 01:03:48,1 00:01:02,5
3 5 PEŠTA Petr Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1975 12 01:04:22,1 00:01:36,6
4 77 ŚMIAŁKOWSKI Rafał Česká republika Husse Team 1974 12 01:04:24,5 00:01:38,9
5 20 CHMELÍK Jiří Česká republika Koloběžci Pardubice 1979 12 01:05:29,6 00:02:44,0
6 37 BROŽ Martin Česká republika COCONi 1979 12 01:05:46,5 00:03:00,9
7 6 PAVEL Miloš_junior Česká republika Bez Pedálů 2001 12 01:07:15,0 00:04:29,4
8 34 BŘÍZA Martin Česká republika Lázně Slatinice 1976 12 01:07:32,7 00:04:47,1
9 35 KRÁČMAR Vlastimil Česká republika Kostka Racing team 1974 12 01:07:55,3 00:05:09,7
10 74 ONDRUŠKA Vladimír Česká republika BKG 1976 12 01:08:10,2 00:05:24,6
11 45 REMEŠ Pavel Česká republika Ultima K.Lap Team 1970 12 01:08:15,4 00:05:29,9
12 39 DONÁT Martin Česká republika KOBRA 1978 11 01:02:57,6 00:11:22,9
13 12 ONDERKA Alois Česká republika SKK Lipnik Dragons 1969 11 01:03:05,2 00:11:22,9
14 83 SUCHÝ Jiří Česká republika TJ Sokol Maxičky 1974 11 01:03:13,1 00:11:22,9
15 28 BÍLOVSKÝ Lukáš Česká republika SKK Lipnik Dragons 2001 11 01:03:13,6 00:11:22,9
16 47 PYTELA Vlastimil Česká republika BKG 1971 11 01:04:04,6 00:11:22,9
17 43 PELC Miroslav Česká republika Ultima K.Lap Team 1965 11 01:04:59,8 00:11:22,9
18 31 ŠVAJDA Přemysl Česká republika Bokolobka tým Ostrava 1976 11 01:06:30,2 00:11:22,9
19 50 PAVEL Miloš Česká republika Bez Pedálů 1972 11 01:07:00,1 00:11:22,9
20 76 KRČMA Miroslav Česká republika BKG 1974 11 01:07:05,6 00:11:22,9
21 54 DRAPÁČ Radek Česká republika TJ Sokol Kunvald 1973 11 01:08:01,2 00:11:22,9
22 53 HERCIK Jakub Česká republika UNIKOSY 2003 11 01:10:13,2 00:11:22,9
23 32 HERCIK Zdeněk Česká republika UNIKOSY 1976 11 01:10:13,5 00:11:22,9
24 79 BURIAN Jan Česká republika TJ Sokol Maxičky 1971 10 01:03:51,8
25 46 JANÁK Petr Česká republika CHRTI Holoubkov 1966 10 01:04:00,8
26 88 BEZCHLEBA Petr Česká republika 1978 10 01:07:24,7
27 44 PLACHÝ Jiří Česká republika Bez pedálů 1967 10 01:08:15,7
28 72 HEKERLE Vítězslav Česká republika BKG 1978 10 01:09:13,3
29 75 FANTA Martin Česká republika 1975 10 01:09:33,1
30 82 KNOTEK Josef Česká republika 2001 9 01:02:52,6
31 62 SEEMANN David Česká republika Ultima K.Lap Team 1962 9 01:04:05,2
32 81 ŽENÍŠEK Pavel Česká republika Maxičky 1962 9 01:04:15,3
33 78 VESELÝ Jan Česká republika BKG 1974 9 01:06:21,0
34 89 RAK František Česká republika BKG 1975 9 01:07:11,7
35 80 MAKOVIČKA Petr Česká republika COCONI 1962 8 01:05:55,5
36 24 MATYÁŠ Roman Česká republika Třista60 2002 7 00:41:46,5
DNF 73 KISLINGER Radek Česká republika JAFIDUTO 1984 1977 0
DNF 26 LEGÁT Pavel Česká republika SKK Lipnik Dragons 1969 0
© 2024 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.