15.08.2020 - RUSAVSKÁ 50ka

Trasa A 50km

Pozor trasa B 35km - ZRUŠENA Podrobnější informace zde: RUSAVSKÁ 50ka ...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Čas Ztráta
1 2 REBAGLIATI Marco Itálie Wilier 7C Force 1990 01:43:42
2 8 CARGNELUTTI Diego Itálie Wilier 7C Force 1986 01:43:43 00:00:00
3 1 TRONCONI Martino Itálie Wilier 7C Force 1995 01:43:43 00:00:01
4 4 CATTANEO Johnny Itálie Wilier 7C Force 1981 01:43:44 00:00:02
5 6 BÁRTEK David Česká republika AMENITY EXTREM SPORT TEAM 1998 01:46:28 00:02:46
6 3 DEBERTOLIS Massimo Itálie Wilier 7C Force 1975 01:46:42 00:03:00
7 7 ŠEVCŮ Tomáš Česká republika Amenity Extrem Sport team 1997 01:47:38 00:03:55
8 5 FOJTÍK Ondřej Česká republika Force Fojtík Wilier 1977 01:48:14 00:04:31
9 15 BALCÁREK Vít Česká republika Cykloop.cz-BT Morkovice 2002 01:51:26 00:07:44
10 30 BULIS Roman Česká republika 4EVER CYKLO BULIS 1991 01:51:38 00:07:55
11 249 VÁCLAVEK Lukáš Česká republika Cykloop.cz BT Morkovice 1991 01:51:38 00:07:56
12 9 VOLEK Jaromír Česká republika SK Bagbike 1980 01:53:51 00:10:08
13 404 VUKELIČ Jakub Česká republika Force KCK Zlín 1995 01:53:54 00:10:12
14 48 DOUŠEK Tomáš Česká republika Force Fojtík Wilier 2000 01:54:15 00:10:32
15 183 PONÍŽIL Radek Česká republika Nestlé 1981 01:54:15 00:10:33
16 53 DUBČÁK Pavel Česká republika 4EVER Cyklo Bulis team 2003 01:54:28 00:10:45
17 351 MLČÁK Jan Česká republika Cyklosport Hranice 1998 01:56:15 00:12:32
18 269 ŽÁK Pavel Česká republika Cykloop.cz BT Morkovice 1987 01:57:07 00:13:24
19 246 URUBA Jan Česká republika TÜV SÜD Rusava bike team 1994 01:57:09 00:13:27
20 394 ZELENKA David Česká republika 1984 01:57:35 00:13:52
21 100 KAŠNÝ Tomáš Česká republika NAPOHODU! bike team Píšť 1987 01:57:35 00:13:53
22 121 KUREČKA Ludvík Česká republika Force Fojtík Wilier 1996 01:57:55 00:14:13
23 67 GRYC Přemysl Česká republika NATIVESPORT 1977 01:58:11 00:14:28
24 56 DUSÍK Martin Česká republika Force Fojtík Wilier Team 1974 01:58:21 00:14:38
25 10 DAREBNÍK Libor Česká republika TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 1981 01:58:33 00:14:51
26 322 MERTA Karel Česká republika Nany Bike Zlín 1992 01:58:35 00:14:52
27 122 LAKOTA Maxim Česká republika TUFO CykloZákladna Otrokovice 2003 01:58:45 00:15:03
28 99 KARAS Josef Česká republika Force Fojtík Wilier 1997 01:59:53 00:16:10
29 105 KOPEČEK Vladan Česká republika BIKE TEAM SAZOVICE 1979 02:00:12 00:16:29
30 172 ONDROUŠEK Stanislav Česká republika Force Fojtík Wilier 1978 02:02:02 00:18:20
31 353 SLÁMA Michal Česká republika 4EVER CykloBulis 1992 02:02:05 00:18:22
32 54 DUBOVECKÝ Andrej Česká republika Bike Team Sazovice 1986 02:02:25 00:18:43
33 385 ČIŽMÁŘ Jan Česká republika Castelli HC Bike Zlín 1977 02:02:30 00:18:48
34 116 KRESTA Marek Česká republika 1990 02:02:33 00:18:51
35 35 ČERVENÝ Stanislav Česká republika TÜV SÜD Rusava Bike Team 1977 02:02:34 00:18:51
36 120 KUKUČKA Jaroslav Česká republika 1986 02:02:37 00:18:55
37 306 FUKSA Štěpán Česká republika PSG CykloTeam Chropyně 2002 02:02:38 00:18:55
38 146 MIKLÍK Pavel Česká republika BIKE TEAM SAZOVICE 1976 02:02:40 00:18:57
39 162 NEVORAL Petr Česká republika Cyklo Galík 1986 02:03:11 00:19:29
40 303 JANOŠ Rudy Česká republika Bikefriend 1971 02:03:14 00:19:32
41 290 JONÁŠ Roman Česká republika SK Advanced Vranov 1977 02:03:29 00:19:47
42 241 TRČKA Tomáš Česká republika Force Fojtík Wilier 1993 02:04:27 00:20:44
43 103 KONEČNÝ Radim Česká republika TÜV SÜD Rusava bike team 1982 02:04:59 00:21:16
44 58 EICHNER Tomáš Česká republika DNP Ostrava 1967 02:05:00 00:21:17
45 85 HRUŠKA Radim Česká republika NANY BIKE Zlín 1975 02:05:19 00:21:36
46 21 BĚLUNEK Hynek Česká republika Ghost Team 1998 02:05:42 00:22:00
47 377 MAZŮREK Tomáš Česká republika Cyklo Tufo Otrokovice 2004 02:06:20 00:22:37
48 370 ŘÍHA Marek Česká republika 1988 02:06:28 00:22:45
49 284 EIM Daniel Česká republika Kroměřížské bajker 1978 02:07:08 00:23:26
50 363 ŠUSTR Vilém Česká republika ACK Stará Ves n. Ondřejnicí 1985 02:07:31 00:23:48
51 145 MIKL František Česká republika 2001 02:08:09 00:24:27
52 237 ŠVAŇHAL Patrik Česká republika Force Fojtík Wilier 1995 02:08:42 00:24:59
53 343 MORAVEC Jaroslav Česká republika SK Žamberk 1987 02:08:45 00:25:03
54 12 ADAMÍK Lukáš Česká republika KORYČANY BIKERS 1982 02:08:49 00:25:07
55 366 TEJKAL Vladimír Česká republika Drásal Team Holešov 1984 02:08:52 00:25:10
56 18 BARTÁK Radim Česká republika Cyklo OP BTMorkovice 1980 02:08:57 00:25:15
57 254 VOPAŘIL Josef Česká republika 1985 02:09:15 00:25:32
58 151 MOREV Jiří Česká republika 1982 02:09:21 00:25:39
59 75 HLAVA Tomáš Česká republika 4EVER CykloBulis 2002 02:09:37 00:25:54
60 141 MEZIHORÁK Roman Česká republika 1964 02:09:38 00:25:55
61 196 ROHRER Jan Česká republika CYKLOMIRA LUKOV 1970 02:09:40 00:25:57
62 22 BEŇAČKA Pavel Česká republika BIKE TEAM SAZOVICE 1987 02:09:50 00:26:07
63 262 VÝMOLA Petr Česká republika Cycli.cz Team 1982 02:09:58 00:26:16
64 101 KELÍŠEK Tomáš Česká republika Fojtík Force Wilier 1977 02:10:06 00:26:23
65 336 CHALUPA Martin Česká republika PSG Cyklosport Chropyně 1980 02:10:26 00:26:44
66 192 PUMPRLA Martin Česká republika Rohalov bike team 2001 02:10:59 00:27:16
67 211 SOJÁK Martin Česká republika Sportbar Baďa Lobodice 1972 02:11:08 00:27:25
68 180 PINDUR Ivo Česká republika CONTINENTAL SPORT TEAM 1989 02:11:41 00:27:58
69 161 NEVORAL Jiří Česká republika Cyklo Galík 1983 02:11:47 00:28:05
70 368 ŘÍHA Aleš Česká republika 1990 02:12:08 00:28:25
71 379 BOGAR Radek Česká republika 1989 02:12:38 00:28:55
72 406 SLAVÍK JIŘÍ Slavík Dušan Česká republika Force KCK Zlín 1900 02:13:17 00:29:34
73 319 RUBEŠ Matěj Česká republika TJ Sokol Pozděchov 1976 02:13:28 00:29:46
74 114 KRČMAŘ Jan Česká republika Hranice 1977 02:13:32 00:29:49
75 65 FRYŠTACKÝ Pavel Česká republika Drásal Team Holešov 1980 02:14:04 00:30:21
76 236 ŠTĚPANÍK Bedřich Česká republika Force Fojtík Wilier 1973 02:14:06 00:30:23
77 215 SPÁČIL Leopold Česká republika MONDRAKER Racing team 1959 02:14:42 00:30:59
78 387 NEUBAUER Tomáš Česká republika Ovečkárna.cz 1999 02:15:00 00:31:17
79 294 SALAČ Petr Česká republika Amenity Extrem Sport Zlím 1959 02:15:05 00:31:22
80 87 HUBÍK Jiří Česká republika BIKE TEAM SAZOVICE 1986 02:15:07 00:31:24
81 91 JANDA Jakub Česká republika ROHÁLOV bike team 1991 02:15:07 00:31:25
82 304 GRACLA Tomáš Česká republika Sportovní masáže Marťa 1987 02:15:11 00:31:29
83 390 STRNADEL Miroslav Česká republika Sokol Opatpovice 1985 02:16:01 00:32:19
84 140 MENŠÍK Jan Česká republika Kroměřížské bajker 1977 02:16:08 00:32:25
85 217 STIBORA Zdeněk Česká republika 1998 02:16:37 00:32:55
86 90 HYZL Jaroslav Česká republika 1969 02:17:05 00:33:23
87 227 ŠARAFIN Marek Česká republika Bike team Porsche Olomouc 1974 02:17:14 00:33:32
88 83 HOŠŤÁLEK Zdeněk Česká republika 1976 02:17:25 00:33:42
89 163 NOVÁK Michael Česká republika 1992 02:17:29 00:33:47
90 312 KANDRNÁL Martin Česká republika SKP Holešov 1972 02:17:46 00:34:03
91 389 ONDRA Jaromír Česká republika 1978 02:17:51 00:34:08
92 50 ŠEVČÁK Karel Česká republika TÜV SÜD Rusava bike team 1970 02:18:06 00:34:23
93 350 ANDRÝSEK Martin Česká republika 1988 02:18:06 00:34:23
94 347 ŠUSTR Martin Česká republika Česká Spořitelna Accolade 1970 02:18:08 00:34:26
95 342 VÍTÁMVÁS Zbyněk Česká republika Štajnov 1973 02:18:12 00:34:30
96 331 SOVJÁK Břetislav Česká republika Česká spořitelna Accolade 1965 02:18:19 00:34:37
97 198 ROSMANIT Aleš Česká republika BIKE TEAM OPAVA 1971 02:18:26 00:34:43
98 33 ČALKOVSKÝ Pavel Česká republika Bike Team Porsche Olomouc 1967 02:18:49 00:35:07
99 20 BAYER Josef Česká republika RK cyklos Brno 1985 02:18:50 00:35:07
100 195 ROHAN Jan Česká republika Opavský sportovní klub 1962 02:18:51 00:35:08
101 166 NOVOTNÁ Martina Česká republika TÜV SÜD Rrusava bike team 1988 02:18:53 00:35:10
102 328 SÝKORA Radek Česká republika Sykora Running 1967 02:18:55 00:35:13
103 362 SZABO Tibor Česká republika Trhači Asfaltu 1988 02:19:08 00:35:25
104 405 OVESNÝ František Česká republika Kolex Valašské KLobouky 1972 02:20:02 00:36:20
105 413 VYSEKAL Tomáš Česká republika Ostrava 1969 02:20:05 00:36:22
106 276 KOLKUS Martin Česká republika Spartakus Brothers 1978 02:20:12 00:36:30
107 39 DALAJKA Stanislav Česká republika Hrvatski komandos 1998 02:20:21 00:36:38
108 190 PTÁČEK Michal Česká republika 1989 02:20:21 00:36:38
109 383 VALD Jiří Česká republika Drásal Team Holešov 1973 02:20:22 00:36:40
110 37 ČTVRTLÍK Jaroslav Česká republika Kolex Valašské KLobouky 1972 02:20:24 00:36:42
111 118 KŘEHLÍK Aleš Česká republika 1986 02:21:05 00:37:22
112 335 ŠKODA Ladislav Česká republika Šampioni Zahrádek 1977 02:21:38 00:37:56
113 74 HEJTMÁNEK Ctibor Česká republika SHORTBIKE 1968 02:21:51 00:38:08
114 334 ČEPICA Vojtěch Česká republika 1991 02:22:06 00:38:23
115 300 TARABUS Jaromír Česká republika T&T 1977 02:22:39 00:38:56
116 372 BAČÍK Pavel Česká republika 2K Bike Cliub Odry 1962 02:22:53 00:39:10
117 321 KLESNIL Jakub Česká republika 4EVER CykloBulis 2004 02:23:04 00:39:22
118 359 OPLT Libor Česká republika OPLT Cycling 1974 02:23:26 00:39:43
119 153 NÁDVORNÍK Zdeněk Česká republika Tři bike koala mtb team 1962 02:23:36 00:39:53
120 374 SLANÝ Jakub Česká republika Bratříkovice 2003 02:23:39 00:39:56
121 295 MATELA Michal Česká republika Fryšták 1973 02:23:40 00:39:58
122 66 GRACLA Josef Česká republika TÜV SÜD 1962 02:23:55 00:40:12
123 80 HOLOTÍK Jiří Česká republika Tajfun - Team 1992 02:24:00 00:40:17
124 393 KREJČIŘÍK Ervín Česká republika Cyklosport Hranice 1976 02:24:11 00:40:29
125 36 ČOČKOVÁ Svatava Česká republika 4EVER Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem 1995 02:24:18 00:40:36
126 78 HOFRICHTER Tomáš Česká republika 1980 02:24:33 00:40:50
127 187 POSPÍŠILÍK František Česká republika Cannondale.cz 1992 02:24:58 00:41:15
128 260 VYKOUKAL Petr Česká republika Bike team Píchači 1971 02:25:01 00:41:19
129 104 KONRÁDY Marián Česká republika TÜV SÜD B C S 1980 02:25:11 00:41:28
130 318 RUBEŠ Michal Česká republika 1974 02:25:13 00:41:30
131 220 STUPKA Filip Česká republika 2004 02:25:13 00:41:31
132 228 ŠARMAN Petr Česká republika SK Hasiči Zlín 1979 02:25:39 00:41:56
133 169 ODVRŠA Jindřich Česká republika TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 1984 02:25:42 00:42:00
134 251 VEČEŘ Michal Česká republika 1984 02:25:43 00:42:01
135 49 DOVRTĚL David Česká republika CYKLO ŽOPY 1993 02:25:44 00:42:02
136 167 NOVOTNÝ Jan Česká republika Buldok team 1986 02:25:48 00:42:06
137 177 PAVELKA Jan Česká republika 1987 02:25:49 00:42:07
138 388 GIERGIELOVÁ Markéta Česká republika MONDRAKER Racing team 1979 02:25:51 00:42:08
139 305 FUKSA Jaromír Česká republika PSG CykloTeam Chropyně 1999 02:26:00 00:42:18
140 409 DIRBÁK Martin Česká republika Dirbajk Forceride Zlín 1999 02:26:27 00:42:44
141 239 TOMEČEK Petr Česká republika RBT Slimáci 1971 02:26:30 00:42:48
142 29 BŘEŇ Jan Česká republika Squash Viktoria Brno 1984 02:26:51 00:43:09
143 346 SLADKOUSKÁ Dagmar Česká republika Česká Spořitelna Accolade 1974 02:26:53 00:43:10
144 360 KNAPKOVÁ Denisa Česká republika OPLT Cycling 1998 02:26:55 00:43:13
145 398 TOMAN David Česká republika Znojmo 1977 02:27:03 00:43:21
146 64 FRKAL Miroslav Česká republika NOVATOP Opava 1956 02:27:13 00:43:31
147 77 HOBZA Vladimír Česká republika LIAZ Jablonec nad Nisou 1974 02:27:14 00:43:32
148 263 VYSLOUŽIL Jan Česká republika NightMares 1981 02:27:18 00:43:35
149 70 HAJDA Pavel Česká republika BATA Kojetin 1972 02:27:25 00:43:42
150 222 SUCHÁNEK Zdeněk Česká republika Jezernice 1987 02:28:39 00:44:56
151 324 BAŘINA Jan Česká republika 1975 02:28:42 00:44:59
152 88 HUJÍČEK Matouš Česká republika Splašený kovář 1983 02:28:53 00:45:11
153 112 KOŽUCH Michal Česká republika BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM 1980 02:28:54 00:45:11
154 92 JANOŠ ROMAN, Kotas Petr Česká republika Tüv Süd Rusava Bike Team 1900 02:28:58 00:45:16
155 224 SUMEC Patrik Česká republika TÜV SÜD Rusava bike team 1999 02:29:13 00:45:30
156 44 DOHNALEK Radek Česká republika 1975 02:29:18 00:45:36
157 72 HAVLÍČEK Milan Česká republika HELLANGIS 1969 02:29:24 00:45:41
158 28 BRTNÍČKOVÁ Michaela Česká republika 4EVER CykloBulis 2003 02:29:35 00:45:52
159 296 PRCHALOVÁ Libuše Česká republika 4 Ever Cyklo Bulis 2001 02:30:05 00:46:22
160 46 KAROL Marek Česká republika Canyon racing team 1977 02:30:06 00:46:24
161 219 STREDULINSKY Radek Česká republika RS Středy 1982 02:30:49 00:47:07
162 323 VONDUŠKA ZBYNĚK Mrázek Pavel Česká republika Velo Cafe Tandem 1900 02:30:59 00:47:16
163 160 NEUMANN Tomáš Česká republika TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 1980 02:31:05 00:47:22
164 147 MIKULÁŠTÍK Petr Česká republika Bike Team Police 1981 02:31:05 00:47:23
165 275 KOLKUS Tomáš Česká republika Spartakus Brothers 1980 02:31:11 00:47:28
166 376 ŠEVČÍKOVÁ Dorka Česká republika 4EVER CykloBulis 2003 02:31:14 00:47:32
167 302 POLÁŠEK Martin Česká republika Gators Holešov 1985 02:31:15 00:47:33
168 137 MĚCHURA Roman Česká republika Příšrě Už Nepojedu Kolo Tým 1972 02:31:26 00:47:43
169 407 CAHA Martin Česká republika Gators Holešov 1981 02:31:43 00:48:00
170 32 BURGET Miloslav Česká republika 1.MtB Opatovice 1961 02:31:46 00:48:04
171 408 DIRBÁK Robert Česká republika Dirbajk Forceride Zlín 1968 02:32:09 00:48:26
172 76 HLAVÁČ David Česká republika Myšárna 1980 02:32:12 00:48:29
173 291 KOMÍNEK Filip Česká republika SK Advanced Vranov 1982 02:32:21 00:48:39
174 27 BRÁZDOVÁ Veronika Česká republika Valachbajk team 1990 02:32:29 00:48:47
175 357 KRAJDL Jiří Česká republika Eleven Mercedes Mitas Team 1984 02:32:49 00:49:06
176 82 HOŠŤÁLEK Marek Česká republika Tüv Süd Rusava Bike Team 1969 02:33:06 00:49:24
177 108 KORÁB Pavel Česká republika MTB Ivaň 1966 02:33:09 00:49:26
178 373 SLANÝ Petr Česká republika Bratříkovice 1974 02:33:13 00:49:31
179 79 HOLEC Radek Česká republika Cemex/BCS 1974 02:33:36 00:49:54
180 382 VALD Marcel Česká republika 4EVER CykloBulis 2006 02:33:51 00:50:08
181 314 STŘÍTECKÝ Ondřej Česká republika CONTINENTAL SPORT TEAM 1989 02:34:09 00:50:27
182 344 HÁJEK Josef Česká republika 1980 02:34:15 00:50:33
183 86 HUBÁČEK Oldřich Česká republika 1961 02:34:18 00:50:35
184 126 LIŠKA Miroslav Česká republika 1983 02:34:36 00:50:54
185 117 KROPÁČEK Jan Česká republika Slečinky Napajedla 1983 02:34:45 00:51:02
186 299 BRÁZDIL Petr Česká republika Bajk Tým Přílepy 1973 02:34:51 00:51:08
187 131 MANIŠ Martin Česká republika TÜV SÜD SKP Zlín 1990 02:34:51 00:51:09
188 235 ŠRŮTEK Michal Česká republika Kongo TeaM 1983 02:35:26 00:51:44
189 129 MÁLEK Tomáš Česká republika KEPORKAK!!! 1997 02:35:29 00:51:46
190 361 HEVMANN Boris Česká republika Jeseničtí Orli 1968 02:35:52 00:52:09
191 395 JAMBOR Michal Česká republika Everel Quic-Step 1983 02:36:14 00:52:31
192 378 ŘEZNÍČEK Jan Česká republika 1988 02:36:24 00:52:42
193 287 DOLEŽELOVÁ Martina Česká republika BIKE TEAM SAZOVICE 1985 02:36:42 00:53:00
194 208 SKOPAL Jiří Česká republika Malvas 1969 02:37:10 00:53:28
195 279 PÁNEK Martin Česká republika Quick Step 1977 02:37:17 00:53:34
196 340 MINÁŘ Daniel Česká republika 1978 02:37:17 00:53:34
197 25 BOSÁK Martin Česká republika PSK Přerov 1979 02:37:34 00:53:51
198 367 ŠIMARA Petr Česká republika OD Morava 1977 02:37:58 00:54:15
199 252 VEČEŘA Jiří Česká republika Velodílna Slušovice 1976 02:38:12 00:54:30
200 34 ČERVENÁ Silvia Česká republika TÜV SÜD Rusava Bike Team 1979 02:38:26 00:54:43
201 170 OLŠÁK Rostislav Česká republika DENNY TEAM 1972 02:38:31 00:54:48
202 133 MARTINEC Petr Česká republika Veselá 1975 02:38:38 00:54:55
203 124 LEHNERT Vojtěch Česká republika 1999 02:38:48 00:55:06
204 255 VRÁNA Jiří Česká republika 1976 02:39:02 00:55:19
205 38 ČUBA Pavel Česká republika 1966 02:39:03 00:55:20
206 265 ZHÁNĚL Petr Česká republika HE CENTRUM Holešov 1981 02:39:04 00:55:22
207 109 KOTAS Petr Česká republika 1983 02:39:09 00:55:26
208 128 MAJERSKY Roman Česká republika 1972 02:39:10 00:55:27
209 94 JAVŮREK František Česká republika SK Hasiči Zlín 1968 02:39:42 00:56:00
210 26 BRAZDIL Zdeněk Česká republika rexite zambicos Zlín 1973 02:39:49 00:56:06
211 113 KRAJČA Marek Česká republika Slušovice 1992 02:39:52 00:56:10
212 150 MINAŘÍK Tomáš Česká republika Zapro team 1978 02:40:08 00:56:26
213 392 GAJDOŠÍK Lukáš Česká republika 1980 02:40:12 00:56:29
214 298 FLORENC Tomáš Česká republika 4 Ever Cyklo Bulis 1979 02:40:44 00:57:01
215 13 AMBROS Bohumír Česká republika 1977 02:40:44 00:57:01
216 110 KOUDELA Ladislav Česká republika AD Team 1973 02:41:03 00:57:21
217 229 ŠESTÁK Jan Česká republika Kroměřížské bajker 1959 02:41:31 00:57:48
218 95 JÍLEK Ing.Richard Česká republika Bike Team Porsche Olomouc 1972 02:41:33 00:57:51
219 354 PUČEK Robert Česká republika Brod Gym 1979 02:42:03 00:58:20
220 355 KADLČEK Josef Česká republika TK Sport Uherský Brod 1969 02:42:04 00:58:21
221 181 PLÁNIČKOVÁ Petra Česká republika 1982 02:42:12 00:58:29
222 243 TRČKOVÁ Žaneta Česká republika Fojtík Force Wilier 1998 02:42:20 00:58:37
223 320 JAHÍK Miroslav Česká republika 1974 02:42:24 00:58:41
224 61 FIODOR Jaroslav Česká republika Slečinky Napajedla 1984 02:42:24 00:58:42
225 232 ŠMÍD Marek Česká republika relaxpillow.cz 1992 02:42:25 00:58:43
226 69 NAŇÁK Milan Česká republika NANY BIKE ZLIN 1969 02:42:26 00:58:44
227 369 BIČÁNEK Radim Česká republika 1975 02:42:32 00:58:50
228 288 JURÁŇ Luděk Česká republika Rusava Bike Team 1976 02:42:51 00:59:09
229 226 SYKORA Miroslav Česká republika MARGL Bike Team 1972 02:43:24 00:59:42
230 280 SLEZÁK Tomáš Česká republika 1981 02:44:01 01:00:18
231 209 SKOUPIL Tomáš Česká republika Canyon MTB 1981 02:44:12 01:00:29
232 143 MICHNA Roman Česká republika RTS Brno 1974 02:44:20 01:00:37
233 293 MARTINEC Tomáš Česká republika 1973 02:44:28 01:00:45
234 240 TOPIČ Patrik Česká republika JUNIORKA 1979 02:44:49 01:01:07
235 358 ŠURANSKÝ Radim Česká republika HUK 1977 02:45:45 01:02:02
236 317 VALENTOVÁ Jana Česká republika 1989 02:45:49 01:02:06
237 412 DŘÍMAL Tadeáš Česká republika 2001 02:45:50 01:02:07
238 158 NETUŠIL Marek Česká republika MALVAS 1973 02:46:06 01:02:24
239 52 DRATOVNIK Radek Česká republika TÜV SÜD 1991 02:46:07 01:02:24
240 333 KOPLÍK Martin Česká republika 1977 02:46:44 01:03:02
241 205 SCHUBERT Jaroslav Česká republika New Stars 1972 02:47:01 01:03:18
242 283 KAĎŮREK Tomáš Česká republika TomyTruhlářství 1979 02:47:32 01:03:49
243 386 POLÍVKA Luděk Česká republika CBT Lipník nad Bečvou 1978 02:47:44 01:04:01
244 411 MAZAČ Tomáš Česká republika 1995 02:47:53 01:04:11
245 384 BORGES Adam Česká republika Raketou na Mars 1982 02:48:10 01:04:27
246 152 MRÁZKOVÁ Michala Česká republika NightMares 1987 02:48:45 01:05:03
247 98 JUŘÍK Josef Česká republika 1977 02:48:48 01:05:06
248 73 HEGEGY Jiří Česká republika ZHB 1966 02:49:03 01:05:21
249 216 STEIN Pavel Česká republika 1985 02:49:13 01:05:30
250 23 BENEŠ Jan Česká republika 1991 02:49:14 01:05:32
251 210 SLÍVOVÁ Kateřina Česká republika 1974 02:49:29 01:05:47
252 391 ŽÍLA Martin Česká republika 1991 02:49:35 01:05:53
253 127 MACH Šimon Česká republika 2005 02:49:39 01:05:56
254 230 ŠIŠKA Oldřich Česká republika DR.A.CY 1955 02:49:58 01:06:16
255 202 RYŠKOVÁ Dita Česká republika 1979 02:50:48 01:07:05
256 24 BENEŠ Martin Česká republika 1978 02:51:12 01:07:29
257 159 NEUMANN Adam Česká republika TUV SUD Rusava Bike team 1984 02:51:21 01:07:38
258 352 ORDÁŇ Petr Česká republika Cikloch Team 1965 02:51:22 01:07:39
259 267 ZŮBEK Vítězslav Česká republika 1972 02:51:27 01:07:45
260 221 SUCHÁNEK Robert Česká republika 3XJ 1976 02:51:32 01:07:50
261 250 VACULÍK Michal Česká republika 1977 02:51:33 01:07:51
262 261 VYMĚTAL Pavel Česká republika Zlín 1960 02:51:44 01:08:01
263 402 VECKO Martin Česká republika Everel Quic-Step 1979 02:52:15 01:08:32
264 138 MEJZLÍK Ludvík Česká republika 1995 02:52:17 01:08:34
265 266 ZICHÁČEK Jaroslav Česká republika Tajfun - Team 1975 02:52:52 01:09:10
266 11 ADÁMEK Jan Česká republika 1967 02:52:56 01:09:14
267 286 DĚDEK Jan Česká republika Dzana Bike Team Hošťálková 1982 02:53:11 01:09:28
268 365 DÉDUCH Alexander Česká republika 1985 02:53:51 01:10:09
269 154 NAVRÁTIL Petr Česká republika 1970 02:53:53 01:10:11
270 380 ŠVAJKA Pavel Česká republika Titan Trlilife 1977 02:54:00 01:10:17
271 55 ĎURIŠ Tibor Slovensko 1996 02:54:22 01:10:39
272 81 HORÁK David Česká republika 1993 02:54:44 01:11:02
273 107 KOPYTKO Michal Česká republika KEPORKAK!!! 1996 02:54:45 01:11:03
274 264 ZDRÁHAL Marek Česká republika 1977 02:54:46 01:11:04
275 375 KAŠPÁREK Petr Česká republika 1983 02:54:47 01:11:04
276 278 VOJÁČEK Jan Česká republika NAPOHODU! bike team Píšť 1973 02:55:21 01:11:39
277 178 PELIKAN Martin Česká republika 1984 02:55:54 01:12:12
278 136 MĚCHURA Lukáš Česká republika 1998 02:56:06 01:12:24
279 329 PERUTKA Karel Česká republika 1973 02:56:08 01:12:25
280 397 JIROUT Aleš Česká republika Everel Quic-Step 1976 02:56:11 01:12:29
281 349 JAVORSKÝ JAROSLAV Fux Jakub Česká republika Cyklo Sport Unite Holešov 1900 02:56:12 01:12:29
282 168 ODLOŽILÍK Pavel Česká republika 1983 02:56:32 01:12:49
283 256 VRUBEL Tomáš Česká republika Rohálov bike team 1965 02:57:46 01:14:03
284 330 KREJČÍ Lukáš Česká republika Rohálov Bajk Tým 1993 02:57:46 01:14:03
285 410 TEPLÝ Jan Česká republika Fojtík Force Wilier 1982 02:57:47 01:14:04
286 201 RYŠKA Ivan Česká republika 1965 02:57:47 01:14:04
287 142 MICHALÍK Radek Česká republika NightMares 1985 02:57:57 01:14:15
288 111 KOVAŘÍK Zdeněk Česká republika 1962 02:58:05 01:14:22
289 123 LANG Lukáš Česká republika 1997 02:58:17 01:14:35
290 213 SOUKAL Roman Česká republika M.T. 1975 02:58:34 01:14:51
291 233 ŠNAJDAR Roman Česká republika 1969 02:59:18 01:15:36
292 285 KAJŠ Radim Česká republika Hošťálková 1983 02:59:23 01:15:41
293 214 SOVADINA Petr Česká republika CYKLO ŽOPY 1969 02:59:59 01:16:16
294 327 SÝKOROVÁ Mária Česká republika Sykora Running 1979 03:00:02 01:16:19
295 273 ŠTÁBL Zdeněk Česká republika 1967 03:00:18 01:16:36
296 356 GERYK Jan Česká republika Zymbilos Rexite BCS 1975 03:00:40 01:16:58
297 399 DVOŘÁK Milan Česká republika Everel Quic-Step 1977 03:00:41 01:16:58
298 223 SUKUP Radim Česká republika 1991 03:01:47 01:18:04
299 326 KŘETÍNSKÝ David Česká republika 1985 03:02:23 01:18:40
300 316 ONDROUŠKOVÁ Erika Česká republika 1970 03:02:28 01:18:46
301 401 PODĚBRADSKÝ Jiří Česká republika Everel Quic-Step 1984 03:02:35 01:18:52
302 102 KONEČNÝ Miroslav Česká republika 1982 03:02:41 01:18:58
303 307 ZAHRADNÍČEK Lukáš Česká republika Zubr 2001 03:02:42 01:18:59
304 348 KOLMAČKA Leoš Česká republika 1963 03:03:11 01:19:28
305 130 MANIŠ Jaroslav Česká republika SK Hasiči Zlín 1969 03:03:19 01:19:36
306 381 MĚCHÁČEK Martin Česká republika Bike Team Píchači 1976 03:03:24 01:19:41
307 188 PROCHÁZKA Ladislav Česká republika 1976 03:03:36 01:19:54
308 272 ŽIŽKA Zbyněk Česká republika 1969 03:03:48 01:20:06
309 332 SÝKORA Vlastimil Česká republika Sykora Running 1974 03:04:19 01:20:36
310 19 BATĚK Lukáš Česká republika autoservis Batěk 1989 03:05:06 01:21:23
311 42 DOBEŠ Vojtěch Česká republika 1995 03:05:19 01:21:36
312 204 SEBERA Přemysl Česká republika 1975 03:05:24 01:21:41
313 17 BARFUS Miroslav Česká republika CYKLO ŽOPY 1958 03:05:43 01:22:01
314 218 STRAŠÁK Vlastimil Česká republika 1982 03:05:57 01:22:14
315 248 VACLAVEK David Česká republika 1989 03:06:07 01:22:24
316 144 MIKEŠKA Libor Česká republika 1970 03:06:59 01:23:16
317 148 MIKULČÍK Petr Česká republika Pařezy 1986 03:07:50 01:24:08
318 182 PODOLA Lukáš Česká republika Rohálov bike team 1994 03:09:22 01:25:39
