24.06.2022 - DTB serie - Běh K5 po kunovických vrcholech 2022

K5 Klasik

Podrobnější informace na stránkách pořadatele: DTB serie K5 SDH Kunovice pořádá 8. ročník pochodu či běhu po kunovických vrcholech. Kdy Závod či pochod se uskuteční 24.6.2022. Harmo...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Čas Ztráta
1 3 ČÁŇ Daniel Česká republika Vivatsport Valašské Meziříčí 1993 00:48:50
2 1 ADÁMEK Jan Česká republika ASICSFrontRunnerCZ 1982 00:50:23 00:01:33
3 70 FLANDERKA Michal Česká republika 1989 00:50:53 00:02:03
4 20 MIKALA David Česká republika AKEZ Kopřivnice 1982 00:52:02 00:03:11
5 65 PITRUN Miroslav Česká republika MeTermo 1981 00:54:02 00:05:12
6 31 STOJAN Radek Česká republika 1985 00:54:44 00:05:54
7 56 KAŠÍK Jan Česká republika PKM BIKE TEAM POLICE 2004 00:54:56 00:06:05
8 66 PETŘEK Libor Česká republika TJ Gumárny Zubří 1971 00:57:35 00:08:44
9 49 JANOVSKÝ Daniel Česká republika Valašské Meziříčí 1993 00:57:39 00:08:49
10 7 HRADIL Adam Česká republika Team Loučka 1987 00:57:42 00:08:52
11 59 KOVARČÍKOVÁ Helena Česká republika Poličná 1978 00:58:45 00:09:54
12 6 HLAVICA Karel Česká republika Vivatsport team 1973 00:59:50 00:10:59
13 22 NOVÁK Jakub Česká republika 2001 01:00:46 00:11:55
14 45 ŠVAGERA Ondra Česká republika Ski klub Valašské Meziříčí 2006 01:01:23 00:12:33
15 61 SLÁNSKÝ René Česká republika Poteč 1972 01:01:33 00:12:43
16 67 GERHARD Miroslav Česká republika Vivat Sport 1985 01:01:51 00:13:00
17 60 HAVRÁNEK Aleš Česká republika Rozběháme Hranice 1975 01:02:00 00:13:09
18 44 ŠŤASTNÝ Šimon Česká republika Ski klub Valašské Meziříčí 2007 01:02:59 00:14:09
19 4 HAJEK Pavel Česká republika 1983 01:04:33 00:15:43
20 36 ZUBÍČEK Petr Česká republika Běžci Ratiboř 1977 01:05:08 00:16:17
21 18 LOCHMANN Filip Česká republika Nahodný kolemjdoucí 1978 01:05:22 00:16:31
22 37 BAJČÍKOVÁ Anna Česká republika Ski klub Valašské Meziříčí 2005 01:05:26 00:16:36
23 69 KOLÁČEK Aleš Česká republika Slavíč 1976 01:05:28 00:16:37
24 12 JANOVSKÁ Marie Česká republika 1990 01:05:51 00:17:00
25 14 KRUTÍLEK Ondřej Česká republika 2003 01:06:06 00:17:15
26 9 HUALDE Miguel Španělsko 1993 01:06:12 00:17:22
27 34 SUCHÁNEK Lukáš Česká republika Khb Radegast 1979 01:06:23 00:17:33
28 62 KUČNÝ Luboš Česká republika Sega team 1993 01:07:23 00:18:33
29 43 ZÁMEČNÍK Jiří Česká republika Ski klub Valašské Meziříčí 2008 01:08:08 00:19:17
30 29 SKLENÁŘOVÁ Marcela Česká republika Mattoni FreeRun Zlín 1977 01:08:33 00:19:42
31 13 KOZÁK Jan Česká republika Podolé 1992 01:08:33 00:19:42
32 57 HRUBOŇ Jiří Česká republika 1989 01:09:46 00:20:56
33 8 HRADILOVÁ Simona Česká republika 1990 01:09:56 00:21:05
34 17 LEŽÁKOVÁ Markéta Česká republika TON 1982 01:09:59 00:21:08
35 52 ROZSÍVAL Josef Česká republika 1998 01:12:10 00:23:20
36 33 STRNADEL Petřík Česká republika 1983 01:12:29 00:23:38
37 5 HAVRAN Jiri Česká republika Za každý krok jeden lok 1982 01:12:33 00:23:43
38 10 HURTOVÁ Kateřina Česká republika SKI klub Valašské Meziříčí 2001 01:13:00 00:24:09
39 16 KVASNIČKA Jiří Česká republika stolní tenis Bystřice pod Hostýnem 1973 01:14:26 00:25:36
40 26 POLÁČKOVÁ Anežka Česká republika 1990 01:16:00 00:27:10
41 63 PLESNÍK Jaroslav Česká republika Kelč 1969 01:16:07 00:27:17
42 64 LOCHMANNOVÁ Petra Česká republika Hulín 1988 01:16:08 00:27:17
43 41 RÝDLOVÁ Karolína Česká republika FENIX SKI TEAM Jeseník 2006 01:16:30 00:27:40
44 54 ERNEST Leoš Česká republika Titan meniskus Lukov 1962 01:17:12 00:28:21
45 55 JEMELKOVÁ Kateřina Česká republika Přerov 1980 01:17:12 00:28:21
46 15 KUCHAŘÍKOVÁ Barbora Česká republika 1998 01:17:58 00:29:08
47 25 PODMOLÍK Václav Česká republika Sušice 1964 01:19:08 00:30:18
48 21 NOVÁK Helena Česká republika 1971 01:19:53 00:31:02
49 47 RYBKA Miroslav Česká republika Kunovice 1977 01:20:07 00:31:16
50 51 VRÁBEL Radek Česká republika 1993 01:20:38 00:31:48
51 2 BAMBUŠEK Petr Česká republika 1972 01:21:55 00:33:05
52 68 BAMBUŠEK Zbyněk Česká republika Loučka Team 1976 01:23:38 00:34:48
53 50 HRUŠKOVÁ Monika Česká republika Kunovice 1976 01:24:24 00:35:33
54 11 JANOŠEK Hana Česká republika Nut the Runner 1993 01:24:59 00:36:08
55 46 HERMAN Jiří Česká republika 1983 01:26:38 00:37:48
56 53 STEHNOVÁ Jitka Česká republika Vesani.cz 1971 01:27:46 00:38:55
57 48 HRSTKA Miroslav Česká republika Kunovice 202 1986 01:30:53 00:42:02
58 58 KLVAŇA Pavel Česká republika KLVIS 1976 01:33:39 00:44:49
59 35 SVOBODOVÁ Veronika Česká republika 1983 01:47:41 00:58:51
DNF 24 PAVELKA Robert Česká republika Za každý krok jeden lok. 1978 00:35:49
DNS 40 KOVÁŘ Adam Česká republika Ski klub Valašské Meziříčí 2008
DNS 38 KVASNIČKOVÁ Julie Česká republika 2007
DNS 19 MARTINEZ Revilla_Mikel Španělsko 1992
DNS 23 NOVÁKOVÁ Helena Česká republika 1971
DNS 27 RÝDLOVÁ Ráchel Česká republika 1998
DNS 28 RÝDLOVÁ Sabina Česká republika 1994
DNS 30 SOLANSKÝ Martin Česká republika 1977
DNS 32 STRITEZSKY Lukas Česká republika 1984
DNS 39 SVOBODOVÁ Jasmína Česká republika 2015
DNS 42 VIČAN Jiří Česká republika SKI KLUB Valašské Meziříčí 2007
© 2024 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.