Podrobnější informace zde: ROLLO LIGA - Lipenská výzva ...
Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MATYÁŠ Roman | ![]() |
TŘISTA 60 | 2002 | 00:00:41,48 | |
2 | 2 | SEDLÁŘ Tomáš | ![]() |
KOSTKA RACING | 2004 | 00:00:43,43 | 00:00:01,95 |
3 | 6 | BARTŮNĚK Ladislav | ![]() |
Ultima K.lap Team | 1983 | 00:00:44,83 | 00:00:03,35 |
4 | 15 | MANDELÍK Ladislav | ![]() |
BKG | 1992 | 00:00:44,83 | 00:00:03,35 |
5 | 11 | JARŮŠEK Michal | ![]() |
Yedoo Team | 1982 | 00:00:45,07 | 00:00:03,59 |
6 | 21 | BAXA Kryštof | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 2004 | 00:00:45,30 | 00:00:03,82 |
7 | 1 | PELC Tomáš | ![]() |
Ultima K.Lap Team | 1989 | 00:00:45,45 | 00:00:03,97 |
8 | 10 | HÁJEK Jaroslav | ![]() |
Yedoo Team | 1982 | 00:00:45,66 | 00:00:04,18 |
9 | 9 | PEŠTA Petr | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 1975 | 00:00:45,96 | 00:00:04,47 |
10 | 13 | ŠMÍD Jindřich | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 1987 | 00:00:46,30 | 00:00:04,82 |
11 | 14 | PEŠEK Richard | ![]() |
TŘISTA60 | 1974 | 00:00:47,19 | 00:00:05,71 |
12 | 215 | KREČMER Filip | ![]() |
KOSTKA RACING | 2009 | 00:00:47,20 | 00:00:05,72 |
13 | 4 | KADLEC Martin | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 1981 | 00:00:47,24 | 00:00:05,76 |
14 | 26 | HÜBNER Karel | ![]() |
TJ Sokol Kunvald | 1982 | 00:00:47,33 | 00:00:05,85 |
15 | 18 | KREČMER Patrik | ![]() |
KOSTKA RACING | 1972 | 00:00:47,52 | 00:00:06,04 |
16 | 28 | DONÁT Martin | ![]() |
Yedoo team | 1978 | 00:00:47,53 | 00:00:06,05 |
17 | 36 | HERCIK Matěj | ![]() |
UNIKOSY | 2006 | 00:00:47,62 | 00:00:06,13 |
18 | 27 | BOSTL Jakub | ![]() |
YEDOO TEAM | 1982 | 00:00:47,83 | 00:00:06,35 |
19 | 29 | CHMELÍK Jiří | ![]() |
Koloběžci Pardubice | 1979 | 00:00:47,90 | 00:00:06,42 |
20 | 24 | HERCIK Jakub | ![]() |
UNIKOSY | 2003 | 00:00:47,95 | 00:00:06,47 |
21 | 20 | LEGÁT Pavel | ![]() |
Lipenští Draci | 1969 | 00:00:48,09 | 00:00:06,61 |
22 | 120 | ZAPLETALOVÁ Adéla | ![]() |
1.KK Lipník nad Bečvou | 2006 | 00:00:48,18 | 00:00:06,70 |
23 | 22 | NAVRÁTIL Jakub | ![]() |
BKG | 1985 | 00:00:48,88 | 00:00:07,40 |
24 | 60 | ZÍMA Tomáš | ![]() |
COCONi | 1996 | 00:00:48,92 | 00:00:07,44 |
25 | 201 | PEŠTOVÁ Kamila | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 2007 | 00:00:48,92 | 00:00:07,44 |
26 | 7 | MAIXNER Radoslav | ![]() |
Koloběžci Pardubice | 1973 | 00:00:49,22 | 00:00:07,74 |
27 | 116 | FRYZOVÁ Kristina | ![]() |
Třista60 | 1987 | 00:00:49,26 | 00:00:07,78 |
28 | 125 | HÁJKOVÁ Alice | ![]() |
Ultima K.lap Team | 1992 | 00:00:49,36 | 00:00:07,88 |
29 | 17 | ČIMBORA Radek | ![]() |
Koloběžci Pardubice | 1980 | 00:00:49,45 | 00:00:07,97 |
30 | 226 | SÁZEL Marek | ![]() |
KOSTKA RACING | 2007 | 00:00:49,46 | 00:00:07,97 |
31 | 219 | VINOHRADNÍK Jan | ![]() |
KOSTKA RACING | 2008 | 00:00:49,86 | 00:00:08,38 |
32 | 8 | ONDRUŠKA Jan | ![]() |
BKG | 2004 | 00:00:49,87 | 00:00:08,39 |
33 | 101 | ZBOŽKOVÁ Andrea | ![]() |
TŘISTA 60 | 2001 | 00:00:50,01 | 00:00:08,53 |
34 | 25 | REMEŠ Pavel | ![]() |
Ultima K.lap Team | 1970 | 00:00:50,09 | 00:00:08,61 |
35 | 23 | BÁRTA Miloslav | ![]() |
Jafiduto 1984 | 1969 | 00:00:50,28 | 00:00:08,80 |
36 | 49 | FANTA Martin | ![]() |
Třista60 | 1975 | 00:00:50,73 | 00:00:09,25 |
37 | 224 | JUŘÍK David | ![]() |
1 KK Lipník n. B. | 2009 | 00:00:51,04 | 00:00:09,55 |
38 | 220 | BOSTL Adam | ![]() |
YEDOO TEAM | 2008 | 00:00:51,12 | 00:00:09,64 |
39 | 104 | MAIXNEROVÁ Eliška | ![]() |
Sokol Kunvald | 2004 | 00:00:51,15 | 00:00:09,67 |
40 | 126 | LEGÁTOVÁ Alena | ![]() |
Lipenští Draci | 1996 | 00:00:52,03 | 00:00:10,55 |
41 | 50 | GAGALA Włodzimierz | ![]() |
TJ Sokol Kunvald | 1966 | 00:00:52,10 | 00:00:10,62 |
42 | 105 | VINOHRADNÍKOVÁ Amálie | ![]() |
KOSTKA RACING | 2005 | 00:00:52,16 | 00:00:10,68 |
43 | 130 | VRŠANOVÁ Dominika | ![]() |
BKG | 1995 | 00:00:52,29 | 00:00:10,81 |
44 | 30 | TOČÍK Rostislav | ![]() |
JAFIDUTO 1984 | 1967 | 00:00:52,61 | 00:00:11,13 |
45 | 121 | SLOVÁKOVÁ Klára | ![]() |
KOSTKA RACING | 2005 | 00:00:52,66 | 00:00:11,18 |
46 | 45 | ŽABA Martin | ![]() |
COCONi | 1958 | 00:00:52,82 | 00:00:11,34 |
47 | 40 | PYTELA Vlastimil | ![]() |
BKG | 1971 | 00:00:53,35 | 00:00:11,87 |
48 | 202 | HERCIKOVÁ Anna | ![]() |
UNIKOSY | 2009 | 00:00:53,58 | 00:00:12,10 |
49 | 203 | ZAHRADNÍKOVÁ Petra | ![]() |
KOSTKA RACING | 2008 | 00:00:53,81 | 00:00:12,33 |
50 | 217 | ROŽŇÁKOVÁ Veronika | ![]() |
KOSTKA RACING | 2008 | 00:00:53,89 | 00:00:12,40 |
51 | 239 | WALDHAUSEROVÁ Šárka | ![]() |
Bo Kolobka tým Ostrava | 1973 | 00:00:54,13 | 00:00:12,65 |
52 | 106 | VYBÍRALOVÁ Věra | ![]() |
KOSTKA RACING | 1973 | 00:00:54,27 | 00:00:12,79 |
53 | 103 | KADLECOVÁ Martina | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 1983 | 00:00:54,43 | 00:00:12,95 |
54 | 124 | CIPRYSOVÁ Jana | ![]() |
BKG | 1996 | 00:00:55,16 | 00:00:13,68 |
55 | 221 | PEŠEK Richard | ![]() |
TŘISTA60 | 2011 | 00:00:55,17 | 00:00:13,69 |
56 | 218 | VYSTRČIL Jakub | ![]() |
KOSTKA RACING | 2008 | 00:00:55,68 | 00:00:14,20 |
57 | 54 | NOVOTNÝ Josef | ![]() |
CHUDČICE | 1971 | 00:00:55,82 | 00:00:14,34 |
58 | 122 | BEŇASOVÁ Veronika | ![]() |
Musher klub JCC | 1993 | 00:00:55,84 | 00:00:14,36 |
59 | 118 | PYTELOVÁ Veronika | ![]() |
BKG | 1976 | 00:00:56,03 | 00:00:14,55 |
60 | 225 | BOSTL Denis | ![]() |
YEDOO TEAM | 2011 | 00:00:56,67 | 00:00:15,19 |
61 | 114 | PEŠTOVÁ Markéta | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 1975 | 00:00:57,24 | 00:00:15,76 |
62 | 47 | VANICKÝ František | ![]() |
KK ZCA | 1959 | 00:00:57,63 | 00:00:16,15 |
63 | 222 | MOŘKOVSKÝ Tomáš | ![]() |
1KK Lipník n/B. | 2011 | 00:00:57,75 | 00:00:16,27 |
64 | 237 | VYSTRČIL Kryštof | ![]() |
KOSTKA RACING | 2012 | 00:00:58,26 | 00:00:16,78 |
65 | 210 | DONÁTOVÁ Kamila | ![]() |
Yedoo team | 2010 | 00:00:58,54 | 00:00:17,06 |
66 | 236 | SVOBODA Matyáš | ![]() |
KOSTKA RACING | 2012 | 00:00:59,49 | 00:00:18,01 |
67 | 214 | JUREČKOVÁ Alice | ![]() |
1 KK Lipník n.B. | 2010 | 00:00:59,60 | 00:00:18,12 |
68 | 238 | NAVRÁTIL Jaroslav | ![]() |
Mushing Team Ostrava | 1960 | 00:00:59,88 | 00:00:18,40 |
69 | 205 | TOMKOVÁ Lenka | ![]() |
1KK Lipník n.B. | 2011 | 00:01:00,14 | 00:00:18,66 |
70 | 108 | KISLINGEROVÁ Ivana | ![]() |
JaFiDuTo 1984 | 1965 | 00:01:00,57 | 00:00:19,09 |
71 | 209 | FANTOVÁ Judita | ![]() |
2011 | 00:01:00,58 | 00:00:19,10 | |
72 | 223 | MOŘKOVSKÝ Lukáš | ![]() |
1KK Lipník n/B. | 2009 | 00:01:00,68 | 00:00:19,20 |
73 | 231 | JARŮŠEK Tomáš | ![]() |
Yedoo Team | 2012 | 00:01:00,68 | 00:00:19,20 |
74 | 208 | KADLECOVÁ Michaela | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 2011 | 00:01:01,48 | 00:00:20,00 |
75 | 207 | FRYBLÍKOVÁ Anna | ![]() |
KOSTKA RACING | 2011 | 00:01:02,25 | 00:00:20,77 |
76 | 206 | BAROŠOVÁ Klára | ![]() |
1KK LIPNÍK N.B. | 2011 | 00:01:03,13 | 00:00:21,65 |
77 | 230 | JARŮŠEK Petr | ![]() |
Yedoo Team | 2014 | 00:01:03,44 | 00:00:21,96 |
78 | 62 | SEEMANN David | ![]() |
Ultima | 1962 | 00:01:03,60 | 00:00:22,12 |
79 | 229 | DONÁT Jaroslav | ![]() |
Yedoo team | 2013 | 00:01:04,15 | 00:00:22,67 |
80 | 233 | LAŠÁK Adam | ![]() |
KOSTKA RACING | 2012 | 00:01:04,33 | 00:00:22,85 |
81 | 228 | DITTMAR Šimon | ![]() |
2012 | 00:01:04,68 | 00:00:23,20 | |
82 | 111 | SVOBODOVÁ Danuše | ![]() |
Coconi | 1958 | 00:01:06,27 | 00:00:24,79 |
83 | 115 | KADLECOVÁ Naděžda | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 1959 | 00:01:06,38 | 00:00:24,90 |
84 | 232 | KADLEC Matyáš | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 2014 | 00:01:07,82 | 00:00:26,34 |
85 | 129 | SVOBODOVÁ Amálie | ![]() |
Coconi | 2014 | 00:01:08,05 | 00:00:26,57 |
86 | 234 | LAŠÁK Viktor | ![]() |
KOSTKA RACING | 2016 | 00:01:26,45 | 00:00:44,97 |
87 | 32 | PALŠA Norbert | ![]() |
COCONi | 1993 | ||
88 | 37 | KOBAK Jakub | ![]() |
KOSTKA RACING | 2006 | ||
89 | 38 | MIHULKA Martin | ![]() |
TJ Sokol Kunvald | 1979 | ||
90 | 39 | JUŘÍK Lukáš | ![]() |
1 KK Lipník n. B. | 2006 | ||
91 | 42 | HANEL Lukáš | ![]() |
Třista60 | 1981 | ||
92 | 44 | HUB Petr | ![]() |
Ultima K.lap Team | 1971 | ||
93 | 46 | VÁVRA Petr | ![]() |
JAFIDUTO 1984 | 1954 | ||
94 | 48 | BOTÍK Radek | ![]() |
1987 | |||
95 | 51 | INDRA Ivo | ![]() |
BKG | 1986 | ||
96 | 55 | RUBNER Pavel | ![]() |
1977 | |||
97 | 57 | SEDLÁČEK David | ![]() |
Lipenští draci | 1988 | ||
98 | 107 | ONDRUŠKOVÁ Jana | ![]() |
BKG | 1977 | ||
99 | 109 | LUBOVSKÁ Štěpánka | ![]() |
Třista60 | 1991 | ||
100 | 110 | FETTEROVÁ Edita | ![]() |
COCONi | 1979 | ||
101 | 112 | TROJANCOVÁ Pavla | ![]() |
COCONi | 1987 | ||
102 | 113 | ŠAFRÁNKOVÁ Zuzana | ![]() |
Bo Kolobka tým Ostrava | 1981 | ||
103 | 128 | STIPALOVA Hana | ![]() |
TJ Sokol Maxičky | 1984 | ||
104 | 131 | HRDONKOVÁ Zuzana | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 2006 | ||
105 | 204 | TOMKOVÁ Alice | ![]() |
1KK Lipník n.B. | 2009 | ||
106 | 211 | BOTÍKOVÁ Valerie | ![]() |
2015 | |||
107 | 212 | KROUTIL Šimon | ![]() |
KOSTKA RACING | 2008 | ||
108 | 213 | JANDOVÁ Lucie | ![]() |
Klub Koloběhu Lipník nad Bečvou | 2013 | ||
109 | 227 | DITTMAR Kryštof | ![]() |
2016 | |||
110 | 235 | PECHA Ondřej | ![]() |
2014 |