05. - 07.08.2022 - MČR - ROLLO LIGA 2022 - výsledky

Kriterium Muži a Junioři

Podrobnější informace zde: ROLLO LIGA - Lipenská výzva ...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Počet kol Čas Ztráta
1 3 MATYÁŠ Roman Česká republika TŘISTA 60 2002 10 00:26:35,10
2 1 PELC Tomáš Česká republika Ultima K.Lap Team 1989 10 00:26:38,14 00:00:03,04
3 2 SEDLÁŘ Tomáš Česká republika KOSTKA RACING 2004 10 00:27:24,78 00:00:49,68
4 6 BARTŮNĚK Ladislav Česká republika Ultima K.lap Team 1983 10 00:27:28,67 00:00:53,57
5 13 ŠMÍD Jindřich Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1987 10 00:27:29,10 00:00:54,00
6 7 MAIXNER Radoslav Česká republika Koloběžci Pardubice 1973 10 00:27:29,73 00:00:54,63
7 19 CVALÍN Karel Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1977 10 00:27:30,34 00:00:55,24
8 26 HÜBNER Karel Česká republika TJ Sokol Kunvald 1982 10 00:27:31,09 00:00:55,99
9 15 MANDELÍK Ladislav Česká republika BKG 1992 10 00:27:31,16 00:00:56,06
10 8 ONDRUŠKA Jan Česká republika BKG 2004 10 00:27:31,96 00:00:56,86
11 9 PEŠTA Petr Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1975 10 00:27:32,71 00:00:57,60
12 18 KREČMER Patrik Česká republika KOSTKA RACING 1972 10 00:27:33,15 00:00:58,05
13 29 CHMELÍK Jiří Česká republika Koloběžci Pardubice 1979 10 00:27:35,61 00:01:00,51
14 5 PROVOD Ladislav Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1968 10 00:27:38,00 00:01:02,90
15 22 NAVRÁTIL Jakub Česká republika BKG 1985 10 00:27:40,18 00:01:05,08
16 11 JARŮŠEK Michal Česká republika Yedoo Team 1982 10 00:27:44,78 00:01:09,67
17 10 HÁJEK Jaroslav Česká republika Yedoo Team 1982 10 00:27:47,03 00:01:11,93
18 14 PEŠEK Richard Česká republika TŘISTA60 1974 10 00:27:51,35 00:01:16,25
19 12 ONDRUŠKA Vladimír Česká republika BKG 1976 10 00:28:25,08 00:01:49,98
20 60 ZÍMA Tomáš Česká republika COCONi 1996 10 00:28:35,92 00:02:00,81
21 17 ČIMBORA Radek Česká republika Koloběžci Pardubice 1980 10 00:28:37,49 00:02:02,39
22 31 BROŽ Martin Česká republika COCONi 1979 10 00:28:41,95 00:02:06,85
23 24 HERCIK Jakub Česká republika UNIKOSY 2003 10 00:28:57,22 00:02:22,12
24 20 LEGÁT Pavel Česká republika Lipenští Draci 1969 10 00:29:13,21 00:02:38,11
25 28 DONÁT Martin Česká republika Yedoo team 1978 10 00:29:21,65 00:02:46,55
26 23 BÁRTA Miloslav Česká republika Jafiduto 1984 1969 10 00:29:37,76 00:03:02,66
27 36 HERCIK Matěj Česká republika UNIKOSY 2006 10 00:29:46,13 00:03:11,03
28 52 KOĆ Dominik Polsko TJ Sokol 1985 10 00:31:06,76 00:04:31,66
29 39 JUŘÍK Lukáš Česká republika 1 KK Lipník n. B. 2006 10 00:31:14,09 00:04:38,99
30 37 KOBAK Jakub Česká republika KOSTKA RACING 2006 9 00:26:36,44 21:47:53,24
31 25 REMEŠ Pavel Česká republika Ultima K.lap Team 1970 9 00:26:36,98 21:47:53,24
32 49 FANTA Martin Česká republika Třista60 1975 9 00:26:40,15 21:47:53,24
33 51 INDRA Ivo Česká republika BKG 1986 9 00:26:40,80 21:47:53,24
34 50 GAGALA Włodzimierz Polsko TJ Sokol Kunvald 1966 9 00:26:46,82 21:47:53,24
35 41 KOLÁČEK Ondřej Česká republika BoKolobka tým 1993 9 00:26:58,16 21:47:53,24
36 27 BOSTL Jakub Česká republika YEDOO TEAM 1982 9 00:26:58,30 21:47:53,24
37 32 PALŠA Norbert Česká republika COCONi 1993 9 00:27:03,67 21:47:53,24
38 59 VARDAN Karel Česká republika KOBRA 1969 9 00:27:19,29 21:47:53,24
39 43 HEKERLE Vítězslav Česká republika BKG 1978 9 00:27:54,68 21:47:53,24
40 40 PYTELA Vlastimil Česká republika BKG 1971 9 00:27:58,54 21:47:53,24
41 34 KOMÁR Martin Česká republika Koloběžci Pardubice 1975 9 00:28:00,60 21:47:53,24
42 56 SÁZEL Jan Česká republika KOSTKA RACING 1972 9 00:28:11,72 21:47:53,24
43 240 PELC Miroslav Česká republika Ultima 1965 9 00:28:31,91 21:47:53,24
44 55 RUBNER Pavel Česká republika 1977 9 00:28:51,71 21:47:53,24
45 30 TOČÍK Rostislav Česká republika JAFIDUTO 1984 1967 9 00:28:54,93 21:47:53,24
46 242 VOJÁČEK Ondřej Česká republika 2002 9 00:29:33,03 21:47:53,24
47 33 JÍLEK Jan Česká republika COCONi 1963 9 00:29:46,12 21:47:53,24
48 54 NOVOTNÝ Josef Česká republika CHUDČICE 1971 8 00:26:45,83
49 44 HUB Petr Česká republika Ultima K.lap Team 1971 8 00:29:24,05
50 48 BOTÍK Radek Česká republika 1987 7 00:28:33,25
DNF 4 KADLEC Martin Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1981 2 00:05:31,12
DNS 42 HANEL Lukáš Česká republika Třista60 1981 1 00:29:31,64
DNS 38 MIHULKA Martin Česká republika TJ Sokol Kunvald 1979 0
DNS 16 ONDERKA Alois Česká republika Lipenští Draci 1969 0
DNS 58 ŠTĚPÁNEK Michal Česká republika Ultima K.lap Team 1980 0
© 2024 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.