27.08.2022 - AusterlitzMan 2022

Ženy Muži 400m, 18km 4km

...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Čas Ztráta
1 762 KYNICKÝ Lukáš Česká republika Kalda Team 1997 01:13:51
2 725 KLAKURKA Václav Česká republika AD Team 1983 01:14:34 00:00:43
3 756 PLUNDRÁK David Česká republika Brno 1988 01:16:20 00:02:29
4 827 VRBA Ivo Česká republika RockTechnik Triatlon 1980 01:16:52 00:03:00
5 820 MIXA Stanislav Česká republika 1980 01:16:59 00:03:07
6 728 CINTULA Lukáš Česká republika ENDEKA BASSTA team 1991 01:17:09 00:03:17
7 741 ŠOLC Filip Česká republika BARNEX SPORT 1985 01:17:21 00:03:29
8 803 NOVOTNY Viktor Česká republika 1982 01:17:36 00:03:44
9 721 VOJTEK Libor Česká republika ENDEKA BASSTA team 1984 01:17:44 00:03:53
10 739 MATYAS Jan Česká republika Zivelacup 1983 01:18:35 00:04:44
11 807 NESRSTA Michal Česká republika 2B WINNER TEAM 1981 01:19:01 00:05:09
12 705 ROHEL Břetislav Česká republika 1990 01:19:19 00:05:28
13 719 ZÁHORA Michal Česká republika 1985 01:20:23 00:06:31
14 830 VINTRLIK Martin Česká republika 1977 01:22:16 00:08:25
15 765 KOŠÍK Michal Česká republika 1995 01:23:22 00:09:30
16 748 POLÁČKOVÁ Pavlína Česká republika AK Drnovice 1996 01:24:45 00:10:54
17 835 ČECH Ladislav Česká republika Global IT Center 1973 01:25:06 00:11:15
18 601 ŠAFRÁNEK Jáchym Česká republika Elite Sport Boskovice 2006 01:25:13 00:11:21
19 834 KOTOLAN Vít Česká republika Němčany 1980 01:25:45 00:11:54
20 839 ŠUSTR Jiří Česká republika Silný Team Uničov 1980 01:27:26 00:13:35
21 823 ANDRÝSEK Petr Česká republika Atletika Slavkov u Brna, z.s. 1975 01:27:47 00:13:55
22 746 REŠKA Tomáš Česká republika Langzam 1994 01:27:59 00:14:07
23 702 HOZA Adam Česká republika 1984 01:28:05 00:14:13
24 843 VACULOVÁ Lucie Česká republika RUN&MUM 1982 01:28:10 00:14:18
25 836 LAICHMANN Libor Česká republika 1981 01:28:12 00:14:20
26 764 MAZLOVÁ Tereza Česká republika AHA Vyškov 2002 01:29:37 00:15:45
27 816 ŠTĚPÁNEK Martin Česká republika ENDEKA BASSTA team 1981 01:30:10 00:16:18
28 905 LEITNER Ondřej Česká republika 1971 01:31:08 00:17:16
29 821 ŽIŽLAVSKÝ Petr Česká republika Pedagogové Slavkov 1977 01:31:15 00:17:24
30 913 PELÁK Martin Česká republika 1963 01:31:22 00:17:30
31 761 FABÍKOVÁ Klára Česká republika 1993 01:31:29 00:17:37
32 828 FIALOVÁ Lucie Česká republika 1981 01:31:31 00:17:40
33 711 ŘIČÁNKOVÁ Iveta Česká republika 1986 01:31:40 00:17:48
34 743 SLABOTINSKÝ Filip Česká republika Kalda Team 1988 01:31:51 00:17:59
35 806 ZATLOUKAL Jakub Česká republika Move Gym 1977 01:32:12 00:18:20
36 841 LÚČ Andrej Česká republika 1974 01:32:30 00:18:38
37 729 KOZMON Petr Česká republika 1983 01:33:07 00:19:15
38 909 CICHRA Rostislav Česká republika TJ Sokol Vranová 1969 01:33:59 00:20:07
39 825 KOŠŤÁK Filip Česká republika Větřík z Jizerek 1977 01:34:16 00:20:24
40 732 JURYCA Michal Česká republika Rum Borovička Zelená 1985 01:34:32 00:20:41
41 730 ČAPLIAR Martin Česká republika 1992 01:36:01 00:22:10
42 707 ŽIAK Martin Česká republika Global IT Center 1994 01:36:34 00:22:42
43 805 SELUCKÝ Aleš Česká republika 1981 01:36:34 00:22:42
44 709 SLOVÁČEK Antonín Česká republika 1988 01:36:46 00:22:54
45 715 LEITNER Martin Česká republika 1993 01:36:58 00:23:07
46 809 KNOTEK David Česká republika Dobytčáci 1982 01:37:03 00:23:12
47 833 SMUTNÝ Milan Česká republika SK SKOL Brno 1976 01:37:30 00:23:38
48 753 ZELINKA Vladimír Česká republika 1989 01:37:30 00:23:38
49 840 BENDA Jindrich Česká republika brněnská lama 1978 01:37:33 00:23:41
50 831 STEHLÍK Pavel Česká republika VP Agro 1974 01:37:44 00:23:53
51 759 ŠMEDEK Pavel Česká republika 1990 01:37:52 00:24:01
52 716 NAVRÁTIL Jakub Česká republika Atletika Slavkov u Brna, z.s. 1983 01:38:03 00:24:11
53 810 HRABOVSKÝ Petr Česká republika RACERS / AK Drnovice 1981 01:38:33 00:24:42
54 602 ZAVŘELOVÁ Adéla Česká republika Elite Sport Boskovice 2006 01:39:15 00:25:23
55 718 KŘÍŽ Jiří Česká republika 1989 01:39:23 00:25:31
56 907 NOSEK Pavel Česká republika ASK Slavkov 1965 01:39:47 00:25:55
57 918 BŮBELA Tomáš Česká republika 1971 01:40:09 00:26:17
58 903 LUŽNÝ Ivo Česká republika TTC Olomouc 1965 01:40:19 00:26:27
59 767 ČERNÝ Jaroslav Česká republika Sokol marefy 1985 01:40:21 00:26:29
60 811 INDRA Marek Česká republika 1973 01:40:32 00:26:40
61 749 TIHLAŘÍK Tomáš Česká republika Global IT Center 1985 01:40:39 00:26:47
62 747 JAKUBČÍK Lukáš Česká republika 1992 01:40:40 00:26:48
63 703 VYKOUŘIL Roman Česká republika 1985 01:40:42 00:26:51
64 710 KRAVAL Petr Česká republika 1986 01:41:01 00:27:09
65 755 ZÁDRAPOVÁ Zuzana Česká republika 2003 01:41:26 00:27:34
66 745 HANUŠ Václav Česká republika Langzam 1990 01:41:32 00:27:40
67 818 BARÁK Martin Česká republika Bába 1980 01:41:38 00:27:46
68 845 TROCHTA Jaroslav Česká republika 2BWinner Team 1978 01:42:39 00:28:48
69 731 PIRKL Tomáš Česká republika 1983 01:43:12 00:29:20
70 726 KOUKAL Štěpán Česká republika TCB Brno 1992 01:43:13 00:29:22
71 838 DANKO Martin Česká republika 1978 01:43:46 00:29:54
72 708 ŠEVČÍKOVÁ Tereza Česká republika Veslařský klub Hodonín 2004 01:44:52 00:31:00
73 847 SOBOTKA Martin Česká republika 1976 01:44:57 00:31:05
74 704 TENORA Petr Česká republika Kunštát 1989 01:45:14 00:31:22
75 1003 MEJZLÍK Petr Česká republika TJ Spartak Třebíč 1959 01:45:16 00:31:25
76 801 STEJSKAL Karel Česká republika Drnovice 1978 01:46:12 00:32:20
77 754 VOZDECKY Lukas Česká republika 1983 01:46:19 00:32:27
78 848 HLOŽEK Michal Česká republika 1979 01:46:38 00:32:46
79 842 MAREK Ivan Česká republika 1977 01:46:38 00:32:46
80 819 LÁTAL Martin Česká republika 1982 01:46:56 00:33:04
81 802 SLEZÁČEK Michal Česká republika 1982 01:47:02 00:33:10
82 750 TIHLAŘÍKOVÁ Eva Česká republika 1985 01:47:17 00:33:25
83 1006 KRAJSA Pavel Česká republika Forza Bianchi 1960 01:48:02 00:34:10
84 1002 SLAVÍČKOVÁ Jarmila Česká republika RSFK 1956 01:48:11 00:34:19
85 701 ŠTEFL Filip Česká republika 1993 01:48:56 00:35:05
86 736 MRVA Milan Česká republika 1987 01:49:10 00:35:18
87 717 ŘEZÁČ Radim Česká republika 2BWinner 1983 01:49:11 00:35:19
88 722 VACEK Lukas Česká republika 1990 01:49:20 00:35:28
89 751 FLODROVÁ Helena Česká republika 1987 01:49:31 00:35:39
90 712 MALÍK Michal Česká republika 1986 01:50:06 00:36:15
91 910 KACHLÍK Karel Česká republika Ski klub Victoria Brno 1970 01:50:16 00:36:24
92 720 ŠAUER Adam Česká republika Global IT Center 1989 01:50:23 00:36:31
93 766 ČERNÝ Lukáš Česká republika Global IT Center 1984 01:50:34 00:36:42
94 713 PALÁT Aleš Česká republika 1990 01:50:46 00:36:55
95 760 MELICHÁRKOVÁ Karolina Česká republika 2BWINNER TEAM 1991 01:51:20 00:37:28
96 824 ČUDKOVÁ Kateřina Česká republika RunningZone Brno 1979 01:51:52 00:38:00
97 734 KOVANDA Jan Česká republika 1996 01:52:04 00:38:12
98 822 SOCHOR Jiří Česká republika Zivelacup 1980 01:52:18 00:38:26
99 744 KONEČNÝ Zbyněk Česká republika Global IT Center 1986 01:52:19 00:38:28
100 706 SASOVÁ Klaudie Česká republika 1997 01:53:04 00:39:13
101 727 KOUKAL Ondřej Česká republika TCB Brno 1988 01:53:38 00:39:46
102 735 KROBOTOVÁ Šárka Česká republika Global IT Center 1985 01:53:39 00:39:47
103 829 PRÁCHYNSKÁ Svatava Česká republika 1982 01:53:39 00:39:48
104 916 TESAŘ Libor Česká republika 1972 01:53:51 00:39:59
105 837 KUBÁT Aleš Česká republika Global IT Center 1977 01:54:34 00:40:42
106 826 KLAKURKOVÁ Kateřina Česká republika AD Team 1982 01:54:53 00:41:02
107 906 STOJAR Richard Česká republika 1970 01:55:12 00:41:20
108 912 KOVANDA Jan Česká republika 1968 01:55:52 00:42:00
109 812 MACHŮ Josef Česká republika Líšeňští sršni 1973 01:56:29 00:42:37
110 914 DRÁPAL Pavel Česká republika Orel Křenovice 1963 01:56:29 00:42:38
111 832 ČERNÝ Miroslav Česká republika Vonotoňákpude 1979 01:57:53 00:44:02
112 742 ŠOLCOVÁ Eva Česká republika Ski Žabiny 1984 01:58:08 00:44:16
113 740 MUSILOVÁ Olga Česká republika Favorit Brno 1987 01:58:16 00:44:24
114 737 KUBIŠ Michal Česká republika Global IT Center 1984 01:58:42 00:44:50
115 714 JURÁŇOVÁ Lenka Česká republika Pozořice 1994 01:58:45 00:44:53
116 813 VÁVRA Dušan Česká republika MTB Saláti Vracov 1976 01:58:54 00:45:02
117 1005 KUBINEK František Česká republika Spsb, orel blazovice 1958 01:59:19 00:45:27
118 738 TŘETINA Vítězslav Česká republika Global IT Center 1990 01:59:34 00:45:42
119 846 KREUTZER Patrik Česká republika Pata - Kobe 1978 02:01:06 00:47:14
120 758 VAŠINA Michal Česká republika 1993 02:01:43 00:47:52
121 724 CHABADA Tomáš Česká republika 1988 02:01:56 00:48:04
122 814 MACÚCH Marek Česká republika MTB Saláti Vracov 1975 02:02:32 00:48:40
123 815 VÁVRA Milan Česká republika MTB Saláti Vracov 1974 02:03:08 00:49:16
124 752 ROČEK Jan Česká republika 1995 02:03:35 00:49:43
125 915 GALATA Pavel Česká republika 1967 02:04:56 00:51:04
126 763 ŠMERDOVÁ Tereza Česká republika Global IT Center 1993 02:05:56 00:52:04
127 817 VOJTÍŠEK Tomáš Česká republika AC Moravská Slavia Brno 1973 02:06:11 00:52:19
128 844 MAZÁLEK Petr Česká republika 1981 02:06:29 00:52:37
129 908 HÉGROVÁ Ivona Česká republika Valím Valím Hostěrádky 1969 02:06:54 00:53:03
130 902 ROHLOVÁ Libuše Česká republika 1968 02:08:12 00:54:20
131 911 KUBĚNA Antonín Česká republika Bába 1963 02:08:38 00:54:46
132 757 PAPOUŠKOVÁ Miroslava Česká republika KPK autoopravna 1988 02:10:45 00:56:53
133 917 VICENÍKOVÁ Iveta Česká republika Asi dobrý oddíl... 1968 02:16:36 01:02:44
134 123 SPÁL Robert Česká republika 1989 02:18:53 01:05:01
135 904 JURÁŇOVÁ Lenka Česká republika Pozořice 1968 02:20:47 01:06:56
136 901 ROHEL Bretislav Česká republika 1967 02:25:06 01:11:14
137 849 BERKOVÁ Lucie Česká republika 1974 02:48:14 01:34:22
138 1007 POTÁČEK Milan Česká republika Asi dobrý oddíl... 1961 03:00:05 01:46:13
DNF 1001 OLDRICH Seifer Česká republika KHS Zlin 1957 01:06:47
DNF 1004 ETTLING Andreas Česká republika Global IT Center 1961 00:13:13
733 MISHAROV Dmitrii Česká republika 1985 00:16:50
DNF 804 MARGUŠ René Česká republika 1977
DNS 808 UHLIR Dalibor Česká republika RSFK 1980
© 2024 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.