Podrobnější informace zde: Kaskáda race Starty kategorií týmů a dětí jsou jen orientační a budou upřesněny pořadatelem s ohledem na počet vln v kategorii open. ...
Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Štenglová Elen | ![]() |
2010 | 00:08:01 | ||
2 | 12 | Fetterle Tomáš | ![]() |
2009 | 00:08:04 | 00:00:03 | |
3 | 11 | Eliška Šustáčková | ![]() |
2008 | 00:08:07 | 00:00:05 | |
4 | 4 | Bendová Natálie | ![]() |
2011 | 00:08:31 | 00:00:29 | |
5 | 105 | Matula Šimon | ![]() |
2013 | 00:08:36 | 00:00:34 | |
6 | 102 | Pavlíček Tobias | ![]() |
2014 | 00:08:40 | 00:00:39 | |
7 | 55 | Chvátalová Eliška | ![]() |
2011 | 00:08:41 | 00:00:40 | |
8 | 92 | Horník Marcel | ![]() |
2013 | 00:08:47 | 00:00:46 | |
9 | 9 | Dvořáček Michael | ![]() |
2009 | 00:08:50 | 00:00:49 | |
10 | 2 | André Adam | ![]() |
2012 | 00:08:51 | 00:00:49 | |
11 | 5 | Bezunková Tereza | ![]() |
2015 | 00:08:54 | 00:00:52 | |
12 | 41 | Točíková Tereza | ![]() |
2011 | 00:08:56 | 00:00:54 | |
13 | 21 | Jebáček Adam | ![]() |
ISJ Jebáček | 2013 | 00:09:01 | 00:00:59 |
14 | 77 | Kováčová Mia | ![]() |
2008 | 00:09:03 | 00:01:01 | |
15 | 108 | Jonáková Tereza | ![]() |
2013 | 00:09:06 | 00:01:05 | |
16 | 24 | Kmochová Laura | ![]() |
OCR kids Poděbrady | 2010 | 00:09:27 | 00:01:25 |
17 | 93 | Horník Daniel | ![]() |
2010 | 00:09:33 | 00:01:32 | |
18 | 62 | Pitrour Karel | ![]() |
2014 | 00:09:36 | 00:01:34 | |
19 | 56 | Závrský Matyáš | ![]() |
2016 | 00:09:42 | 00:01:41 | |
20 | 68 | Pruský Blahodar | ![]() |
2014 | 00:09:50 | 00:01:48 | |
21 | 76 | Kováč Hubert | ![]() |
2014 | 00:09:52 | 00:01:51 | |
22 | 53 | Němcová Alžběta | ![]() |
2009 | 00:09:58 | 00:01:56 | |
23 | 78 | Kováčová Nina | ![]() |
2011 | 00:09:59 | 00:01:57 | |
24 | 80 | Pavlík Aleš | ![]() |
2013 | 00:10:00 | 00:01:58 | |
25 | 3 | Bauer Vít | ![]() |
2012 | 00:10:01 | 00:02:00 | |
26 | 69 | Pruský Radomir | ![]() |
2012 | 00:10:05 | 00:02:03 | |
27 | 104 | Matula Tomáš | ![]() |
2017 | 00:10:09 | 00:02:08 | |
28 | 86 | Tešík Radek | ![]() |
2014 | 00:10:10 | 00:02:09 | |
29 | 85 | Tešík David | ![]() |
2012 | 00:10:10 | 00:02:09 | |
30 | 89 | Nedvěd Jáchym | ![]() |
2016 | 00:10:23 | 00:02:22 | |
31 | 38 | Šenekl Richard | ![]() |
2012 | 00:10:28 | 00:02:26 | |
32 | 6 | Čechová Isabella | ![]() |
2012 | 00:10:29 | 00:02:28 | |
33 | 91 | Vala Václav | ![]() |
2014 | 00:10:33 | 00:02:31 | |
34 | 94 | Hahn Mark | ![]() |
2014 | 00:10:34 | 00:02:33 | |
35 | 25 | Marešová Anežka | ![]() |
2012 | 00:10:36 | 00:02:34 | |
36 | 74 | Maurerová Karolína | ![]() |
2013 | 00:10:37 | 00:02:36 | |
37 | 36 | Stöckelmaier Matthias | ![]() |
2010 | 00:10:39 | 00:02:37 | |
38 | 103 | Pavlíčková Sofie | ![]() |
2016 | 00:10:41 | 00:02:39 | |
39 | 72 | Svoboda Jakub | ![]() |
2014 | 00:10:41 | 00:02:40 | |
40 | 107 | Jonáková Lenka | ![]() |
2015 | 00:10:41 | 00:02:40 | |
41 | 1 | Adámek Robin | ![]() |
Bike team Alby Znojmo | 2011 | 00:10:45 | 00:02:44 |
42 | 70 | Pruský Jaromír | ![]() |
2018 | 00:10:46 | 00:02:45 | |
43 | 61 | Čech Eduard | ![]() |
2014 | 00:10:49 | 00:02:48 | |
44 | 59 | Šimková Kristýna | ![]() |
2012 | 00:10:51 | 00:02:50 | |
45 | 14 | Hlávka Jindřich | ![]() |
2017 | 00:10:53 | 00:02:51 | |
46 | 13 | Fetterlová Tereza | ![]() |
2017 | 00:10:54 | 00:02:52 | |
47 | 75 | Maurer Antonín | ![]() |
2016 | 00:10:54 | 00:02:53 | |
48 | 46 | Chlubna David | ![]() |
2010 | 00:10:54 | 00:02:53 | |
49 | 47 | Fialová Gabriela | ![]() |
2013 | 00:10:55 | 00:02:53 | |
50 | 52 | Dufková Emma | ![]() |
2015 | 00:10:56 | 00:02:54 | |
51 | 66 | Máčalová Tina | ![]() |
2017 | 00:10:58 | 00:02:57 | |
52 | 23 | Kadlecová Lucie | ![]() |
2017 | 00:10:59 | 00:02:58 | |
53 | 58 | Herzigová Viktorie | ![]() |
2011 | 00:11:01 | 00:03:00 | |
54 | 19 | Hudínek Jan | ![]() |
2010 | 00:11:04 | 00:03:02 | |
55 | 48 | Fiala Radim | ![]() |
2015 | 00:11:04 | 00:03:03 | |
56 | 26 | Marešová Štěpánka | ![]() |
2010 | 00:11:05 | 00:03:04 | |
57 | 45 | Chlubna Tomáš | ![]() |
2010 | 00:11:06 | 00:03:05 | |
58 | 83 | Havel Matyáš | ![]() |
2009 | 00:11:07 | 00:03:06 | |
59 | 98 | Kraclová Natálie | ![]() |
2011 | 00:11:12 | 00:03:11 | |
60 | 57 | Dyrčík Rafael | ![]() |
2015 | 00:11:13 | 00:03:12 | |
61 | 99 | Popelářová Adéla | ![]() |
2010 | 00:11:13 | 00:03:12 | |
62 | 63 | Šinkovič Jan | ![]() |
2016 | 00:11:18 | 00:03:16 | |
63 | 95 | Kakáč Tadeáš | ![]() |
2015 | 00:11:30 | 00:03:28 | |
64 | 96 | Jelínková Julie | ![]() |
2017 | 00:11:31 | 00:03:29 | |
65 | 65 | Máčalová Mia | ![]() |
2014 | 00:11:32 | 00:03:31 | |
66 | 22 | Jebáčková Eliška | ![]() |
ISJ Jebáček | 2010 | 00:11:34 | 00:03:32 |
67 | 79 | Hubený Teodor | ![]() |
2017 | 00:11:35 | 00:03:34 | |
68 | 60 | Šigut Jakub | ![]() |
2012 | 00:11:38 | 00:03:36 | |
69 | 100 | Pechura Tadeáš | ![]() |
2017 | 00:11:40 | 00:03:39 | |
70 | 82 | Havel Jakub | ![]() |
2016 | 00:11:45 | 00:03:44 | |
71 | 97 | Kraclová Daniela | ![]() |
2014 | 00:11:48 | 00:03:47 | |
72 | 18 | Horáková Nikol | ![]() |
2010 | 00:11:49 | 00:03:48 | |
73 | 39 | Šeneklová Andrea | ![]() |
2014 | 00:11:49 | 00:03:48 | |
74 | 54 | Chvátalová Stanislava | ![]() |
2008 | 00:11:50 | 00:03:49 | |
75 | 50 | Schlauss Jacob | ![]() |
2015 | 00:11:55 | 00:03:54 | |
76 | 27 | Němcová Josefína | ![]() |
2014 | 00:11:57 | 00:03:56 | |
77 | 31 | Pešta Ondřej | ![]() |
2015 | 00:11:58 | 00:03:57 | |
78 | 87 | Oremba Štěpán | ![]() |
2018 | 00:11:59 | 00:03:58 | |
79 | 106 | Černá Karolína | ![]() |
2013 | 00:12:04 | 00:04:03 | |
80 | 51 | Schlauss Benedikt | ![]() |
2017 | 00:12:05 | 00:04:04 | |
81 | 8 | Doležalová Viktorie | ![]() |
2016 | 00:12:06 | 00:04:04 | |
82 | 49 | Rosenberg Rocky | ![]() |
2016 | 00:12:10 | 00:04:08 | |
83 | 37 | Stöckelmaier Rozália | ![]() |
2012 | 00:12:14 | 00:04:12 | |
84 | 7 | Doležalová Mariana | ![]() |
2016 | 00:12:18 | 00:04:16 | |
85 | 73 | Svobodová Michaela | ![]() |
2017 | 00:12:19 | 00:04:18 | |
86 | 10 | Dvořáčková Natálie | ![]() |
2016 | 00:12:20 | 00:04:18 | |
87 | 64 | Vodička Aleš | ![]() |
2010 | 00:12:25 | 00:04:23 | |
88 | 20 | Hudínková Ivana | ![]() |
2012 | 00:12:29 | 00:04:27 | |
89 | 90 | Nedvěd Stela | ![]() |
2018 | 00:12:30 | 00:04:29 | |
90 | 32 | Podolová Izabela | ![]() |
2018 | 00:12:33 | 00:04:32 | |
91 | 67 | Kollnerová Agáta | ![]() |
2012 | 00:12:41 | 00:04:40 | |
92 | 29 | Norková Veronika | ![]() |
2013 | 00:13:02 | 00:05:00 | |
93 | 28 | Norek Rostislav | ![]() |
2015 | 00:13:04 | 00:05:03 | |
94 | 15 | Holcner Roman | ![]() |
2017 | 00:13:14 | 00:05:13 | |
95 | 88 | Oremba Sofie | ![]() |
2000 | 00:13:42 | 00:05:40 | |
96 | 84 | Wunschová Anna | ![]() |
2013 | 00:13:45 | 00:05:44 | |
97 | 109 | Kormoš Jakub | ![]() |
2019 | 00:13:49 | 00:05:48 | |
98 | 71 | Petříčková Magdaléna | ![]() |
2020 | 00:13:51 | 00:05:50 | |
99 | 16 | Holcnerová Lucie | ![]() |
2014 | 00:13:56 | 00:05:55 | |
100 | 101 | Pechura Oliver | ![]() |
2019 | 00:14:07 | 00:06:06 | |
101 | 17 | Horák Luboš | ![]() |
2012 | 00:14:26 | 00:06:24 | |
102 | 30 | Ondráček Libor | ![]() |
M_open | 1991 | ||
103 | 33 | Sedláčková Eliška | ![]() |
Heršpičáci | 2011 | ||
104 | 34 | Sedláčková Zuzana | ![]() |
Heršpičáci | 2011 | ||
105 | 35 | Sedlák Matěj | ![]() |
2010 | |||
106 | 42 | Verhoeven Louis | ![]() |
2016 | |||
107 | 43 | Zámečníková Ema | ![]() |
Rabbits Znojmo | 2015 | ||
108 | 44 | Zámečníková Linda | ![]() |
Rabbits Znojmo | 2019 | ||
109 | 81 | Pavlík Lukáš | ![]() |
2016 |