Podrobnější informace zde: Sokolský běh republiky - Prostějov ...
| Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Navrátil Tomáš |  | 1988 | 00:32:47 | ||
| 2 | 161 | Indra Daniel |  | 2004 | 00:33:24 | 00:00:36 | |
| 3 | 160 | Khýr Bronislav |  | 1975 | 00:33:44 | 00:00:56 | |
| 4 | 192 | Šmída Michal |  | 2001 | 00:33:49 | 00:01:01 | |
| 5 | 172 | Turek Vojtěch |  | 2006 | 00:35:43 | 00:02:55 | |
| 6 | 193 | Šmída Jan |  | 1999 | 00:36:05 | 00:03:18 | |
| 7 | 178 | Vašíček Michal |  | 1989 | 00:36:56 | 00:04:08 | |
| 8 | 121 | Fajstl Karel |  | 2000 | 00:36:56 | 00:04:08 | |
| 9 | 158 | Švestka Lukáš |  | 1982 | 00:37:02 | 00:04:15 | |
| 10 | 108 | Zeman Lukáš |  | 1992 | 00:38:11 | 00:05:23 | |
| 11 | 183 | Brozdová Darina |  | 2006 | 00:38:12 | 00:05:24 | |
| 12 | 180 | Orság Jan |  | 1996 | 00:38:59 | 00:06:12 | |
| 13 | 179 | Lukáš Matěj |  | 1980 | 00:39:10 | 00:06:22 | |
| 14 | 157 | Strbáček Jiří |  | 1980 | 00:39:21 | 00:06:33 | |
| 15 | 146 | Bezslezina Jan |  | 1981 | 00:39:31 | 00:06:44 | |
| 16 | 187 | Zaoral Jiří |  | 1969 | 00:40:37 | 00:07:49 | |
| 17 | 147 | Vybihal Adam |  | 1997 | 00:41:31 | 00:08:43 | |
| 18 | 151 | Petržela Ondřej |  | 1989 | 00:41:41 | 00:08:54 | |
| 19 | 139 | Mlčoch Martin |  | 1970 | 00:41:46 | 00:08:59 | |
| 20 | 114 | Štolpa Vojtěch |  | 1980 | 00:41:50 | 00:09:02 | |
| 21 | 111 | Laníková Dagmar |  | 1984 | 00:42:44 | 00:09:56 | |
| 22 | 154 | Ondráček Michal |  | 1980 | 00:43:37 | 00:10:49 | |
| 23 | 155 | Martinek Pavel |  | 1977 | 00:43:52 | 00:11:05 | |
| 24 | 159 | Rokyta Roman |  | 1995 | 00:43:56 | 00:11:08 | |
| 25 | 188 | Týl Lukáš |  | 1986 | 00:44:12 | 00:11:24 | |
| 26 | 153 | Zaoral Martin |  | 1981 | 00:44:18 | 00:11:30 | |
| 27 | 170 | Rost Gustav |  | 1980 | 00:44:26 | 00:11:38 | |
| 28 | 164 | Kupka Roman |  | 1982 | 00:44:32 | 00:11:44 | |
| 29 | 130 | Mucha Miroslav |  | 1981 | 00:44:37 | 00:11:49 | |
| 30 | 102 | Michl Radek |  | 1982 | 00:45:05 | 00:12:17 | |
| 31 | 145 | Kuča Jan |  | 1979 | 00:45:05 | 00:12:18 | |
| 32 | 136 | Macák Stanislav |  | 2004 | 00:45:44 | 00:12:56 | |
| 33 | 190 | Žerava Martin |  | 1974 | 00:46:06 | 00:13:18 | |
| 34 | 168 | Rožánková Tereza |  | 1978 | 00:46:07 | 00:13:20 | |
| 35 | 169 | Kochaň Radim |  | 1995 | 00:46:18 | 00:13:30 | |
| 36 | 119 | Mlčoch Tomáš |  | 1981 | 00:46:36 | 00:13:49 | |
| 37 | 163 | Lasovský Jakub |  | 2005 | 00:46:47 | 00:13:59 | |
| 38 | 171 | Hlavica Petr |  | 1970 | 00:46:59 | 00:14:11 | |
| 39 | 137 | Jedlička Tomáš |  | 1975 | 00:47:11 | 00:14:23 | |
| 40 | 184 | Ševčík Lukáš |  | 1978 | 00:47:18 | 00:14:30 | |
| 41 | 165 | Mlčoch Jan |  | 2005 | 00:47:39 | 00:14:52 | |
| 42 | 177 | Holusek Jiří |  | 2001 | 00:47:40 | 00:14:52 | |
| 43 | 123 | Hrádel Ján |  | 1980 | 00:47:42 | 00:14:54 | |
| 44 | 152 | Jedlička Marek |  | 1971 | 00:47:43 | 00:14:56 | |
| 45 | 150 | Dostál Martin |  | 1974 | 00:47:50 | 00:15:03 | |
| 46 | 112 | Vrba Jiří |  | 1975 | 00:47:56 | 00:15:09 | |
| 47 | 118 | Janál Petr |  | 1981 | 00:48:12 | 00:15:25 | |
| 48 | 166 | Návělek Martin |  | 1984 | 00:48:26 | 00:15:38 | |
| 49 | 167 | Pátík Miroslav |  | 1984 | 00:48:31 | 00:15:43 | |
| 50 | 156 | Bibrlová Marcela |  | 1996 | 00:48:53 | 00:16:05 | |
| 51 | 173 | Grmela Lukáš |  | 1979 | 00:48:55 | 00:16:08 | |
| 52 | 138 | Chocholáč Adam |  | 1989 | 00:49:58 | 00:17:10 | |
| 53 | 185 | Šolc Jan |  | 1992 | 00:50:36 | 00:17:48 | |
| 54 | 132 | Vejmola Jan |  | 1991 | 00:50:36 | 00:17:48 | |
| 55 | 186 | Tvarůžek Jakub |  | 1993 | 00:50:39 | 00:17:51 | |
| 56 | 126 | Porwisz Vojtěch |  | 1993 | 00:51:13 | 00:18:25 | |
| 57 | 189 | Volf Karel |  | 1966 | 00:52:02 | 00:19:14 | |
| 58 | 135 | Novotný Lubomír |  | 1978 | 00:52:09 | 00:19:21 | |
| 59 | 122 | Prokop Ondřej |  | 2007 | 00:52:33 | 00:19:45 | |
| 60 | 133 | Kozlovska Veronika |  | 1991 | 00:52:44 | 00:19:56 | |
| 61 | 115 | Dopita Pavel |  | 1964 | 00:52:45 | 00:19:57 | |
| 62 | 113 | Krč Vítězslav |  | 1993 | 00:52:48 | 00:20:00 | |
| 63 | 143 | Michálek Pavol |  | 1971 | 00:53:05 | 00:20:17 | |
| 64 | 199 | Prchalová Denisa |  | 1996 | 00:53:37 | 00:20:49 | |
| 65 | 131 | Kaňáková Nadija |  | 1976 | 00:53:45 | 00:20:57 | |
| 66 | 144 | Grulich Tomáš |  | 1982 | 00:53:47 | 00:20:59 | |
| 67 | 175 | Pírek Robert |  | 1990 | 00:54:28 | 00:21:41 | |
| 68 | 109 | Ociepka Stanislav |  | 1971 | 00:54:36 | 00:21:48 | |
| 69 | 104 | Přikrylová Zuzana |  | 1987 | 00:55:06 | 00:22:18 | |
| 70 | 103 | Novotná Tereza |  | 1987 | 00:55:06 | 00:22:19 | |
| 71 | 191 | Žerava Filip |  | 2003 | 00:56:04 | 00:23:16 | |
| 72 | 141 | Mazourková Paulíková |  | 1981 | 00:56:06 | 00:23:18 | |
| 73 | 127 | Ševčíková Barbora |  | 2005 | 00:56:06 | 00:23:18 | |
| 74 | 128 | Ševčíková Lucie |  | 1972 | 00:56:06 | 00:23:18 | |
| 75 | 105 | Sobotová Dita |  | 1973 | 00:56:47 | 00:24:00 | |
| 76 | 162 | Nakládal Čestmír |  | 1964 | 00:58:38 | 00:25:50 | |
| 77 | 106 | Čubová Jitka |  | 1972 | 00:59:04 | 00:26:17 | |
| 78 | 134 | Nezval Aleš |  | 1973 | 00:59:46 | 00:26:58 | |
| 79 | 140 | Haba Michal |  | 1992 | 00:59:48 | 00:27:00 | |
| 80 | 129 | Greňová Romana |  | 1991 | 01:00:09 | 00:27:21 | |
| 81 | 198 | Kratochvílová Lenka |  | 1997 | 01:00:29 | 00:27:41 | |
| 82 | 197 | Mekysková Lenka |  | 1974 | 01:02:18 | 00:29:31 | |
| 83 | 195 | Rokošová Pavlína |  | 1981 | 01:02:19 | 00:29:31 | |
| 84 | 194 | Kusala David |  | 1976 | 01:02:19 | 00:29:31 | |
| 85 | 182 | Durdík Vaclav |  | 2007 | 01:03:39 | 00:30:52 | |
| 86 | 148 | Kubová Renata |  | 1978 | 01:05:43 | 00:32:55 | |
| 87 | 149 | Musilová Helena |  | 1993 | 01:06:53 | 00:34:06 | |
| 88 | 176 | Šindelářová Pavla |  | 1981 | 01:08:49 | 00:36:01 | |
| 89 | 107 | Havlickova Veronika |  | 1983 | 01:12:42 | 00:39:54 | |
| 90 | 117 | Korhoňová Tereza |  | 2002 | 01:27:52 | 00:55:04 | |
| 91 | 196 | Šenk Zdeněk |  | 1981 | 01:28:04 | 00:55:16 | |
| DNF | 142 | Bednářová Kateřina |  | 1986 | 01:27:50 | 01:21:16 | |
| DNF | 200 | Hrabalová Kristýna |  | 1999 | 01:27:53 | 01:21:16 | |
| DNF | 124 | Beregsázi Pavel |  | 1983 | |||
| DNF | 110 | Juráček Michal |  | 1977 | |||
| DNF | 125 | Pěchová Lenka |  | 1986 | |||
| DNF | 181 | Růžička Samuel |  | 2008 | |||
| DNF | 116 | Vrána Jaroslav |  | 1967 | 
 Statistiky
Statistiky