Podrobnější informace na stránkách pořadatele: DTB serie mini Duatlon 2023 SDH Kunovice pořádá 15. ročník terénního duatlonu | 6 km běh * 26 km kolo * 1,7 km běh (profily 124 m, 877 m, 12 m)...
| Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | JELÍNEK Patrik | ![]() |
2014 | 00:05:40 | ||
| 2 | 205 | GAJDŮŠKOVÁ Veronika | ![]() |
AC Sportguides Rožnov p. R. | 2014 | 00:05:48 | 00:00:07 |
| 3 | 207 | MIKALA Matouš | ![]() |
AKEZ Kopřivnice | 2015 | 00:05:50 | 00:00:10 |
| 4 | 221 | KVITA Jakub | ![]() |
2014 | 00:06:17 | 00:00:36 | |
| 5 | 208 | SVÁČEK Tadeáš | ![]() |
2015 | 00:06:19 | 00:00:38 | |
| 6 | 206 | KOCIÁNOVÁ Viktorie | ![]() |
2015 | 00:06:27 | 00:00:47 | |
| 7 | 222 | KVITOVÁ Viktorie | ![]() |
2015 | 00:06:29 | 00:00:49 | |
| 8 | 220 | JELÍNEK Kryštof | ![]() |
2015 | 00:06:37 | 00:00:57 | |
| 9 | 204 | GAJDŮŠEK Stanislav | ![]() |
2016 | 00:06:56 | 00:01:15 | |
| 10 | 214 | OPRCHAL Tomáš | ![]() |
2015 | 00:06:56 | 00:01:16 | |
| 11 | 218 | REGMUND Michal | ![]() |
2014 | 00:06:57 | 00:01:17 | |
| 12 | 212 | PŘIBYLOVÁ Agáta | ![]() |
2015 | 00:07:21 | 00:01:41 | |
| 13 | 203 | FIALA Mikuláš | ![]() |
Fiala Group | 2014 | 00:07:35 | 00:01:55 |
| 14 | 209 | ZUBÍČKOVÁ Adélka | ![]() |
2014 | 00:07:38 | 00:01:58 | |
| 15 | 215 | HLADKÝ Samuel | ![]() |
2015 | 00:07:38 | 00:01:58 | |
| 16 | 216 | VODVÁŘKOVÁ Hana | ![]() |
2014 | 00:08:00 | 00:02:20 | |
| 17 | 202 | FIALA Jáchym | ![]() |
Fiala Group | 2015 | 00:08:16 | 00:02:35 |
| 18 | 201 | BAMBUCH Tobias | ![]() |
2015 | 00:08:41 | 00:03:00 | |
| 19 | 213 | ŠENKÝŘOVÁ Anna | ![]() |
2015 | 00:08:51 | 00:03:11 | |
| 20 | 211 | KUČNÝ David | ![]() |
2016 | 00:08:59 | 00:03:19 | |
| 21 | 210 | ZUBÍČKOVÁ Rozárka | ![]() |
2016 | 00:09:44 | 00:04:04 | |
| 22 | 217 | VODVÁŘKA Václav | ![]() |
2016 | 00:11:00 | 00:05:20 |
Statistiky