
9. ročník terénního duatlonu | 4,5 km běh * 21 km kolo * 1,5 km běh (profily 120 m, 750 m, 10 m) Kdy v sobotu 22. července 2017 – start dětských závodů v 9:00, start hlavního závodu ve 12:00 hod. d...
| Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | DAVID Tvrdoň | ![]() |
2011 | 00:03:14 | ||
| 2 | 128 | EDUARD Čechmánek | ![]() |
2011 | 00:03:19 | ||
| 3 | 107 | KLÁRA Hořanská | ![]() |
2012 | 00:03:38 | ||
| 4 | 105 | LUKÁŠ Volný | ![]() |
2011 | 00:04:01 | ||
| 5 | 124 | FILIP Strnadel | ![]() |
2012 | 00:04:15 | ||
| 6 | 110 | MAREK Regmund | ![]() |
2011 | 00:04:15 | ||
| 7 | 102 | ADAM Orel | ![]() |
2011 | 00:04:34 | ||
| 8 | 106 | EMMA Marečková | ![]() |
2011 | 00:04:37 | ||
| 9 | 127 | OLIVER Čechmánek | ![]() |
2013 | 00:04:37 | ||
| 10 | 125 | VOJTĚCH Strnadel | ![]() |
2012 | 00:04:39 | ||
| 11 | 123 | JAKUB Macháček | ![]() |
2011 | 00:04:40 | ||
| 12 | 104 | JAKUB Hruška | ![]() |
2011 | 00:04:58 | ||
| 13 | 119 | JAKUB Fiala | ![]() |
2012 | 00:05:13 | ||
| 14 | 108 | TADEÁŠ Jakeš | ![]() |
2011 | 00:05:14 | ||
| 15 | 109 | ANETA Bambuchová | ![]() |
2011 | 00:05:41 | ||
| 16 | 121 | ADAM Mikulík | ![]() |
2012 | 00:05:44 | ||
| 17 | 117 | VENDULA Rohanová | ![]() |
2012 | 00:05:46 | ||
| 18 | 111 | ONDŘEJ Zubíček | ![]() |
2012 | 00:05:51 | ||
| 19 | 101 | DOMINIK Hladký | ![]() |
2012 | 00:05:57 | ||
| 20 | 9 | SOJAN Štěpán | ![]() |
2013 | 00:05:58 | ||
| 21 | 115 | MATĚJ Škařupa | ![]() |
2012 | 00:06:20 | ||
| 22 | 122 | MARIE Pěnčíková | ![]() |
2012 | 00:06:27 | ||
| 23 | 103 | DAVID Orel | ![]() |
2011 | 00:06:29 | ||
| 24 | 114 | TEREZA Formánková | ![]() |
2012 | 00:06:34 | ||
| 25 | 116 | LUCIE Rohanová | ![]() |
2012 | 00:06:40 | ||
| 26 | 120 | MIKULÁŠ Cahlík | ![]() |
2012 | 00:06:41 | ||
| 27 | 126 | ONDŘEJ Nenutil | ![]() |
2012 | 00:06:52 | ||
| 28 | 113 | EIŠKA Černá | ![]() |
2012 | 00:07:06 | ||
| DNF | 112 | BUŘPEK Matěj | ![]() |
2011 | 00:00:30 |
Statistiky