Podrobnější informace zde: www.indiansky-beh.cz ...
| Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Černý Adam | ![]() |
2018 | 00:00:20 | ||
| 2 | 9 | Drozd Alfons | ![]() |
2018 | 00:00:20 | 00:00:00 | |
| 3 | 65 | Slabyhoudek Jakub | ![]() |
2018 | 00:00:21 | 00:00:01 | |
| 4 | 59 | Schuster David | ![]() |
Ivanovice | 2018 | 00:00:22 | 00:00:02 |
| 5 | 68 | Maňas Marek | ![]() |
Ski Žabiny | 2019 | 00:00:24 | 00:00:04 |
| 6 | 86 | Gancarčík Zachariáš | ![]() |
2018 | 00:00:24 | 00:00:04 | |
| 7 | 1 | Krejza Šimon | ![]() |
Horizontal Brno | 2019 | 00:00:25 | 00:00:05 |
| 8 | 83 | Váňa Michal | ![]() |
2018 | 00:00:27 | 00:00:07 | |
| 9 | 8 | Kolář Jiří | ![]() |
Rajhrad | 2019 | 00:00:27 | 00:00:07 |
| 10 | 75 | Kyjovský Marek | ![]() |
2019 | 00:00:27 | 00:00:07 | |
| 11 | 82 | Váňa Adam | ![]() |
2020 | 00:00:36 | 00:00:16 | |
| 12 | 4 | Piskač Antonín | ![]() |
Horizontal Brno | 2020 | 00:00:42 | 00:00:22 |
| 13 | 80 | Kesiraju Hugo | ![]() |
2020 | 00:00:45 | 00:00:24 | |
| 14 | 37 | Jež David | ![]() |
2020 | 00:02:02 | 00:01:41 |
Statistiky