...
Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Cintula Lukáš | ![]() |
ENDEKA team | 1991 | 01:08:09 | |
2 | 53 | Ospalý Adam | ![]() |
Here To Win team | 2008 | 01:09:14 | 00:01:04 |
3 | 12 | Navrátil Dušan | ![]() |
Alfa Tri Team | 1984 | 01:09:20 | 00:01:11 |
4 | 67 | Vrba Ivo | ![]() |
1980 | 01:10:02 | 00:01:52 | |
5 | 64 | Šolc Filip | ![]() |
BARNEX SPORT | 1985 | 01:10:03 | 00:01:53 |
6 | 11 | Kroupa Tomáš | ![]() |
MILTOM TEAM | 1987 | 01:10:54 | 00:02:44 |
7 | 58 | Vintrlik Martin | ![]() |
1977 | 01:11:03 | 00:02:53 | |
8 | 10 | Maleňák Filip | ![]() |
Alfa Tri Team | 1990 | 01:13:09 | 00:04:59 |
9 | 38 | Pařík Jan | ![]() |
Meteor Brno | 1986 | 01:14:41 | 00:06:32 |
10 | 26 | Szemla František | ![]() |
OCA | 1991 | 01:14:48 | 00:06:38 |
11 | 42 | Vencbauer Martin | ![]() |
2001 | 01:17:41 | 00:09:31 | |
12 | 56 | Stehlík Petr | ![]() |
Alfa Tri Team | 1989 | 01:18:27 | 00:10:17 |
13 | 8 | Řičánková Iveta | ![]() |
1985 | 01:18:45 | 00:10:35 | |
14 | 61 | Čech Ladislav | ![]() |
1973 | 01:20:18 | 00:12:08 | |
15 | 2 | Zima Aleš | ![]() |
WINtERS Kuřim | 1982 | 01:20:36 | 00:12:27 |
16 | 66 | Konečná Markéta | ![]() |
Žij.cz | 1985 | 01:20:52 | 00:12:42 |
17 | 48 | Dvořák Vít | ![]() |
1998 | 01:21:12 | 00:13:03 | |
18 | 28 | Vaculová Lucie | ![]() |
RUN&MUM | 1982 | 01:21:57 | 00:13:47 |
19 | 18 | Chochola Václav | ![]() |
1993 | 01:22:24 | 00:14:15 | |
20 | 54 | Chrástecký Lukáš | ![]() |
Atex | 1985 | 01:23:00 | 00:14:50 |
21 | 40 | Havlíček Tomáš | ![]() |
1988 | 01:23:24 | 00:15:14 | |
22 | 50 | Školař Petr | ![]() |
DryPuRa | 1989 | 01:23:24 | 00:15:15 |
23 | 20 | Sikora Aleš | ![]() |
AK Kuřim | 1973 | 01:24:05 | 00:15:55 |
24 | 1 | Hohl Patrik | ![]() |
HC Veverská Bitýška | 1988 | 01:24:41 | 00:16:31 |
25 | 41 | Benda Jindřich | ![]() |
1978 | 01:25:55 | 00:17:45 | |
26 | 51 | Polišenský Pavel | ![]() |
DryPuRa | 1987 | 01:26:30 | 00:18:21 |
27 | 43 | Losertová Alena | ![]() |
Zapro team | 1988 | 01:26:49 | 00:18:39 |
28 | 21 | Stehlík Pavel | ![]() |
VP Agro | 1974 | 01:28:02 | 00:19:52 |
29 | 44 | Brumovský Jiří | ![]() |
1987 | 01:29:42 | 00:21:32 | |
30 | 13 | Krčma Milan | ![]() |
1979 | 01:30:54 | 00:22:45 | |
31 | 46 | Skotálek Michal | ![]() |
Rocktechnik triatlon | 1985 | 01:31:18 | 00:23:09 |
32 | 65 | Šolcová Eva | ![]() |
Ski Žabiny | 1984 | 01:31:30 | 00:23:20 |
33 | 30 | Skřivánek Petr | ![]() |
Orel Vyškov | 1966 | 01:33:02 | 00:24:52 |
34 | 6 | Dohnal Matěj | ![]() |
FS Lučina | 1991 | 01:34:53 | 00:26:43 |
35 | 16 | Schottenbergerová Kateřina | ![]() |
1992 | 01:36:21 | 00:28:11 | |
36 | 4 | Pazdera Lukáš | ![]() |
FS Lučina | 1988 | 01:37:52 | 00:29:42 |
37 | 23 | Gazárek Pavel | ![]() |
1986 | 01:38:52 | 00:30:43 | |
38 | 57 | Sumbalová Martina | ![]() |
1989 | 01:39:09 | 00:31:00 | |
39 | 15 | Liška Martin | ![]() |
Kollmorgen | 1981 | 01:39:51 | 00:31:41 |
40 | 5 | Kropáč Vlastimil | ![]() |
FS Lučina | 1991 | 01:40:09 | 00:31:59 |
41 | 24 | Bravencová Hana | ![]() |
1982 | 01:40:09 | 00:32:00 | |
42 | 7 | Uherčík Maroš | ![]() |
1990 | 01:42:12 | 00:34:02 | |
43 | 19 | Ševčíková Tereza | ![]() |
2004 | 01:43:05 | 00:34:56 | |
44 | 17 | Hlaváčková Pavla | ![]() |
1987 | 01:43:35 | 00:35:25 | |
45 | 35 | Deutscher Jan | ![]() |
Paměť krajiny, s.r.o. | 1984 | 01:44:11 | 00:36:02 |
46 | 3 | Růna Jonáš | ![]() |
FS Lučina | 1992 | 01:44:11 | 00:36:02 |
47 | 55 | Kepka Jiří | ![]() |
Vivatsport | 1969 | 01:44:37 | 00:36:28 |
48 | 37 | Hudec Martin | ![]() |
1991 | 01:45:51 | 00:37:42 | |
49 | 34 | Fabig Jan | ![]() |
Kollmorgen | 1994 | 01:46:36 | 00:38:26 |
50 | 29 | Kurková Pavlína | ![]() |
1983 | 01:47:18 | 00:39:08 | |
51 | 45 | Švoma Lukáš | ![]() |
Moonrides | 1994 | 01:47:57 | 00:39:48 |
52 | 63 | Večeřová Gabriela | ![]() |
1989 | 01:48:41 | 00:40:31 | |
53 | 47 | Večeře Tomáš | ![]() |
DryPuRa | 1988 | 01:48:41 | 00:40:32 |
54 | 22 | Papoušková Veronika | ![]() |
1984 | 01:53:08 | 00:44:59 | |
55 | 32 | Staňková Miroslava | ![]() |
1997 | 02:03:47 | 00:55:38 | |
56 | 49 | Sieberová Monika | ![]() |
1985 | 02:08:20 | 01:00:10 | |
57 | 33 | Nečas Jiří | ![]() |
1994 | 02:24:49 | 01:16:39 | |
DNF | 39 | Stojková Nicole | ![]() |
1990 | 00:10:23 | ||
DNS | 25 | Blahuta Jan | ![]() |
Titan Trilife | 1981 | ||
DNS | 62 | Kratěna Ondřej | ![]() |
1983 | |||
DNS | 14 | Krubl Robert | ![]() |
1973 | |||
DNS | 60 | Malý David | ![]() |
1996 | |||
DNS | 9 | Pelikan Martin | ![]() |
1984 | |||
DNS | 31 | Trávníček Vojtěch | ![]() |
Bazmeci | 1990 | ||
DNS | 52 | Tůmová Michaela | ![]() |
1990 |