Podrobnější informace na stránkách pořadatele: DTB serie mini Duatlon 2024 SDH Kunovice pořádá 16. ročník terénního duatlonu | 6 km běh * 26 km kolo * 1,7 km běh (profily 124 m, 877 m, 12 m)...
Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Mlčák Jan | ![]() |
Cyklosport hranice | 1998 | 01:36:40 | |
2 | 10 | Flanderka Michal | ![]() |
1989 | 01:41:16 | 00:04:35 | |
3 | 8 | Durmon Valdemar | ![]() |
DUVET | 2004 | 01:42:10 | 00:05:30 |
4 | 45 | Žákovský Petr | ![]() |
1983 | 01:43:25 | 00:06:44 | |
5 | 49 | Kvita Jiří | ![]() |
CK Frenštát p. R. | 1987 | 01:44:22 | 00:07:42 |
6 | 43 | Zajíček Jakub | ![]() |
Rocktechnik triatlon | 2007 | 01:46:35 | 00:09:55 |
7 | 34 | Pitrun Miroslav | ![]() |
K3 Kelečský triatlon | 1981 | 01:46:54 | 00:10:14 |
8 | 7 | Durmon Kvido | ![]() |
DUVET | 2002 | 01:49:13 | 00:12:33 |
9 | 33 | Pekař Martin | ![]() |
zlinska50 | 1980 | 01:52:58 | 00:16:18 |
10 | 17 | Jaroň Šimon | ![]() |
BTO Zašová | 2005 | 01:56:52 | 00:20:12 |
11 | 48 | Křefký Manfred | ![]() |
Na pohodu biketeam Píšť | 1964 | 01:58:29 | 00:21:49 |
12 | 37 | Sinai Lubomír | ![]() |
VRV TEAM | 1996 | 01:58:36 | 00:21:56 |
13 | 28 | Mikala David | ![]() |
AKEZ Kopřivnice | 1982 | 01:58:54 | 00:22:14 |
14 | 15 | Hradil Adam | ![]() |
Team Loučka | 1987 | 02:01:15 | 00:24:35 |
15 | 18 | Kolouch Alouch | ![]() |
1979 | 02:01:43 | 00:25:03 | |
16 | 50 | Němeček Martin | ![]() |
TJ Gumárny Zubří | 1973 | 02:02:42 | 00:26:01 |
17 | 9 | Felčír David | ![]() |
Triogas | 1988 | 02:06:27 | 00:29:47 |
18 | 23 | Kývala Radim | ![]() |
1980 | 02:08:39 | 00:31:58 | |
19 | 25 | Machač Patrik | ![]() |
SKM | 2007 | 02:09:26 | 00:32:46 |
20 | 38 | Slezáček Tomáš | ![]() |
TREK FACTORY racing | 1976 | 02:10:25 | 00:33:45 |
21 | 13 | Helák Daniel | ![]() |
NC Line | 1973 | 02:11:48 | 00:35:07 |
22 | 56 | Liebel Metoděj | ![]() |
Valeští Bajkeři | 2003 | 02:12:00 | 00:35:20 |
23 | 26 | Mareček Petr | ![]() |
1992 | 02:12:14 | 00:35:33 | |
24 | 47 | Pivec Jiří | ![]() |
Pivi team | 1969 | 02:12:18 | 00:35:38 |
25 | 19 | Kovařík Petr | ![]() |
1979 | 02:12:31 | 00:35:51 | |
26 | 2 | Andrýsek Václav | ![]() |
1997 | 02:13:05 | 00:36:25 | |
27 | 52 | Kvasničková Julie | ![]() |
2BWINNER | 2007 | 02:13:31 | 00:36:50 |
28 | 14 | Hrabovský Libor | ![]() |
TJ Oznice | 1979 | 02:14:09 | 00:37:29 |
29 | 29 | Moravek Filip | ![]() |
1997 | 02:14:31 | 00:37:51 | |
30 | 31 | Novák Jakub | ![]() |
2001 | 02:15:41 | 00:39:01 | |
31 | 4 | Baroš Jiří | ![]() |
TJ Valašské Meziříčí | 1983 | 02:16:06 | 00:39:26 |
32 | 51 | Kvasnička Jiří | ![]() |
Brusné | 1973 | 02:16:22 | 00:39:42 |
33 | 42 | Španělová Kateřina | ![]() |
2002 | 02:17:18 | 00:40:37 | |
34 | 27 | Mareček Tomáš | ![]() |
Břííídil | 1978 | 02:17:24 | 00:40:43 |
35 | 32 | Oprchal Jan | ![]() |
1983 | 02:18:29 | 00:41:49 | |
36 | 58 | Kovařčíková Helena | ![]() |
Robe top team | 1978 | 02:21:54 | 00:45:14 |
37 | 54 | Herman Jiří | ![]() |
Kunovice | 1983 | 02:22:36 | 00:45:56 |
38 | 60 | Novosad Lukáš | ![]() |
Kunovice | 1996 | 02:23:01 | 00:46:21 |
39 | 21 | Křístek Matěj | ![]() |
1994 | 02:23:30 | 00:46:49 | |
40 | 46 | Kuchařík Petr | ![]() |
Břííídil | 1989 | 02:24:03 | 00:47:22 |
41 | 16 | Hradilová Simona | ![]() |
Team Loučka | 1990 | 02:26:30 | 00:49:50 |
42 | 35 | Plesník Jaroslav | ![]() |
1969 | 02:30:10 | 00:53:29 | |
43 | 30 | Muškát Petr | ![]() |
Muški Fit | 1989 | 02:30:55 | 00:54:14 |
44 | 59 | Kovařčík Daniel | ![]() |
Poličná | 1979 | 02:31:22 | 00:54:41 |
45 | 1 | Andrýsek Jiří | ![]() |
1968 | 02:41:48 | 01:05:08 | |
46 | 12 | Gižová Marcela | ![]() |
SK Kohouti Pržno | 1979 | 02:45:05 | 01:08:25 |
47 | 53 | Bambušek Zbyněk | ![]() |
Loučka team | 1976 | 02:48:38 | 01:11:58 |
48 | 3 | Bambušek Petr | ![]() |
1972 | 03:00:34 | 01:23:54 | |
49 | 39 | Smílek Radim | ![]() |
Terry Fox | 1973 | 03:05:38 | 01:28:57 |
DNF | 6 | Bláha Tomáš | ![]() |
hranice | 1986 | 00:26:54 | |
DNF | 55 | Herman Radek | ![]() |
Kunovice | 1995 | 00:29:44 | |
DNF | 40 | Strnadel Petr | ![]() |
1983 | 00:52:00 | ||
DNS | 5 | Bělocký Pavel | ![]() |
1985 | |||
DNS | 11 | Frydrych Martin | ![]() |
Líšná | 1983 | ||
DNS | 22 | Kučera Petr | ![]() |
Grymov | 1975 | ||
DNS | 24 | Leszczynski Radek | ![]() |
LADERMON TEAM Olomouc | 1975 | ||
DNS | 36 | Pospíšil Petr | ![]() |
TJ Jakl Karviná | 1979 | ||
DNS | 41 | Sváček Martin | ![]() |
Sport4fun | 1981 | ||
DNS | 44 | Zelníčková Iva | ![]() |
2001 |