02. - 04.08.2024 - MČR - ROLLO LIGA 2024 - výsledky

Kriterium Muži a Junioři

Podrobnější informace zde: ROLLO LIGA - Lipenská výzva ...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Počet kol Čas Ztráta
1 11 BARÁK Václav Česká republika Ultima K.lap Team 1990 10 00:24:34,93
2 1 MATYÁŠ Roman Česká republika INVICTUS TEAM 2002 10 00:25:28,38 00:00:53,44
3 12 PELC Tomáš Česká republika Ultima K.lap Team 1989 10 00:25:38,57 00:01:03,63
4 3 ZÍMA Tomáš Česká republika COCONi 1996 10 00:26:00,18 00:01:25,24
5 58 SÁZEL Marek Česká republika KOSTKA RIO 2007 10 00:26:00,30 00:01:25,36
6 57 SÁZEL František Česká republika KOSTKA RIO 2005 10 00:26:00,61 00:01:25,67
7 16 BARTŮNĚK Ladislav Česká republika KOBRA 1983 10 00:26:01,82 00:01:26,89
8 35 CHMELÍK Jirka Česká republika Koloběžci Pardubice 1979 10 00:26:03,91 00:01:28,97
9 65 VINOHRADNÍK Jan Česká republika KOSTKA RIO 2008 10 00:26:04,44 00:01:29,50
10 2 MAIXNER Radek Česká republika Koloběžci Pardubice 1973 10 00:26:04,48 00:01:29,54
11 7 CVALÍN Karel Česká republika PSP klub koloběhu Plzeň 1977 10 00:26:04,66 00:01:29,72
12 33 HÜBNER Karel Česká republika TJ Sokol Kunvald 1982 10 00:26:04,91 00:01:29,97
13 10 KREČMER Patrik Česká republika KOSTKA RIO 1972 10 00:26:04,97 00:01:30,03
14 4 ONDRUŠKA Jan Česká republika BKG 2004 10 00:26:05,75 00:01:30,81
15 41 KADLEC Marek Česká republika PSP klub koloběhu Plzeň 1995 10 00:26:14,99 00:01:40,05
16 8 ŠMÍD Jindřich Česká republika PSP klub koloběhu Plzeň 1987 10 00:26:15,26 00:01:40,32
17 37 JARŮŠEK Michal Česká republika YEDOO TEAM 1982 10 00:26:27,47 00:01:52,53
18 42 KADLEC Martin Česká republika PSP klub koloběhu Plzeň 1981 10 00:26:33,35 00:01:58,41
19 21 ČIMBORA Radek Česká republika Koloběžci Pardubice 1980 10 00:26:34,04 00:01:59,11
20 30 HERCIK Matěj Česká republika UNIKOSY 2006 10 00:26:38,53 00:02:03,59
21 29 HERCIK Jakub Česká republika UNIKOSY 2003 10 00:26:46,38 00:02:11,44
22 19 BAXA Kryštof Česká republika PSP klub koloběhu Plzeň 2004 10 00:26:48,02 00:02:13,08
23 6 PROVOD Ladislav Česká republika PSP klub koloběhu Plzeň 1968 10 00:26:48,69 00:02:13,75
24 9 PEŠEK Richard Česká republika INVICTUS TEAM 1974 10 00:26:48,84 00:02:13,90
25 28 HÁJEK Jarda Česká republika YEDOO TEAM 1982 10 00:26:48,93 00:02:13,99
26 47 MANDELÍK Ladislav Česká republika BKG 1992 10 00:27:04,16 00:02:29,23
27 59 SEDLÁČEK David Česká republika Lipnik Dragons 1988 10 00:27:06,48 00:02:31,54
28 14 BALOG Martin Slovensko COCONi 1978 10 00:27:08,39 00:02:33,45
29 15 BÁRTA Miloslav Česká republika Jafiduto 1984 1969 10 00:27:18,00 00:02:43,06
30 1458 Puš Václav Česká republika PSP klub koloběhu Plzeň 1982 10 00:27:21,45 00:02:46,51
31 1462 BROŽ Martin Česká republika COCONi 1979 10 00:27:23,61 00:02:48,67
33 45 LEGÁT Pavel Česká republika Lipnik Dragons 1969 9 00:24:59,08 07:55:02,65
34 31 HERCIK Zdeněk Česká republika UNIKOSY 1976 9 00:24:59,91 07:55:02,65
35 51 ONDRUŠKA Vladimír Česká republika BKG 1976 9 00:25:01,23 07:55:02,65
36 17 BAXA Jáchym Česká republika PSP klub koloběhu Plzeň 2007 9 00:25:03,20 07:55:02,65
37 23 ELGR Josef Česká republika JAFIDUTO 1984 1982 9 00:25:06,38 07:55:02,65
38 22 DONÁT Martin Česká republika Yedoo TEAM 1978 9 00:25:06,60 07:55:02,65
39 24 FANTA Martin Česká republika INVICTUS TEAM 1975 9 00:25:07,27 07:55:02,65
40 64 VESELSKÝ Michal Česká republika COCONi 1980 9 00:25:09,69 07:55:02,65
41 40 JUŘÍK Lukáš Česká republika 2006 9 00:25:15,61 07:55:02,65
42 18 BAXA Jiří Česká republika PSP klub koloběhu Plzeň 1975 9 00:25:22,89 07:55:02,65
43 69 ŽEMLÍK Boleslav Česká republika BKG 1991 9 00:25:23,91 07:55:02,65
44 66 VLK Dušan Česká republika TJ Sokol Kunvald 1972 9 00:25:39,06 07:55:02,65
45 50 ONDERKA Alois Česká republika Lipnik Dragons 1969 9 00:25:57,10 07:55:02,65
46 61 STÖCKL Hannes Rakousko TTVÖ 1968 9 00:26:03,35 07:55:02,65
47 27 GROMUS Tomáš Česká republika RDRY 1976 9 00:26:05,13 07:55:02,65
48 70 SUCHODOL Vít Česká republika TJ Sokol Kunvald 2004 9 00:26:23,19 07:55:02,65
49 67 WIESMAIER Roland Německo DTRV 1963 9 00:26:23,86 07:55:02,65
50 55 REMEŠ Pavel Česká republika Ultima K.lap Team 1970 9 00:26:25,75 07:55:02,65
51 56 RUDOLF Ladislav Česká republika PSP klub koloběhu Plzeň 1979 9 00:26:26,58 07:55:02,65
52 62 TOČÍK Rostislav Česká republika JAFIDUTO 1984 1967 9 00:26:40,87 07:55:02,65
53 20 CIPRA Pavel Česká republika RECYKLÁČI DDM Rokycany 1976 9 00:27:11,89 07:55:02,65
54 74 TÖRÖK Ondrej Slovensko Kichbikers Slovakia 1977 9 00:27:12,96 07:55:02,65
55 53 PELC Miroslav Česká republika ULTIMA 1965 9 00:27:48,17 07:55:02,65
56 48 MIHULKA Martin Česká republika TJ Sokol Kunvald 1979 8 00:24:56,87
57 73 DEMOVIČ Dušan Slovensko športdovekolobežky.sk 1967 8 00:25:13,44
58 49 NOVOTNÝ Josef Česká republika TJ Sokol Kunvald 1971 8 00:25:20,54
59 38 JEŘÁBEK Karel Česká republika Rebelové z Vysočiny 1973 8 00:25:44,55
60 44 KUNEŠ Lukáš Česká republika VSK Humanita Praha 1995 8 00:26:44,49
61 32 HUB Petr Česká republika Ultima K.lap Team 1971 8 00:27:25,25
62 46 LUBOVSKÝ Vít Česká republika INVICTUS TEAM 1972 8 00:27:36,04
63 52 PANCHARTEK Tomáš Česká republika 1970 8 00:28:10,19
54 PTÁČEK Jakub Česká republika COCONi 2005 0
© 2024 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.