26.08.2017 - DTB serie - K3 Kelečský terénní triatlon 2017

HOBBY_(0,3/23/3) - Jednotlivci

Sport trasa A PLAVÁNÍ 800 m - KOLO 23 km - BĚH 5,7 km Hobby trasa B PLAVÁNÍ 300 m - KOLO 23 km - BĚH 3 km Dětské závody od dvou let Triatlon K3 je určen pro děti, dospělé, sportovce a všechn...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Čas Ztráta
1 164 ŠPILER Stanislav Česká republika CK Kudrna-Pemap Přerov 1981 01:11:58
2 151 JANÍČEK Marek Česká republika Cyklosporthranice 1979 01:16:36
3 137 TVRDOŇ David Česká republika SK Všechovice 1978 01:16:40
4 119 DUŘPEK Martin Česká republika ALARM INSTAL Vsetín 1987 01:17:32
5 170 MINAŘÍK Tomáš Česká republika Valachbike 1981 01:18:37
6 161 DERYCH Jaromír Česká republika Rakov 1981 01:22:58
7 134 STRNADEL Petr Česká republika Kunst 1983 01:23:09
8 101 ŠATÁNEK Zbyněk Česká republika Cyklosporthranice 1983 01:23:17
9 158 ŽERAVÍK Pavel Česká republika Ústí 1997 01:24:16
10 122 STANĚK Karel Česká republika Choryně 1964 01:24:24
11 169 KREJČIŘÍK Ervin Česká republika Cyklosporthranice 1977 01:24:27
12 150 KUČA Jiří Česká republika Ski klub Hranice 1970 01:24:27
13 144 ŠVÁČEK Jan Česká republika Hranice 1992 01:26:04
14 139 KULHÁNEK Daniel Česká republika Dekli 1976 01:26:11
15 177 TOMÁNEK Petr Česká republika Hranice 1976 01:26:26
16 176 DUJKA Milan Česká republika Valašské Meziříčí 1979 01:27:28
17 163 MIKULÁŠTÍK Petr Česká republika Police 1981 01:27:40
18 111 SKÝPALA Miroslav Česká republika Skypi Valmez Team 1977 01:28:01
19 123 MAREČEK Tomáš Česká republika Břííídil 1978 01:28:13
20 165 HOŠEK Vojtěch Česká republika Branky 1988 01:28:51
21 112 KROČIL Tomáš Česká republika Valašské Meziříčí 1996 01:29:05
22 138 PAVLÍK Pavel Česká republika Dekli 1977 01:29:54
23 179 VORÁČKOVÁ Adéla Česká republika Ostrava 1993 01:29:57
24 180 VOLNÝ Radek Česká republika Ostrava 1990 01:30:42
25 105 PAVLICA Michal Česká republika VÚ 5153 1989 01:32:02
26 167 SVĚCHOVSKÝ Adam Česká republika Ostrava 1983 01:32:39
27 148 STANĚK Martin Česká republika Oslavany 1987 01:32:47
28 143 VALENTA Michal Česká republika Hranice 1993 01:33:17
29 128 VYSTRČILOVÁ Věra Česká republika Tlumačov 1979 01:33:42
30 147 VYBÍRAL Josef Česká republika Kelč 1966 01:34:06
31 129 DOBEŠ David Česká republika Bystřice pod Hostýnem 1980 01:34:54
32 152 NEVŘELA Miroslav Česká republika Hranice 1965 01:36:30
33 117 KOVAŘČÍK Daniel Česká republika Poličná 1979 01:36:54
34 116 KOVAŘČÍKOVÁ Hela Česká republika Poličná 1978 01:36:55
35 136 VYBÍRAL Tomáš Česká republika Kelč 1994 01:36:59
36 173 TALAŠ Martin Česká republika Vsetín 1968 01:38:08
37 140 SVÁČEK Petr Česká republika Valašské Meziříčí 1972 01:39:11
38 166 GOČÁLTOVSKÁ Kateřina Česká republika Hranice 1965 01:39:30
39 174 TALAŠ Radim Česká republika Vsetín 1989 01:40:00
40 125 FLAJŠAR Josef Česká republika Kelč 1972 01:40:22
41 153 NEVŘELA Jakub Česká republika Hranice 2001 01:40:23
42 168 DREISAITL Petr Česká republika Autodrei 1979 01:40:25
43 102 LÍZNAR Karel Česká republika Kelč 1980 01:40:47
44 157 BARTONĚK Ondřej Česká republika Vipeti valá 1980 01:41:37
45 149 HRADIL Daniel Česká republika Kelč 1978 01:42:07
46 159 ŽERAVÍK Pavel Česká republika Ústí 1963 01:42:48
47 121 PALIČKOVÁ Alena Česká republika Hranice 1981 01:43:49
48 103 WIESNEROVÁ Michaela Česká republika Kunovice 1989 01:44:10
49 145 STOLAŘOVÁ Pavlína Česká republika Bynina 1975 01:44:42
50 133 BAMBUŠEK Zbyněk Česká republika Loučka 1976 01:44:53
51 124 FLAJŠAR Martin Česká republika Ski klub Valašské Meziříčí 2002 01:45:38
52 155 DUCHOŇ Jakub Česká republika Zlín 1998 01:45:45
53 126 KLIMČÁK Jan Česká republika Kelč 1974 01:46:37
54 162 ČERNÝ Lubomír Česká republika Valašské Meziříčí 1981 01:46:51
55 108 DUCHOŇ Zbyněk Česká republika Sokol Vsetín 1972 01:47:33
56 104 MARINOVOVÁ Barbora Česká republika Odry 1983 01:47:35
57 132 FÁBÍK Martin Česká republika Kelč 1990 01:49:13
58 146 FIALOVÁ Tereza Česká republika SRTG Praha (Lešná) 1992 01:49:27
59 118 ROHANOVÁ Pavlína Česká republika Mamča 1972 01:49:34
60 114 ČÍŽOVÁ Pavlína Česká republika Valašské Meziříčí 1978 01:51:12
61 156 DUCHOŇ Josef Česká republika Zlín 1964 01:51:21
62 107 PIREK Michal Česká republika Olomouc 1981 01:51:57
63 127 KVASNIČKOVÁ Kristýna Česká republika Tlumačov 1995 01:52:42
64 106 KRUTÍLEK Zdeněk Česká republika Nový Jičín 1976 01:53:10
65 160 ŠÁLEK Přemysl Česká republika Újezd 1974 01:55:19
66 178 TOMÁNKOVÁ Jitka Česká republika Hranice 1977 01:55:32
67 171 VLČKOVÁ Ivana Česká republika Kelč 1966 01:55:50
68 131 CHVATÍKOVÁ Lucie Česká republika Valašské Meziříčí 1986 02:00:45
69 175 PAJONKOVÁ Stanislava Česká republika Veselá 1981 02:06:33
70 154 DUCHOŇ Jan Česká republika Zlín 2001 02:12:35
71 115 PISKLÁK Radoslav Česká republika Cardio 1977 02:26:29
DNF 135 STRNADEL Petr Česká republika MeTermo 1986 00:17:44
DNF 172 DOLEŽAL David Česká republika Vyškov 1980 01:48:54
DNS 109 CRLA Vilém Česká republika Valašské Meziříčí 1980
DNS 110 SALÍKOVÁ Markéta Česká republika SupGirls 1999
DNS 120 ROŽNÍK Josef Česká republika bikeacademy.sk 1984
DNS 130 DLUHOŠOVÁ Zuzana Česká republika Yantarni 1988
DNS 113 KUNOVSKÁ Naďa Česká republika Lhota u Kelče 1977
DNS 142 KOHOUTOVÁ Kristýna Česká republika Valašské Meziříčí 1989
DNS 141 PAVLICA Marek Česká republika Valašské Meziříčí 1988
© 2024 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.