28.09.2024 - ŠumpeRUN 2024

Děti 9-10

...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Čas Ztráta
1 604 Bíro Jan Česká republika 2014 00:03:34
2 629 Marešová Klára Česká republika Hluchák 3 2015 00:03:38 00:00:03
3 612 Pazourek Filip Česká republika 2015 00:03:43 00:00:08
4 628 Marešová Aneta Česká republika Hluchák 3 2015 00:03:49 00:00:14
5 565 Odehnal Filip Česká republika 2014 00:03:51 00:00:17
6 650 Kříž Sebastian Česká republika 2014 00:03:53 00:00:18
7 584 Pokorný Dominik Česká republika ZŠ Sluneční 2 2015 00:04:00 00:00:26
8 513 Altmannová Aneta Česká republika 2014 00:04:02 00:00:28
9 586 Stromšíková Kateřina Česká republika Šumperk 2015 00:04:04 00:00:30
10 585 Navrátilová Emma Česká republika 2014 00:04:06 00:00:31
11 516 Řeha Tomáš Česká republika TJ Sokol Branná 2014 00:04:14 00:00:39
12 553 Jurková Tereza Česká republika Karavan-SU 2014 00:04:16 00:00:41
13 555 Hének Robin Česká republika Salomon 2015 00:04:16 00:00:42
14 530 Partisch Alex Česká republika 2015 00:04:18 00:00:43
15 520 Hellberandova Adéla Česká republika 2015 00:04:19 00:00:45
16 589 Cveček Jan Česká republika 2015 00:04:21 00:00:47
17 599 Šíblová Veronika Česká republika ŠESTKA 2 2014 00:04:24 00:00:49
18 622 Korec Filip Česká republika 2014 00:04:24 00:00:50
19 600 Pavlasová Anna Česká republika ŠESTKA 2 2014 00:04:25 00:00:51
20 592 Kristenová Michaela Česká republika ŠESTKA 2 2014 00:04:29 00:00:54
21 598 Šíbl Vítek Česká republika ŠESTKA 2 2014 00:04:30 00:00:56
22 583 Paraska Terezie Česká republika ZŠ Sluneční 2 2014 00:04:34 00:01:00
23 608 Opluštilová Nela Česká republika 2014 00:04:35 00:01:01
24 637 Macek Martin Česká republika 2014 00:04:35 00:01:01
25 601 Cikrytová Marie Česká republika ŠESTKA 2 2015 00:04:36 00:01:02
26 519 Kobza Tomáš Česká republika 2014 00:04:39 00:01:05
27 556 Hénková Veronika Česká republika Salomon 2015 00:04:42 00:01:08
28 588 Motl Kryštof Česká republika 2015 00:04:42 00:01:08
29 627 Kubíček Matyáš Česká republika Hluchák 3 2015 00:04:44 00:01:10
30 631 Holubová Valentýna Česká republika Hluchák 3 2015 00:04:46 00:01:11
31 554 Hrubá Viktorie Česká republika ZŠ Sluneční 2 2014 00:04:46 00:01:12
32 603 Vařeková Valentýna Česká republika 2014 00:04:46 00:01:12
33 602 Bendová Kristýna Česká republika ŠESTKA 2 2014 00:05:10 00:01:36
34 595 Jurčíková Veronika Česká republika 2014 00:05:13 00:01:39
35 630 Krausová Tereza Česká republika Hluchák 3 2015 00:05:19 00:01:45
36 517 Benada Max Česká republika 2015 00:05:20 00:01:46
37 552 Helešicová Nina Česká republika 2015 00:05:20 00:01:46
38 515 Orunbaev Bolot Česká republika 2015 00:05:22 00:01:48
39 541 Čiscoňová Aneta Česká republika 2014 00:06:27 00:02:53
40 514 Vondruška Tom Česká republika TJ Sokol Hrabenov 2014 01:33:36
41 518 Ondruchová Markéta Česká republika TJ Sokol Nová Hradečná 2014 01:33:36
42 618 Potěšilová Emily Česká republika 2015 01:33:36
43 619 Neoralová Vanessa Česká republika ZŠ Sluneční 2 2014 01:33:36
44 620 Mrázková Michaela Česká republika ZŠ Sluneční 2 2014 01:33:36
45 632 Trojek Vilém Česká republika 2015 01:33:36
© 2024 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.