TERMÍN KONÁNÍ 13.9.2025 Odkaz na velikostní tabulku triček: Tričko pánské - https://shop.malfini.com/ file/pdf/size_chart/124--- product_size.pdf Tričko dámske - https://shop.malfini.com/...
| Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Chodura Šimon Matěj Chodura |  | 2008 | 00:40:28 | ||
| 2 | 12 | Hartig Ivana David Zbořilová |  | Burik Running team | 1973 | 00:42:41 | 00:02:12 | 
| 3 | 25 | Najdková Blahuta Ivana Jiří |  | Na pohodu | 1985 | 00:45:29 | 00:05:00 | 
| 4 | 3 | Broda Johana Michal Bierská |  | TJ Jäkl Karviná | 1988 | 00:47:13 | 00:06:44 | 
| 5 | 10 | Fodor Andrea Pavel Nowaková |  | 1988 | 00:48:38 | 00:08:10 | |
| 6 | 6 | Čupajová Radovan Barbora Čupaj |  | Čupajovi | 1991 | 00:49:34 | 00:09:06 | 
| 7 | 22 | Ligocká Sedlařík Nella Ondřej |  | 2008 | 00:51:12 | 00:10:44 | |
| 8 | 33 | Šmardová Tomanova Petra Marie |  | 1986 | 00:54:07 | 00:13:39 | |
| 9 | 19 | Królová Michael Adéla Korduliak |  | 2011 | 00:55:02 | 00:14:34 | |
| 10 | 18 | Križan Kateřina Marian Havlová |  | ŘS Ostrava | 1971 | 00:55:09 | 00:14:41 | 
| 11 | 2 | Blatoňová Blatoň Petra Jan |  | 1992 | 00:55:23 | 00:14:55 | |
| 12 | 26 | Osička Osička Daniel Patrik |  | Bambeloci | 1980 | 00:55:32 | 00:15:04 | 
| 13 | 1 | Adamczyk Adamčíková Vladimír Daniela |  | 1975 | 00:56:10 | 00:15:42 | |
| 14 | 16 | Kottová Ondřej Stanislava Kott |  | 1986 | 00:56:57 | 00:16:28 | |
| 15 | 27 | Osička Ii Osička Daniel David |  | Bambeloci | 1980 | 00:57:12 | 00:16:43 | 
| 16 | 28 | Polášek Markéta Milan Polášková |  | PoLoTeam | 1991 | 00:58:21 | 00:17:52 | 
| 17 | 17 | Králová Radim Lucie Král |  | 1984 | 00:59:06 | 00:18:38 | |
| 18 | 32 | Svobodová Svoboda Jana Matěj |  | PohodaTeam | 1985 | 01:00:24 | 00:19:55 | 
| 19 | 15 | Kondel Karin Jaroslav Javorská |  | BK SAK Karviná | 1958 | 01:00:51 | 00:20:23 | 
| 20 | 4 | Burian Gabriela David Kubasová |  | Trestles family | 1988 | 01:01:30 | 00:21:01 | 
| 21 | 37 | Žahourková Babinský Marie Adam |  | 2005 | 01:02:05 | 00:21:36 | |
| 22 | 35 | Wernerová Nikola |  | 1991 | 01:02:10 | 00:21:42 | |
| 23 | 8 | Dvořáková Šustek Lucie Ondřej |  | 1995 | 01:04:05 | 00:23:37 | |
| 24 | 34 | Tesařová Tesař Petra Jindřich |  | SDH Kajlovec | 1989 | 01:04:31 | 00:24:03 | 
| 25 | 5 | Časarová Václav Debora Truhlář |  | TJ Jäkl Karviná | 2014 | 01:05:05 | 00:24:37 | 
| 26 | 23 | Matysová Veronika Jana Macurová |  | 1987 | 01:07:09 | 00:26:40 | |
| 27 | 21 | Kubicová Erika Mirka Hálková |  | 1982 | 01:07:59 | 00:27:30 | |
| 28 | 36 | Zahradníčková 2025-D007 Vlasta Hana Chaloupková |  | Two generations | 2009 | 01:10:06 | 00:29:38 | 
| 29 | 7 | Dudiová Klusová Lucie Laura |  | 1995 | 01:10:59 | 00:30:30 | |
| 30 | 29 | Schwarz Jana Lukáš Schwarzová |  | Trestles family | 1987 | 01:11:18 | 00:30:50 | 
| 31 | 9 | Fárlík Fárlíková Michal Lucie |  | Triatlon Prostějov z.s. | 1988 | 01:11:49 | 00:31:20 | 
| 32 | 20 | Křížek Kosturíková Pavlína Michaela |  | Trestles family | 1977 | 01:12:39 | 00:32:11 | 
| 33 | 31 | Spurná Kateřina Zuzana Harvotová |  | 1984 | 01:14:51 | 00:34:23 | |
| 34 | 14 | Klaput Bardoňová Jan Iveta |  | 1981 | 01:16:07 | 00:35:38 | |
| 35 | 11 | Glatzová Tomáš Lucie Glatz |  | 1988 | 00:52:14 | ||
| 36 | 24 | Molnári Mrozková Glauco Klára |  | 1996 | 00:52:14 | ||
| 37 | 30 | Sobínová Mimová Petra Hana |  | 1996 | 00:52:14 | 
 Statistiky
Statistiky