01. - 03.08.2025 - MČR - ROLLO LIGA 2025 - výsledky

R50 - Nejrychlejší časy z rozjížděk R001-R042

Podrobnější informace zde: ROLLO LIGA - Lipenská výzva ...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Čas Ztráta
1 5 MATYÁŠ Roman Česká republika INVICTUS TEAM 2002 00:00:42,65
2 1 KREČMER Filip Česká republika KOSTKA RIO 2009 00:00:42,88 00:00:00,23
3 57 SEDLÁŘ Tomáš Česká republika KOSTKA RIO 2004 00:00:44,27 00:00:01,61
4 26 BAXA Kryštof Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 2004 00:00:45,50 00:00:02,85
5 11 VINOHRADNÍK Jan Česká republika KOSTKA RIO 2008 00:00:45,70 00:00:03,05
6 2 SÁZEL Marek Česká republika KOSTKA RIO 2007 00:00:45,77 00:00:03,12
7 18 HERCIK Matěj Česká republika UNIKOSY 2006 00:00:45,99 00:00:03,34
8 23 BARTŮNĚK Ladislav Česká republika KOBRA 1983 00:00:46,65 00:00:03,99
9 21 ŠMÍD Jindřich Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1987 00:00:46,65 00:00:04,00
10 6 PEŠTA Petr Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1975 00:00:46,97 00:00:04,31
11 12 HERCIK Jakub Česká republika UNIKOSY 2003 00:00:47,12 00:00:04,47
12 9 MANDELÍK Ladislav Česká republika BKG 1992 00:00:47,28 00:00:04,63
13 10 KREČMER Patrik Česká republika KOSTKA RIO 1972 00:00:47,59 00:00:04,94
14 56 SÁZEL František Česká republika Ski klub Rýmařov 2005 00:00:47,93 00:00:05,28
15 31 DONÁT Martin Česká republika Yedoo Team 1978 00:00:48,30 00:00:05,65
16 34 HÁJEK Jarda Česká republika YEDOO TEAM 1982 00:00:48,56 00:00:05,91
17 24 BAXA Jáchym Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 2007 00:00:48,81 00:00:06,16
18 218 ZIMMERMANN Pavel Česká republika INVICTUS TEAM 2011 00:00:49,01 00:00:06,36
19 19 CHMELÍK Jirka Česká republika Koloběžci Pardubice 1979 00:00:49,21 00:00:06,56
20 15 LEGÁT Pavel Česká republika Lipnik Dragons 1969 00:00:49,61 00:00:06,96
21 40 JUŘÍK Lukáš Česká republika 2006 00:00:49,96 00:00:07,31
22 14 FANTA Martin Česká republika INVICTUS TEAM 1975 00:00:50,03 00:00:07,38
23 22 BÁRTA Miloslav Česká republika Jafiduto 1984 1969 00:00:50,31 00:00:07,66
24 208 LAŠÁK Adam Česká republika KOSTKA RIO 2012 00:00:50,56 00:00:07,91
25 209 PEŠEK Richard Česká republika INVICTUS TEAM 2011 00:00:51,00 00:00:08,35
26 203 DITTMAR Šimon Česká republika INVICTUS TEAM 2012 00:00:51,16 00:00:08,51
27 101 PEŠTOVÁ Kamila Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 2007 00:00:51,24 00:00:08,59
28 107 ONDRUŠKOVÁ Ellen Česká republika BKG 2009 00:00:51,30 00:00:08,65
29 45 KOPEČEK Karel Česká republika ULTIMA K.LAP TEAM 1962 00:00:51,39 00:00:08,74
30 27 BEZCHLEBA Petr Česká republika KOSTKA RIO 1978 00:00:51,41 00:00:08,75
31 217 VYSTRČIL Kryštof Česká republika KOSTKA RIO 2012 00:00:51,41 00:00:08,76
32 49 MIHULKA Martin Česká republika TJ Sokol Kunvald 1979 00:00:51,54 00:00:08,89
33 108 VINOHRADNÍKOVÁ Amálie Česká republika KOSTKA RIO 2005 00:00:51,62 00:00:08,97
34 55 RUDOLF Ladislav Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1979 00:00:51,82 00:00:09,17
35 400 TOMKOVÁ Alice Česká republika 1KK Lipník nad Bečvou 2009 00:00:52,13 00:00:09,47
36 25 BAXA Jiří Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1975 00:00:52,28 00:00:09,63
37 51 NOVÁK Pavel Česká republika JaFiDuTo 1984 1964 00:00:52,80 00:00:10,14
38 215 VESELÁ Natálie Česká republika TJ Sokol Kunvald 2011 00:00:52,81 00:00:10,15
39 205 FANTOVÁ Judita Česká republika INVICTUS TEAM 2011 00:00:52,88 00:00:10,23
40 61 VLK Dušan Česká republika TJ Sokol Kunvald 1972 00:00:53,06 00:00:10,41
41 102 HERCIKOVÁ Anna Česká republika UNIKOSY 2009 00:00:53,13 00:00:10,47
42 212 SVOBODA Matyáš Česká republika KOSTKA RIO 2012 00:00:53,13 00:00:10,48
43 133 ŠROLEROVÁ Kamila Česká republika T.J.Sokol Maxičky 1980 00:00:53,16 00:00:10,51
44 214 TOMKOVÁ Lenka Česká republika 1KK Lipník nad Bečvou 2011 00:00:53,37 00:00:10,71
45 59 BALATKA Miroslav Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1959 00:00:53,44 00:00:10,79
46 20 MOŘKOVSKÝ Lukáš Česká republika 2009 00:00:53,59 00:00:10,93
47 210 RYŠAVÁ Nela Česká republika INVICTUS TEAM 2011 00:00:54,07 00:00:11,42
48 112 MUDROVÁ Natálie Česká republika KOSTKA RIO 2001 00:00:54,13 00:00:11,48
49 403 PTÁČEK Filip Česká republika COCONi 2010 00:00:54,20 00:00:11,55
50 33 GROMUS Tomáš Česká republika Ski klub Rýmařov 1976 00:00:54,76 00:00:12,10
51 211 SVATOŇOVÁ Monika Česká republika Ski klub Rýmařov 2012 00:00:55,01 00:00:12,35
52 103 PETERKOVÁ Milica Česká republika KOSTKA RIO 1981 00:00:55,05 00:00:12,40
53 60 TOČÍK Rostislav Česká republika JaFiDuTo 1984 1967 00:00:55,32 00:00:12,67
54 216 VINOHRADNÍK Vít Česká republika KOSTKA RIO 2011 00:00:55,80 00:00:13,14
55 257 TRLICA Richard Česká republika Ski klub Rýmařov 2014 00:00:55,89 00:00:13,23
56 63 ŽABA Martin Česká republika COCONi 1958 00:00:56,10 00:00:13,45
57 251 DONÁT Jaroslav Česká republika Yedoo Team 2013 00:00:56,70 00:00:14,04
58 250 ČUŠKA Ondřej Česká republika Ski klub Rýmařov 2015 00:00:56,83 00:00:14,18
59 125 HRDONKOVÁ Zuzana Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 2006 00:00:57,02 00:00:14,36
60 104 VESELÁ Daniela Česká republika TJ Sokol Kunvald 1984 00:00:57,53 00:00:14,88
61 117 HAVLÍKOVÁ Jana Česká republika KOSTKA RIO 1978 00:00:57,54 00:00:14,88
62 206 FRYBLÍKOVÁ Anna Česká republika Ski klub Rýmařov 2011 00:00:57,81 00:00:15,16
63 105 VYBÍRALOVÁ Věra Česká republika KOSTKA RIO 1973 00:00:57,83 00:00:15,18
64 106 SUHAJOVÁ Lucie Česká republika JaFiDuTo 1984 1987 00:00:58,09 00:00:15,43
65 256 SVOBODOVÁ Amálie Česká republika COCONI 2014 00:00:58,15 00:00:15,50
66 204 DONÁTOVÁ Kamila Česká republika Yedoo Team 2010 00:00:58,30 00:00:15,64
67 130 PEŠTOVÁ Markéta Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1975 00:00:58,62 00:00:15,97
68 213 ŠIMKOVÁ Tereza Česká republika Ski klub Rýmařov 2011 00:00:58,94 00:00:16,28
69 38 JANDA Martin Česká republika JAFIDUTO84 1963 00:00:58,95 00:00:16,30
70 132 ŠAFRÁNKOVÁ Zuzana Česká republika Bo Kolobka tým Ostrava 1981 00:00:58,99 00:00:16,34
71 255 PŘIBYLOVÁ Zuzka Česká republika COCONi 2015 00:00:59,96 00:00:17,31
72 119 BUKOVSKÁ Radka Česká republika KOSTKA RIO 1982 00:01:00,36 00:00:17,70
73 252 FANTA Šimon Česká republika 2013 00:01:00,41 00:00:17,76
74 259 VEISER Josef Česká republika Ski klub Rýmařov 2014 00:01:00,66 00:00:18,01
75 46 KUNEŠ Lukáš Česká republika VSK Humanita Praha 1995 00:01:00,82 00:00:18,17
76 113 KISLINGEROVÁ Ivana Česká republika JaFiDuTo 1984 1965 00:01:01,99 00:00:19,33
77 260 ŽŮRKOVÁ Julie Česká republika INVICTUS TEAM 2014 00:01:02,58 00:00:19,92
78 32 DŽUBERA Aleš Česká republika 1963 00:01:03,05 00:00:20,40
79 258 VALOVÁ Sofie Česká republika Ski klub Rýmařov 2014 00:01:03,12 00:00:20,47
80 253 HEJBAL Michal Česká republika Ski klub Rýmařov 2014 00:01:03,27 00:00:20,61
81 404 JANOUŠKOVÁ Gabriela Česká republika 1982 00:01:04,15 00:00:21,50
82 135 VLKOVÁ Blanka Česká republika TJ Sokol Kunvald 1972 00:01:04,53 00:00:21,88
83 110 ŠTARMANOVÁ Lenka Česká republika Perun 1961 00:01:06,35 00:00:23,70
84 127 KADLECOVÁ Naděžda Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1959 00:01:08,03 00:00:25,38
85 131 SVOBODOVÁ Danuše Česká republika COCONI 1958 00:01:10,79 00:00:28,14
86 401 GEPPERT Teodor Česká republika 1KK Lipník nad Bečvou 2015 00:01:16,91 00:00:34,26
87 128 KUNEŠOVÁ Martina Česká republika VSK Humanita Praha 1974 00:01:34,32 00:00:51,67
88 39 JÍLEK Jan Česká republika COCONi 1963 00:01:36,80 00:00:54,15
89 8 ONDRUŠKA Vladimír Česká republika BKG 1976 02:59:55,09
90 16 CIPRA Pavel Česká republika RECYKLÁČI DDM Rokycany 1976 02:59:55,09
91 17 PEŠEK Richard Česká republika INVICTUS TEAM 1974 02:59:55,09
92 28 BOROVIČKA Karel Česká republika TJ Sokol Kunvald 1978 02:59:55,09
93 29 BOSTL Jakub Česká republika YEDOO TEAM 1982 02:59:55,09
94 35 HERCIK Zdeněk Česká republika UNIKOSY 1976 02:59:55,09
95 36 HUB Petr Česká republika Ultima K.lap Team 1971 02:59:55,09
96 42 KLÍM Tomáš Česká republika TJ Sokol Kunvald. 1975 02:59:55,09
97 47 LENČÉŠ Marián Česká republika TJ Sokol Kunvald 1992 02:59:55,09
98 48 LUBOVSKÝ Vít Česká republika INVICTUS TEAM 1972 02:59:55,09
99 52 NOVOTNÝ Josef Česká republika TJ Sokol Kunvald 1971 02:59:55,09
100 54 PACINA Jan Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1980 02:59:55,09
101 115 PŘIBYLOVÁ Zuzana Česká republika COCONi 1992 02:59:55,09
102 120 DYMÁKOVÁ Veronika Česká republika JaFiDuTo 1984 1979 02:59:55,09
103 121 DOLEŽALOVÁ Barbora Česká republika BKG 1987 02:59:55,09
104 122 DYMÁKOVÁ Julie Česká republika JaFiDuTo 1984 2005 02:59:55,09
105 201 BOSTL Denis Česká republika YEDOO TEAM 2011 02:59:55,09
106 202 ČUŠKA Martin Česká republika Ski klub Rýmařov 2012 02:59:55,09
107 254 KADLEC Matyáš Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 2014 02:59:55,09
108 405 VESELSKÝ Michal Česká republika COCONi 1980 02:59:55,09
© 2025 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.