29.11.2025 - Indiánský běh na Mohylu míru 2025

Indiánský běh na Mohylu míru 25km

Podrobnější informace zde: Indiánský běh na Mohylu míru ...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Čas Ztráta
1 20 Kaláb David Česká republika Blažovice 1987 01:33:37
2 42 Humlíček Kryštof Česká republika Dáme si! 1994 01:38:11 00:04:33
3 16 Musil David Česká republika No Miles No Smiles 1997 01:39:14 00:05:37
4 56 Orálek Daniel Česká republika AC Mor. Slávia 1970 01:46:56 00:13:19
5 29 Kotolan Vit Česká republika Němčany 1980 01:47:35 00:13:57
6 49 Koudelka Lukáš Česká republika AK Drnovice / fKlidu Sport Team 1983 01:48:02 00:14:24
7 44 Ryba Lukáš Česká republika Lipůvka 1979 01:48:19 00:14:41
8 10 Sykora Jan Česká republika SKR 1974 01:51:15 00:17:37
9 35 Bednařík Jan Česká republika Rybízci 1988 01:51:26 00:17:48
10 2 Hudeček Petr Česká republika (MATY) Karpatské naděje 1978 01:52:12 00:18:34
11 5 Liška Aleš Česká republika Universal USU Team 1977 01:53:03 00:19:25
12 24 Baldík Jan Česká republika AK Drnovice 1986 01:54:11 00:20:33
13 67 Valchař Aleš Česká republika 1974 01:55:19 00:21:41
14 43 Kořan Pavel Česká republika VBM Brno 1974 01:56:28 00:22:50
15 4 Žaloudek Martin Česká republika SVČ Lužánky 1978 01:57:40 00:24:02
16 54 Chlumecká Karolína Česká republika 1993 01:58:36 00:24:58
17 32 Řičánková Iveta Česká republika 1985 02:00:25 00:26:47
18 50 Skřivánek Martin Česká republika Ak Drnovice 1976 02:00:54 00:27:16
19 58 Michálek Martin Česká republika 1978 02:02:06 00:28:28
20 69 Bůbela Tomáš Česká republika 1971 02:03:34 00:29:56
21 26 Dařenová Wanda Česká republika Zdravě a aktivně 1984 02:03:44 00:30:06
22 45 Kadlec Tomáš Česká republika Šaratice 1984 02:04:09 00:30:32
23 51 Zemanová Radka Česká republika (Buddy) RunningZone Brno 1978 02:04:54 00:31:17
24 6 Bár Lukáš Česká republika Kongsberg PCS Brno 1974 02:05:26 00:31:48
25 21 Zaoral Jiří Česká republika VSSV Čunín - Kouty 1969 02:05:34 00:31:56
26 8 Horelicová Lucie Česká republika 1989 02:06:51 00:33:14
27 1 Urban Ladislav Česká republika Axis Front Runner CZ 1976 02:07:49 00:34:11
28 3 Kocourek Jakub Česká republika Running Zone Brno 1985 02:08:59 00:35:21
29 25 Dařena František Česká republika Zdravě a aktivně 1979 02:10:15 00:36:37
30 13 Sztymon Pavel Česká republika (Jamie Plavská smečka) Mushing team Ostrava 1973 02:10:46 00:37:08
31 19 Kutáček Stanislav Česká republika 1977 02:11:18 00:37:40
32 61 Borkovcova Lucie Česká republika 1981 02:11:50 00:38:12
33 52 Krejčí Tomáš Česká republika 1977 02:13:47 00:40:10
34 34 Hlaváček Pavel Česká republika (AKIM ADONIS) Canicross Brno 1968 02:14:04 00:40:26
35 27 Jahoda Miroslav Česká republika Gepard tým 1974 02:14:27 00:40:50
36 55 Pučera Pavel Česká republika SK Degart 1979 02:15:02 00:41:24
37 22 Kopřiva Antonín Česká republika Sokol + SDH Hlubočany 1987 02:15:55 00:42:17
38 41 Šimáček Roman Česká republika 1991 02:16:56 00:43:19
39 62 Formánek Tomáš Česká republika 1978 02:17:44 00:44:06
40 36 Hodaňová Helena Česká republika Smradupánovy veverky 1975 02:18:00 00:44:22
41 68 Červenka Jirka Česká republika Su z Brna 1987 02:19:28 00:45:50
42 33 Pančochová Jana Česká republika 1974 02:20:32 00:46:55
43 60 Vejrosta Pavel Česká republika Topude 1980 02:20:55 00:47:17
44 46 Břížďalová Jana Česká republika 1978 02:22:35 00:48:57
45 11 Lánský Radek Česká republika 1982 02:23:03 00:49:25
46 18 Durák Vlastík Česká republika Slavkov u Brna 1975 02:23:03 00:49:25
47 30 Sumbalová Martina Česká republika 1989 02:25:04 00:51:27
48 63 Zápotočný Ondřej Česká republika Radňov 1987 02:26:37 00:53:00
49 59 Kříž Jiří Česká republika 1989 02:27:56 00:54:18
50 53 Machala Jiří Česká republika Mattoni FreeRun 1985 02:28:32 00:54:54
51 70 Matucha Tomáš Česká republika Austerlitz Adventure 1979 02:30:13 00:56:35
52 64 Marada Zbyněk Česká republika 1986 02:30:13 00:56:35
53 12 Daneš Martin Česká republika Břeclav 1985 02:31:44 00:58:07
54 15 Štěrbová Martina Česká republika Břeclav 1991 02:31:44 00:58:07
55 66 Peňáz Ondřej Česká republika 1987 02:32:42 00:59:04
56 39 Bílová Zuzana Česká republika 1984 02:33:34 00:59:56
57 57 Hošek Michael Česká republika 1998 02:37:03 01:03:26
58 40 Hošková Markéta Česká republika 1991 02:37:04 01:03:26
59 65 Blumová Karolína Česká republika Horizontal Brno 1991 02:37:41 01:04:03
60 28 Tesáčková Daniela Česká republika Němčany 1982 02:41:41 01:08:03
61 31 Ždánský Petr Česká republika 1985 02:42:16 01:08:38
62 48 Vltavský Jiří Česká republika VHS Brno 1976 02:43:26 01:09:48
63 47 Hégrová Ivona Česká republika Valím Valím Hostěrádky 1969 02:44:33 01:10:55
64 37 Ubrová Veronika Česká republika Rungo.cz 1978 02:49:06 01:15:28
65 9 Mašková Magda Česká republika 1980 02:49:27 01:15:50
66 7 Nevřiva Václav Česká republika Ski Žabiny 1996 02:55:43 01:22:05
67 38 Coufalová Jiřina Česká republika Běháček Brno 1978 03:05:23 01:31:46
68 17 Mráz Martin Česká republika 1986 03:05:24 01:31:46
69 23 Maceja Ondřej Česká republika Horizontal Brno 1986 01:33:13
© 2025 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.