16.06.2018 - HAPE Skalička Tour 2018

HaPe Skalička Tour 14km

Propozice připravujeme: http://www.hapeskalickatour.cz/#home ...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Čas Ztráta
1 180 HRDÝ Milan Česká republika Velmatti Lysice 1974 00:39:42
2 52 FILKA Martin Česká republika kuřim 1992 00:40:49 00:01:06
3 75 ŠIROKÝ Štěpán Česká republika Favorit Brno 2003 00:41:23 00:01:41
4 76 TELECKÝ Štěpán Česká republika Favorit Brno 2004 00:41:34 00:01:52
5 154 KOVÁŘ Kryštof Česká republika ACT lerak 2004 00:42:18 00:02:35
6 160 SMUTNÝ Michal Česká republika 1994 00:42:33 00:02:51
7 68 PADĚLEK Viktor Česká republika Favorit Brno 2004 00:42:34 00:02:51
8 82 VYSOČAN Daniel Česká republika Favorit Brno 2004 00:44:26 00:04:44
9 61 KLIMEŠ Michal Česká republika SK Meteor Brno 1985 00:44:58 00:05:16
10 67 OPLUŠTIL Ivo Česká republika Favorit Brno 2005 00:45:07 00:05:24
11 149 ŠTINDL Matěj Česká republika 2002 00:45:39 00:05:57
12 57 HYTYCH Matěj Česká republika Favorit Brno 2004 00:46:01 00:06:19
13 147 POPP Zdeněk Česká republika Favorit Brno 1967 00:46:14 00:06:32
14 206 KAŠPAREC Tomáš Česká republika 1989 00:46:15 00:06:32
15 15 KUNC Richard Česká republika Favorit Brno 1975 00:46:26 00:06:43
16 112 HOLEC Timon Česká republika Favorit Brno 2004 00:47:05 00:07:22
17 143 HRDLIČKA Aleš Česká republika Voice Bike Olomouc 1964 00:47:26 00:07:43
18 54 HRDLIČKA Adam Česká republika Mapei Merida Kaňkovský 2005 00:47:34 00:07:52
19 80 VRBACKÝ Pavel Česká republika Lelekovice 1969 00:47:53 00:08:11
20 167 PANGRÁC Marek Česká republika Cyklopoint KrPole 1995 00:48:00 00:08:17
21 84 ZOUHAR Tadeáš Česká republika ACT leraK Blansko 2005 00:48:13 00:08:30
22 74 SOKOL Radek Česká republika Vemeno factory team 1995 00:48:56 00:09:14
23 70 PAŘÍZEK Lukáš Česká republika HaPe Sport 1994 00:49:15 00:09:33
24 51 ČERVENÝ Tomáš Česká republika Favorit Brno 2005 00:49:17 00:09:35
25 65 MUROŇ Matyáš Česká republika Favorit Brno 2005 00:49:31 00:09:48
26 185 SVOBODOVÁ Gabriela Česká republika Svobodovic 2002 00:50:25 00:10:43
27 148 KŘIVÁNEK Miroslav Česká republika 1965 00:50:43 00:11:01
28 175 OPRAVIL Robert Česká republika 1968 00:51:04 00:11:22
29 81 VŠIANSKÝ Martin Česká republika SK Meteor Brno 1986 00:52:08 00:12:25
30 71 ROHÁČEK Tomáš Česká republika VEMENO FACTORY TEAM 1991 00:53:00 00:13:18
31 174 SOBOTKA Martin Česká republika 1976 00:53:19 00:13:36
32 101 KASL Ondřej Česká republika 1972 00:53:53 00:14:11
33 63 MALÁŠEK Jakub Česká republika Favorit Brno 2004 00:54:19 00:14:36
34 122 LEDECKÝ Radek Česká republika 1971 00:54:31 00:14:49
35 127 SOKOL Aleš Česká republika JETSURF 1962 00:54:57 00:15:14
36 58 CHROUSTOVÁ Lenka Česká republika SK Meteor Brno 1994 00:55:29 00:15:47
37 79 VINKLER Libor Česká republika Lipůvka 1984 00:55:34 00:15:52
38 72 ROŠTINSKÝ Jaromír Česká republika --- 1963 00:55:46 00:16:04
39 83 ZOUFALOVÁ Karolína Česká republika Meteor Brno 1991 00:55:52 00:16:09
40 164 ŠTEFANOVÁ Petra Česká republika Tom Rokytná 409 1975 00:56:22 00:16:40
41 102 JEŽ Martin Česká republika HaPe Sport Brno 1973 00:56:44 00:17:02
42 56 HRNČÍŘ Vlastimil Česká republika Vemeno factory team 1980 00:57:00 00:17:18
43 31 SMRŽ Martin Česká republika HaPe Sport Brno 1965 00:57:18 00:17:36
44 85 ŽBÁNEK radin Česká republika Favorit Brno 2004 00:57:20 00:17:38
45 48 BARTOŇOVÁ Ema Česká republika Basketbal Žabiny Brno 2005 00:57:27 00:17:45
46 86 MERVARTOVÁ Michaela Česká republika king's Cycles 1991 00:58:31 00:18:48
47 66 NEVĚŘILOVÁ Johana Česká republika SK Meteor Brno 1990 00:58:47 00:19:05
48 78 VÁCLAVÍK Dalibor Česká republika Brno 1971 01:00:31 00:20:49
49 44 CÍSAŘOVÁ Markéta Česká republika HaPe Sport Brno 2004 01:01:40 00:21:57
50 142 SOTOLÁŘ Michal Česká republika Favorit Brno 2003 01:02:30 00:22:48
51 177 LUDIKOVSKÝ Robert Česká republika 1969 01:05:58 00:26:16
52 191 LUBIKOVSKÝ Ondřej Česká republika 2005 01:05:59 00:26:16
53 199 DRÁBKOVÁ Adéla Česká republika Tišnov 2005 01:06:30 00:26:47
54 59 JUSTOVÁ Barbora Česká republika Justcycling 1974 01:09:05 00:29:23
55 201 MALÁŠKOVÁ Jitka Česká republika Spolek Vinohrad 1975 01:11:23 00:31:40
56 183 SVOBODOVÁ Magdalena Česká republika Svobodovic 2005 01:11:34 00:31:52
57 182 SVOBODA Jiří Česká republika Svobodovic 1971 01:11:53 00:32:11
58 184 SVOBODOVÁ Karolina Česká republika Svobodovic 2005 01:11:54 00:32:11
59 49 BAUER Tomáš Česká republika Favorit Brno 2004 01:20:39 00:40:57
60 73 SAMOHÝL Vojtěch Česká republika Brno 2005 01:20:49 00:41:06
61 100 KASLOVÁ Alena Česká republika 1973 01:24:30 00:44:47
62 64 MORÁVEK Michal Česká republika TJ Favorit Brno 1978 01:31:29 00:51:46
DNS 50 BEDNÁŘ Pavel Česká republika Sebranice 1983 00:29:07
DNS 53 HOLEC Timon Česká republika Favorit Brno 2004 00:54:45
DNS 55 HRDLIČKA Aleš Česká republika Mapei Merida Kaňkovský 2002 00:56:13
DNS 60 KARÁSEK David Česká republika Favorit Brno 2005 00:29:21
DNS 62 KYZLINK Richard Česká republika Favorit Brno 2005 00:29:31
DNF 69 PALA Vojtěch Česká republika HaPe 2004 00:07:48
© 2024 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.