Podrobnější informace zde: www.indiansky-beh.cz ...
| Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Černý Adam | ![]() |
AC Moravská Slavie | 2018 | 00:00:59 | |
| 2 | 63 | Schwarz Erik | ![]() |
2017 | 00:01:01 | 00:00:01 | |
| 3 | 44 | Kučera Andreas | ![]() |
Moravská Slavie | 2017 | 00:01:03 | 00:00:03 |
| 4 | 30 | Životek David | ![]() |
Tenis Lovecký | 2017 | 00:01:07 | 00:00:07 |
| 5 | 83 | Kropáček Alfréd | ![]() |
2018 | 00:01:10 | 00:00:10 | |
| 6 | 81 | Kolář Jiří | ![]() |
2019 | 00:01:12 | 00:00:12 | |
| 7 | 58 | Mikula Rudolf | ![]() |
2017 | 00:01:12 | 00:00:13 | |
| 8 | 82 | Gancarčík Zachariáš | ![]() |
2018 | 00:01:14 | 00:00:14 | |
| 9 | 43 | Cervara Adrian | ![]() |
RAFK Rajhrad | 2018 | 00:01:15 | 00:00:15 |
| 10 | 21 | Klinger Patrik | ![]() |
2019 | 00:01:15 | 00:00:15 | |
| 11 | 75 | Krejza Šimon | ![]() |
2019 | 00:01:17 | 00:00:17 | |
| 12 | 78 | Vrbka Ondřej | ![]() |
2018 | 00:01:18 | 00:00:18 | |
| 13 | 93 | Maceja Alexej | ![]() |
Horizontal Brno | 2019 | 00:01:22 | 00:00:22 |
| 14 | 41 | Pokorný Václav | ![]() |
2019 | 00:01:28 | 00:00:28 | |
| 15 | 96 | Hovorka Matěj | ![]() |
Ski Žabiny | 2019 | 00:01:35 | 00:00:36 |
| 16 | 84 | Dvoracek Jakub | ![]() |
2019 | 00:01:36 | 00:00:36 |
Statistiky