Detailní informace zde: https://sport-action.cz/inline-rychlobrusleni/inline-pohar-26/inline-pohar-26-tabor/ ...
| Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Teplý Tomáš | ![]() |
Sazovice | 1976 | 00:11:06,07 | |
| 2 | 28 | Marek Luděk | ![]() |
LoKoMoToR | 1972 | 00:11:20,75 | 00:00:14,68 |
| 3 | 6 | Čelko Miroslav | ![]() |
Kysucké Nové Mesto | 2001 | 00:11:21,68 | 00:00:15,61 |
| 4 | 19 | Motyčák Jan | ![]() |
Častolovice | 1987 | 00:11:23,11 | 00:00:17,04 |
| 5 | 27 | Nasvetrová Lenka | ![]() |
--------- | 1977 | 00:12:26,55 | 00:01:20,48 |
| 6 | 7 | Štěpán Zbyněk | ![]() |
In-line a koloběh Slavia VŠ Plzeň | 1978 | 00:12:46,76 | 00:01:40,68 |
| 7 | 17 | Hniličková Veronika | ![]() |
Sjetý kolečka | 1996 | 00:13:10,01 | 00:02:03,94 |
| 8 | 31 | Hetych Martin | ![]() |
Bělečko | 1987 | 00:13:21,86 | 00:02:15,79 |
| 9 | 2 | Hudaček Martin | ![]() |
PRK Prešov | 1991 | 00:13:45,89 | 00:02:39,82 |
| 10 | 11 | Silaštíková Helena | ![]() |
L.A.M.A. | 1994 | 00:13:47,98 | 00:02:41,91 |
| 11 | 33 | Paikert Michaela | ![]() |
MM | 1992 | 00:13:57,07 | 00:02:51,00 |
| 12 | 26 | Rousová Pavlína | ![]() |
- | 1995 | 00:14:48,41 | 00:03:42,34 |
| 13 | 1 | Hnátová Daniela | ![]() |
MAD Limited | 1991 | 00:15:11,63 | 00:04:05,56 |
| 14 | 30 | Jindřišková Štěpánka | ![]() |
PRINKULI | 2001 | 00:15:35,75 | 00:04:29,68 |
| 15 | 29 | Starý Jakub | ![]() |
PRINKULI | 2001 | 00:16:10,95 | 00:05:04,87 |
| 16 | 34 | Kohoutková Tea | ![]() |
K-Force Inline | 2014 | 00:16:32,73 | 00:05:26,65 |
| 17 | 10 | Silaštík Martin | ![]() |
L.A.M.A. | 1995 | 00:16:52,51 | 00:05:46,44 |
| 18 | 24 | Polášek Alena | ![]() |
Ajur Hradec Králové | 1977 | 00:21:24,08 | 00:10:18,01 |
| DNF | 23 | Polášek Patrik | ![]() |
Ajur Hradec Králové | 2009 | 00:10:06,87 |
Statistiky