Detailní informace zde: https://sport-action.cz/inline-rychlobrusleni/inline-pohar-26/inline-pohar-26-tabor/ ...
| Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Zakouřil Aleš | ![]() |
Sokol Běchovice II | 2009 | 00:19:38,45 | |
| 2 | 44 | Lochman Petr | ![]() |
REXONIX KOVO PRAHA | 1973 | 00:19:38,87 | 00:00:00,41 |
| 3 | 43 | Kalamár Matěj | ![]() |
KSB | 2012 | 00:21:25,34 | 00:01:46,88 |
| 4 | 15 | Martinec Oliver | ![]() |
Náchod | 2012 | 00:23:07,82 | 00:03:29,37 |
| 5 | 40 | Strnad Jiří | ![]() |
Kvarteto+ | 1968 | 00:23:09,05 | 00:03:30,59 |
| 6 | 5 | Teplý Tomáš | ![]() |
Sazovice | 1976 | 00:23:13,97 | 00:03:35,51 |
| 7 | 6 | Čelko Miroslav | ![]() |
Kysucké Nové Mesto | 2001 | 00:24:48,00 | 00:05:09,54 |
| 8 | 19 | Motyčák Jan | ![]() |
Častolovice | 1987 | 00:24:49,36 | 00:05:10,91 |
| 9 | 35 | Kohoutek Štěpán | ![]() |
K-FORCE INLINE | 1986 | 00:25:42,11 | 00:06:03,66 |
| 10 | 25 | Pažout Jiří | ![]() |
NABRUSLICH.CZ | 1980 | 00:27:12,51 | 00:07:34,05 |
| 11 | 31 | Hetych Martin | ![]() |
Bělečko | 1987 | 00:27:30,14 | 00:07:51,69 |
| 12 | 41 | Vávrová Renata | ![]() |
TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 1974 | 00:28:02,05 | 00:08:23,59 |
| 13 | 18 | Silaštík Petr | ![]() |
L.A.M.A. | 1965 | 00:28:45,34 | 00:09:06,89 |
| 14 | 11 | Silaštíková Helena | ![]() |
L.A.M.A. | 1994 | 00:30:47,79 | 00:11:09,33 |
| 15 | 39 | Mareš Jiří | ![]() |
Praha 9 | 1965 | 00:31:58,34 | 00:12:19,88 |
| 16 | 38 | Vít Vlastislav | ![]() |
Vitz team | 1955 | 00:33:17,80 | 00:13:39,35 |
| DNF | 3 | Heidenfelder Christine | ![]() |
ATSV Ternitz | 1957 | 00:17:44,21 |
Statistiky