Detailnější informace zde: Běh pro úsměv ...
| Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2123 | Spěváček Václav | ![]() |
Slovan Kamenice nad Lipou | 1981 | 01:37:43 | |
| 2 | 2125 | Škoda Jan | ![]() |
Český běžecký klub | 1976 | 01:40:12 | 00:02:29 |
| 3 | 2129 | Vondrášek Vojtěch | ![]() |
Pacov - Roučkovice | 2008 | 01:41:41 | 00:03:58 |
| 4 | 2114 | Macura Ondřej | ![]() |
MUNI Brno | 2001 | 01:42:59 | 00:05:16 |
| 5 | 2133 | Zamrzla Milan | ![]() |
Lukavec | 1998 | 01:46:44 | 00:09:01 |
| 6 | 2131 | Vopat Milan | ![]() |
Praha | 1999 | 01:47:55 | 00:10:12 |
| 7 | 2104 | Dubský Roman | ![]() |
Přibyslav | 1978 | 01:49:06 | 00:11:23 |
| 8 | 3017 | Ther Dominik | ![]() |
rundal.cz | 1991 | 01:49:36 | 00:11:53 |
| 9 | 2110 | Janeba Filip | ![]() |
MUNI Brno | 2000 | 01:50:03 | 00:12:20 |
| 10 | 2139 | Václavek Petr | ![]() |
Dolní Cerekev | 1975 | 01:52:20 | 00:14:37 |
| 11 | 2127 | Švec Vladimír | ![]() |
1999 | 01:52:33 | 00:14:50 | |
| 12 | 2112 | Kubát Martin | ![]() |
FK Traktor Vidlákov | 1999 | 01:53:03 | 00:15:20 |
| 13 | 2111 | Knotek Jan | ![]() |
H3 | 1987 | 01:53:06 | 00:15:23 |
| 14 | 2106 | Hádlík Vilma | ![]() |
Húrinovy děti | 1989 | 01:53:15 | 00:15:32 |
| 15 | 3013 | Liška Tomáš | ![]() |
Lišáci | 1991 | 01:53:44 | 00:16:01 |
| 16 | 2118 | Obranec Tomáš | ![]() |
1996 | 01:55:16 | 00:17:33 | |
| 17 | 2100 | Březina Jan Jáchym | ![]() |
Pelhřimov | 2012 | 01:56:57 | 00:19:14 |
| 18 | 2119 | Petrů Michal | ![]() |
Onšov | 1974 | 01:57:20 | 00:19:37 |
| 19 | 2136 | Ročeň Tomáš | ![]() |
Pelhřimov | 2011 | 01:58:00 | 00:20:17 |
| 20 | 2102 | Blažek Dominik | ![]() |
Pelhřimov | 1998 | 01:59:15 | 00:21:32 |
| 21 | 2107 | Havetta Luboš | ![]() |
1978 | 02:02:58 | 00:25:15 | |
| 22 | 2142 | Housková Natálie | ![]() |
1991 | 02:06:01 | 00:28:18 | |
| 23 | 2105 | Dufková Natálie | ![]() |
Pelhřimov | 2007 | 02:06:31 | 00:28:48 |
| 24 | 2140 | Znoj Jiří | ![]() |
1990 | 02:06:46 | 00:29:03 | |
| 25 | 2121 | Pomazal Lukáš | ![]() |
Pacov | 1999 | 02:10:19 | 00:32:36 |
| 26 | 2124 | Šíma Martin | ![]() |
Pacov | 1999 | 02:10:19 | 00:32:36 |
| 27 | 2126 | Štěpáník Milan | ![]() |
Pelhřimov | 1993 | 02:11:24 | 00:33:41 |
| 28 | 2103 | Čekalová Ivana | ![]() |
Pelhřimov | 1995 | 02:11:25 | 00:33:42 |
| 29 | 2101 | Bartáková Veronika | ![]() |
Humpolec | 2010 | 02:11:53 | 00:34:10 |
| 30 | 2138 | Václavek Matěj | ![]() |
Spělov | 2009 | 02:13:33 | 00:35:50 |
| 31 | 2122 | Schmidt Pavel | ![]() |
Veverská Bítýška | 1987 | 02:17:09 | 00:39:26 |
| 32 | 2115 | Marková Věra | ![]() |
1975 | 02:17:32 | 00:39:49 | |
| 33 | 2117 | Novák Daniel | ![]() |
2007 | 02:17:52 | 00:40:09 | |
| 34 | 2135 | Pšeničný Jaroslav | ![]() |
AC Čimelice | 1969 | 02:18:41 | 00:40:58 |
| 35 | 2120 | Pohan Stanislav | ![]() |
Pelhřimov | 1978 | 02:21:15 | 00:43:32 |
| 36 | 2141 | Cejpek Libor | ![]() |
1971 | 02:22:11 | 00:44:28 | |
| 37 | 2137 | Tausch Jindřich | ![]() |
Batelov | 2009 | 02:26:26 | 00:48:43 |
| 38 | 2128 | Vaněčková Lenka | ![]() |
Mezilesí | 2003 | 02:27:09 | 00:49:26 |
| 39 | 2113 | Kubrová Barbora | ![]() |
Praha | 1999 | 02:37:27 | 00:59:44 |
| 40 | 2108 | Horáková Tereza | ![]() |
Pelhřimov | 2000 | 02:37:27 | 00:59:44 |
| 41 | 2130 | Vopařilová Josefina | ![]() |
Praha | 2005 | 02:37:40 | 00:59:57 |
| 42 | 2132 | Wernerů Saša | ![]() |
Soběslav | 1996 | 02:56:02 | 01:18:19 |
| DNF | 2116 | Mikysková Michaela | ![]() |
Třebíč | 1997 | 01:02:46 | 01:18:34 |
| DNF | 2134 | Jirák David | ![]() |
ÉSL Humpolec | 1987 | ||
| DNF | 2109 | Jakoubková Tereza | ![]() |
2004 |
Statistiky