Detailnější informace zde: PRYGLMAN ...
| Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | ŽÁČIK Šimon | ![]() |
SMTA Nitra | 1991 | 01:25:34 | |
| 2 | 170 | ŽÁČIK Pavol | ![]() |
SMTA Nitra | 1999 | 01:27:18 | 00:01:44 |
| 3 | 135 | NAVRÁTIL DUŠAN | ![]() |
Alfa Tria team | 1984 | 01:27:58 | 00:02:24 |
| 4 | 126 | KROUPA Tomáš | ![]() |
Alfa Tri Team | 1987 | 01:28:44 | 00:03:10 |
| 5 | 385 | ŠAMPIÓNI Z NÁMĚŠŤE (štafeta) | ![]() |
1921 | 01:29:16 | 00:03:42 | |
| 6 | 104 | CINTULA Lukáš | ![]() |
ENDEKA team | 1991 | 01:30:50 | 00:05:16 |
| 7 | 165 | VIDLIČKA Petr | ![]() |
Stopaři pro team | 1990 | 01:34:39 | 00:09:05 |
| 8 | 130 | MALEŇÁK Filip | ![]() |
Alfa Tri Team | 1990 | 01:37:49 | 00:12:15 |
| 9 | 389 | KAPELLEN (štafeta) | ![]() |
1921 | 01:38:07 | 00:12:33 | |
| 10 | 383 | KMEN+1 (štafeta) | ![]() |
1921 | 01:38:18 | 00:12:44 | |
| 11 | 386 | TMS A HONZA (štafeta) | ![]() |
1921 | 01:39:31 | 00:13:56 | |
| 12 | 125 | ZÁDRAPOVÁ Zuzana | ![]() |
CycleCommunity | 2003 | 01:39:41 | 00:14:07 |
| 13 | 155 | SOUDEK Lukáš | ![]() |
Inkospor | 1983 | 01:40:50 | 00:15:16 |
| 14 | 110 | GLOSER Vít | ![]() |
FIDES | 1971 | 01:41:24 | 00:15:50 |
| 15 | 138 | PAŘÍK Jan | ![]() |
Meteor Brno | 1986 | 01:42:03 | 00:16:29 |
| 16 | 153 | ŘIČÁNKOVÁ Iveta | ![]() |
1985 | 01:42:24 | 00:16:50 | |
| 17 | 139 | PEŇÁZ Tibor | ![]() |
1991 | 01:43:12 | 00:17:38 | |
| 18 | 127 | KŘENEK Jakub | ![]() |
CycleCommunity | 1992 | 01:43:16 | 00:17:42 |
| 19 | 128 | KUPČÍK Roman | ![]() |
AK Rosice | 1985 | 01:48:05 | 00:22:31 |
| 20 | 112 | GRÜNWALD Martin | ![]() |
Vysokohorské sporty Brno | 2007 | 01:48:48 | 00:23:14 |
| 21 | 111 | GRÜNWALD Martin | ![]() |
1979 | 01:49:22 | 00:23:48 | |
| 22 | 157 | STEFANKA Olivier | ![]() |
1974 | 01:51:00 | 00:25:26 | |
| 23 | 381 | AIRTRI (štafeta) | ![]() |
1921 | 01:53:25 | 00:27:51 | |
| 24 | 387 | HELLA TEAM (štafeta) | ![]() |
1921 | 01:53:32 | 00:27:58 | |
| 25 | 161 | ŠIMÁČEK Roman | ![]() |
Mov3ment | 1991 | 01:54:23 | 00:28:48 |
| 26 | 382 | PETR A DVĚ RAKETY (štafeta) | ![]() |
1921 | 01:55:31 | 00:29:56 | |
| 27 | 152 | RYBÁŘ Václav | ![]() |
2004 | 01:55:56 | 00:30:22 | |
| 28 | 172 | MIKULICA Tomáš | ![]() |
Mov3ment | 1992 | 01:56:04 | 00:30:30 |
| 29 | 143 | POLÁŠEK Vít | ![]() |
1976 | 01:57:02 | 00:31:28 | |
| 30 | 114 | HELÁK Daniel | ![]() |
Atletika Nový Jičín | 1975 | 01:57:26 | 00:31:52 |
| 31 | 107 | FAJSTL Richard | ![]() |
Šušn team | 2004 | 01:58:06 | 00:32:32 |
| 32 | 142 | POLÁK Marek | ![]() |
Kajesy | 1989 | 01:58:12 | 00:32:37 |
| 33 | 117 | HUŠČAVA Marko | ![]() |
Mov3ment | 2000 | 01:59:19 | 00:33:44 |
| 34 | 174 | KUNC Jakub | ![]() |
1989 | 02:00:08 | 00:34:34 | |
| 35 | 100 | BJALKOVÁ Tamara | ![]() |
1993 | 02:00:13 | 00:34:39 | |
| 36 | 137 | PACHOLEK Jakub | ![]() |
1994 | 02:01:41 | 00:36:07 | |
| 37 | 173 | MUDRICH Tomáš | ![]() |
1995 | 02:01:59 | 00:36:24 | |
| 38 | 154 | SCHWARZ Daniel | ![]() |
2BWINNER TEAM | 1977 | 02:02:18 | 00:36:43 |
| 39 | 168 | ZEZULKA Michal | ![]() |
Beast Gym Slavkov u Brna | 1987 | 02:02:26 | 00:36:51 |
| 40 | 159 | SUCHÁ Pavlína | ![]() |
MOVMENT | 2008 | 02:02:38 | 00:37:04 |
| 41 | 148 | RAŠOVSKÝ Pavel | ![]() |
1972 | 02:02:57 | 00:37:23 | |
| 42 | 175 | KONDYS Daniel | ![]() |
1997 | 02:03:13 | 00:37:39 | |
| 43 | 113 | HÁJEK Šimon | ![]() |
Městský sportovní klub Brno | 2008 | 02:03:37 | 00:38:02 |
| 44 | 140 | PETŘEK Michal | ![]() |
SCHMACHTL | 1993 | 02:04:04 | 00:38:30 |
| 45 | 133 | MLČÁK Roman | ![]() |
PUNK tým | 1980 | 02:04:06 | 00:38:32 |
| 46 | 149 | REIŠTETTEROVÁ Carla | ![]() |
ZILETKY.cc | 1999 | 02:04:33 | 00:38:59 |
| 47 | 160 | ŠEBESTA Jiří | ![]() |
2003 | 02:06:00 | 00:40:26 | |
| 48 | 147 | PŘIKRYL Tomáš | ![]() |
Kajesy | 1989 | 02:06:00 | 00:40:26 |
| 49 | 162 | ŠMÍD Petr | ![]() |
1984 | 02:06:50 | 00:41:16 | |
| 50 | 132 | MELUZÍN Martin | ![]() |
1996 | 02:07:02 | 00:41:28 | |
| 51 | 116 | HOLUB Radim | ![]() |
Fénix sport Blansko | 2007 | 02:07:42 | 00:42:08 |
| 52 | 105 | DANIHELOVÁ Dagmar | ![]() |
1997 | 02:07:50 | 00:42:16 | |
| 53 | 101 | BORKOVEC Ondřej | ![]() |
1995 | 02:09:32 | 00:43:58 | |
| 54 | 163 | ŠMÍDOVÁ Lenka | ![]() |
1984 | 02:09:33 | 00:43:59 | |
| 55 | 145 | HOREJSEK Matyáš | ![]() |
2005 | 02:10:06 | 00:44:32 | |
| 56 | 122 | KOHOUT Evžen | ![]() |
2001 | 02:10:52 | 00:45:18 | |
| 57 | 150 | RÉPÁSI Daniel | ![]() |
1985 | 02:10:58 | 00:45:24 | |
| 58 | 120 | KÁŇOVÁ Pavlína | ![]() |
1989 | 02:11:12 | 00:45:38 | |
| 59 | 106 | DOZBABA Michal | ![]() |
1985 | 02:13:44 | 00:48:09 | |
| 60 | 141 | PODLAHA Ladislav | ![]() |
1990 | 02:15:15 | 00:49:41 | |
| 61 | 156 | SPÁČIL Petr | ![]() |
1997 | 02:15:16 | 00:49:42 | |
| 62 | 102 | BŘEZINA Zdeněk | ![]() |
1981 | 02:15:58 | 00:50:24 | |
| 63 | 108 | FOUČEK Šimon | ![]() |
1999 | 02:16:07 | 00:50:33 | |
| 64 | 166 | VLČEK Martin | ![]() |
Inkospor | 1984 | 02:20:15 | 00:54:41 |
| 65 | 151 | ROSSMANN Jiří | ![]() |
1989 | 02:20:40 | 00:55:06 | |
| 66 | 158 | SUCHÁ Kamila | ![]() |
MOVMENT | 1977 | 02:21:48 | 00:56:14 |
| 67 | 119 | JEŽ Martin | ![]() |
Hape sport Brno | 1973 | 02:22:52 | 00:57:17 |
| 68 | 134 | NAVRATIL Jan | ![]() |
1997 | 02:23:26 | 00:57:52 | |
| 69 | 118 | JECH Adam | ![]() |
2004 | 02:23:59 | 00:58:25 | |
| 70 | 388 | DRAGONSKÉ MARGOTKY 2 (štafeta) | ![]() |
1921 | 02:25:17 | 00:59:43 | |
| 71 | 380 | DRAGONSKE MARGOTKY (štafeta) | ![]() |
1921 | 02:26:19 | 01:00:44 | |
| 72 | 171 | ŽDÁNSKÝ Petr | ![]() |
Brno | 1985 | 02:26:25 | 01:00:51 |
| 73 | 146 | PŘIBILOVÁ Jiřina | ![]() |
Winners Znojmo | 1982 | 02:27:18 | 01:01:43 |
| 74 | 129 | LUŽA Josef | ![]() |
1975 | 02:28:47 | 01:03:12 | |
| 75 | 109 | FRÁŇOVÁ Anna | ![]() |
1995 | 02:32:46 | 01:07:12 | |
| 76 | 136 | NOVÁKOVÁ Kateřina | ![]() |
1992 | 02:33:46 | 01:08:12 | |
| 77 | 103 | BÚŘIL Matěj | ![]() |
1987 | 02:34:36 | 01:09:02 | |
| 78 | 131 | MARYNČÁKOVÁ Denisa | ![]() |
1997 | 02:34:55 | 01:09:20 | |
| 79 | 124 | KOPIJEVSKÝ Alexej | ![]() |
2005 | 02:41:10 | 01:15:36 | |
| 80 | 384 | KLM (štafeta) | ![]() |
1921 | 02:43:16 | 01:17:41 | |
| 81 | 144 | VONDŘEJC Tomáš | ![]() |
Mov3ment | 1999 | 02:46:04 | 01:20:30 |
| 82 | 176 | MRÁZ Radek | ![]() |
1980 | 02:47:47 | 01:22:13 | |
| 83 | 115 | HLAVÁČKOVÁ Eliška | ![]() |
2005 | 02:48:00 | 01:22:25 | |
| 84 | 167 | VRTAL Petr | ![]() |
1997 | 02:49:27 | 01:23:53 | |
| DNF | 164 | ŠOLCOVÁ Eva | ![]() |
Ski Žabiny | 1984 | 00:17:31 | |
| DNF | 121 | KARIBAŠIĆ Adam | ![]() |
1999 | 00:37:30 | ||
| DNS | 123 | KOLEXA Lukáš | ![]() |
1999 |
Statistiky