FOOTBIKE WORLD CHAMPS 2026 - Result SPRINT ...
| Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Krečmer Filip | ![]() |
KOSTKA RIO | 2009 | 00:00:41,68 | |
| 2 | 1 | Matyáš Roman | ![]() |
INVICTUS TEAM | 2002 | 00:00:42,62 | 00:00:00,93 |
| 3 | 5 | Bartůněk Ladislav | ![]() |
Lipnik Dragons | 1983 | 00:00:45,99 | 00:00:04,30 |
| 4 | 21 | Baxa Kryštof | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 2004 | 00:00:46,24 | 00:00:04,55 |
| 5 | 15 | Hercik Matěj | ![]() |
UNIKOSY | 2006 | 00:00:46,45 | 00:00:04,76 |
| 6 | 13 | Donát Martin | ![]() |
YEDOO TEAM | 1978 | 00:00:46,64 | 00:00:04,95 |
| 7 | 11 | Hercik Jakub | ![]() |
UNIKOSY | 2003 | 00:00:46,90 | 00:00:05,22 |
| 8 | 18 | Vinohradník Jan | ![]() |
KOSTKA RIO | 2008 | 00:00:47,03 | 00:00:05,34 |
| 9 | 314 | Zimmermann Pavel | ![]() |
Invictus team | 2011 | 00:00:47,06 | 00:00:05,38 |
| 10 | 4 | Šmíd Jindřich | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 1987 | 00:00:47,20 | 00:00:05,52 |
| 11 | 44 | Koć Dominik | ![]() |
TJ Sokol Kunvald | 1985 | 00:00:47,26 | 00:00:05,57 |
| 12 | 69 | Levänen Markku | ![]() |
Endurance Club Joroinen | 1971 | 00:00:47,39 | 00:00:05,70 |
| 13 | 62 | Joachim Kube | ![]() |
DTRV | 1976 | 00:00:47,41 | 00:00:05,73 |
| 14 | 25 | Kadlec Marek | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 1995 | 00:00:47,99 | 00:00:06,31 |
| 15 | 313 | Vystrčil Kryštof | ![]() |
KOSTKA RIO | 2012 | 00:00:48,06 | 00:00:06,38 |
| 16 | 41 | Hájek Jarda | ![]() |
YEDOO TEAM | 1982 | 00:00:48,28 | 00:00:06,59 |
| 17 | 28 | Mandelík Ladislav | ![]() |
BKG | 1992 | 00:00:48,31 | 00:00:06,62 |
| 18 | 74 | Nuuma Aigar | ![]() |
Eesti Tõukerattaliit | 1976 | 00:00:48,55 | 00:00:06,86 |
| 19 | 3 | Maixner Radek | ![]() |
Koloběžci Pardubice | 1973 | 00:00:48,57 | 00:00:06,88 |
| 20 | 24 | Funke Mathis | ![]() |
DTRV F-Bande | 2003 | 00:00:48,72 | 00:00:07,03 |
| 21 | 310 | Pešek Richard | ![]() |
INVICTUS TEAM | 2011 | 00:00:48,85 | 00:00:07,16 |
| 22 | 8 | Pešta Petr | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 1975 | 00:00:48,87 | 00:00:07,18 |
| 23 | 308 | Lašák Adam | ![]() |
KOSTKA RIO | 2012 | 00:00:49,09 | 00:00:07,40 |
| 24 | 20 | Chmelík Jirka | ![]() |
Koloběžci Pardubice | 1979 | 00:00:49,14 | 00:00:07,45 |
| 25 | 22 | Čunát Ondřej | ![]() |
Koloběžky toulava | 1990 | 00:00:49,37 | 00:00:07,69 |
| 26 | 31 | Rieger Linus | ![]() |
2006 | 00:00:49,50 | 00:00:07,81 | |
| 27 | 19 | Baxa Jáchym | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 2007 | 00:00:49,51 | 00:00:07,82 |
| 28 | 33 | Stejskal David | ![]() |
Koloběžky Toulava | 1993 | 00:00:49,77 | 00:00:08,08 |
| 29 | 40 | Bostl Jakub | ![]() |
YEDOO TEAM | 1982 | 00:00:49,78 | 00:00:08,09 |
| 30 | 68 | Legát Pavel | ![]() |
Lipnik Dragons | 1969 | 00:00:49,83 | 00:00:08,14 |
| 31 | 214 | Olthof Fiona | ![]() |
Stepteam Twente | 1999 | 00:00:49,90 | 00:00:08,22 |
| 32 | 75 | Onderka Alois | ![]() |
Lipnik Dragons | 1969 | 00:00:49,99 | 00:00:08,30 |
| 33 | 7 | Čimbora Radek | ![]() |
Koloběžci Pardubice | 1980 | 00:00:50,02 | 00:00:08,33 |
| 34 | 52 | Bárta Miloslav | ![]() |
Jafiduto 1984 | 1969 | 00:00:50,07 | 00:00:08,38 |
| 35 | 23 | Demovic Daniel | ![]() |
sportovekolobezky.sk | 2006 | 00:00:50,14 | 00:00:08,45 |
| 36 | 9 | Krečmer Patrik | ![]() |
KOSTKA RIO | 1972 | 00:00:50,15 | 00:00:08,46 |
| 37 | 16 | Šimon Roman | ![]() |
Koloběžky Toulava | 1982 | 00:00:50,23 | 00:00:08,54 |
| 38 | 228 | Koers Hermien | ![]() |
Stepvereniging West Overijssel | 1985 | 00:00:50,65 | 00:00:08,97 |
| 39 | 301 | Bostl Denis | ![]() |
YEDOO TEAM | 2011 | 00:00:50,67 | 00:00:08,98 |
| 40 | 38 | Bezchleba Petr | ![]() |
KOSTKA RIO | 1978 | 00:00:50,71 | 00:00:09,02 |
| 41 | 10 | Indra Ivo | ![]() |
BKG | 1986 | 00:00:50,75 | 00:00:09,06 |
| 42 | 304 | Dittmar Šimon | ![]() |
INVICTUS TEAM | 2012 | 00:00:51,13 | 00:00:09,44 |
| 43 | 26 | Kaltenbach Benedikt | ![]() |
DTRV | 2002 | 00:00:51,22 | 00:00:09,54 |
| 44 | 42 | Chytil Petr | ![]() |
Lipnik Dragons | 1982 | 00:00:51,27 | 00:00:09,58 |
| 45 | 202 | Tomková Alice | ![]() |
1KK Lipník nad Bečvou | 2009 | 00:00:51,31 | 00:00:09,63 |
| 46 | 216 | Peštová Kamila | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 2007 | 00:00:51,33 | 00:00:09,64 |
| 47 | 32 | Sedláček David | ![]() |
Lipnik Dragons | 1988 | 00:00:51,34 | 00:00:09,66 |
| 48 | 57 | Fanta Martin | ![]() |
INVICTUS TEAM | 1975 | 00:00:51,43 | 00:00:09,74 |
| 49 | 67 | Kužel Marek | ![]() |
Kickbike Tatra Team | 1974 | 00:00:51,49 | 00:00:09,80 |
| 50 | 311 | Svoboda Matyáš | ![]() |
KOSTKA RIO | 2012 | 00:00:51,59 | 00:00:09,90 |
| 51 | 232 | Šrolerová Kamila | ![]() |
T.J.Sokol Maxičky | 1980 | 00:00:51,71 | 00:00:10,02 |
| 52 | 14 | Hercik Zdeněk | ![]() |
UNIKOSY | 1976 | 00:00:51,72 | 00:00:10,03 |
| 53 | 303 | Čuška Martin | ![]() |
Ski klub RD Rýmařov | 2012 | 00:00:51,78 | 00:00:10,10 |
| 54 | 219 | Villako Eliisa | ![]() |
Eesti Tõukerattaliit | 2007 | 00:00:51,84 | 00:00:10,16 |
| 55 | 208 | Vinohradníková Amálie | ![]() |
KOSTKA RIO | 2005 | 00:00:51,90 | 00:00:10,22 |
| 56 | 213 | Klikarová Žaneta | ![]() |
KOBRA | 1992 | 00:00:52,26 | 00:00:10,57 |
| 57 | 34 | Bostl Adam | ![]() |
YEDOO TEAM | 2008 | 00:00:52,47 | 00:00:10,78 |
| 58 | 37 | Ptáček Filip | ![]() |
COCONi | 2010 | 00:00:52,53 | 00:00:10,84 |
| 59 | 45 | Mihulka Martin | ![]() |
TJ Sokol Kunvald | 1979 | 00:00:52,56 | 00:00:10,87 |
| 60 | 65 | Komár Martin | ![]() |
Koloběžci Pardubice | 1975 | 00:00:52,64 | 00:00:10,95 |
| 61 | 221 | Avikson Margit | ![]() |
Eesti Tõukerattaliit | 1981 | 00:00:52,79 | 00:00:11,10 |
| 62 | 203 | Bocková Daniela | ![]() |
KOSTKA RIO | 2010 | 00:00:52,79 | 00:00:11,10 |
| 63 | 205 | Mudrová Natálie | ![]() |
KOSTKA RIO | 2001 | 00:00:52,86 | 00:00:11,17 |
| 64 | 6 | Provod Ladislav | ![]() |
PSP klub koloběhu Plzeň | 1968 | 00:00:52,98 | 00:00:11,30 |
| 65 | 29 | Matyš Pavel | ![]() |
Koloběžky toulava | 1994 | 00:00:53,01 | 00:00:11,32 |
| 66 | 220 | Herciková Anna | ![]() |
UNIKOSY | 2009 | 00:00:53,01 | 00:00:11,32 |
| 67 | 63 | Kdýr Marian | ![]() |
Koloběžky Toulava | 1976 | 00:00:53,26 | 00:00:11,58 |
| 68 | 321 | Veselá Natálie | ![]() |
TJ Sokol Kunvald | 2011 | 00:00:53,38 | 00:00:11,69 |
| 69 | 201 | Ondrušková Ellen | ![]() |
BKG | 2009 | 00:00:53,50 | 00:00:11,82 |
| 70 | 317 | Ryšavá Nela | ![]() |
INVICTUS TEAM | 2011 | 00:00:53,58 | 00:00:11,90 |
| 71 | 329 | Trlica Richard | ![]() |
Ski klub RD Rýmařov | 2014 | 00:00:53,63 | 00:00:11,95 |
| 72 | 85 | Novák Pavel | ![]() |
JaFiDuTo 1984 | 1964 | 00:00:53,70 | 00:00:12,01 |
| 73 | 315 | Fantová Judita | ![]() |
INVICTUS TEAM | 2011 | 00:00:53,79 | 00:00:12,10 |
| 74 | 233 | Štípalová Hana | ![]() |
Invictus Team | 1984 | 00:00:53,79 | 00:00:12,11 |
| 75 | 12 | Ondruška Vladimír | ![]() |
BKG | 1976 | 00:00:53,82 | 00:00:12,13 |
| 76 | 76 | Vlk Dušan | ![]() |
TJ Sokol Kunvald | 1972 | 00:00:54,21 | 00:00:12,52 |
| 77 | 53 | Baxa Jiří | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 1975 | 00:00:54,33 | 00:00:12,64 |
| 78 | 212 | Hrdonková Zuzana | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 2006 | 00:00:54,60 | 00:00:12,91 |
| 79 | 71 | Maidla Meelis | ![]() |
Eesti Tõukerattaliit | 1968 | 00:00:54,61 | 00:00:12,92 |
| 80 | 35 | Martin Demovic | ![]() |
sportovekolobezky.sk | 2010 | 00:00:54,87 | 00:00:13,18 |
| 81 | 48 | Svoboda Jan | ![]() |
Koloběžky Toulava | 1982 | 00:00:55,36 | 00:00:13,67 |
| 82 | 77 | Allik Enn | ![]() |
Eesti Tõukerattaliit | 1961 | 00:00:55,71 | 00:00:14,02 |
| 83 | 320 | Tomková Lenka | ![]() |
1KK Lipník nad Bečvou | 2011 | 00:00:55,77 | 00:00:14,08 |
| 84 | 78 | Balatka Miroslav | ![]() |
PSP Plzeň | 1959 | 00:00:55,82 | 00:00:14,13 |
| 85 | 312 | Vinohradník Vít | ![]() |
KOSTKA RIO | 2011 | 00:00:55,89 | 00:00:14,20 |
| 86 | 235 | Aust Annika | ![]() |
Eesti Tõukerattaliit | 1975 | 00:00:55,94 | 00:00:14,25 |
| 87 | 226 | Indrová Lucie | ![]() |
BKG | 1984 | 00:00:56,02 | 00:00:14,33 |
| 88 | 230 | Peterková Milica | ![]() |
KOSTKA RIO | 1981 | 00:00:56,03 | 00:00:14,34 |
| 89 | 55 | Demovic Dusan | ![]() |
sportovekolobezky.sk | 1967 | 00:00:56,11 | 00:00:14,42 |
| 90 | 39 | Borovička Karel Theodor | ![]() |
TJ Sokol Kunvald | 1978 | 00:00:56,36 | 00:00:14,67 |
| 91 | 307 | Klím Tomáš | ![]() |
Tj Sokol Kunvald. | 2012 | 00:00:56,43 | 00:00:14,74 |
| 92 | 209 | Dymáková Julie | ![]() |
JaFiDuTo 1984 | 2005 | 00:00:56,54 | 00:00:14,85 |
| 93 | 73 | Novotný Josef | ![]() |
TJ Sokol Kunvald | 1971 | 00:00:56,57 | 00:00:14,88 |
| 94 | 59 | Houška Václav Bořík | ![]() |
Koloběžky toulava | 1971 | 00:00:56,73 | 00:00:15,04 |
| 95 | 334 | Svobodová Amálie | ![]() |
COCONI | 2014 | 00:00:56,83 | 00:00:15,15 |
| 96 | 80 | Funke Dietmar | ![]() |
DTRV F-Bande | 1966 | 00:00:57,22 | 00:00:15,53 |
| 97 | 91 | Žaba Martin | ![]() |
COCONi | 1958 | 00:00:57,38 | 00:00:15,69 |
| 98 | 64 | Klím Tomáš | ![]() |
tj Sokol Kunvald. | 1975 | 00:00:57,64 | 00:00:15,95 |
| 99 | 217 | Šarochová Simona | ![]() |
KOBRA | 1990 | 00:00:57,65 | 00:00:15,96 |
| 100 | 207 | Suhajová Lucie | ![]() |
JaFiDuTo 1984 | 1987 | 00:00:57,67 | 00:00:15,98 |
| 101 | 234 | Veselá Daniela | ![]() |
TJ Sokol Kunvald | 1984 | 00:00:57,82 | 00:00:16,13 |
| 102 | 338 | Žůrková Julie | ![]() |
INVICTUS TEAM | 2014 | 00:00:58,49 | 00:00:16,80 |
| 103 | 318 | Sekáčová Eliška | ![]() |
Ski klub RD Rýmařov | 2013 | 00:00:58,53 | 00:00:16,84 |
| 104 | 309 | Macháček Miroslav | ![]() |
YEDOO TEAM | 2012 | 00:00:58,68 | 00:00:16,99 |
| 105 | 206 | Vybíralová Věra | ![]() |
KOSTKA RIO | 1973 | 00:00:58,74 | 00:00:17,06 |
| 106 | 210 | Onderková Vladislava | ![]() |
Lipnik Dragons | 1968 | 00:00:58,82 | 00:00:17,13 |
| 107 | 61 | Jeřábek Karel | ![]() |
Rebelové z Vysočiny | 1973 | 00:00:58,94 | 00:00:17,25 |
| 108 | 319 | Šimková Tereza | ![]() |
Ski klub RD Rýmařov | 2011 | 00:00:58,94 | 00:00:17,25 |
| 109 | 333 | Přibylová Zuzana | ![]() |
COCONI | 2015 | 00:00:59,18 | 00:00:17,49 |
| 110 | 224 | Havlíková Jana | ![]() |
KOSTKA RIO | 1978 | 00:00:59,22 | 00:00:17,54 |
| 111 | 215 | Ostrčilová Lenka | ![]() |
KOSTKA RIO | 1987 | 00:00:59,28 | 00:00:17,59 |
| 112 | 305 | Fanta Šimon | ![]() |
2013 | 00:00:59,68 | 00:00:17,99 | |
| 113 | 316 | Fryblíková Anna | ![]() |
Ski klub RD Rýmařov | 2011 | 00:00:59,90 | 00:00:18,21 |
| 114 | 322 | Čuška Ondřej | ![]() |
Ski klub RD Rýmařov | 2015 | 00:01:00,43 | 00:00:18,74 |
| 115 | 238 | Garcie Maria Jose | ![]() |
CD TARSIS MUSHING TEAM | 1973 | 00:01:00,51 | 00:00:18,82 |
| 116 | 336 | Valová Sofie | ![]() |
Ski klub RD Rýmařov | 2014 | 00:01:00,58 | 00:00:18,89 |
| 117 | 231 | Šafránková Zuzana | ![]() |
BoKolobka tým Ostrava | 1981 | 00:01:00,70 | 00:00:19,01 |
| 118 | 60 | Hub Petr | ![]() |
Jafiduto 1984 | 1971 | 00:01:00,73 | 00:00:19,04 |
| 119 | 239 | Peštová Markéta | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 1975 | 00:01:00,97 | 00:00:19,28 |
| 120 | 332 | Pacinová Barbora | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 2016 | 00:01:01,03 | 00:00:19,35 |
| 121 | 82 | Jílek Jan | ![]() |
COCONi | 1963 | 00:01:01,17 | 00:00:19,48 |
| 122 | 335 | Šopíková Marie | ![]() |
Ski klub RD Rýmařov | 2015 | 00:01:01,25 | 00:00:19,56 |
| 123 | 241 | Bossink Agnes | ![]() |
Stepteam Twente | 1966 | 00:01:01,32 | 00:00:19,63 |
| 124 | 70 | Lubovský Vít | ![]() |
INVICTUS TEAM | 1972 | 00:01:01,45 | 00:00:19,76 |
| 125 | 337 | Valová Viktorie | ![]() |
Ski klub RD Rýmařov | 2016 | 00:01:01,53 | 00:00:19,84 |
| 126 | 306 | Fencl Adam | ![]() |
YEDOO TEAM | 2012 | 00:01:01,84 | 00:00:20,16 |
| 127 | 225 | Hein Ivona | ![]() |
1979 | 00:01:02,05 | 00:00:20,36 | |
| 128 | 236 | Baxová Jana | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 1974 | 00:01:02,24 | 00:00:20,55 |
| 129 | 49 | Svoboda Pavel | ![]() |
COCONI | 1981 | 00:01:02,99 | 00:00:21,31 |
| 130 | 331 | Veiser Josef | ![]() |
Ski klub RD Rýmařov | 2014 | 00:01:03,36 | 00:00:21,67 |
| 131 | 93 | Günther Hans-Christian | ![]() |
1961 | 00:01:03,38 | 00:00:21,69 | |
| 132 | 223 | Dymáková Veronika | ![]() |
JaFiDuTo 1984 | 1979 | 00:01:03,46 | 00:00:21,77 |
| 133 | 323 | Dittmar Kryštof | ![]() |
INVICTUS TEAM | 2016 | 00:01:03,57 | 00:00:21,88 |
| 134 | 328 | Svoboda Tobiáš | ![]() |
COCONI | 2016 | 00:01:04,40 | 00:00:22,71 |
| 135 | 83 | Kurz Pavel | ![]() |
iscootbike | 1960 | 00:01:04,47 | 00:00:22,78 |
| 136 | 326 | Lašák Viktor | ![]() |
KOSTKA RIO | 2016 | 00:01:04,69 | 00:00:23,00 |
| 137 | 30 | Ptáček Jakub | ![]() |
COCONi | 2005 | 00:01:05,70 | 00:00:24,01 |
| 138 | 211 | Fořtová Michaela | ![]() |
TJ Sokol Kunvald | 1992 | 00:01:06,25 | 00:00:24,57 |
| 139 | 245 | Štarmanová Lenka | ![]() |
1961 | 00:01:06,36 | 00:00:24,67 | |
| 140 | 327 | Mihulka Kristián | ![]() |
TJ Sokol Kunvald | 2016 | 00:01:06,55 | 00:00:24,87 |
| 141 | 84 | Langusch Jörg | ![]() |
1943 | 00:01:06,82 | 00:00:25,14 | |
| 142 | 89 | Vožeh Ludvík | ![]() |
1966 | 00:01:06,87 | 00:00:25,19 | |
| 143 | 218 | Trojancová Pavla | ![]() |
COCONi | 1987 | 00:01:08,38 | 00:00:26,69 |
| 144 | 79 | Bejček Jiří | ![]() |
RC Kladno | 1954 | 00:01:08,62 | 00:00:26,93 |
| 145 | 243 | Harink Alie | ![]() |
Stepteam Twente | 1960 | 00:01:09,83 | 00:00:28,14 |
| 146 | 244 | Kadlecová Naděžda | ![]() |
PSP Klub koloběhu Plzeň | 1959 | 00:01:10,57 | 00:00:28,88 |
| 147 | 242 | Funke Heike | ![]() |
DTRV F-Bande | 1965 | 00:01:11,59 | 00:00:29,91 |
| 148 | 237 | Corbach Bernadette | ![]() |
Deutscher Tretroller Verband e.V. | 1976 | 00:01:13,19 | 00:00:31,50 |
| DNF | 92 | Hallo Roman | ![]() |
1963 | |||
| DNF | 229 | Nováková Barbora | ![]() |
TJ Sokol Kunvald | 1983 | ||
| DNF | 72 | Netušil Vlastimil | ![]() |
TJ Sobol Habartice | 1976 | ||
| DNF | 324 | Geppert Teodor | ![]() |
1KK Lipník nad Bečvou | 2016 | ||
| DNF | 302 | Čižmár Ondrej | ![]() |
2012 | |||
| DNF | 222 | Čižmárová Zuzana | ![]() |
1984 | |||
| DNF | 90 | Zálešák Antonín | ![]() |
Bo Kolobka tým Ostrava | 1966 | ||
| DNF | 27 | Kosmowski Błażej | ![]() |
Wataha Polnocy | 1993 | ||
| DNF | 66 | Křivánek Petr | ![]() |
Koloběžci Pardubice | 1967 | ||
| DNF | 17 | Pešek Richard | ![]() |
INVICTUS TEAM | 1974 |
Statistiky