08. - 09.08.2026 - FOOTBIKE WORLD CHAMPS 2026 - Result CRITERIUM and LONG RACE

Criterium Junior, Senior, Masters, Veteran Women

FOOTBIKE WORLD CHAMPS 2026 - Result CRITERIUM and LONG RACE ...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Počet kol Čas Ztráta
1 201 Ondrušková Ellen Česká republika BKG 2009 7 00:19:23,97
2 214 Olthof Fiona Holandsko Stepteam Twente 1999 7 00:19:27,17 00:00:03,20
3 228 Koers Hermien Holandsko Stepvereniging West Overijssel 1985 7 00:19:34,83 00:00:10,86
4 232 Šrolerová Kamila Česká republika T.J.Sokol Maxičky 1980 7 00:20:02,88 00:00:38,90
5 208 Vinohradníková Amálie Česká republika KOSTKA RIO 2005 7 00:20:04,38 00:00:40,41
6 219 Villako Eliisa Estonsko Eesti Tõukerattaliit 2007 7 00:20:16,51 00:00:52,53
7 202 Tomková Alice Česká republika 1KK Lipník nad Bečvou 2009 7 00:20:18,82 00:00:54,85
8 216 Peštová Kamila Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 2007 7 00:20:19,68 00:00:55,70
9 221 Avikson Margit Estonsko Eesti Tõukerattaliit 1981 7 00:20:22,77 00:00:58,79
10 203 Bocková Daniela Slovensko KOSTKA RIO 2010 7 00:20:27,46 00:01:03,48
11 226 Indrová Lucie Česká republika BKG 1984 7 00:20:30,95 00:01:06,98
12 204 Walzerová Kateřina Česká republika Jafiduto 1984 1981 7 00:20:53,74 00:01:29,77
13 212 Hrdonková Zuzana Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 2006 7 00:20:53,79 00:01:29,82
14 213 Klikarová Žaneta Česká republika KOBRA 1992 7 00:21:24,57 00:02:00,60
15 235 Aust Annika Estonsko Eesti Tõukerattaliit 1975 7 00:21:27,13 00:02:03,16
16 234 Veselá Daniela Česká republika TJ Sokol Kunvald 1984 7 00:21:31,76 00:02:07,78
17 220 Herciková Anna Česká republika UNIKOSY 2009 7 00:21:41,28 00:02:17,31
18 217 Šarochová Simona Česká republika KOBRA 1990 7 00:21:45,90 00:02:21,93
19 207 Suhajová Lucie Česká republika JaFiDuTo 1984 1987 7 00:21:51,65 00:02:27,67
20 224 Havlíková Jana Česká republika KOSTKA RIO 1978 7 00:21:52,78 00:02:28,81
21 205 Mudrová Natálie Česká republika KOSTKA RIO 2001 7 00:22:07,28 00:02:43,31
22 206 Vybíralová Věra Česká republika KOSTKA RIO 1973 7 00:22:12,53 00:02:48,56
23 210 Onderková Vladislava Česká republika Lipnik Dragons 1968 7 00:22:13,77 00:02:49,80
24 209 Dymáková Julie Česká republika JaFiDuTo 1984 2005 7 00:22:42,01 00:03:18,04
25 231 Šafránková Zuzana Česká republika BoKolobka tým Ostrava 1981 6 00:19:52,37 00:09:13,57
26 233 Štípalová Hana Česká republika Invictus Team 1984 6 00:20:04,84 00:09:13,57
27 238 Garcie Maria Jose Španělsko CD TARSIS MUSHING TEAM 1973 6 00:20:08,24 00:09:13,57
28 240 Vlková Blanka Česká republika TJ Sokol Kunvald 1972 6 00:20:08,76 00:09:13,57
29 218 Trojancová Pavla Česká republika COCONi 1987 6 00:20:17,10 00:09:13,57
30 215 Ostrčilová Lenka Česká republika KOSTKA RIO 1987 6 00:20:26,92 00:09:13,57
31 236 Baxová Jana Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1974 6 00:20:27,06 00:09:13,57
32 223 Dymáková Veronika Česká republika JaFiDuTo 1984 1979 6 00:20:34,99 00:09:13,57
33 239 Peštová Markéta Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1975 6 00:20:50,02 00:09:13,57
34 211 Fořtová Michaela Česká republika TJ Sokol Kunvald 1992 6 00:20:50,30 00:09:13,57
35 225 Hein Ivona Švýcarsko 1979 6 00:20:57,47 00:09:13,57
36 237 Corbach Bernadette Německo Deutscher Tretroller Verband e.V. 1976 6 00:26:02,81 00:09:13,57
DNS 222 Čižmárová Zuzana Slovensko 1984 0
DNS 229 Nováková Barbora Česká republika TJ Sokol Kunvald 1983 0
DNS 230 Peterková Milica Česká republika KOSTKA RIO 1981 0
DNS 227 Janoušková Gabriela Česká republika KOSTKA RIO 1982 0
© 2026 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.