08. - 09.08.2026 - FOOTBIKE WORLD CHAMPS 2026 - Result CRITERIUM and LONG RACE

Criterium Masters and Senior Men

FOOTBIKE WORLD CHAMPS 2026 - Result CRITERIUM and LONG RACE ...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Počet kol Čas Ztráta
1 1 Matyáš Roman Česká republika INVICTUS TEAM 2002 10 00:26:47,83
2 19 Baxa Jáchym Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 2007 10 00:26:57,37 00:00:09,53
3 5 Bartůněk Ladislav Česká republika Lipnik Dragons 1983 10 00:27:02,14 00:00:14,30
4 43 Kadlec Martin Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1981 10 00:27:08,44 00:00:20,60
5 21 Baxa Kryštof Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 2004 10 00:27:10,55 00:00:22,71
6 44 Koć Dominik Polsko TJ Sokol Kunvald 1985 10 00:27:10,64 00:00:22,81
7 7 Čimbora Radek Česká republika Koloběžci Pardubice 1980 10 00:27:11,39 00:00:23,56
8 15 Hercik Matěj Česká republika UNIKOSY 2006 10 00:27:12,38 00:00:24,54
9 24 Funke Mathis Německo DTRV F-Bande 2003 10 00:27:12,72 00:00:24,88
10 13 Donát Martin Česká republika YEDOO TEAM 1978 10 00:27:15,41 00:00:27,57
11 11 Hercik Jakub Česká republika UNIKOSY 2003 10 00:27:15,61 00:00:27,77
12 31 Rieger Linus Německo 2006 10 00:27:17,48 00:00:29,64
13 28 Mandelík Ladislav Česká republika BKG 1992 10 00:27:19,48 00:00:31,65
14 25 Kadlec Marek Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1995 10 00:27:21,72 00:00:33,88
15 10 Indra Ivo Česká republika BKG 1986 10 00:28:01,83 00:01:13,99
16 32 Sedláček David Česká republika Lipnik Dragons 1988 10 00:28:25,12 00:01:37,28
17 38 Bezchleba Petr Česká republika KOSTKA RIO 1978 10 00:28:25,87 00:01:38,03
18 16 Šimon Roman Česká republika Koloběžky Toulava 1982 10 00:28:25,90 00:01:38,06
19 41 Hájek Jarda Česká republika YEDOO TEAM 1982 10 00:28:35,90 00:01:48,06
20 40 Bostl Jakub Česká republika YEDOO TEAM 1982 10 00:29:00,37 00:02:12,53
21 42 Chytil Petr Česká republika Lipnik Dragons 1982 10 00:29:02,75 00:02:14,91
22 23 Demovic Daniel Slovensko sportovekolobezky.sk 2006 10 00:29:32,94 00:02:45,10
23 22 Čunát Ondřej Česká republika Koloběžky toulava 1990 10 00:29:34,54 00:02:46,70
24 33 Stejskal David Česká republika Koloběžky Toulava 1993 10 00:29:48,99 00:03:01,15
25 26 Kaltenbach Benedikt Německo DTRV 2002 9 00:27:02,25 00:03:47,17
26 29 Matyš Pavel Česká republika Koloběžky toulava 1994 9 00:27:03,81 00:03:47,17
27 50 Török Ondrej Slovensko Kickbikers Slovakia 1977 9 00:27:07,83 00:03:47,17
28 45 Mihulka Martin Česká republika TJ Sokol Kunvald 1979 9 00:27:09,93 00:03:47,17
29 48 Svoboda Jan Česká republika Koloběžky Toulava 1982 9 00:27:11,01 00:03:47,17
30 39 Borovička Karel Theodor Česká republika TJ Sokol Kunvald 1978 9 00:28:39,89 00:03:47,17
31 47 Schawo Stefan Německo DTRV 1979 9 00:28:48,11 00:03:47,17
32 46 Pacina Jan Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1980 9 00:29:34,26 00:03:47,17
33 51 Uličný Luboš Česká republika Lipnik Dragons 1985 8 00:27:15,68
34 30 Ptáček Jakub Česká republika COCONi 2005 7 00:27:18,39
DNS 27 Kosmowski Błażej Polsko Wataha Polnocy 1993 0
DNS 20 Chmelík Jirka Česká republika Koloběžci Pardubice 1979 0
DNS 49 Svoboda Pavel Česká republika COCONI 1981 0
© 2026 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.