08. - 09.08.2026 - FOOTBIKE WORLD CHAMPS 2026 - Result CRITERIUM and LONG RACE

Long Race Junior, Senior, Masters, Veteran Men

FOOTBIKE WORLD CHAMPS 2026 - Result CRITERIUM and LONG RACE ...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Počet kol Čas Ztráta
1 4 Šmíd Jindřich Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1987 3 01:03:17,98
2 2 Krečmer Filip Česká republika KOSTKA RIO 2009 3 01:03:22,64 00:00:04,66
3 3 Maixner Radek Česká republika Koloběžci Pardubice 1973 3 01:03:48,82 00:00:30,84
4 19 Baxa Jáchym Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 2007 3 01:04:10,18 00:00:52,19
5 18 Vinohradník Jan Česká republika KOSTKA RIO 2008 3 01:04:21,40 00:01:03,41
6 62 Joachim Kube Německo DTRV 1976 3 01:04:21,63 00:01:03,64
7 8 Pešta Petr Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1975 3 01:04:21,86 00:01:03,88
8 74 Nuuma Aigar Estonsko Eesti Tõukerattaliit 1976 3 01:04:22,68 00:01:04,69
9 5 Bartůněk Ladislav Česká republika Lipnik Dragons 1983 3 01:04:23,47 00:01:05,48
10 24 Funke Mathis Německo DTRV F-Bande 2003 3 01:04:23,50 00:01:05,52
11 43 Kadlec Martin Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1981 3 01:04:24,08 00:01:06,10
12 11 Hercik Jakub Česká republika UNIKOSY 2003 3 01:04:24,38 00:01:06,40
13 6 Provod Ladislav Česká republika PSP klub koloběhu Plzeň 1968 3 01:04:24,54 00:01:06,56
14 7 Čimbora Radek Česká republika Koloběžci Pardubice 1980 3 01:04:25,14 00:01:07,16
15 75 Onderka Alois Česká republika Lipnik Dragons 1969 3 01:04:28,79 00:01:10,80
16 15 Hercik Matěj Česká republika UNIKOSY 2006 3 01:04:48,98 00:01:30,99
17 44 Koć Dominik Polsko TJ Sokol Kunvald 1985 3 01:04:49,65 00:01:31,66
18 16 Šimon Roman Česká republika Koloběžky Toulava 1982 3 01:05:02,11 00:01:44,12
19 10 Indra Ivo Česká republika BKG 1986 3 01:05:09,04 00:01:51,06
20 31 Rieger Linus Německo 2006 3 01:05:10,80 00:01:52,81
21 17 Pešek Richard Česká republika INVICTUS TEAM 1974 3 01:06:55,26 00:03:37,28
22 9 Krečmer Patrik Česká republika KOSTKA RIO 1972 3 01:06:55,34 00:03:37,35
23 20 Chmelík Jirka Česká republika Koloběžci Pardubice 1979 3 01:07:01,34 00:03:43,36
24 13 Donát Martin Česká republika YEDOO TEAM 1978 3 01:07:39,32 00:04:21,34
25 28 Mandelík Ladislav Česká republika BKG 1992 3 01:08:28,13 00:05:10,15
26 38 Bezchleba Petr Česká republika KOSTKA RIO 1978 3 01:08:30,86 00:05:12,88
27 21 Baxa Kryštof Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 2004 3 01:08:36,35 00:05:18,36
28 12 Ondruška Vladimír Česká republika BKG 1976 3 01:08:42,77 00:05:24,78
29 58 Gromus Tomáš Česká republika Ski klub RD Rýmařov 1976 3 01:08:44,94 00:05:26,95
30 42 Chytil Petr Česká republika Lipnik Dragons 1982 3 01:10:24,96 00:07:06,98
31 41 Hájek Jarda Česká republika YEDOO TEAM 1982 3 01:10:27,30 00:07:09,32
32 25 Kadlec Marek Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1995 3 01:10:27,54 00:07:09,55
33 68 Legát Pavel Česká republika Lipnik Dragons 1969 3 01:10:29,93 00:07:11,94
34 14 Hercik Zdeněk Česká republika UNIKOSY 1976 3 01:10:30,32 00:07:12,34
35 52 Bárta Miloslav Česká republika Jafiduto 1984 1969 3 01:10:48,69 00:07:30,70
36 56 Derlatka Tome Polsko Warszawskie Towarzystwo Hulajnogi Szybkiej 1972 3 01:11:01,12 00:07:43,13
37 57 Fanta Martin Česká republika INVICTUS TEAM 1975 3 01:11:02,36 00:07:44,38
38 33 Stejskal David Česká republika Koloběžky Toulava 1993 3 01:11:50,21 00:08:32,22
39 22 Čunát Ondřej Česká republika Koloběžky toulava 1990 3 01:11:59,80 00:08:41,81
40 65 Komár Martin Česká republika Koloběžci Pardubice 1975 3 01:12:24,79 00:09:06,80
41 64 Klím Tomáš Česká republika tj Sokol Kunvald. 1975 3 01:12:26,37 00:09:08,38
42 54 Deixler Markus Rakousko 1968 3 01:12:54,35 00:09:36,37
43 34 Bostl Adam Česká republika YEDOO TEAM 2008 3 01:12:56,08 00:09:38,10
44 32 Sedláček David Česká republika Lipnik Dragons 1988 3 01:13:16,64 00:09:58,66
45 23 Demovic Daniel Slovensko sportovekolobezky.sk 2006 3 01:13:43,35 00:10:25,37
46 29 Matyš Pavel Česká republika Koloběžky toulava 1994 3 01:14:18,41 00:11:00,42
47 35 Martin Demovic Slovensko sportovekolobezky.sk 2010 3 01:14:19,22 00:11:01,23
48 48 Svoboda Jan Česká republika Koloběžky Toulava 1982 3 01:14:26,34 00:11:08,36
49 76 Vlk Dušan Česká republika TJ Sokol Kunvald 1972 3 01:14:27,94 00:11:09,96
50 63 Kdýr Marian Česká republika Koloběžky Toulava 1976 3 01:14:36,17 00:11:18,19
51 59 Houška Václav Bořík Česká republika Koloběžky toulava 1971 3 01:14:41,94 00:11:23,96
52 45 Mihulka Martin Česká republika TJ Sokol Kunvald 1979 3 01:15:39,29 00:12:21,30
53 53 Baxa Jiří Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1975 3 01:16:33,86 00:13:15,88
54 37 Ptáček Filip Česká republika COCONi 2010 3 01:16:44,18 00:13:26,19
55 40 Bostl Jakub Česká republika YEDOO TEAM 1982 3 01:17:27,70 00:14:09,71
56 71 Maidla Meelis Estonsko Eesti Tõukerattaliit 1968 3 01:19:09,38 00:15:51,40
57 47 Schawo Stefan Německo DTRV 1979 3 01:19:58,86 00:16:40,87
58 39 Borovička Karel Theodor Česká republika TJ Sokol Kunvald 1978 3 01:21:25,51 00:18:07,53
59 70 Lubovský Vít Česká republika INVICTUS TEAM 1972 3 01:24:08,25 00:20:50,26
60 55 Demovic Dusan Slovensko sportovekolobezky.sk 1967 3 01:24:51,13 00:21:33,15
61 36 Mayerhofer Moritz Rakousko 2008 3 01:25:27,74 00:22:09,76
62 73 Novotný Josef Česká republika TJ Sokol Kunvald 1971 3 01:27:13,03 00:23:55,05
63 61 Jeřábek Karel Česká republika Rebelové z Vysočiny 1973 3 01:27:30,16 00:24:12,18
64 51 Uličný Luboš Česká republika Lipnik Dragons 1985 3 01:28:49,09 00:25:31,11
65 60 Hub Petr Česká republika Jafiduto 1984 1971 2 01:05:47,12 00:27:09,20
DNS 69 Levänen Markku Finsko Endurance Club Joroinen 1971 0
DNS 30 Ptáček Jakub Česká republika COCONi 2005 0
DNS 66 Křivánek Petr Česká republika Koloběžci Pardubice 1967 0
DNS 72 Netušil Vlastimil Česká republika TJ Sobol Habartice 1976 0
DNS 1 Matyáš Roman Česká republika INVICTUS TEAM 2002 0
DNS 49 Svoboda Pavel Česká republika COCONI 1981 0
DNS 26 Kaltenbach Benedikt Německo DTRV 2002 0
DNS 27 Kosmowski Błażej Polsko Wataha Polnocy 1993 0
© 2026 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.