14.09.2019 - Brněnský MASAKR

Brněnský MASAKR 30km

TERMÍN Sobota 14. září 2019 POŘADATEL ZÁVODU BM z.s. -  Družstevní 2223/21, 621 00 Brno e-mail: kocar@galantbrno.cz Podrobnější informace zde: www.brnenskymasakr.cz START A CÍL ...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Čas Ztráta
1 499 ROŠKO Daniel Česká republika 1982 02:12:29
2 447 SUNKA Jan Česká republika Moravan Lounovice 1976 02:15:06 00:02:36
3 334 HEJNA Dalibor Česká republika 1982 02:16:31 00:04:01
4 368 KARLÍK Petr Česká republika TriSki klub Márovky - Blansko 1982 02:18:18 00:05:49
5 352 JANDA Jakub Česká republika ROHÁLOV bike team 1991 02:18:50 00:06:20
6 426 REPTA Michal Česká republika Po zemi 1987 02:20:53 00:08:24
7 301 BALCAR Michal Česká republika 1979 02:25:18 00:12:48
8 370 KAZDA Petr Česká republika 1970 02:25:32 00:13:02
9 432 ŘÍHA Adam Česká republika TJ Drslavice 2001 02:28:23 00:15:53
10 343 CHALK Steve Česká republika Radiosport, Bilovice nad Svitavou 1965 02:28:57 00:16:28
11 393 MATOUSEK Pavel Česká republika 1978 02:29:12 00:16:42
12 315 CZERNÝ Pavel Česká republika Never Alone 1981 02:29:39 00:17:10
13 317 ČIŠECKÝ Roman Slovensko AT&T 1988 02:30:16 00:17:47
14 380 KUBICZEK Zdeněk Česká republika TRT Třanovičtí přespolní žraloci 1969 02:30:25 00:17:56
15 377 KOCH Martin Česká republika NUGGET BROTHERS 1977 02:32:05 00:19:35
16 327 FILIP Marcel Slovensko Runningzone Brno 1989 02:32:21 00:19:51
17 387 LIŠKA Aleš Česká republika Universal USU Team 1977 02:35:22 00:22:53
18 429 ROZMAN Tomáš Česká republika S*ačky pomalý 1991 02:36:52 00:24:23
19 371 KINC Pavel Česká republika VF Sport Team Černá Hora 1974 02:37:09 00:24:40
20 438 SLÁMA Lukáš Česká republika 1984 02:37:20 00:24:51
21 307 BLAŽEK Jan Česká republika CYKLOSPORT CHROPYNĚ 1992 02:38:23 00:25:53
22 353 JANEK Tomáš Česká republika 1990 02:38:41 00:26:11
23 342 HUMLÍČEK Kryštof Česká republika 1994 02:38:59 00:26:29
24 382 KUGLER Patrik Česká republika FKlidu sport TEAM 1992 02:39:31 00:27:01
25 373 KNOTEK David Česká republika Dobytčáci 1982 02:39:54 00:27:24
26 435 SEZIMA Tomáš Česká republika 1989 02:40:26 00:27:56
27 474 TOMEČEK Jaroslav Česká republika 1975 02:43:50 00:31:21
28 346 CHRIST Marek Česká republika fKlidu sport team 1979 02:44:40 00:32:11
29 445 STRNADOVÁ Lucie Česká republika Profesionální svině 1984 02:45:24 00:32:54
30 407 NOVOTKA Marcel Česká republika Brno 1979 02:46:30 00:34:00
31 318 DOLEŽEL Radek Česká republika 1972 02:47:05 00:34:36
32 488 ZACH Jiří Česká republika 1977 02:49:13 00:36:44
33 366 KARAS Tomáš Slovensko SRTG Podluží 1982 02:49:34 00:37:04
34 446 SÚKENÍK Milan Česká republika Sanasport Brno 1970 02:52:11 00:39:41
35 494 ŽÁČKOVÁ Eva Česká republika RunSport Team 1994 02:52:19 00:39:50
36 312 BRUMOVSKÝ Jiří Česká republika 1987 02:53:02 00:40:33
37 351 JANÁČEK Petr Česká republika Konwa Team 1980 02:53:22 00:40:52
38 457 ŠEVČÍK David Česká republika 1977 02:53:42 00:41:13
39 482 VESELÝ Jan Česká republika Lyžaři Žďár 2002 02:54:19 00:41:50
40 385 LENOCH Vítězslav Česká republika SK Bobrava 1975 02:54:40 00:42:10
41 404 NOSEK Pavel Česká republika Slavkov u Brna 1965 02:55:17 00:42:47
42 413 PAUSCHEK Karel Česká republika ROCKTECHNIK TRIATLON 1985 02:55:38 00:43:08
43 306 BŁACHUTA Szymon Polsko 1984 02:56:24 00:43:54
44 394 MATUŠÍK David Česká republika 1992 02:57:34 00:45:04
45 349 JAKOUBEK Bohumil Česká republika Sokol Květnice 1976 02:57:48 00:45:19
46 355 JAŠEK Radovan Česká republika SKM 1977 02:58:03 00:45:33
47 357 JESTŘÍBKOVÁ Lada Česká republika Universal USU Team 1977 02:58:04 00:45:35
48 339 HRABÁLEK Marek Česká republika @happyhealthyme.cz 1990 02:58:05 00:45:36
49 316 ČEPELÁK Petr Česká republika Šneci v běhu 1975 02:58:39 00:46:10
50 376 KOHNOVÁ Lenka Česká republika BehejBrno.com/Salming 1988 02:59:39 00:47:10
51 337 HOLEŠOVSKÝ Martin Česká republika 1995 02:59:39 00:47:10
52 478 VACULÍK David Česká republika 1977 03:00:03 00:47:34
53 305 BITTNER Josef Česká republika Vitality Brno 1970 03:01:10 00:48:41
54 330 GAJDOWSKI Tomasz Polsko Aspire Sports 1989 03:01:38 00:49:09
55 333 GRŇA Lukáš Česká republika #dzazdaaateam 1986 03:02:34 00:50:04
56 400 MUSILOVÁ Pavla Česká republika Dýmka míru 1976 03:03:17 00:50:48
57 477 VACULA Ondrej Česká republika 1981 03:03:20 00:50:51
58 332 GESCHEIDT Patrik Česká republika 1979 03:04:26 00:51:56
59 423 PROCHAZKA Miroslav Česká republika Kalda tym 1978 03:04:41 00:52:11
60 362 KALÁB Ondřej Česká republika Blažovice 1992 03:04:45 00:52:16
61 397 MLČÁKOVÁ Hana Česká republika 1981 03:04:53 00:52:23
62 473 TOMAŠOVOVÁ Šárka Česká republika Decathlon Brno 1994 03:05:25 00:52:55
63 320 DOSTÁL Filip Česká republika Universal USU Team 1988 03:05:28 00:52:59
64 459 ŠIRC Petr Česká republika 1990 03:05:52 00:53:22
65 486 VYTÁSEK Richard Česká republika Extra Brno 1987 03:05:53 00:53:24
66 402 NGUYEN Ngoc_Mai Česká republika 1992 03:06:25 00:53:55
67 409 OBŠIL Jiří Česká republika 1989 03:06:39 00:54:09
68 308 BLAŽKOVÁ Lenka Česká republika 1980 03:06:54 00:54:24
69 485 VONDROVÁ Ludmila Česká republika 1986 03:07:41 00:55:11
70 462 ŠMUHAŘ Dominik Česká republika 1995 03:07:41 00:55:12
71 356 JEREMIAS Lukáš Česká republika A12 1986 03:07:42 00:55:12
72 437 SKODA Michal Česká republika 1988 03:08:21 00:55:52
73 496 VINTR Tomáš Česká republika 1982 03:08:44 00:56:15
74 323 DVOŘÁČKOVÁ Jana Česká republika 1976 03:09:02 00:56:32
75 410 OREL Jan Česká republika 1982 03:10:19 00:57:50
76 451 SVOBODA Vojtěch Česká republika AC Špína za Nehty 1994 03:11:44 00:59:15
77 329 FOGADOVÁ Kateřina Česká republika 1985 03:12:22 00:59:52
78 500 POELZELBAUER Michael Rakousko 1970 03:12:27 00:59:57
79 354 JANKULAR Marian Česká republika redhat 1986 03:13:25 01:00:55
80 441 SPANKO Jaroslav Slovensko 1992 03:13:34 01:01:05
81 418 PETROVÁ Katarína Česká republika 1981 03:14:16 01:01:46
82 484 VOKULIČ Jan Česká republika Selátkoleze 1969 03:14:37 01:02:08
83 408 NOVOTNÝ Petr Česká republika AK Kuřim 1965 03:14:38 01:02:08
84 492 ZIMA Josef Česká republika BH triatlon 1965 03:17:17 01:04:47
85 464 ŠTEFAN Martin Česká republika M&D 4ever 1975 03:17:46 01:05:17
86 465 ŠTEFANOVÁ Daniela Česká republika M&D 4ever 1977 03:17:46 01:05:17
87 345 CHMELKOVÁ Mirka Česká republika 1976 03:18:05 01:05:36
88 313 BRZOBOHATÝ Jiří Česká republika Tetčice 1963 03:19:08 01:06:39
89 472 TOMAŠOV Martin Česká republika 1989 03:20:11 01:07:41
90 427 ROHRBACHER Ivo Česká republika #dzazdaaateam 1986 03:20:12 01:07:42
91 328 FOGADA Libor Česká republika 1988 03:20:15 01:07:46
92 415 PECA Václav Česká republika 1997 03:20:19 01:07:50
93 439 SLÁMOVÁ Barbora Česká republika 1981 03:20:20 01:07:51
94 434 SEDLÁK Lubomír Česká republika ToDáš 1977 03:21:52 01:09:22
95 430 RUSÍNOVÁ Monika Česká republika 1977 03:21:53 01:09:24
96 431 RYBNIKÁŘ Antonín Česká republika 1984 03:22:15 01:09:46
97 419 PICHOVÁ Dagmar Česká republika 1977 03:23:08 01:10:39
98 369 KARLÍKOVÁ Monika Česká republika TriSki klub Márovky - Blansko 1985 03:23:50 01:11:21
99 303 BIELÁKOVÁ Anna Česká republika 1996 03:25:21 01:12:52
100 340 HRAZDÍLKOVÁ Viktorie Česká republika 1994 03:25:50 01:13:21
101 463 ŠTARHOVÁ Iveta Česká republika 1989 03:26:13 01:13:44
102 310 BOHÁČ Jiří Česká republika BehejBrno.com 1954 03:26:25 01:13:56
103 335 HLAVATÝ Radek Česká republika 1966 03:26:31 01:14:02
104 364 KARAS Adam Česká republika 1993 03:26:58 01:14:29
105 350 JAKUS Jan Česká republika 1979 03:27:53 01:15:23
106 399 MÜLLER Ondřej Česká republika #hostynky 1985 03:28:17 01:15:48
107 443 SRNEC Lukáš Česká republika Sportobchod.cz 1990 03:28:33 01:16:03
108 383 LÁNA Radim Česká republika 1981 03:29:42 01:17:13
109 384 LAUTNER Michal Česká republika 1972 03:30:09 01:17:40
110 360 JUŘENA Ivo Česká republika ŠK Po zemi 1981 03:30:17 01:17:48
111 476 ULLRICH Christian Rakousko 1967 03:30:22 01:17:53
112 378 KRAJČI David Česká republika Krajanda Ivančice 1978 03:30:42 01:18:13
113 454 SZOMBATH Andrej Česká republika Running Zone Brno 1979 03:30:46 01:18:17
114 470 TOBOLÍK Tomáš Česká republika 1990 03:32:21 01:19:52
115 386 LEXMAUL Petr Česká republika RUN Magazine team 1990 03:33:15 01:20:45
116 497 BOKŮVKA Tomáš Česká republika 1990 03:33:18 01:20:48
117 361 KADERKA Erich Česká republika 1980 03:34:15 01:21:46
118 344 CHALUPNÍKOVÁ Michaela Česká republika 1985 03:34:35 01:22:06
119 471 TOMANOVÁ Lenka Česká republika Orel 1976 03:34:40 01:22:10
120 341 HUBCEJ Matúš Slovensko 1992 03:35:08 01:22:38
121 442 SRDÍNKO Milan Česká republika 1984 03:35:13 01:22:43
122 367 KARBANOVA Markéta Česká republika 1981 03:35:26 01:22:56
123 331 GÄRTNER Petr Česká republika BKČS 1983 03:35:32 01:23:03
124 479 VALENTOVÁ Klára Česká republika Brno 1973 03:36:26 01:23:57
125 319 DORAZILOVÁ Zuzana Česká republika 1982 03:36:57 01:24:28
126 433 SALATA Jan Slovensko 1962 03:37:16 01:24:47
127 493 ZVADOVÁ Lenka Česká republika 1986 03:38:04 01:25:35
128 379 KRAVALOVÁ Petra Česká republika 1995 03:38:44 01:26:15
129 487 ZÁBRŠOVÁ Šárka Česká republika 1987 03:39:03 01:26:34
130 403 NOHÝNEK Josef Česká republika 1977 03:39:21 01:26:52
131 309 BODEČKOVÁ Tereza Česká republika SRTG Vyškov 1986 03:39:29 01:26:59
132 489 ZAORAL Martin Česká republika 1975 03:39:33 01:27:04
133 422 PREJSOVÁ Julija Česká republika Running zone Brno 1974 03:40:41 01:28:12
134 414 PAVLÍK Marek Česká republika Kaisen Karate Klub 1978 03:40:42 01:28:12
135 372 KNESL Jiří Česká republika 1984 03:41:06 01:28:36
136 392 MATĚJKOVÁ Tereza Česká republika 1985 03:43:11 01:30:42
137 406 NOVÁKOVÁ Vanda Česká republika Extra - Brno 1988 03:43:48 01:31:18
138 467 ŠŮSTEK Richard Česká republika STG Brno 1973 03:43:48 01:31:19
139 490 ZAPLETAL Petr Česká republika Na procházce 1974 03:44:15 01:31:46
140 322 DURNA Vojtěch Česká republika LS Brno 1977 03:44:27 01:31:58
141 388 MAGYAR David Česká republika Running Brno 1972 03:44:31 01:32:01
142 389 MACHÁČEK Martin Česká republika 1955 03:45:04 01:32:35
143 417 PEŠKE Pavel Česká republika NeLikart 1965 03:45:13 01:32:43
144 324 DVOŘÁK Petr Česká republika 1981 03:46:03 01:33:34
145 405 UBROVÁ Veronika Česká republika Fitness centrum bodycare 1978 03:47:16 01:34:47
146 428 ROSENBREYEROVA Hana Česká republika 1966 03:47:21 01:34:51
147 359 JONÁŠ Vojtěch Česká republika 1984 03:47:30 01:35:00
148 336 HOLÁŇ Radim Česká republika 1975 03:47:34 01:35:05
149 321 DROPPOVÁ Ivana Česká republika SRTG Podluží 1981 03:48:23 01:35:54
150 314 CETLOVÁ Kateřina Česká republika Blackfield 1965 03:49:08 01:36:39
151 401 NEHYBA Pavel Česká republika TriSki klub Márovky - Blansko 1980 03:49:44 01:37:15
152 374 KOCOUREK Jakub Česká republika SOVA RUN Brno 1985 03:50:14 01:37:45
153 347 JADAVAN Rostislav Česká republika 1983 03:50:50 01:38:21
154 381 KUBISZOVÁ Eliška Česká republika 2001 03:52:35 01:40:06
155 440 SLÍVA Dalibor Česká republika Diaspol.cz 1977 03:53:06 01:40:37
156 453 SYKORA Dalibor Česká republika 1976 03:54:02 01:41:32
157 395 MEDEK Jiří Česká republika Blickle / Černá Hora 1978 03:56:51 01:44:22
158 425 REINISCH Michal Česká republika Yellow Street 1971 03:57:30 01:45:00
159 455 ŠÁDKOVÁ Kateřina Česká republika 1989 03:58:46 01:46:16
160 365 KARAS Milan Česká republika HB 1962 03:59:34 01:47:05
161 450 SVOBODA Lukáš Česká republika 1986 04:00:01 01:47:32
162 452 SVOBODOVÁ Hana Česká republika 1991 04:00:02 01:47:33
163 449 SVÍCENCOVÁ Kamila Česká republika 1968 04:01:26 01:48:57
164 424 PROCHÁZKA Pavel Česká republika Brno 1979 04:01:39 01:49:10
165 444 STEJSKALOVÁ Irena Česká republika 1967 04:02:58 01:50:28
166 302 BALÝ Ondřej Česká republika 1984 04:02:58 01:50:29
167 311 BOUČEK Zdeněk Česká republika Velké Meziříčí 1956 04:03:16 01:50:46
168 460 ŠKAMRADA Jakub Česká republika 1978 04:07:48 01:55:18
169 326 FABRIKOVÁ Blanka Česká republika 1960 04:08:32 01:56:02
170 325 FABRIK Miroslav Česká republika Bystrc 1959 04:08:32 01:56:02
171 398 MOSER Miroslav Česká republika 1983 04:09:55 01:57:26
172 358 JEŽOVÁ Martina Česká republika 1975 04:10:24 01:57:55
173 468 ŠVÁB Robert Česká republika 1974 04:12:19 01:59:50
174 363 KAPAVÍK Radim Česká republika 1985 04:12:48 02:00:18
175 416 PELIKÁNOVÁ Blanka Česká republika 1989 04:15:42 02:03:12
176 469 TOBOLÍK Jiří Česká republika 1988 04:17:40 02:05:11
177 420 PODMELOVA Vilma Česká republika ČAU 1962 04:18:30 02:06:00
178 390 MACHALA Jiří Česká republika BěhejBrno.com 1983 04:22:17 02:09:48
179 412 PASTYŘÍK Jaroslav Česká republika Half Primetime 1988 04:28:07 02:15:38
180 475 TŮMA Petr-Prokop Česká republika Slatinští šneci 1968 04:33:51 02:21:21
181 458 ŠEVELA Štěpán Česká republika Half Primetime 1988 04:34:25 02:21:56
182 348 JAHŮDKOVÁ Eliška Česká republika 1981 04:34:42 02:22:12
183 480 VALOVÁ Tatiana Česká republika Syrovice 1987 04:49:30 02:37:01
184 466 ŠTĚPÁNKOVÁ Olga Česká republika 1979 04:55:46 02:43:16
185 495 LYSÁK Vlastimil Česká republika fKlidu sport team / japa sport 1986 05:58:40 03:46:10
186 411 OTÁHALOVÁ Renáta Česká republika 2001 06:00:39 03:48:10
DNF 304 BÍNA Miroslav Česká republika 1973 01:28:30 05:32:33
DNF 483 VLASAK Jakub Česká republika individual 1984 01:02:40 03:50:13
DNS 338 HOLÍK Jiří Česká republika 1980
DNS 375 KOCOUREK Jaroslav Česká republika 1963
DNS 391 MASTNÁ Iva Česká republika 1980
DNS 396 MICHEL Roman Česká republika 1982
DNS 421 POKLUDA Tomas Česká republika 1970
DNS 436 SCHMIDT Petr Česká republika 1992
DNS 448 SVENDA Petr Česká republika 1980
DNS 456 ŠAŠINKOVÁ Iva Česká republika 1987
DNS 461 ŠKAPA Martin Česká republika PLRC 1985
DNS 481 VEMOLOVÁ Barbora Česká republika 1977
DNS 491 ZELINKA Martin Česká republika EXTRA Brno 1985
© 2024 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.