11. - 12.05.2019 - 2. kolo České ROLLO ligy 2019

Dlouhý závod - Ženy, Ultraveteráni 18,4km

FINÁLNÍ propozice najdete v záložce ke stažení -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Počet kol Čas Ztráta
1 201 ŠEFCOVÁ Kateřina Česká republika Kostka Racing team 2000 8 00:44:43,7
2 219 FRYZOVÁ Kristina Česká republika BoKolobka Tým Ostrava 1987 8 00:44:45,4 00:00:01,6
3 203 FOŘTOVÁ Petra Česká republika Bez pedálů 2002 8 00:45:54,7 00:01:10,9
4 59 FLAŠKA Jiří Česká republika Kostka Racing team 1951 8 00:47:52,7 00:03:08,9
5 48 MACHÁČEK Lubomír Česká republika Tsunami 1959 8 00:48:23,3 00:03:39,5
6 211 ONDERKOVÁ Eliška Česká republika SKK Lipnik Dragons 2002 8 00:48:58,5 00:04:14,7
7 213 KILLAROVÁ Denisa Česká republika Kostka Racing team 1996 8 00:49:40,3 00:04:56,5
8 202 ZBOŽKOVÁ Andrea Česká republika SKK Lipnik Dragons 2001 8 00:50:48,4 00:06:04,6
9 52 ŽABA Martin Česká republika COCONi 1958 8 00:51:45,4 00:07:01,6
10 216 VYBÍRALOVÁ Věra Česká republika Kostka Racing team 1973 7 00:44:47,9 00:09:53,3
11 212 MORÁVKOVÁ Anet Česká republika Kostka Racing team 2001 7 00:45:52,3 00:09:53,3
12 207 ŠEFCOVÁ Eva Česká republika Kostka Racing team 1964 7 00:46:20,5 00:09:53,3
13 240 STRAŠÁKOVÁ Monika Česká republika BKG 1973 7 00:46:56,0 00:09:53,3
14 225 SCHÖNOVÁ Lucie Česká republika Hanácký Mushers Club 1988 7 00:46:57,0 00:09:53,3
15 233 ŠTEMBEROVÁ Lenka Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1978 7 00:47:42,9 00:09:53,3
16 206 TROJANCOVÁ Pavla Česká republika COCONi 1987 7 00:48:06,6 00:09:53,3
17 238 CHOROBOKOVÁ Kateřina Česká republika Tsunami 1981 7 00:48:26,3 00:09:53,3
18 230 KADLECOVÁ Martina Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1983 7 00:48:56,4 00:09:53,3
19 60 HROMÁDKO Jan Česká republika UNIKOSY 1954 7 00:48:59,1 00:09:53,3
20 209 PODEŠVOVÁ Karla Česká republika BKG 1977 7 00:49:18,6 00:09:53,3
21 231 KOCMANOVÁ Alena Česká republika BKG 1983 7 00:49:29,2 00:09:53,3
22 61 ODVÁRKA Jan Česká republika Ultima K.Lap Team 1957 7 00:50:10,7 00:09:53,3
23 214 FRANCOVÁ Monika Česká republika BoKolobka tým Ostrava 1970 7 00:50:12,3 00:09:53,3
24 220 ONDERKOVÁ Vladislava Česká republika SKK Lipnik Dragons 1968 7 00:50:22,9 00:09:53,3
25 215 FETTEROVÁ Edita Česká republika COCONi 1979 7 00:50:48,4 00:09:53,3
26 234 ONDRUŠKOVÁ Jana Česká republika BKG 1977 7 00:51:01,0 00:09:53,3
27 235 PYTELOVÁ Veronika Česká republika BKG 1976 6 00:45:14,4
28 229 KRÁČMAROVÁ Lenka Česká republika Kostka Racing team 1984 6 00:45:18,0
29 218 LABSKÁ Tereza Česká republika SKK Lipnik Dragons 2000 6 00:45:43,1
30 51 ODVÁRKA Jaromír Česká republika Ultima K.Lap Team 1955 6 00:46:57,7
31 226 ULMANOVÁ Adéla Česká republika Mushing team Ostrava 1988 6 00:47:50,5
32 224 FRIMLOVÁ Adéla Česká republika YEDOO TEAM 1992 6 00:48:01,7
33 221 KOŠVANCOVÁ Jarmila Česká republika CHRTI Holoubkov 1964 6 00:53:14,0
34 331 MARTÍNKOVÁ Eliška Česká republika COCONI 2003 6 00:54:37,4
35 223 DVOŘÁKOVÁ Michaela Česká republika Tsunami 1973 5 00:52:24,4
36 232 JANDOVÁ Kateřina Česká republika Ultima K.Lap Team 1979 4 00:53:25,0
DNF 227 LEGÁTOVÁ Petra Česká republika SKK Lipnik Dragons 1999 1 00:07:48,6
DNF 237 FIŠEROVÁ Martina Česká republika Tsunami 1977 0
DNF 228 HEKERLOVÁ Katka Česká republika BKG 1986 0
DNF 236 KISLINGEROVÁ Ivana Česká republika JAFIDUTO 1984 1965 0
DNF 205 LEGÁTOVÁ Alena Česká republika KOBRA 1996 0
DNF 222 LIŠKOVÁ Ivana Česká republika Ultima K.Lap Team 1960 0
DNF 217 PEŠTOVÁ Markéta Česká republika PSP Klub koloběhu Plzeň 1975 0
© 2024 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.