15.06.2019 - HAPE Skalička Tour 2019

HaPe Skalička Tour 14km

Podrobnější informace zde: HAPE SKALIČKA TOUR 2019 ...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Čas Ztráta
1 149 SUCHÁNEK Josef Česká republika 1971 00:39:26
2 133 VLK Martin Česká republika webProgress.cz 1975 00:39:55 00:00:28
3 136 JANKŮ Michal Česká republika 1987 00:39:57 00:00:30
4 169 KAŠPAREC Tomáš Česká republika Vytři Team 1989 00:40:01 00:00:34
5 126 PANTŮČEK Jiří Česká republika Ghost Team 1977 00:40:02 00:00:35
6 171 JŮZA Radomir Česká republika Vytři Team 1982 00:40:09 00:00:42
7 64 KAŠPAREC Jan Česká republika Vemeno factory team 1988 00:41:11 00:01:44
8 135 JANKŮ Lukáš Česká republika 1983 00:41:40 00:02:13
9 59 HRDLIČKA Adam Česká republika Mapei Merida Kaňkovskýkovský 2005 00:41:46 00:02:19
10 166 HRDÝ Milan Česká republika Velmatti Lysice 1974 00:41:47 00:02:20
11 78 VAVRO Kristián Česká republika Favorit Brno 2006 00:41:51 00:02:25
12 73 SVOBODNÍK Nikola Česká republika Open Cycling Academy 2005 00:42:22 00:02:56
13 65 KLIMEŠ Michal Česká republika SK Meteor Brno 1985 00:44:00 00:04:33
14 62 JANKOVÝCH Vladislav Česká republika *** \\// ||_ //\\ ||)) ** //\\ ** ||\\//|| (()) \\// *** 1978 00:44:03 00:04:36
15 96 ŠURÝ Petr Česká republika Bikesul 1986 00:44:15 00:04:48
16 57 ČERVENÝ Tomáš Česká republika TJ Favorit Brno 2005 00:44:23 00:04:56
17 168 ZVEŘINA Libor Česká republika 1965 00:44:30 00:05:03
18 80 ZOUHAR Tadeáš Česká republika ACT leraK Blansko 2005 00:44:31 00:05:04
19 60 HRDLIČKA Aleš Česká republika Voice Bike Olomouc 1964 00:44:50 00:05:23
20 128 MORÁVEK Jan Česká republika Favorit Brno 2006 00:46:22 00:06:55
21 93 LEDECKÝ Radek Česká republika 1971 00:46:27 00:07:00
22 127 MORÁVEK Michal Česká republika Favorit Brno 2004 00:47:19 00:07:52
23 79 VAVRO Peter Česká republika Slimchito & Chlupbomberos 1978 00:48:20 00:08:53
24 150 KAŠPAREC Jiří Česká republika Vemeno Factory Team 1986 00:48:30 00:09:03
25 54 SOKOLOVÁ Edita Česká republika Blansko 1992 00:48:37 00:09:10
26 107 KUCHAŘ Filip Česká republika ACT Lerak Blansko 2004 00:48:56 00:09:30
27 109 MAULIS Ondřej Česká republika ACT Lerak Blansko 2006 00:50:00 00:10:33
28 185 KUBÁTOVÁ Michaela Česká republika 1994 00:50:13 00:10:46
29 63 KASL Ondřej Česká republika HaPe Brno & Koala 1972 00:50:28 00:11:02
30 188 OPLUŠTIL Ivo Česká republika Favorit Brno 2005 00:50:58 00:11:31
31 110 VLK Jáchym Česká republika Favorit Brno 2006 00:51:19 00:11:52
32 71 SOKOL Radek Česká republika Vemeno Factory 1995 00:51:40 00:12:13
33 68 PAVLÍČEK Radomil Česká republika HaPe Sport Brno 1968 00:51:51 00:12:24
34 160 KŘIVÁNEK Miroslav Česká republika 1965 00:53:17 00:13:50
35 186 RAŠOVSKÁ Denisa Česká republika 1990 00:53:26 00:13:59
36 70 SOKOL Aleš Česká republika Vemeno Factory Team 1962 00:54:45 00:15:18
37 159 SEDLAČÍK Matěj Česká republika ACT Lerak Blansko 2006 00:55:20 00:15:53
38 156 SOBOTKA Martin Česká republika 1976 00:55:28 00:16:02
39 81 ZVEJŠKA Jakub Česká republika TJ Favorit 2006 00:55:51 00:16:24
40 75 ŠŤASTNÝ Jakub Česká republika Sentice 2003 00:56:17 00:16:51
41 161 JEŽ Martin Česká republika HaPe Sport Brno 1973 00:56:42 00:17:15
42 187 OPLUŠTIL Ivo Česká republika 1973 00:57:21 00:17:54
43 165 ADÉLA Kubinová Česká republika ESBOS 2004 00:57:39 00:18:12
44 95 MLEJNEK Zbyněk Česká republika 1975 00:58:59 00:19:32
45 74 ŠILBERGER Michael Česká republika Brno 1991 00:59:09 00:19:42
46 189 KOUKOLOVÁ Pavla Česká republika Tom Rokytná 409 1975 00:59:30 00:20:03
47 99 ŠTEFANOVÁ Martina Česká republika Favorit Brno 2006 00:59:31 00:20:04
48 98 ŠTEFANOVÁ Petra Česká republika Tom Rokytná 409 1975 00:59:32 00:20:05
49 58 DUCHÁČEK Michal Česká republika 2ws racing team 1990 01:00:04 00:20:37
50 76 THEIMER Daniel Česká republika Čebín 2003 01:02:21 00:22:54
51 61 HRNČÍŘ Vlastimil Česká republika Vemeno factory team 1980 01:04:48 00:25:21
52 108 KUCHAŘOVÁ Blanka Česká republika ACT Lerak Blansko 1972 01:06:23 00:26:56
53 132 SEDLÁK Adam Česká republika 1992 01:07:03 00:27:36
54 4 Králová Jolana Česká republika Brno 2003 01:08:40 00:29:13
55 55 BALÁK Daniel Česká republika Malhostovice 2003 01:10:06 00:30:39
56 67 PALA Vojtěch Česká republika HaPe 2004 01:17:10 00:37:43
57 113 HOLIŠ David Česká republika Drásov 2004 01:22:10 00:42:43
58 56 BRANČOVÁ Gabriela Česká republika Brno 1982 01:31:36 00:52:09
DNF 66 KUNCOVÁ Barbora Česká republika Favorit Brno 2006 01:36:05
© 2024 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.