Podrobnější informace zde: RUSAVSKÁ 50ka XVI. ročník závodu horských kol FORCE Rusavská 50ka konaný pod záštitou hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka a starosty obce Rusava pana Bohumi...
| Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | TRONCONI Martino | ![]() |
Wilier 7C FORCE | 1995 | 01:44:42 | |
| 2 | 2 | REBAGLIATI Marco | ![]() |
Wilier 7C FORCE | 1990 | 01:44:43 | 00:00:00 |
| 3 | 1 | DEBERTOLIS Massimo | ![]() |
Wilier 7C FORCE | 1975 | 01:46:02 | 00:01:19 |
| 4 | 446 | STRNKA Tomáš | ![]() |
Bike Team Sazovice | 1984 | 01:47:42 | 00:02:59 |
| 5 | 6 | FOJTÍK Ondřej | ![]() |
FORCE FOJTÍK HEAD TEAM | 1977 | 01:48:07 | 00:03:25 |
| 6 | 17 | BÁRTEK David | ![]() |
AMENITY EXTREM SPORT TEAM | 1998 | 01:49:41 | 00:04:58 |
| 7 | 308 | ŠEVCŮ Tomáš | ![]() |
AMENITY-EXTREM SPORT TEAM | 1997 | 01:51:03 | 00:06:20 |
| 8 | 5 | HRADIL Jiří | ![]() |
FORCE KCK Zlín | 1986 | 01:51:37 | 00:06:54 |
| 9 | 7 | VOLEK Jaromír | ![]() |
SK Bagbike | 1980 | 01:52:11 | 00:07:28 |
| 10 | 8 | ŠÍBL Radoslav | ![]() |
4EVER CYKLOBULIS | 1980 | 01:52:15 | 00:07:32 |
| 11 | 433 | PETŘÍČEK Tomáš | ![]() |
Kolovna KM-BT Morkovice | 1990 | 01:52:45 | 00:08:03 |
| 12 | 31 | BULIS Roman | ![]() |
4EVER CYKLO BULIS | 1991 | 01:53:00 | 00:08:17 |
| 13 | 486 | FEDAK Ruslan | ![]() |
AIMREAL | 1977 | 01:53:41 | 00:08:58 |
| 14 | 243 | PONÍŽIL Radek | ![]() |
NESTLÉ | 1981 | 01:54:12 | 00:09:29 |
| 15 | 118 | CHOVANEC Filip | ![]() |
CYKLOSPORTCHROPYNĚ (TÜV SÜD) | 1993 | 01:55:41 | 00:10:58 |
| 16 | 473 | HOLEC Radek | ![]() |
BIKESPORT TEAM MOHELNICE | 1999 | 01:55:43 | 00:11:00 |
| 17 | 9 | VÁCLAVEK Lukáš | ![]() |
Kolovna KM-BT Morkovice | 1991 | 01:56:29 | 00:11:46 |
| 18 | 423 | KRESTA Jan | ![]() |
Amenity-Extrem Sport Team | 1997 | 01:57:30 | 00:12:48 |
| 19 | 318 | ŠTULER Roman | ![]() |
1979 | 01:57:37 | 00:12:54 | |
| 20 | 205 | MLČÁK Jan | ![]() |
CYKLOSPORT HRANICE | 1998 | 01:58:06 | 00:13:23 |
| 21 | 410 | SOVADINA Martina | ![]() |
TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM | 1978 | 01:58:13 | 00:13:31 |
| 22 | 10 | DAREBNÍK Libor | ![]() |
TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM | 1981 | 01:58:35 | 00:13:52 |
| 23 | 173 | KUŠNÍR Ondřej | ![]() |
ON-OFF Team | 1999 | 02:00:38 | 00:15:56 |
| 24 | 68 | DUSÍK Martin | ![]() |
Force Fojtík Head Team | 1974 | 02:00:43 | 00:16:01 |
| 25 | 41 | ČIŽMÁŘ Jan | ![]() |
CASTELLI HC BIKE ZLÍN | 1977 | 02:01:17 | 00:16:34 |
| 26 | 87 | GRACLA Tomáš | ![]() |
1987 | 02:02:28 | 00:17:45 | |
| 27 | 481 | CHVÁLA Tomáš | ![]() |
SEGUM BIKE TEAM | 2001 | 02:02:28 | 00:17:45 |
| 28 | 356 | ZELENKA David | ![]() |
IrisRiderz KM | 1984 | 02:02:58 | 00:18:15 |
| 29 | 490 | LINHART Petr | ![]() |
TEAM Kolovna | 1991 | 02:03:01 | 00:18:18 |
| 30 | 400 | JANOŠ Rudy | ![]() |
OD MORAVA | 1971 | 02:03:36 | 00:18:54 |
| 31 | 449 | KAŠPÁREK Jiří | ![]() |
REGA BIKE TEAM | 1980 | 02:03:46 | 00:19:03 |
| 32 | 152 | KOPEČEK Vladan | ![]() |
BIKE TEAM SAZOVICE | 1979 | 02:04:54 | 00:20:11 |
| 33 | 65 | DUBOVECKÝ Andrej | ![]() |
BIKE TEAM SAZOVICE | 1986 | 02:05:34 | 00:20:51 |
| 34 | 176 | LAKOTA Maxim | ![]() |
TUFO CyklozákladnaOtrokovice | 2003 | 02:05:49 | 00:21:06 |
| 35 | 52 | DOLEŽEL Jaroslav | ![]() |
BIKE TEAM SAZOVICE | 1974 | 02:05:57 | 00:21:15 |
| 36 | 420 | MERTA Kája | ![]() |
Valaští Bajkeři | 1992 | 02:06:38 | 00:21:55 |
| 37 | 38 | ČERVENÝ Stanislav | ![]() |
TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM | 1977 | 02:06:39 | 00:21:56 |
| 38 | 201 | MIKLÍK Pavel | ![]() |
BIKE TEAM SAZOVICE | 1976 | 02:06:39 | 00:21:56 |
| 39 | 401 | ONDROUŠEK Stanislav | ![]() |
FORCE Fojtík Head Team | 1978 | 02:06:39 | 00:21:56 |
| 40 | 187 | MALÝ Jakub | ![]() |
AMENITY-EXTREM SPORT TEAM | 2001 | 02:07:11 | 00:22:28 |
| 41 | 381 | LETEV Jakub | ![]() |
Ghost Team | 2001 | 02:07:26 | 00:22:43 |
| 42 | 485 | STANĚK Ondřej | ![]() |
1985 | 02:07:38 | 00:22:56 | |
| 43 | 327 | TVARÓG Martin | ![]() |
HEAD PRO TEAM OPAVA (TÜV SÜD) | 2000 | 02:07:59 | 00:23:17 |
| 44 | 373 | EIM Daniel | ![]() |
Kroměřížské Bajker | 1978 | 02:08:01 | 00:23:18 |
| 45 | 352 | VÝMOLA Petr | ![]() |
CykloTrenink.com | 1982 | 02:09:11 | 00:24:28 |
| 46 | 61 | DRÁBEK Jan | ![]() |
SK Žabovřesky Brno | 1985 | 02:09:37 | 00:24:54 |
| 47 | 404 | OBRUČA Jaroslav | ![]() |
OVM | 1978 | 02:09:42 | 00:25:00 |
| 48 | 460 | RYTÍŘ Martin | ![]() |
AD Cyklo | 1979 | 02:09:55 | 00:25:12 |
| 49 | 101 | HLAVA Tomáš | ![]() |
4EVER CYKLOBULIS | 2002 | 02:10:30 | 00:25:47 |
| 50 | 172 | KUREČKA Ludvík | ![]() |
Force Fojtík Head Team | 1996 | 02:10:43 | 00:26:00 |
| 51 | 456 | VOPAŘIL Josef | ![]() |
1985 | 02:10:44 | 00:26:01 | |
| 52 | 434 | PETŘÍK Ondřej | ![]() |
ELEVEn MERCEDES-BENZ | 1982 | 02:10:45 | 00:26:02 |
| 53 | 115 | HRUŠKA Radim | ![]() |
NANY BIKE ZLÍN | 1975 | 02:10:45 | 00:26:02 |
| 54 | 171 | KUKUČKA Jaroslav | ![]() |
KUKUTAXI | 1986 | 02:10:46 | 00:26:03 |
| 55 | 188 | MALÝ Matěj | ![]() |
AMENITY-EXTREM SPORT TEAM | 2000 | 02:11:03 | 00:26:21 |
| 56 | 264 | ŘÍHA Aleš | ![]() |
1990 | 02:11:14 | 00:26:31 | |
| 57 | 499 | SLAVÍK Dušan | ![]() |
FORCE KCK | 1979 | 02:11:29 | 00:26:46 |
| 58 | 13 | ADAMÍK Lukáš | ![]() |
Koryčany Bikers | 1982 | 02:11:36 | 00:26:54 |
| 59 | 357 | ZHÁŇAL Jan | ![]() |
TJ Spartak Třebíč | 1987 | 02:12:52 | 00:28:09 |
| 60 | 18 | BARTOŠ Martin | ![]() |
bikesport team mohelnice (TÜV SÜD) | 1979 | 02:13:06 | 00:28:23 |
| 61 | 116 | HYNEČEK Roman | ![]() |
AMENITY-EXTREM SPORT TEAM | 1975 | 02:13:24 | 00:28:41 |
| 62 | 464 | STUPKA Ondřej | ![]() |
1979 | 02:13:37 | 00:28:55 | |
| 63 | 289 | SOUSEDÍK Marek | ![]() |
STRAVA - Life behind bars | 1980 | 02:14:02 | 00:29:20 |
| 64 | 197 | MEZIHORÁK Roman | ![]() |
1964 | 02:14:03 | 00:29:20 | |
| 65 | 483 | KOLOMAZNÍK Miroslav | ![]() |
OD MORAVA | 1963 | 02:14:10 | 00:29:27 |
| 66 | 177 | LAUCKÝ Pavel | ![]() |
Sportovní tým Kola Koblížek (TÜV SÜD) | 1983 | 02:14:16 | 00:29:33 |
| 67 | 117 | CHOLEČEK Jiří | ![]() |
FORCE kck Zlín (TÜV SÜD) | 1979 | 02:14:34 | 00:29:52 |
| 68 | 165 | KROČA Michal | ![]() |
1981 | 02:14:35 | 00:29:52 | |
| 69 | 140 | KARAS Josef | ![]() |
Force Fojtík Head Team | 1997 | 02:14:57 | 00:30:15 |
| 70 | 428 | HADÁMEK Pavel | ![]() |
BabylonBike Litultovice | 1971 | 02:15:54 | 00:31:11 |
| 71 | 474 | MAZŮREK Tomáš | ![]() |
Cyklozákladna TUFO Otrokovice | 2004 | 02:15:57 | 00:31:14 |
| 72 | 123 | JANOŠ_ROMAN Kotas_Tomáš | ![]() |
TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM | 1900 | 02:16:00 | 00:31:17 |
| 73 | 284 | SOJÁK Martin | ![]() |
Sportbar Baďa Lobodice | 1972 | 02:16:03 | 00:31:20 |
| 74 | 476 | VÁLEK Adam | ![]() |
Drásal TEAM Holešov | 1984 | 02:16:04 | 00:31:21 |
| 75 | 221 | NOVÁK Jan | ![]() |
Force Fojtík Head Team | 1996 | 02:16:17 | 00:31:34 |
| 76 | 195 | MENŠÍK Jan | ![]() |
1977 | 02:16:21 | 00:31:38 | |
| 77 | 160 | KOUBEK Petr | ![]() |
CYKLOSPORT CHROPYNĚ | 1960 | 02:16:45 | 00:32:02 |
| 78 | 114 | HRTOŇ Aleš | ![]() |
ENDEKA BASSTA team | 1967 | 02:16:45 | 00:32:02 |
| 79 | 125 | JASANSKÝ Petr | ![]() |
DK Bikeshop Racing Team | 1985 | 02:16:46 | 00:32:03 |
| 80 | 266 | SALAČ Petr | ![]() |
Amenity Extrem sport Zlín | 1959 | 02:16:58 | 00:32:15 |
| 81 | 42 | ČTVRTLÍK Jaroslav | ![]() |
Kolex Valašské KLobouky | 1972 | 02:17:20 | 00:32:38 |
| 82 | 49 | ŠEVČÁK Karel | ![]() |
TÜV SÜD Rusava bike team | 1970 | 02:17:39 | 00:32:57 |
| 83 | 367 | ŠVUB Zdeněk | ![]() |
FORCE CZ | 1972 | 02:19:16 | 00:34:33 |
| 84 | 163 | KREJČÍ Lukáš | ![]() |
Rohálov bike team | 1993 | 02:20:52 | 00:36:10 |
| 85 | 350 | VYKOUKAL Petr | ![]() |
Bike team Píchači | 1971 | 02:20:53 | 00:36:10 |
| 86 | 498 | ONDRÁŠEK Roman | ![]() |
HAPE Brno | 1977 | 02:21:00 | 00:36:18 |
| 87 | 222 | NOVÁK Michael | ![]() |
1992 | 02:21:11 | 00:36:28 | |
| 88 | 62 | DRAGAN Tomáš | ![]() |
HC Gators Holešov | 1980 | 02:21:12 | 00:36:29 |
| 89 | 204 | MIŠEJE Ivan | ![]() |
Carpathia | 1979 | 02:21:14 | 00:36:31 |
| 90 | 73 | FOJT Kamil | ![]() |
CYKLOSPORT CHROPYNĚ | 1969 | 02:21:30 | 00:36:47 |
| 91 | 166 | KROPÁČEK Jan | ![]() |
Slečinky Napajedla | 1983 | 02:21:34 | 00:36:51 |
| 92 | 79 | FRKAL Miroslav | ![]() |
NOVATOP Opava | 1956 | 02:21:36 | 00:36:54 |
| 93 | 332 | VALD Jiří | ![]() |
Drásal Team Holešov | 1973 | 02:21:47 | 00:37:05 |
| 94 | 28 | BARON Pawel | ![]() |
1985 | 02:21:50 | 00:37:08 | |
| 95 | 129 | JURÁK Vlastimil | ![]() |
1973 | 02:22:01 | 00:37:18 | |
| 96 | 20 | BENECH Vladimír | ![]() |
1980 | 02:22:02 | 00:37:20 | |
| 97 | 105 | HOLOTÍK Lukáš | ![]() |
1994 | 02:22:31 | 00:37:49 | |
| 98 | 430 | JARŮŠEK Josef | ![]() |
Spešov | 1974 | 02:22:39 | 00:37:56 |
| 99 | 210 | NÁBĚLEK Aleš | ![]() |
CYKLOSPORT CHROPYNĚ | 1973 | 02:22:41 | 00:37:59 |
| 100 | 29 | BROUČEK Josef | ![]() |
1984 | 02:22:44 | 00:38:01 | |
| 101 | 495 | SOUKUP Ondřej | ![]() |
Kosmopoliten | 1974 | 02:22:45 | 00:38:03 |
| 102 | 90 | HAJDA Pavel | ![]() |
BATA Kojetin | 1972 | 02:22:52 | 00:38:09 |
| 103 | 345 | VRUBEL Radek | ![]() |
Rohálov bike team | 1994 | 02:23:07 | 00:38:24 |
| 104 | 192 | MĚCHURA Roman | ![]() |
Příště Už Nepojedu Kolo Tým | 1972 | 02:23:41 | 00:38:58 |
| 105 | 463 | RYBA Lukáš | ![]() |
BB Cyklosport | 1979 | 02:23:50 | 00:39:07 |
| 106 | 425 | VÍTÁMVÁS Zbyněk | ![]() |
1973 | 02:24:05 | 00:39:22 | |
| 107 | 450 | FISCHER Petr | ![]() |
REGA BIKE TEAM | 1968 | 02:24:16 | 00:39:33 |
| 108 | 482 | PAVLACKÝ Zdenek | ![]() |
ZVONEK SPORT Valašské Klobouky | 1988 | 02:24:23 | 00:39:40 |
| 109 | 278 | SLEZÁČEK Tomáš | ![]() |
STEVENS racing | 1976 | 02:24:51 | 00:40:08 |
| 110 | 271 | SICHÁLKOVÁ Natálie | ![]() |
Business logic s.r.o. | 1994 | 02:25:56 | 00:41:13 |
| 111 | 191 | MĚCHURA Jiří | ![]() |
PUNK Tým | 1973 | 02:26:02 | 00:41:19 |
| 112 | 4 | CHIES Ivan | ![]() |
Wilier 7C FORCE | 1965 | 02:26:16 | 00:41:33 |
| 113 | 251 | PTÁČEK Pavel | ![]() |
Rohálov bike team | 1974 | 02:26:18 | 00:41:36 |
| 114 | 219 | NEUMANN Tomáš | ![]() |
TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM | 1980 | 02:26:31 | 00:41:48 |
| 115 | 300 | SUCHÁNEK Zdeněk | ![]() |
1987 | 02:26:44 | 00:42:01 | |
| 116 | 280 | SMEJKAL Jan | ![]() |
1993 | 02:26:52 | 00:42:10 | |
| 117 | 374 | SMAHEL Jakub | ![]() |
4fun | 1995 | 02:26:55 | 00:42:12 |
| 118 | 36 | ČEPICA Vojtěch | ![]() |
1991 | 02:27:20 | 00:42:37 | |
| 119 | 99 | HELIS_LUDĚK Helis_Jakub | ![]() |
HELLANGIS | 1900 | 02:27:24 | 00:42:41 |
| 120 | 169 | KUČNÁ Svatava | ![]() |
4EVER Cyklo Bulis | 1995 | 02:27:27 | 00:42:44 |
| 121 | 305 | ŠARMAN Petr | ![]() |
SK Hasiči Zlín | 1979 | 02:27:37 | 00:42:55 |
| 122 | 54 | DOLEŽEL Michal | ![]() |
MIDO | 1989 | 02:27:42 | 00:43:00 |
| 123 | 59 | DOVRTĚL David | ![]() |
CYKLO ŽOPY | 1993 | 02:27:47 | 00:43:04 |
| 124 | 242 | PODOLA Lukáš | ![]() |
Rohálov bike team | 1994 | 02:27:51 | 00:43:08 |
| 125 | 419 | HANÁK Radek | ![]() |
1979 | 02:27:52 | 00:43:09 | |
| 126 | 235 | PENKO Peter | ![]() |
Slovinsko | 1977 | 02:27:53 | 00:43:10 |
| 127 | 232 | PAVELKA Jan | ![]() |
www.lonelyrider.cz | 1987 | 02:28:01 | 00:43:18 |
| 128 | 224 | NOVOTNÝ Jan | ![]() |
Ghost Rider | 1986 | 02:28:53 | 00:44:10 |
| 129 | 276 | SKÝVA Josef | ![]() |
1968 | 02:29:14 | 00:44:31 | |
| 130 | 443 | DALAJKA David | ![]() |
Slečinky Napajedla | 1990 | 02:29:24 | 00:44:41 |
| 131 | 33 | BURGET Miloslav | ![]() |
1.MtB Opatovice | 1961 | 02:29:47 | 00:45:04 |
| 132 | 108 | HORÁK David | ![]() |
1993 | 02:29:52 | 00:45:10 | |
| 133 | 293 | STIBOR Daniel | ![]() |
Rohálov bike team | 1990 | 02:29:56 | 00:45:13 |
| 134 | 323 | TOMANEC Filip | ![]() |
1987 | 02:30:13 | 00:45:30 | |
| 135 | 386 | RUBEŠ Matěj | ![]() |
TJ Sokol Pozděchov | 1976 | 02:30:23 | 00:45:41 |
| 136 | 366 | ŠKUBALA Ondřej | ![]() |
2000 | 02:30:24 | 00:45:41 | |
| 137 | 30 | BUČEK Petr | ![]() |
NOVATOP-LAPIERRE | 1968 | 02:31:01 | 00:46:19 |
| 138 | 262 | HEJTMÁNEK Ctibor | ![]() |
Olomouc | 1968 | 02:31:02 | 00:46:20 |
| 139 | 207 | MLÝNEK Petr | ![]() |
1986 | 02:31:07 | 00:46:24 | |
| 140 | 324 | TOMEČEK Petr | ![]() |
RBT Slimáci | 1971 | 02:31:11 | 00:46:28 |
| 141 | 399 | MANIŠ Martin | ![]() |
SKP Zlín | 1990 | 02:31:13 | 00:46:31 |
| 142 | 471 | HAŠÍK Vítězslav | ![]() |
BIKE Hasoni TEAM | 1973 | 02:31:21 | 00:46:38 |
| 143 | 493 | TOMAN David | ![]() |
1977 | 02:31:25 | 00:46:42 | |
| 144 | 11 | ADAMEC Petr | ![]() |
1987 | 02:31:34 | 00:46:52 | |
| 145 | 170 | KUDLÁČEK Tomáš | ![]() |
1994 | 02:31:39 | 00:46:56 | |
| 146 | 84 | GEREK Tomáš | ![]() |
1983 | 02:31:44 | 00:47:01 | |
| 147 | 104 | HOLOTÍK Jiří | ![]() |
Tajfun - Team | 1992 | 02:31:53 | 00:47:10 |
| 148 | 487 | BERKOVÁ Irena | ![]() |
Amenity-Extrem Sport Team | 1982 | 02:31:55 | 00:47:12 |
| 149 | 426 | BLAHA Aleš | ![]() |
1972 | 02:31:59 | 00:47:16 | |
| 150 | 338 | VEČEŘ Michal | ![]() |
1984 | 02:32:00 | 00:47:17 | |
| 151 | 76 | FORET Vladimír | ![]() |
HELLANGIS | 1969 | 02:32:01 | 00:47:18 |
| 152 | 190 | MAREK Petr | ![]() |
Cyklo zlin | 1981 | 02:32:38 | 00:47:55 |
| 153 | 414 | BĚHULA Martin | ![]() |
PUNK Tým | 1977 | 02:32:42 | 00:47:59 |
| 154 | 247 | PRCHALOVÁ Libuše | ![]() |
4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem | 2001 | 02:32:48 | 00:48:05 |
| 155 | 274 | SKOPAL Jiří | ![]() |
Malvas | 1969 | 02:33:01 | 00:48:19 |
| 156 | 272 | SIMERSKÝ Martin | ![]() |
JEBAWEE (TÜV SÜD) | 1984 | 02:34:13 | 00:49:31 |
| 157 | 375 | DOLEŽALOVÁ Martina | ![]() |
Bike Team Sazovice | 1985 | 02:34:23 | 00:49:41 |
| 158 | 206 | MLČÁKOVÁ Eva | ![]() |
Příště Už Nepojedu Kolo Tým | 1982 | 02:34:27 | 00:49:44 |
| 159 | 413 | NAZAR Andrej | ![]() |
AndyInstal | 1980 | 02:34:31 | 00:49:49 |
| 160 | 479 | ŠIDLÍK Karel | ![]() |
BIKE PRO Racing | 2003 | 02:34:48 | 00:50:05 |
| 161 | 353 | WUTZEL Martin | ![]() |
1981 | 02:34:50 | 00:50:07 | |
| 162 | 150 | KOLAŘÍK Miroslav | ![]() |
Slečinky Napajedla | 1978 | 02:35:45 | 00:51:02 |
| 163 | 478 | DÉDUCH Michal | ![]() |
PRASKLÁ Galuska | 1989 | 02:36:13 | 00:51:31 |
| 164 | 371 | HOŠŤÁLEK Zdeněk | ![]() |
1976 | 02:36:21 | 00:51:38 | |
| 165 | 252 | PUČEK Robert | ![]() |
TK sport UB | 1979 | 02:36:22 | 00:51:40 |
| 166 | 470 | ONDRA Jaromír | ![]() |
1978 | 02:36:36 | 00:51:54 | |
| 167 | 147 | KOCMÁNEK Ladislav | ![]() |
Relax Brno | 1990 | 02:37:11 | 00:52:28 |
| 168 | 124 | JANOŠEK Tomáš | ![]() |
1984 | 02:37:29 | 00:52:46 | |
| 169 | 387 | RUBEŠ Michal | ![]() |
1974 | 02:37:42 | 00:52:59 | |
| 170 | 122 | JAMBOR Michal | ![]() |
QUICK-STEP FLOORS | 1983 | 02:37:42 | 00:52:59 |
| 171 | 377 | ŽÁK David | ![]() |
1994 | 02:37:47 | 00:53:04 | |
| 172 | 37 | ČERVENÁ Silvia | ![]() |
TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM | 1979 | 02:37:47 | 00:53:05 |
| 173 | 203 | MINÁŘ Daniel | ![]() |
1978 | 02:37:51 | 00:53:08 | |
| 174 | 368 | LORENC Marek | ![]() |
FORCE CZ | 1974 | 02:38:14 | 00:53:31 |
| 175 | 217 | NETUŠIL Marek | ![]() |
MALVAS/bcs | 1973 | 02:38:19 | 00:53:36 |
| 176 | 225 | NOVOTNÝ Michal | ![]() |
BudEx | 1977 | 02:38:22 | 00:53:40 |
| 177 | 497 | PETŘVALSKÝ Roman | ![]() |
HenBike ČR-Soběchleby | 1978 | 02:38:28 | 00:53:45 |
| 178 | 447 | HOBZA Vladimír | ![]() |
LIAZ Jablonec nad Nisou | 1974 | 02:38:40 | 00:53:57 |
| 179 | 445 | PEZOVÁ Hana | ![]() |
Autodoprava Jan Peza | 1962 | 02:38:50 | 00:54:07 |
| 180 | 46 | KAROL Marek | ![]() |
canyon racing team | 1977 | 02:39:08 | 00:54:26 |
| 181 | 182 | MACHARÁČEK Zdeněk | ![]() |
Rexite Zambicos BCS | 1972 | 02:39:27 | 00:54:44 |
| 182 | 467 | NEUBAUER Tomáš | ![]() |
1999 | 02:39:32 | 00:54:49 | |
| 183 | 389 | HOLÍK Michal | ![]() |
Inter Cars | 1975 | 02:40:19 | 00:55:37 |
| 184 | 69 | NAŇÁK Milan | ![]() |
NANY BIKE ZLIN | 1969 | 02:40:23 | 00:55:40 |
| 185 | 45 | DĚDEK Jan | ![]() |
Dzana bike team | 1982 | 02:40:38 | 00:55:55 |
| 186 | 351 | VYMĚTAL Pavel | ![]() |
Zlín | 1960 | 02:40:40 | 00:55:57 |
| 187 | 144 | KNIRSCH Vojtěch | ![]() |
Legendario | 1988 | 02:40:46 | 00:56:03 |
| 188 | 489 | ANDRÝSEK Martin | ![]() |
1988 | 02:41:35 | 00:56:53 | |
| 189 | 335 | VAŠÍČEK Milan | ![]() |
RICOH | 1962 | 02:41:48 | 00:57:06 |
| 190 | 480 | STODŮLKA Denisa | ![]() |
CykloTeam KOLARNA | 1991 | 02:42:07 | 00:57:25 |
| 191 | 148 | KOHÚT Lukáš | ![]() |
HO Lokomotiva Brno | 1985 | 02:42:14 | 00:57:32 |
| 192 | 198 | MIHULA Ondřej | ![]() |
Golem Brno | 1982 | 02:42:34 | 00:57:52 |
| 193 | 212 | NÁBĚLKOVÁ Kateřina | ![]() |
CYKLOSPORT CHROPYNĚ | 1974 | 02:42:39 | 00:57:56 |
| 194 | 48 | DOHNALEK Radek | ![]() |
1975 | 02:42:40 | 00:57:58 | |
| 195 | 411 | VÁCLAVÍK Libor | ![]() |
Cykloteam Míškovice | 1979 | 02:42:44 | 00:58:02 |
| 196 | 369 | JAVŮREK František | ![]() |
SK Hasiči Zlín | 1968 | 02:42:49 | 00:58:06 |
| 197 | 181 | LIŠKA Ladislav | ![]() |
1970 | 02:42:50 | 00:58:07 | |
| 198 | 294 | STIBORA Zdeněk | ![]() |
4fun | 1998 | 02:42:51 | 00:58:08 |
| 199 | 26 | BIČÁNEK Radim | ![]() |
1975 | 02:43:00 | 00:58:17 | |
| 200 | 403 | LANG Lukáš | ![]() |
1997 | 02:43:03 | 00:58:21 | |
| 201 | 141 | KARLÍK Pavel | ![]() |
Rohálov bike team | 1993 | 02:43:06 | 00:58:23 |
| 202 | 259 | RUSO Radek | ![]() |
1984 | 02:43:24 | 00:58:41 | |
| 203 | 442 | NEZHYBA Jiří | ![]() |
PELLS RACING TEAM | 1974 | 02:43:24 | 00:58:42 |
| 204 | 95 | HAVLÍČEK Milan | ![]() |
HELLANGIS | 1969 | 02:43:24 | 00:58:42 |
| 205 | 44 | DANĚČEK Jaroslav | ![]() |
1973 | 02:43:25 | 00:58:42 | |
| 206 | 186 | MALÝ David | ![]() |
Legendario | 1993 | 02:44:02 | 00:59:19 |
| 207 | 437 | KOLKUS Tomáš | ![]() |
Spartakus Brothers | 1980 | 02:44:04 | 00:59:21 |
| 208 | 406 | DENKOVÁ Zdenka | ![]() |
Teplánskí Bikeri | 1979 | 02:44:06 | 00:59:23 |
| 209 | 279 | SLOVENČÍKOVÁ Iveta | ![]() |
1989 | 02:44:18 | 00:59:35 | |
| 210 | 51 | DOLEŽAL David | ![]() |
1997 | 02:44:29 | 00:59:46 | |
| 211 | 199 | MICHNA Roman | ![]() |
RTS Brno | 1974 | 02:44:32 | 00:59:49 |
| 212 | 127 | JOHN Martin | ![]() |
1968 | 02:44:33 | 00:59:50 | |
| 213 | 452 | ŠIMARA Petr | ![]() |
OD MORAVA | 1977 | 02:45:00 | 01:00:17 |
| 214 | 22 | BENEŠ Milan | ![]() |
(TÜV SÜD) | 1964 | 02:45:52 | 01:01:09 |
| 215 | 107 | HOMOLÁČ Daniel | ![]() |
Dragonclub Brno | 1984 | 02:45:53 | 01:01:10 |
| 216 | 422 | ŠKODA Ladislav | ![]() |
Šampioni Zahrádek | 1977 | 02:46:06 | 01:01:23 |
| 217 | 354 | ZATLOUKAL David | ![]() |
Bobulova cykloskupina | 1978 | 02:46:27 | 01:01:44 |
| 218 | 91 | HÁJEK Josef | ![]() |
(TÜV SÜD) | 1980 | 02:46:32 | 01:01:49 |
| 219 | 380 | KONOPÁSEK Petr | ![]() |
1978 | 02:46:33 | 01:01:50 | |
| 220 | 322 | TICHÁNEK Josef | ![]() |
SALTIC Climbing and trekking Team | 1977 | 02:46:36 | 01:01:54 |
| 221 | 277 | SLANÁ Michaela | ![]() |
Kolokrám | 1993 | 02:46:43 | 01:02:00 |
| 222 | 184 | MAJERSKY Roman | ![]() |
MS Hradisko | 1972 | 02:46:52 | 01:02:10 |
| 223 | 397 | ŽŮREK Pavel | ![]() |
1991 | 02:46:57 | 01:02:14 | |
| 224 | 136 | KADLČEK Josef | ![]() |
TK sport UB | 1969 | 02:47:18 | 01:02:35 |
| 225 | 337 | VECKO Martin | ![]() |
QUICK-STEP FLOORS | 1979 | 02:47:29 | 01:02:46 |
| 226 | 185 | MÁLEK Tomáš | ![]() |
KEPORKAK!!! | 1997 | 02:47:59 | 01:03:17 |
| 227 | 359 | ZICHÁČEK Jaroslav | ![]() |
Tajfun - Team | 1975 | 02:48:01 | 01:03:18 |
| 228 | 358 | ZHÁNĚL Petr | ![]() |
HE-CENTRUM HOLEŠOV | 1981 | 02:48:03 | 01:03:20 |
| 229 | 295 | STRAKOŠ Libor | ![]() |
1990 | 02:48:06 | 01:03:24 | |
| 230 | 81 | GALATÍK Prokop | ![]() |
Legendario | 1985 | 02:48:19 | 01:03:36 |
| 231 | 343 | VRABČEK Lukáš | ![]() |
BIKE TEAM SAZOVICE | 1986 | 02:48:20 | 01:03:38 |
| 232 | 82 | GARDAVSKÝ Jan | ![]() |
TJ STAR Suché Lazce | 1989 | 02:48:34 | 01:03:51 |
| 233 | 71 | FEHÉR Jaroslav | ![]() |
