Podrobnější informace zde: SUPERMOTARD ...
Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | NIEMCZYK Milan | ![]() |
HARD RACING | 1997 | 00:49,09 | |
2 | 53 | SVOBODA Petr | ![]() |
2WS racing team | 2002 | 00:49,14 | 00:00,05 |
3 | 17 | NEUVIRT Filip | ![]() |
1993 | 00:49,50 | 00:00,41 | |
4 | 99 | KAJGR Pavel | ![]() |
Bueno racing team | 1980 | 00:50,46 | 00:01,37 |
5 | 40 | SMÍLEK Karel | ![]() |
1977 | 00:51,48 | 00:02,39 | |
6 | 333 | VAŠULÍN Martin | ![]() |
800 TEAM | 1987 | 00:51,69 | 00:02,60 |
7 | 268 | CAESAR Karel | ![]() |
SWM MOTORCYCLES | 1964 | 00:52,39 | 00:03,29 |
8 | 82 | PÝŠA Ondřej | ![]() |
1982 | 00:52,48 | 00:03,39 | |
9 | 23 | ČECH Jan | ![]() |
2WS racing team | 1995 | 00:52,55 | 00:03,46 |
10 | 65 | LUČAN Miroslav | ![]() |
1998 | 00:52,60 | 00:03,51 | |
11 | 76 | ŠTANCL Jiří | ![]() |
1971 | 00:52,72 | 00:03,63 | |
12 | 197 | TÁJEK Miroslav | ![]() |
1966 | 00:52,86 | 00:03,77 | |
13 | 229 | KADLEC Václav | ![]() |
1990 | 00:53,77 | 00:04,68 | |
14 | 401 | KLOBÁSA Zdeněk | ![]() |
1991 | 00:53,82 | 00:04,73 | |
15 | 107 | FILINSKÝ František | ![]() |
1980 | 00:54,27 | 00:05,17 | |
16 | 959 | HANZAL Tomáš | ![]() |
GT2 MOTORSPORT | 1995 | 00:54,66 | 00:05,57 |
18 | 189 | HANZAL Josef | ![]() |
GT2 MOTORSPORT | 1989 | 00:57,27 | 00:08,18 |
19 | 185 | KOUMAL Martin | ![]() |
KOUMAL | 1989 | 00:58,50 | 00:09,40 |
20 | 13 | CHYTIL Erik | ![]() |
SWM - CSR | 1980 | 01:05,86 | 00:16,76 |
21 | 39 | OTREBA Mateusz | ![]() |
1991 | 01:27,02 | 00:37,92 | |
65 | KARNÝ Michal | ![]() |
1990 |