Podrobnější informace na stránkách pořadatele: DTB serie mini Duatlon 2021 SDH Kunovice pořádá 13. ročník terénního duatlonu | 6 km běh * 24 km kolo * 1,7 km běh (profily 124 m, 840 m, 12 m)...
Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | ŠÍBL Radoslav | ![]() |
1980 | 01:33:18 | ||
2 | 11 | HOLIŠ Martin | ![]() |
Rocky mountain Maloja | 1974 | 01:38:45 | 00:05:27 |
3 | 16 | JANDA Jakub | ![]() |
ROHÁLOV bike team | 1991 | 01:41:20 | 00:08:01 |
4 | 5 | BENÍČEK Matěj | ![]() |
KESBUK | 1994 | 01:42:37 | 00:09:18 |
5 | 68 | FLANDERKA Michal | ![]() |
Kunovice | 1989 | 01:43:49 | 00:10:31 |
6 | 59 | PITRUN Miroslav | ![]() |
Metermo | 1981 | 01:45:16 | 00:11:58 |
7 | 20 | KOCIÁN Robert | ![]() |
Titan Trilife | 1988 | 01:45:48 | 00:12:30 |
8 | 6 | BOČEK Jakub | ![]() |
Novatop Bike Team | 1987 | 01:47:11 | 00:13:53 |
9 | 28 | KUČERA Petr | ![]() |
Grymov | 1975 | 01:48:02 | 00:14:43 |
10 | 48 | TVRDOŇ David | ![]() |
1978 | 01:48:25 | 00:15:07 | |
11 | 50 | ZICH Radek | ![]() |
PSK Přerov | 1984 | 01:48:42 | 00:15:24 |
12 | 18 | KLÍMA Martin | ![]() |
SKP Nový Jičín | 1991 | 01:49:27 | 00:16:08 |
13 | 55 | KVITA Jiří | ![]() |
Šramberk | 1987 | 01:50:27 | 00:17:09 |
14 | 36 | PEKAŘ Martin | ![]() |
www.zlinska50.cz | 1980 | 01:51:54 | 00:18:36 |
15 | 65 | BLÁHA Tomáš | ![]() |
Hranice | 1986 | 01:52:47 | 00:19:28 |
16 | 29 | KUČEROVÁ Monika | ![]() |
Superior riders | 2000 | 01:54:12 | 00:20:53 |
17 | 57 | KŘEFKÝ Manfred | ![]() |
Na Pohodu! Biketeam Píšť | 1964 | 01:56:17 | 00:22:58 |
18 | 10 | GERHARD Miroslav | ![]() |
Vivatsport | 1985 | 01:59:06 | 00:25:48 |
19 | 53 | MACHÁŇOVÁ Sabina | ![]() |
Bike Centrum Olomouc | 1992 | 01:59:07 | 00:25:49 |
20 | 45 | SVÁČEK Martin | ![]() |
1981 | 01:59:13 | 00:25:55 | |
21 | 66 | ŠMÍD Martin | ![]() |
F.colove.cz | 1971 | 02:00:32 | 00:27:14 |
22 | 63 | BENEŠ Daniel | ![]() |
Sintesi Racing | 1981 | 02:02:14 | 00:28:55 |
23 | 60 | MACHÁČEK Jiří | ![]() |
Olomouc | 1984 | 02:04:02 | 00:30:43 |
24 | 12 | HOŠŤÁLEK Marek | ![]() |
TUV SUD RUSAVA BIKE TEAM | 1969 | 02:05:11 | 00:31:53 |
25 | 21 | KOLÁČEK Aleš | ![]() |
Slavíč | 1976 | 02:05:24 | 00:32:06 |
26 | 42 | PŘIBYL Libor | ![]() |
Valaští Ftáci - ale jinak LA Gang | 1983 | 02:07:10 | 00:33:52 |
27 | 26 | KREJČÍŘ Daniel | ![]() |
1981 | 02:07:26 | 00:34:08 | |
28 | 44 | STRNADEL Petřík | ![]() |
Kunst | 1983 | 02:09:42 | 00:36:24 |
29 | 62 | HRABOVSKÝ Libor | ![]() |
1979 | 02:11:22 | 00:38:03 | |
30 | 34 | MIKULÁŠTÍK Petr | ![]() |
Bike Team Police | 1981 | 02:12:37 | 00:39:18 |
31 | 40 | POLÁŠEK Mojmír | ![]() |
1971 | 02:14:03 | 00:40:45 | |
32 | 64 | VESELSKÁ Renata | ![]() |
Drahotuše | 1990 | 02:14:17 | 00:40:59 |
33 | 4 | BARTOŇ Martin | ![]() |
1987 | 02:14:25 | 00:41:07 | |
34 | 69 | SLEZÁČEK Tomáš | ![]() |
Trek factory racing | 1976 | 02:14:37 | 00:41:19 |
35 | 32 | MARTINEZ_REVILLA Mikel | ![]() |
1992 | 02:15:51 | 00:42:33 | |
36 | 61 | JELÍNEK Petr | ![]() |
Praha 12 | 1984 | 02:16:17 | 00:42:58 |
37 | 3 | BARÁNEK Martin | ![]() |
1991 | 02:16:57 | 00:43:38 | |
38 | 13 | HRADIL Adam | ![]() |
Team Loučka | 1987 | 02:17:19 | 00:44:01 |
39 | 8 | ČECHMÁNKOVÁ Olga | ![]() |
AD Team | 1981 | 02:20:25 | 00:47:07 |
40 | 31 | MAREČEK Tomáš | ![]() |
Břííídil | 1978 | 02:21:34 | 00:48:16 |
41 | 35 | OHERA Tomáš | ![]() |
1969 | 02:23:19 | 00:50:01 | |
42 | 56 | KŘEFKÁ Dagmar | ![]() |
Na Pohodu! Biketeam Píšť | 1976 | 02:23:43 | 00:50:25 |
43 | 46 | SVOBODA Roman | ![]() |
X-TRAIL RychloHrad | 1973 | 02:24:57 | 00:51:38 |
44 | 19 | KLOSE Tomáš | ![]() |
Valašští Ftáci | 1987 | 02:25:34 | 00:52:16 |
45 | 1 | ANDRÝSEK Jiří | ![]() |
1968 | 02:26:09 | 00:52:50 | |
46 | 22 | KOVAŘČÍK Daniel | ![]() |
Poličná | 1979 | 02:27:34 | 00:54:16 |
47 | 23 | KOVAŘČÍKOVÁ Helena | ![]() |
Poličná | 1978 | 02:28:21 | 00:55:03 |
48 | 2 | ANDRÝSEK Václav | ![]() |
1997 | 02:28:43 | 00:55:25 | |
49 | 9 | FLAJŠAR Josef | ![]() |
1972 | 02:29:43 | 00:56:24 | |
50 | 14 | HRADILOVÁ Simona | ![]() |
Team Loučka | 1990 | 02:31:12 | 00:57:53 |
51 | 25 | KOZÁK Jan | ![]() |
1992 | 02:31:26 | 00:58:08 | |
52 | 24 | KOVAŘÍK Zdenek | ![]() |
Valašští Ftáci | 1985 | 02:33:06 | 00:59:48 |
53 | 37 | PLESNÍK Jaroslav | ![]() |
1969 | 1969 | 02:35:04 | 01:01:46 |
54 | 54 | MUŠKÁT Petr | ![]() |
Brno | 1989 | 02:35:54 | 01:02:36 |
55 | 51 | ZUBÍČEK Petr | ![]() |
Běžci Ratiboř | 1977 | 02:36:38 | 01:03:19 |
56 | 52 | KVASNIČKOVÁ Julie | ![]() |
Atletika Holešov | 2007 | 02:36:48 | 01:03:30 |
57 | 17 | JECHA David | ![]() |
1982 | 02:38:05 | 01:04:47 | |
58 | 30 | KVASNIČKA Jiří | ![]() |
stolní tenis Bystřice pod Hostýnem | 1973 | 02:38:42 | 01:05:24 |
59 | 39 | POLÁCH Viktor | ![]() |
Mattoni Freerun Zlín | 1983 | 02:41:10 | 01:07:52 |
60 | 41 | POLÁŠKOVÁ Lenka | ![]() |
1975 | 02:49:20 | 01:16:02 | |
61 | 38 | PODZEMNÝ Petr | ![]() |
1979 | 02:56:36 | 01:23:18 | |
62 | 58 | KVASNIČKOVÁ Kristýna | ![]() |
Tlumačov | 1995 | 03:00:47 | 01:27:29 |
63 | 43 | STRAŠÁK Vlastimil | ![]() |
1982 | 03:09:16 | 01:35:58 | |
64 | 27 | KRUTÍLEK Petr | ![]() |
1977 | 03:25:51 | 01:52:33 | |
65 | 49 | WELSCH Tomáš | ![]() |
1985 | 03:32:50 | 01:59:32 | |
66 | 33 | MĚCHOVÁ Lucie | ![]() |
1995 | 03:32:50 | 01:59:32 | |
67 | 70 | BAMBUŠEK Zbyněk | ![]() |
Loučka | 1976 | 03:35:14 | 02:01:55 |
DNF | 67 | KNĚŽÍNEK Vít | ![]() |
Inov- 8 | 1991 | 00:23:03 | |
DNS | 7 | BRÜCK Ivan | ![]() |
Komárovice | 1976 | ||
DNS | 15 | HUMLÍČEK Aleš | ![]() |
1975 |